我省猪肉价格连续8周下降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-03-30 10:00
3月29日,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,粮油价格总体平稳,猪肉价格自2月初以来连续8周下降,累计降幅26.74%。与3月22日相比,猪肉价格下降0.73%,鸡蛋价格下降0.59%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.37元,比3月22日上涨0.85%。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.91元,比3月22日下降0.68%。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为147.96元,比3月22日下降0.17%。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为76.40元,比3月22日上涨0.10%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为62.66元,比3月22日上涨0.82%。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为70.03元,比3月22日下降0.17%。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.54元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.37元,均与3月22日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.79元,与3月22日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.52元,与3月22日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.47元,比3月22日下降2.70%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为9.89元,比3月22日下降1.88%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为10.93元,比3月22日下降0.73%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为14.61元,比3月22日上涨1.95%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.56元,与3月22日持平。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为39.15元,比3月22日下降0.20%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.63元,比3月22日下降2.74%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.09元,比3月22日下降0.59%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比3月22日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.36 | 2.80 | 2.35 | 2.30 | 2.20 | 2.53 | 2.60 | 2.70 | 2.40 | 2.20 | 1.97 | 2.00 | 2.37 | 0.85 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.50 | 3.10 | 2.88 | 2.60 | 2.80 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 2.91 | -0.68 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 162.00 | 147.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.96 | -0.17 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 90.80 | 71.00 | 71.00 | 71.97 | 75.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 70.40 | 73.80 | 76.40 | 0.10 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 61.90 | 63.00 | 56.90 | 77.00 | 56.00 | 60.97 | 60.00 | 68.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 62.66 | 0.82 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 48.90 | 80.00 | 67.00 | 67.97 | 72.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 76.90 | 75.90 | 70.03 | -0.17 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.37 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 3.89 | 4.00 | 4.30 | 3.96 | 3.50 | 3.00 | 2.98 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 3.79 | 0.00 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.52 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 12.50 | 11.00 | 10.27 | 8.50 | 11.00 | 8.50 | 15.00 | 12.90 | 10.00 | 10.47 | -2.70 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.60 | 9.00 | 8.00 | 12.50 | 8.00 | 8.93 | 7.50 | 9.00 | 11.80 | 13.00 | 12.40 | 9.00 | 9.89 | -1.88 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 11.20 | 12.00 | 10.00 | 11.50 | 12.00 | 10.19 | 9.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 11.30 | 10.00 | 10.93 | -0.73 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 17.00 | 14.27 | 13.00 | 17.00 | 16.80 | 15.00 | 15.70 | 11.00 | 14.61 | 1.95 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 41.00 | 38.00 | 35.00 | 37.00 | 40.00 | 43.27 | 38.00 | 41.00 | 45.00 | 45.00 | 43.50 | 40.00 | 40.56 | 0.00 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 40.30 | 42.00 | 32.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 43.00 | 35.00 | 42.50 | 38.00 | 39.15 | -0.20 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 11.50 | 10.00 | 13.60 | 9.50 | 13.00 | 12.00 | 13.00 | 7.50 | 7.50 | 10.63 | -2.74 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 4.90 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 4.90 | 5.96 | 4.80 | 5.30 | 4.60 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 5.09 | -0.59 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478