元宵节我省肉蛋价格下降
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-02-15 15:41
2月15日,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,粮油价格保持稳定,肉蛋价格连续2周下降,与2月1日相比两周累计下降猪肉为10.72%、鸡蛋为4.59%;与2月8日相比,猪肉价格下降5.57%,鸡蛋价格下降2.70%。
成品粮价格。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.30元,大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.95元,均与2月8日持平。
食用油价格。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为147.76元,菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为75.71元,大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为60.93元,调和油(桶装)全省平均零售价每5升为69.73元,均与2月8日持平。
牛奶价格。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.54元,银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.39元,均与2月8日持平。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.83元,与2月8日持平。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.55元,与2月8日持平。
水产品价格。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.70元,比2月8日下降3.78%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.25元,比2月8日下降4.65%。
精瘦肉、猪肉价格。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为12.88元,比2月8日下降5.57%。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为16.19元,比2月8日下降3.86%。
牛羊肉价格。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为41.29元,比2月8日下降0.22%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为40.13元,比2月8日下降1.23%。
鸡蛋价格。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.74元,比2月8日下降1.56%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.04元,比2月8日下降2.70%。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比2月8日±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.80 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 1.91 | 2.00 | 2.30 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.85 | 3.50 | 3.10 | 3.30 | 2.60 | 2.90 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 2.95 | 0.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 156.67 | 150.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.76 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 69.67 | 70.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 70.40 | 73.80 | 75.71 | 0.00 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 49.90 | 63.00 | 55.80 | 77.00 | 56.00 | 61.33 | 55.00 | 65.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 60.93 | 0.00 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 46.80 | 80.00 | 67.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 75.40 | 75.90 | 69.73 | 0.00 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.60 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.39 | 0.00 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.59 | 4.00 | 4.30 | 4.00 | 3.50 | 2.80 | 2.98 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 3.83 | 0.00 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.50 | 0.88 | 2.30 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.55 | 0.00 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.50 | 10.00 | 8.50 | 11.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 | 12.00 | 8.50 | 15.00 | 13.90 | 11.00 | 10.70 | -3.78 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.80 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 11.00 | 10.80 | 13.00 | 12.90 | 10.00 | 10.25 | -4.65 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 14.50 | 11.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 12.93 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 | 13.10 | 14.00 | 12.88 | -5.57 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 18.60 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 18.00 | 15.93 | 14.00 | 16.00 | 18.80 | 16.00 | 16.90 | 15.00 | 16.19 | -3.86 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 42.00 | 38.00 | 39.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 38.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 43.50 | 40.00 | 41.29 | -0.22 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 41.60 | 42.00 | 33.00 | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 35.00 | 44.00 | 42.00 | 40.13 | -1.23 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | 10.00 | 12.93 | 10.50 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 7.50 | 7.50 | 10.74 | -1.56 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 5.30 | 5.30 | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 6.46 | 4.50 | 5.20 | 5.20 | 4.60 | 4.54 | 4.80 | 5.04 | -2.70 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478