我省主要副食品价格平稳
来源: 陕西省价格监测局 发布时间: 2022-01-04 22:41
1月4日,我委对全省10个设区市和韩城市、杨凌示范区重要商品市场价格监测显示,与2021年12月28日(上周,下同)相比,粮油肉蛋价格平稳。
成品粮价格保持稳定。面粉(特一粉)全省平均零售价每500克为2.31元,与上周持平。大米(粳米)全省平均零售价每500克为2.94元,与上周持平。
食用油价格基本平稳。花生油(一级桶装)全省平均零售价每5升为147.51元,与上周持平。菜籽油(一级桶装)全省平均零售价每5升为76.25元,比上周上涨0.33%。大豆油(一级桶装)全省平均零售价每5升为61.05元,与上周持平。调和油(桶装)全省平均零售价每5升为69.82元,比上周下降0.41%。
牛奶价格稳中有涨。蒙牛纯牛奶(240ml)全省平均零售价每袋为2.54元,与上周持平。银桥纯牛奶(220ml)全省平均零售价每袋为2.38元,比上周上涨0.42%。白砂糖(散装)全省平均零售价每500克为3.83元,比上周下降0.78%。食盐(含碘盐)全省平均零售价每350克为1.60元,比上周上涨0.63%。
水产品价格上涨。草鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.60元,比上周上涨1.24%。鲤鱼(活鱼)全省平均零售价每500克为10.08元,比上周上涨2.23%。
精瘦肉、猪肉价格平稳。猪肉(后腿肉)全省平均零售价每500克为14.99元,与上周持平。精瘦肉(去皮去骨)全省平均零售价每500克为18.04元,与上周持平。
牛羊肉价格小幅下降。牛肉(剔骨)全省平均零售价每500克为40.09元,比上周下降0.50%。羊肉(带骨)全省平均零售价每500克为39.88元,比上周下降0.50%。
鸡蛋价格平稳。鸡肉(白条鸡)全省平均零售价每500克为10.78元,比上周上涨2.37%。鸡蛋(本地主销)全省平均零售价每500克为5.71元,与上周持平。
陕西省18种重要商品零售价格周监测任务报表
陕西省发展改革委价格监测局 2022年1月4日 (第1周)
商品 名称 | 规格 等级 | 计价 单位 | 零售价 | 平 均 价 格 | 比上周±% | |||||||||||
西安市 | 宝鸡市 | 咸阳市 | 铜川市 | 渭南市 | 延安市 | 榆林市 | 汉中市 | 安康市 | 商洛市 | 韩城市 | 杨凌区 | |||||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 2.10 | 2.87 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 2.00 | 1.91 | 2.00 | 2.31 | 0.00 |
大米 | 粳米 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 2.60 | 2.90 | 2.48 | 2.60 | 3.00 | 3.10 | 2.94 | 0.00 |
花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 119.90 | 169.00 | 159.90 | 157.00 | 129.00 | 156.67 | 147.00 | 169.00 | 109.80 | 159.00 | 164.90 | 129.00 | 147.51 | 0.00 |
菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 79.90 | 79.90 | 89.90 | 71.00 | 71.00 | 69.60 | 72.00 | 75.00 | 79.00 | 79.00 | 74.90 | 73.80 | 76.25 | 0.33 |
大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 49.90 | 63.00 | 56.90 | 77.00 | 56.00 | 61.67 | 55.00 | 65.00 | 42.80 | 65.00 | 71.40 | 68.90 | 61.05 | 0.00 |
调和油 | 桶装 | 元/5升 | 69.90 | 69.00 | 46.80 | 80.00 | 67.00 | 70.00 | 70.00 | 75.00 | 68.80 | 69.00 | 76.40 | 75.90 | 69.82 | -0.41 |
蒙牛纯 牛奶 | 240ml | 元/袋 | 2.40 | 2.70 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.80 | 2.50 | 2.30 | 2.50 | 2.54 | 0.00 |
银桥纯 牛奶 | 220ml | 元/袋 | 2.36 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 2.12 | 2.30 | 2.40 | 2.20 | 2.38 | 0.42 |
白砂糖 | 散装 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.49 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 2.98 | 3.90 | 3.94 | 3.98 | 3.83 | -0.78 |
食盐 | 含碘盐 | 元/350克 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.67 | 0.88 | 2.60 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | 0.63 |
草鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 9.00 | 10.00 | 9.80 | 12.00 | 10.00 | 9.50 | 9.00 | 11.00 | 8.50 | 15.00 | 12.40 | 11.00 | 10.60 | 1.24 |
鲤鱼 | 活鱼 | 元/500克 | 8.50 | 10.00 | 10.99 | 10.50 | 8.50 | 9.27 | 7.50 | 10.00 | 10.80 | 13.00 | 11.90 | 10.00 | 10.08 | 2.23 |
猪肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 16.03 | 14.00 | 16.00 | 14.50 | 16.00 | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 15.30 | 15.00 | 14.99 | 0.00 |
精瘦肉 | 去皮去骨 | 元/500克 | 19.50 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 20.00 | 17.33 | 16.00 | 19.00 | 18.80 | 18.00 | 18.90 | 16.00 | 18.04 | 0.00 |
牛肉 | 剔骨 | 元/500克 | 41.60 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 42.00 | 45.00 | 40.00 | 43.50 | 40.00 | 40.09 | -0.50 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 41.60 | 40.00 | 33.00 | 38.00 | 41.00 | 42.00 | 39.00 | 39.00 | 43.00 | 35.00 | 45.00 | 42.00 | 39.88 | -0.50 |
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 10.50 | 14.00 | 12.00 | 12.90 | 7.50 | 7.50 | 10.78 | 2.37 |
鸡蛋 | 本地主销 | 元/500克 | 6.50 | 5.60 | 6.10 | 5.60 | 5.30 | 6.66 | 5.20 | 6.00 | 5.20 | 5.80 | 5.10 | 5.50 | 5.71 | 0.00 |
陕ICP备1004160号 网站标志码6100000017
陕公网安备 610102000169号
陕西省人民政府办公厅主办
联系方式: 技术支持 029-63912478