各有关考生:
按照《陕西省2024年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作安排,现将铜川市2024年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)面试工作有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考铜川市2024年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(人民警察职位体能测评)合格的人员(分组名单见附件1)。
二、面试时间及地点
面试时间安排:2024年5月11日(周六)和5月12日(周日),共2天时间。面试分上、下午场次。
面试开始时间:上午场次8∶00,下午场次14∶00(上午7∶30,下午13∶30封闭考点)。
面试地点:铜川职业技术学院(铜川市新区朝阳路8号)。
三、面试考生注意事项
1.考生须按照面试当日上午、下午预分组安排参加面试,于面试当日上午场次7∶10前、下午场次13∶10前由铜川职业技术学院北门进入,在北操场按预分组列队集中,上午场次7∶30、下午场次13∶30封闭考点,组织考生抽签。抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理。凡安排在下午场次的面试考生,上午不必到面试地点。
2.请考生提前熟悉交通路线,妥善安排出行时间和方式,注意交通安全,并按照各预分组安排时间提前到达面试考点。
3.面试考点对考生采取人脸识别方式检测入场,考生面试时应持笔试准考证(须加盖复审合格签章)、有效身份证原件进场。
4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。
四、成绩公布和进入体检人员情况
5月13日将在省政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单,同时公告体检工作安排。请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:0919-3283245
附件:1.铜川市2024年统一考试录用公务员面试人员分组名单
2.面试考生须知
陕西省公务员局
2024年5月6日
附件1:铜川市2024年统一考试录用公务员面试人员分组名单(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列) | |||||
5月11日上午第一组(15人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 党树康 | 2410210100102 | 241041598 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
2 | 张伟锋 | 2410210100105 | 241041598 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | 递补 |
3 | 韦姿瑜 | 2410210100107 | 241041598 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
4 | 刘佳欣 | 2410210100108 | 241041598 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
5 | 马正 | 2410210100110 | 241041598 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
6 | 韩伟伟 | 2410210100114 | 241041598 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
7 | 陈怡轩 | 2410210100120 | 241041599 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
8 | 王淑荣 | 2410210100121 | 241041599 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
9 | 高丹阳 | 2410210100127 | 241041599 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
10 | 刘子妍 | 2410210100128 | 241041599 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
11 | 潘静婷 | 2410210100129 | 241041599 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
12 | 袁帅 | 2410210100206 | 241041599 | 铜川市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 | |
13 | 任慧 | 2410210100506 | 241041600 | 铜川市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 | |
14 | 马伟伦 | 2410210100704 | 241041600 | 铜川市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 | |
15 | 杜梦晨 | 2410210100822 | 241041600 | 铜川市委理论讲师团[参照管理]二级主任科员及以下 | |
5月11日上午第二组(18人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 郑依依 | 2410210100904 | 241041601 | 铜川市委统战部四级主任科员及以下 | |
2 | 寇维静 | 2410210101007 | 241041601 | 铜川市委统战部四级主任科员及以下 | |
3 | 刘博文 | 2410210101023 | 241041601 | 铜川市委统战部四级主任科员及以下 | |
4 | 叶苑芝 | 2410210101027 | 241041602 | 铜川市委党校[参照管理]一级科员 | |
5 | 高雪苹 | 2410210101030 | 241041602 | 铜川市委党校[参照管理]一级科员 | |
6 | 贺英 | 2410210101111 | 241041603 | 铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | |
7 | 冯青 | 2410210101121 | 241041603 | 铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | |
8 | 吴瑜 | 2410210101203 | 241041603 | 铜川市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | |
9 | 刘江 | 2410210101207 | 241041604 | 铜川市考试管理中心[参照管理]一级科员 | |
10 | 贺立阳 | 2410210101208 | 241041606 | 铜川市就业促进中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
11 | 李一博 | 2410210101211 | 241041607 | 铜川市就业促进中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
12 | 李鹏勃 | 2410210101212 | 241041607 | 铜川市就业促进中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
13 | 谢江伟 | 2410210101218 | 241041608 | 铜川市会议管理中心[参照管理]一级科员 | |
14 | 田子啸 | 2410210101307 | 241041608 | 铜川市会议管理中心[参照管理]一级科员 | |
15 | 梁青 | 2410210101308 | 241041608 | 铜川市会议管理中心[参照管理]一级科员 | |
16 | 赵淑敏 | 2410210101329 | 241041609 | 铜川市会议管理中心[参照管理]一级科员 | |
17 | 王嘉璐 | 2410210101426 | 241041609 | 铜川市会议管理中心[参照管理]一级科员 | |
18 | 宋思慧 | 2410210101512 | 241041609 | 铜川市会议管理中心[参照管理]一级科员 | |
5月11日上午第三组(16人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 程成 | 2410210101516 | 241041610 | 铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
2 | 李博 | 2410210101526 | 241041610 | 铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
3 | 党越凡 | 2410210101605 | 241041610 | 铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
4 | 李楠楠 | 2410210101621 | 241041611 | 铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
5 | 赵彤 | 2410210101625 | 241041611 | 铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
6 | 黄博妍 | 2410210101714 | 241041611 | 铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
7 | 田曌美 | 2410210101811 | 241041611 | 铜川市国库支付中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
8 | 高佳 | 2410210101827 | 241041612 | 铜川市审计局机关四级主任科员及以下 | |
9 | 李月瑶 | 2410210101924 | 241041612 | 铜川市审计局机关四级主任科员及以下 | |
10 | 郑晓洁 | 2410210102015 | 241041612 | 铜川市审计局机关四级主任科员及以下 | 递补 |
11 | 赵越 | 2410210102108 | 241041613 | 铜川市审计局机关四级主任科员及以下 | |
12 | 韩俊扬 | 2410210102117 | 241041613 | 铜川市审计局机关四级主任科员及以下 | |
13 | 吕小森 | 2410210102129 | 241041613 | 铜川市审计局机关四级主任科员及以下 | 递补 |
14 | 李佳阳 | 2410220200101 | 241041614 | 铜川市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | |
15 | 蔡励勤 | 2410220200120 | 241041614 | 铜川市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | |
16 | 郝蒙 | 2410220200123 | 241041614 | 铜川市生态环境保护综合执法支队[参照管理]四级主任科员及以下 | |
5月11日上午第四组(15人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 席逸瑶 | 2410210102229 | 241041615 | 铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | |
2 | 王倩怡 | 2410210102305 | 241041615 | 铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | |
3 | 张静 | 2410210102309 | 241041615 | 铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | 递补 |
4 | 郭湘 | 2410210102504 | 241041616 | 铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | |
5 | 马凯婷 | 2410210102511 | 241041616 | 铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | |
6 | 陈絮 | 2410210102607 | 241041616 | 铜川市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 | |
7 | 张冬 | 2410220200211 | 241041617 | 铜川市市场监督管理局新区分局一级科员 | |
8 | 杨昇 | 2410220200216 | 241041617 | 铜川市市场监督管理局新区分局一级科员 | |
9 | 张琛 | 2410220200314 | 241041617 | 铜川市市场监督管理局新区分局一级科员 | |
10 | 陈漠 | 2410220200411 | 241041618 | 铜川市市场监督管理局新区分局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | |
11 | 刘晓彤 | 2410220200414 | 241041618 | 铜川市市场监督管理局新区分局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | |
12 | 郭泽帆 | 2410220200428 | 241041618 | 铜川市市场监督管理局新区分局投诉举报中心[参照管理]一级科员 | |
13 | 王稚玉 | 2410210102612 | 241041619 | 铜川市医疗保障局机关四级主任科员及以下 | |
14 | 王怡宁 | 2410210102613 | 241041619 | 铜川市医疗保障局机关四级主任科员及以下 | |
15 | 路麒玉 | 2410210102614 | 241041619 | 铜川市医疗保障局机关四级主任科员及以下 | |
5月11日上午第五组(15人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 袁鑫 | 2410220200506 | 241041620 | 铜川市医疗保障经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
2 | 任乐 | 2410220200507 | 241041620 | 铜川市医疗保障经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
3 | 高婕 | 2410220200508 | 241041620 | 铜川市医疗保障经办中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
4 | 王楠 | 2410210102629 | 241041621 | 铜川市能源局机关四级主任科员及以下 | |
5 | 周青 | 2410210102705 | 241041621 | 铜川市能源局机关四级主任科员及以下 | |
6 | 吕文茜 | 2410210102708 | 241041621 | 铜川市能源局机关四级主任科员及以下 | |
7 | 田云 | 2410210102722 | 241041622 | 铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 | |
8 | 曹静 | 2410210102818 | 241041622 | 铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 | |
9 | 张梦璐 | 2410210102904 | 241041622 | 铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 | |
10 | 安云鹤 | 2410210103001 | 241041623 | 铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 | |
11 | 张昊楠 | 2410210103006 | 241041623 | 铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 | |
12 | 张钰林 | 2410210103008 | 241041623 | 铜川市机关事务管理服务中心[参照管理]一级科员 | 递补 |
13 | 雷佳荣 | 2410210103119 | 241041624 | 铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 | |
14 | 许小姮 | 2410210103316 | 241041624 | 铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 | |
15 | 刘娴 | 2410210103319 | 241041624 | 铜川市市级机关西办公区物业管理处[参照管理]一级科员 | |
5月11日上午第六组(15人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 曹锐洁 | 2410210103408 | 241041625 | 铜川市文联[参照管理]一级科员 | |
2 | 王泽 | 2410210103422 | 241041625 | 铜川市文联[参照管理]一级科员 | |
3 | 海保帅 | 2410210103507 | 241041625 | 铜川市文联[参照管理]一级科员 | |
4 | 付琳 | 2410210103619 | 241041626 | 铜川市民政局机关四级主任科员及以下 | |
5 | 闫文钰 | 2410210103625 | 241041626 | 铜川市民政局机关四级主任科员及以下 | |
6 | 袁姣 | 2410210103722 | 241041626 | 铜川市民政局机关四级主任科员及以下 | |
7 | 禹相吉 | 2410210103724 | 241041627 | 铜川市卫健委一级科员 | |
8 | 任技韬 | 2410210103805 | 241041627 | 铜川市卫健委一级科员 | |
9 | 李霖 | 2410210103813 | 241041627 | 铜川市卫健委一级科员 | |
10 | 刘涵 | 2410210103829 | 241041628 | 铜川市卫健委四级主任科员及以下 | |
11 | 吕继芳 | 2410210103912 | 241041628 | 铜川市卫健委四级主任科员及以下 | |
12 | 陈荣盛 | 2410210103916 | 241041628 | 铜川市卫健委四级主任科员及以下 | |
13 | 赵婷婷 | 2410210103920 | 241041629 | 铜川市计划生育协会[参照管理]一级科员 | |
14 | 马琼 | 2410210103923 | 241041629 | 铜川市计划生育协会[参照管理]一级科员 | |
15 | 陈欣花 | 2410210103924 | 241041629 | 铜川市计划生育协会[参照管理]一级科员 | |
5月11日上午第七组(17人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 李帅 | 2410240600103 | 241041630 | 铜川市公安局机关四级警长及以下 | |
2 | 王博 | 2410240600115 | 241041630 | 铜川市公安局机关四级警长及以下 | |
3 | 闫海刚 | 2410240600117 | 241041630 | 铜川市公安局机关四级警长及以下 | |
4 | 屈申阳 | 2410240600127 | 241041630 | 铜川市公安局机关四级警长及以下 | 递补 |
5 | 高康 | 2410240600208 | 241041630 | 铜川市公安局机关四级警长及以下 | |
6 | 周振国 | 2410240600211 | 241041630 | 铜川市公安局机关四级警长及以下 | |
7 | 李乾坤 | 2410240600308 | 241041631 | 铜川市公安局经济犯罪案件侦查支队四级警长及以下 | |
8 | 王永琦 | 2410240600313 | 241041631 | 铜川市公安局经济犯罪案件侦查支队四级警长及以下 | |
9 | 李哲 | 2410240600315 | 241041631 | 铜川市公安局经济犯罪案件侦查支队四级警长及以下 | |
10 | 马彦龙 | 2410240600320 | 241041632 | 铜川市公安局森林警察支队四级警长及以下 | |
11 | 高绍鹏 | 2410240600327 | 241041632 | 铜川市公安局森林警察支队四级警长及以下 | |
12 | 蒋伟 | 2410240600328 | 241041632 | 铜川市公安局森林警察支队四级警长及以下 | 递补 |
13 | 王博涵 | 2410240600404 | 241041633 | 铜川市看守所四级警长及以下 | |
14 | 史鹏涛 | 2410240600408 | 241041633 | 铜川市看守所四级警长及以下 | 递补 |
15 | 何翰涛 | 2410240600927 | 241041635 | 铜川市公安局新区分局刑事侦查大队四级警长及以下 | |
16 | 陈彬尧 | 2410240600929 | 241041635 | 铜川市公安局新区分局刑事侦查大队四级警长及以下 | |
17 | 李新磊 | 2410240600930 | 241041635 | 铜川市公安局新区分局刑事侦查大队四级警长及以下 | 递补 |
5月11日下午第八组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 申雷 | 2410240600501 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
2 | 雷壮壮 | 2410240600502 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
3 | 段宇恒 | 2410240600506 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
4 | 李远 | 2410240600525 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
5 | 马雷 | 2410240600611 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
6 | 王斌 | 2410240600623 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
7 | 赵琪 | 2410240600630 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
8 | 张思楠 | 2410240600709 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
9 | 苏晋源 | 2410240600717 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
10 | 周久贵 | 2410240600725 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
11 | 王修远 | 2410240600904 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
12 | 李岩 | 2410240600906 | 241041634 | 铜川市公安局交警支队直属单位四级警长及以下 | |
13 | 杨兴鸿 | 2410240601009 | 241041636 | 铜川市公安局新区分局巡特警大队四级警长及以下 | |
14 | 刘佳豪 | 2410240601014 | 241041636 | 铜川市公安局新区分局巡特警大队四级警长及以下 | |
15 | 杨俊璞 | 2410240601024 | 241041636 | 铜川市公安局新区分局巡特警大队四级警长及以下 | 递补 |
16 | 张传琦 | 2410240601110 | 241041637 | 铜川市公安局新区分局正阳路派出所四级警长及以下 | |
17 | 惠凡 | 2410240601122 | 241041637 | 铜川市公安局新区分局正阳路派出所四级警长及以下 | |
18 | 辛旭 | 2410240601128 | 241041637 | 铜川市公安局新区分局正阳路派出所四级警长及以下 | |
19 | 荆硕 | 2410240601130 | 241041638 | 铜川市公安局建乐分局机关四级警长及以下 | |
20 | 李文博 | 2410240601209 | 241041638 | 铜川市公安局建乐分局机关四级警长及以下 | |
21 | 常江 | 2410240601210 | 241041638 | 铜川市公安局建乐分局机关四级警长及以下 | |
5月11日下午第九组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 卜凯华 | 2410240601302 | 241041639 | 铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | |
2 | 王震 | 2410240601409 | 241041639 | 铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | |
3 | 高敏文 | 2410240601511 | 241041639 | 铜川市公安局耀州分局治安管理大队四级警长及以下 | |
4 | 田驰 | 2410240601519 | 241041640 | 铜川市公安局耀州分局法制大队四级警长及以下 | |
5 | 张云涛 | 2410240601521 | 241041640 | 铜川市公安局耀州分局法制大队四级警长及以下 | |
6 | 冯靖博 | 2410240601716 | 241041641 | 铜川市公安局耀州分局刑事警察大队四级警长及以下 | |
7 | 程立晟 | 2410240601808 | 241041641 | 铜川市公安局耀州分局刑事警察大队四级警长及以下 | |
8 | 李佳申 | 2410240601818 | 241041641 | 铜川市公安局耀州分局刑事警察大队四级警长及以下 | |
9 | 王志含 | 2410240601902 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
10 | 同亚浦 | 2410240601904 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
11 | 席博遥 | 2410240602005 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
12 | 付金理 | 2410240602028 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
13 | 许涵 | 2410240602115 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
14 | 石伟伟 | 2410240602124 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
15 | 唐卓兴 | 2410240602201 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
16 | 杜涛 | 2410240602202 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
17 | 程亚军 | 2410240602229 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
18 | 寇鑫成 | 2410240602424 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
19 | 成铭睿 | 2410240602425 | 241041642 | 铜川市公安局耀州分局基层派出所四级警长及以下 | |
20 | 张思文 | 2410240602521 | 241041643 | 宜君县公安局警务督察大队一级警员 | |
21 | 文宇欣 | 2410240602523 | 241041643 | 宜君县公安局警务督察大队一级警员 | |
5月11日下午第十组(21人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 杨博晨 | 2410240602625 | 241041644 | 宜君县公安局五里镇派出所(交巡警大队五里镇中队)一级警员 | |
2 | 冯辉杰 | 2410240602806 | 241041644 | 宜君县公安局五里镇派出所(交巡警大队五里镇中队)一级警员 | |
3 | 赵旭涛 | 2410240602904 | 241041644 | 宜君县公安局五里镇派出所(交巡警大队五里镇中队)一级警员 | |
4 | 成若愚 | 2410220400627 | 241041680 | 印台区司法局城关街道办司法所二级主任科员及以下 | |
5 | 丁达 | 2410220400629 | 241041680 | 印台区司法局城关街道办司法所二级主任科员及以下 | |
6 | 王珂鑫 | 2410220400630 | 241041680 | 印台区司法局城关街道办司法所二级主任科员及以下 | |
7 | 薛文凯 | 2410220400719 | 241041681 | 印台区司法局印台街道办司法所二级主任科员及以下 | |
8 | 胡宇明 | 2410220400720 | 241041681 | 印台区司法局印台街道办司法所二级主任科员及以下 | |
9 | 申斌斌 | 2410220400721 | 241041681 | 印台区司法局印台街道办司法所二级主任科员及以下 | |
10 | 白云 | 2410220501516 | 241041709 | 宜君县司法局一级科员 | |
11 | 孙丹丹 | 2410220501522 | 241041709 | 宜君县司法局一级科员 | |
12 | 张磊 | 2410220501523 | 241041709 | 宜君县司法局一级科员 | |
13 | 同心 | 2410220501608 | 241041710 | 宜君县司法局宜阳司法所一级科员 | |
14 | 肖亮 | 2410220501609 | 241041710 | 宜君县司法局宜阳司法所一级科员 | |
15 | 马旭勃 | 2410220501611 | 241041710 | 宜君县司法局宜阳司法所一级科员 | |
16 | 梁雨欣 | 2410220501612 | 241041711 | 宜君县司法局尧生司法所一级科员 | |
17 | 张宴麟 | 2410220501614 | 241041711 | 宜君县司法局尧生司法所一级科员 | |
18 | 孙瑞 | 2410220501617 | 241041711 | 宜君县司法局尧生司法所一级科员 | |
19 | 俞燕浩 | 2410220501624 | 241041712 | 宜君县司法局棋盘司法所一级科员 | |
20 | 李泽雨 | 2410220501704 | 241041712 | 宜君县司法局棋盘司法所一级科员 | |
21 | 白若楠 | 2410220501803 | 241041712 | 宜君县司法局棋盘司法所一级科员 | |
5月11日下午第十一组(20人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 贺子怡 | 2410210103929 | 241041726 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | |
2 | 石菽睿 | 2410210104003 | 241041726 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | |
3 | 王若曦 | 2410210104006 | 241041726 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | |
4 | 李刚 | 2410210104009 | 241041727 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | |
5 | 房家宝 | 2410210104010 | 241041727 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | |
6 | 梁智 | 2410210104011 | 241041727 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | |
7 | 桂永锋 | 2410210104012 | 241041727 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | |
8 | 刘博 | 2410210104013 | 241041727 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | |
9 | 张少凡 | 2410210104014 | 241041727 | 铜川市中级人民法院四级法官助理及以下 | |
10 | 贺锦涛 | 2410210104017 | 241041728 | 铜川市中级人民法院四级主任科员及以下 | 递补 |
11 | 周芳 | 2410210104023 | 241041728 | 铜川市中级人民法院四级主任科员及以下 | |
12 | 焦妍嘉 | 2410210104111 | 241041728 | 铜川市中级人民法院四级主任科员及以下 | |
13 | 韩思远 | 2410210104202 | 241041729 | 铜川市中级人民法院四级警长及以下 | |
14 | 张嘉蕾 | 2410210104203 | 241041729 | 铜川市中级人民法院四级警长及以下 | |
15 | 刘坤奇 | 2410220503529 | 241041730 | 铜川市印台区人民法院一级科员 | |
16 | 张艺佳 | 2410220503819 | 241041730 | 铜川市印台区人民法院一级科员 | |
17 | 贺一轩 | 2410220503906 | 241041730 | 铜川市印台区人民法院一级科员 | |
18 | 刘佳玉 | 2410220503915 | 241041731 | 铜川市印台区人民法院五级法官助理 | |
19 | 种颖豪 | 2410220503917 | 241041732 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)一级警员 | |
20 | 罗鹏 | 2410220503918 | 241041732 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)一级警员 | |
5月11日下午第十二组(25人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 乔梁 | 2410220503922 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
2 | 张欢欢 | 2410220503924 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
3 | 赵维 | 2410220503925 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
4 | 魏嘉雪 | 2410220503926 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
5 | 崔艺璇 | 2410220503927 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
6 | 陈海燕 | 2410220503928 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
7 | 王晨欣 | 2410220503930 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
8 | 赵利娜 | 2410220504002 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
9 | 李雯璐 | 2410220504003 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
10 | 张超锋 | 2410220504004 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
11 | 王丹洋 | 2410220504005 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
12 | 冯超鹏 | 2410220504006 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
13 | 赵童乐 | 2410220504007 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
14 | 李昌静 | 2410220504008 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | |
15 | 符依凡 | 2410220504009 | 241041733 | 铜川市耀州区人民法院五级法官助理 | 递补 |
16 | 詹昭 | 2410220504011 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
17 | 封正扬 | 2410220504012 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
18 | 宋若轲 | 2410220504014 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
19 | 杨小龙 | 2410220504015 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
20 | 侯拓 | 2410220504023 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
21 | 寇庚涛 | 2410220504024 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
22 | 张新元 | 2410220504025 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
23 | 雷浩特 | 2410220504026 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
24 | 李江伟 | 2410220504027 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
25 | 叶振一 | 2410220504029 | 241041734 | 铜川市耀州区人民法院(不含新区审判庭)五级法官助理 | |
5月11日下午第十三组(24人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
1 | 杨天健 | 2410210104206 | 241041735 | 铜川市人民检察院检察官助理 | |
2 | 王文青 | 2410210104207 | 241041735 | 铜川市人民检察院检察官助理 | |
3 | 姚亦卓 | 2410210104210 | 241041735 | 铜川市人民检察院检察官助理 | |
4 | 王潇雪 | 2410220504104 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
5 | 苏晨 | 2410220504105 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
6 | 吕媛婕 | 2410220504106 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
7 | 刘小娟 | 2410220504107 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
8 | 杨晨 | 2410220504108 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
9 | 王梦雷 | 2410220504110 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
10 | 李泽月 | 2410220504111 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
11 | 强舒婷 | 2410220504112 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
12 | 吴云云 | 2410220504113 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
13 | 肖萌 | 2410220504114 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
14 | 姜敏 | 2410220504115 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
15 | 史卓媛 | 2410220504116 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
16 | 惠倩 | 2410220504117 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
17 | 孙苗苗 | 2410220504118 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
18 | 何顺利 | 2410220504119 | 241041736 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
19 | 胡海泉 | 2410220504121 | 241041737 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
20 | 曹立庚 | 2410220504123 | 241041737 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
21 | 郭旭 | 2410220504124 | 241041737 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
22 | 杨颖盛 | 2410220504125 | 241041737 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
23 | 鹿劭楠 | 2410220504126 | 241041737 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
24 | 王飞 | 2410220504127 | 241041737 | 铜川市县(区)级人民检察院检察官助理 | |
5月11日下午第十四组(19人) | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位代码 | 报考职位 | 备注 |
