各有关考生:
按照《陕西省2024年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作安排,现将西安市2024年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位人员,下同)面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考西安市2024年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(人民警察职位体能测评)合格的人员(分组名单详见附件1)。
二、面试时间地点
面试时间安排:2024年5月11日至5月14日
每天分上午、下午场次进行
考生集合时间:上午7:00,下午13:00
面试开始时间:上午8:00,下午14:00
面试地点:西北饭店(西安市长安区西长安街52号),考生统一从西北饭店东门进入。
三、面试考生注意事项
1.考生须按照面试当日上午、下午分组安排参加面试。上午场次的考生于上午7:00在西北饭店大礼堂前集中,上午7:30抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理;下午场次的考生于13:00在西北饭店大礼堂前集中,13:30抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理。凡安排在下午场次的考生,上午不必到场。
2.为确保面试工作顺利进行,建议参加面试的考生提前查询交通路线,合理安排出行时间,注意交通安全,按照各分组集合时间提前到达面试考点。
3.考生面试时应持已加盖复审印章的笔试准考证、有效身份证原件进场。
4.面试具体事项请阅读《面试考生须知》(附件2)。
四、成绩公布和进入体检人员情况
5月15日将在省政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排,请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:029-86780408
附件:1.西安市2024年统一考试录用公务员面试人员分组名单
2.面试考生须知
陕西省公务员局
2024年5月6日
| 附件1:西安市2024年统一考试录用公务员面试人员分组名单 | ||||
| 组号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 备注 |
| 5月11日上午第1组 | 刘晓娜 | 2410110100106 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | |
| 王小昱 | 2410110100109 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 葛宇田 | 2410110100125 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 赵昱亮 | 2410110100206 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 陈昱宇 | 2410110100210 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 杨文静 | 2410110100211 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 席夏萌 | 2410110100216 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 沈雅琪 | 2410110100324 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 白宸玮 | 2410110100403 | 241010001西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 王宇辰 | 2410110100425 | 241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 刘政豪 | 2410110100430 | 241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 李明 | 2410110100504 | 241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 燕昕泽 | 2410110100509 | 241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 赵相臻 | 2410110100518 | 241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 王乐 | 2410110100519 | 241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 葛倬麟 | 2410110100523 | 241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 王登立 | 2410110100527 | 241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 段昂洋 | 2410110100528 | 241010002西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第2组 | 王佳蕾 | 2410110100608 | 241010003西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | |
| 丁倩倩 | 2410110100720 | 241010003西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 周湉阁 | 2410110100724 | 241010003西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 张博威 | 2410110100729 | 241010004西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 王孟璇 | 2410110100730 | 241010004西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 邬舸 | 2410110100804 | 241010004西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 肖婧 | 2410110100903 | 241010005西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 王明娟 | 2410110100916 | 241010005西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 林羽凡 | 2410110101115 | 241010005西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 刘家旭 | 2410110101214 | 241010006西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 马壮锦 | 2410110101219 | 241010006西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 吴洋 | 2410110101226 | 241010006西安市纪委监委派驻纪检监察组二级主任科员及以下 | ||
| 黄鑫 | 2410110101402 | 241010007西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 李楚尧 | 2410110101603 | 241010007西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 翟文静 | 2410110101921 | 241010007西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 5月11日上午第3组 | 锁馨 | 2410110102018 | 241010008西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | |
| 彭小英 | 2410110102226 | 241010008西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 袁洋洋 | 2410110102728 | 241010008西安市老干部活动中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 陈思琦 | 2410110103230 | 241010009西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 吴艳婷 | 2410110104003 | 241010009西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 李姝蓉 | 2410110104108 | 241010009西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 王继智 | 2410110104205 | 241010010西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 曾凡兴 | 2410110104414 | 241010010西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 陈冲 | 2410110104514 | 241010010西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 尹晗 | 2410110104813 | 241010011西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 王澍楷 | 2410110105217 | 241010011西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 李涵 | 2410110105227 | 241010011西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 叶亚青 | 2410110106006 | 241010012西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 李思童 | 2410110106122 | 241010012西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | ||
| 王澳 | 2410110106228 | 241010012西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第4组 | 郭宁 | 2410110106328 | 241010013西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | |
| 冯逸伟 | 2410110106329 | 241010013西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | ||
| 周昊 | 2410110106420 | 241010013西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | ||
| 杨哲 | 2410110106430 | 241010013西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | ||
| 胡力中 | 2410110106705 | 241010014西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | ||
| 长孙思凡 | 2410110106710 | 241010014西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | ||
| 付静 | 2410110106730 | 241010014西安市发展和改革委员会二级主任科员及以下 | ||
| 左婧妍 | 2410110107406 | 241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 吕可 | 2410110107504 | 241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 徐子鸣 | 2410110107709 | 241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 裴云晋 | 2410110107917 | 241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 李琳一 | 2410110107921 | 241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 秦博炜 | 2410110108407 | 241010015西安市招生考试委员会办公室(西安市教育考试中心)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第5组 | 黄怡 | 2410110108501 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | |
| 万云雁 | 2410110108530 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 刘柯樱 | 2410110108821 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 班景莉 | 2410110108904 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 王岩 | 2410110109002 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 田天悦 | 2410110109129 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 王侠 | 2410110109217 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 杜潇 | 2410110109403 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 徐子涵 | 2410110109605 | 241010016西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 刘濠漩 | 2410110109902 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 柴林珂 | 2410110109917 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 郭思延 | 2410110110008 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 王旭 | 2410110110020 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 杨仕英 | 2410110110028 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 何佳乐 | 2410110110111 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 谈大岩 | 2410110110214 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 吕思辰 | 2410110110318 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 白宇 | 2410110110422 | 241010017西安市财政局二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第6组 | 白夏鸣 | 2410110110524 | 241010018西安市财政国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | |
| 方崇雯 | 2410110110720 | 241010018西安市财政国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 罗思敏 | 2410110110913 | 241010018西安市财政国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 胡童童 | 2410110111020 | 241010019西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张雨朦 | 2410110111501 | 241010019西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 马倩倩 | 2410110111521 | 241010019西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 高乾恩 | 2410110111617 | 241010020西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 安翰韬 | 2410110111713 | 241010020西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 郭佳磊 | 2410110111914 | 241010020西安市社会保险管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 杨婧 | 2410110111926 | 241010021西安市人才服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 袁晓晨 | 2410110112101 | 241010021西安市人才服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张瑾 | 2410110112212 | 241010021西安市人才服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 白鹏 | 2410110112503 | 241010022西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 王源植 | 2410110112522 | 241010022西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 鬲江澄 | 2410110112728 | 241010022西安市就业服务中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第7组 | 姚茜倩 | 2410120300101 | 241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | |
| 成瑜 | 2410120300102 | 241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | ||
| 支蕊 | 2410120300105 | 241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | ||
| 马玲燕 | 2410120300108 | 241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | ||
| 毛娜娜 | 2410120300110 | 241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | ||
| 韩雨杉 | 2410120300112 | 241010023西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | ||
| 王浩琳 | 2410120300118 | 241010024西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | ||
| 辛嘉妮 | 2410120300122 | 241010024西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | ||
| 刘阳 | 2410120300205 | 241010024西安市自然资源和规划局高陵分局二级主任科员及以下 | ||
| 郭紫薇 | 2410120300406 | 241010025西安市自然资源和规划局鄠邑分局二级主任科员及以下 | ||
| 王丹 | 2410120300521 | 241010025西安市自然资源和规划局鄠邑分局二级主任科员及以下 | ||
| 王梓萌 | 2410120300611 | 241010025西安市自然资源和规划局鄠邑分局二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第8组 | 张阳 | 2410110113130 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 递补 |
| 倪庆琳 | 2410110113203 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 卢卫芳 | 2410110113209 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 汪洋 | 2410110113214 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 周颖 | 2410110113223 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 苏强俊 | 2410110113229 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 刘思雨 | 2410110113301 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 武蓉蓉 | 2410110113316 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张佳丽 | 2410110113319 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 李河 | 2410110113325 | 241010026西安市土地储备交易中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 王奎 | 2410110113401 | 241010027西安市林木病虫害防治检疫站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 安柳迪 | 2410110113402 | 241010027西安市林木病虫害防治检疫站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 杨小琴 | 2410110113406 | 241010027西安市林木病虫害防治检疫站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第9组 | 陈瑞琳 | 2410110113418 | 241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | |
| 冯雯丹 | 2410110113419 | 241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 刘姝麟 | 2410110113422 | 241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 郑浩楠 | 2410110113423 | 241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张兴慧 | 2410110113426 | 241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 周美冉 | 2410110113428 | 241010028陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 李昕哲 | 2410110113501 | 241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张雨 | 2410110113504 | 241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 李子硕 | 2410110113505 | 241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 王超 | 2410110113506 | 241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 杨晨宇 | 2410110113510 | 241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 吕朝阳 | 2410110113513 | 241010029陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 黄燕 | 2410110113524 | 241010030陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张欣萍 | 2410110113527 | 241010030陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 万琦 | 2410110113607 | 241010030陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第10组 | 魏海玥歌 | 2410110113703 | 241010031陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | |
| 杨旨怡 | 2410110113708 | 241010031陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 管一凡 | 2410110113712 | 241010031陕西周至国家级自然保护区管理局(大熊猫国家公园周至管理分局)[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张姝 | 2410110113717 | 241010032西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 曾媛媛 | 2410110113721 | 241010032西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 白璐 | 2410110113729 | 241010032西安市黑河水源地环境保护管理总站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张旭 | 2410110113804 | 241010033西安市水务局二级主任科员及以下 | ||
| 马方铭 | 2410110113826 | 241010033西安市水务局二级主任科员及以下 | ||
| 白天可 | 2410110113905 | 241010033西安市水务局二级主任科员及以下 | ||
| 焦念 | 2410110114006 | 241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 王国蕊 | 2410110114012 | 241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 胡彬彬 | 2410110114017 | 241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 汪若瑶 | 2410110114023 | 241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 刘帅华 | 2410110114101 | 241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张佐源 | 2410110114107 | 241010034西安市水利水土保持工作总站[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第11组 | 薛菁 | 2410110114111 | 241010035西安市农业农村局二级主任科员及以下 | |
| 白媛媛 | 2410110114112 | 241010035西安市农业农村局二级主任科员及以下 | ||
| 白璐 | 2410110114124 | 241010036西安市农业农村局二级主任科员及以下 | ||
| 王瑾 | 2410110114208 | 241010036西安市农业农村局二级主任科员及以下 | ||
| 张晋茹 | 2410110114209 | 241010036西安市农业农村局二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 陈静蕾 | 2410110114410 | 241010037西安市计划生育协会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 赵田芬 | 2410110114416 | 241010037西安市计划生育协会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 朱子浩 | 2410110114429 | 241010037西安市计划生育协会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 陶卓宇 | 2410110114528 | 241010038西安市审计局二级主任科员及以下 | ||
| 张琪砚 | 2410110114612 | 241010038西安市审计局二级主任科员及以下 | ||
| 卫振炎 | 2410110114723 | 241010038西安市审计局二级主任科员及以下 | ||
| 李燚垚 | 2410110114911 | 241010039西安市审计局二级主任科员及以下 | ||
| 张珍铭 | 2410110114914 | 241010039西安市审计局二级主任科员及以下 | ||
| 吕忠 | 2410110114918 | 241010039西安市审计局二级主任科员及以下 | ||
| 张雅乐 | 2410120301001 | 241010040西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 杨森 | 2410120301517 | 241010040西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 向灵巧 | 2410120301623 | 241010040西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第12组 | 白于琪 | 2410120301911 | 241010041西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | |
| 史朝阳 | 2410120302513 | 241010041西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 陈何 | 2410120302619 | 241010041西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 郭佳怡 | 2410120302630 | 241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 胡丁心 | 2410120302712 | 241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 张新月 | 2410120302714 | 241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 李建苗 | 2410120302717 | 241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 刘思静 | 2410120302726 | 241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 徐焕 | 2410120302823 | 241010042西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 王毅群 | 2410120302921 | 241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 丁博 | 2410120302925 | 241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 张洛鸣 | 2410120302929 | 241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 张陈新 | 2410120303005 | 241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 王蕾洁 | 2410120303016 | 241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 杨博 | 2410120303018 | 241010043西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第13组 | 孙楠 | 2410120303106 | 241010044西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | |
| 王倩 | 2410120303115 | 241010044西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 燕雪艳 | 2410120303323 | 241010044西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 陈昱睿 | 2410120303509 | 241010045西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 王子靖 | 2410120303511 | 241010045西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 武子宁 | 2410120303519 | 241010045西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 王宝赢 | 2410120303613 | 241010046西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 徐荣 | 2410120303809 | 241010046西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 郑立洁 | 2410120303816 | 241010046西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 温明皓 | 2410120304511 | 241010047西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 张玉琦 | 2410120304604 | 241010047西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 邹新捷 | 2410120304616 | 241010047西安市市场监督管理局港务浐灞分局市场监管所二级主任科员及以下 | ||
| 王懿萱 | 2410110115027 | 241010048西安市统计局普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 郭梦珂 | 2410110115113 | 241010048西安市统计局普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 刘会萍 | 2410110115420 | 241010048西安市统计局普查中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第14组 | 何嵘 | 2410110200125 | 241010049西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | |
| 杨柳 | 2410110200202 | 241010049西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张梦坤 | 2410110200203 | 241010049西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 黄蕊 | 2410110200214 | 241010050西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 焦之洁 | 2410110200220 | 241010050西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 廖苗苗 | 2410110200227 | 241010050西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 袁梦真 | 2410110200229 | 241010050西安住房公积金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张凯绚 | 2410110200317 | 241010051民主促进会西安市委员会二级主任科员及以下 | ||
| 郭超仪 | 2410110200325 | 241010051民主促进会西安市委员会二级主任科员及以下 | ||
| 池婕 | 2410110200411 | 241010051民主促进会西安市委员会二级主任科员及以下 | ||
| 何溪沅 | 2410110200422 | 241010052致公党西安市委员会二级主任科员及以下 | ||
| 姜丰 | 2410110200428 | 241010052致公党西安市委员会二级主任科员及以下 | ||
| 杜艳萍 | 2410110200523 | 241010052致公党西安市委员会二级主任科员及以下 | ||
| 黎若滢 | 2410110200716 | 241010053九三学社西安市委员会二级主任科员及以下 | ||
| 王月莹 | 2410110200826 | 241010053九三学社西安市委员会二级主任科员及以下 | ||
| 刘家瑜 | 2410110200929 | 241010053九三学社西安市委员会二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日上午第15组 | 刘聪 | 2410110201109 | 241010054西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 | |
| 吴义帆 | 2410110201229 | 241010054西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 漆雨昕 | 2410110201309 | 241010054西安市总工会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 胡晓风 | 2410110201326 | 241010055西安市文学艺术界联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 安然 | 2410110201619 | 241010055西安市文学艺术界联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 宋伊珺 | 2410110201713 | 241010055西安市文学艺术界联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | 递补 | |
| 李修宇 | 2410110201828 | 241010056西安市文学艺术界联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 郭佳昂 | 2410110201903 | 241010056西安市文学艺术界联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 王昌 | 2410110201905 | 241010056西安市文学艺术界联合会[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 杨冰 | 2410110202001 | 241010057西安市供销合作联社[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 王豆 | 2410110202125 | 241010057西安市供销合作联社[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 张萌 | 2410110202312 | 241010057西安市供销合作联社[参照管理]二级主任科员及以下 | ||
| 5月11日下午第1组 | 曹梦瑶 | 2410141500130 | 241010377蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | |
| 王沛凡 | 2410141500208 | 241010377蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 田航远 | 2410141500311 | 241010377蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 王延 | 2410141500405 | 241010378蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 吕河锦 | 2410141500429 | 241010378蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 王帅 | 2410141500506 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 递补 | |
| 陈欣 | 2410141500519 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 许轲 | 2410141500530 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 卫昊 | 2410141500610 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 李兴驰 | 2410141500613 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 王棋 | 2410141500615 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 赵泽涛 | 2410141500628 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 吴捷科 | 2410141500707 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 樊扬 | 2410141500730 | 241010379蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 沈文婷 | 2410141501005 | 241010381蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 贾钊茜 | 2410141501014 | 241010381蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 田琼 | 2410141501015 | 241010381蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | ||
| 5月11日下午第2组 | 牛奔 | 2410141500808 | 241010380蓝田县公安局二级警长(或相当职级层次)及以下 | 递补 |
