各有关考生:
按照《陕西省2022年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作安排,现将省直部门2022年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位人员,下同)面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考省直部门2022年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审合格的人员。
二、面试时间及地点
时间:2022年8月3日、4日,共一天半时间。面试开始时间:上午8:00,下午14:00。
地点:陕西省法官法警教育培训中心
地址:西安市碑林区友谊东路12号(西安交通大学兴庆校区南门对面)
三、面试考生注意事项
1.面试分上、下午场次。上午场次的考生于上午7:10在陕西省法官法警教育培训中心主楼前集中,上午7:30抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理;下午场次的考生于13:10在陕西省法官法警教育培训中心主楼前集中,13:30抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理。
2.为确保面试工作顺利进行,参加面试的考生提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,在考试当天做好自我防护,按照各分组时间提前到达面试考点。
3.考生面试时应持笔试准考证、有效身份证原件进场。
4.面试具体事项请阅读《面试考生须知》。
四、疫情防控要求
1.考试当天考生须持本人考前48小时内核酸检测阴性结果(纸质版、电子版均可),提前半小时到达考点,主动出示身份证件和准考证,扫码测温进入考点。
2.“健康码”“行程码”为绿码且现场测温不高于37.3℃的考生可进入考点。体温高于37.3℃的考生,需经健康评估允许后,方可进入考点。
3.严格落实居住地和西安市疫情防控要求及隔离政策,未完成隔离管控等措施或“健康码”“行程码”非绿码的考生,应在面试公告发布之后2日内与报考部门联系。
请考生自觉遵守防疫要求,对故意隐瞒病情、不按要求提供核酸检测证明、不如实告知情况的,取消面试资格。
五、成绩公布和进入体检人员情况
8月5日将在陕西党建网、省政府门户网招考招录专栏公布进入面试人员的笔试总成绩、专业测试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排,请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:029-83691258
组号 | 报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 备注 |
8.3上午场次第1组 | 铁路法院系统 | 221124411西安铁路运输法院法官助理 | 黄迪 | 2213010100103 | |
景安琪 | 2213010100111 | ||||
杨贝贝 | 2213010100114 | ||||
郑芳 | 2213010100124 | ||||
安信瑶 | 2213010100221 | ||||
曹艺 | 2213010100222 | ||||
铁路法院系统 | 221124412西安铁路运输法院公务员 | 韩沛彤 | 2213010100609 | ||
胡倩 | 2213010100721 | ||||
陈慧 | 2213010100809 | ||||
铁路法院系统 | 221124413安康铁路运输法院法官助理 | 陈歌 | 2213010100814 | ||
李花蕊 | 2213010100820 | ||||
陈云姣 | 2213010100822 | ||||
铁路法院系统 | 221124414安康铁路运输法院法官助理 | 孙光东 | 2213010100826 | ||
徐斯伟 | 2213010100827 | ||||
陈明哲 | 2213010100828 | ||||
铁路法院系统 | 221124415安康铁路运输法院公务员 | 张韵晗 | 2213010100904 | ||
马卓凡 | 2213010100905 | 递补 | |||
黄倩 | 2213010100906 | ||||
铁路检察院系统 | 221134416安康铁路运输检察院检察官助理 | 邵瑞 | 2213010100908 | ||
8.3上午场次第2组 | 省委办公厅 | 221164646省委办公厅档案事业发展处四级主任科员 | 田茜 | 2213010403908 | |
姚千树 | 2213010403909 | ||||
省委办公厅 | 221164647省委办公厅财务处四级主任科员 | 任坤 | 2213010403914 | ||
党琼 | 2213010403916 | ||||
刘嘉琪 | 2213010403919 | ||||
省委办公厅 | 221164648省委办公厅行政处四级主任科员 | 樊珂 | 2213010404016 | ||
谢鹏宇 | 2213010404018 | ||||
李椿 | 2213010404113 | ||||
省委办公厅 | 221164649省委保密办(省国家保密局)四级主任科员 | 秦凯风 | 2213010404303 | ||
张丽娟 | 2213010404304 | ||||
王斐斐 | 2213010404307 | ||||
省委办公厅 | 221164650省委保密办(省国家保密局)四级主任科员 | 姚旭 | 2213010404315 | ||
王玙璠 | 2213010404317 | 递补 | |||
康丹娜 | 2213010404318 | ||||
省委网信办 | 221194656省互联网信息中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 封雅婕 | 2213010404626 | ||
省委网信办 | 221194657省互联网信息中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 邢雅博 | 2213010404628 | ||
郗浩红 | 2213010404630 | ||||
李田 | 2213010404704 | ||||
8.3上午场次第3组 | 省委宣传部 | 221174651省委宣传部机关处室四级主任科员 | 李秦晋禾 | 2213010404330 | |
王贺鹏 | 2213010404425 | ||||
卢歆颖 | 2213010404430 | ||||
省委宣传部 | 221174652省委宣传部机关处室四级主任科员 | 熊狮 | 2213010404507 | ||
黄涛 | 2213010404509 | ||||
师振翔 | 2213010404511 | ||||
省委统战部 | 221184653陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 冯志伟 | 2213010404523 | ||
李荣君 | 2213010404525 | ||||
温晔 | 2213010404530 | ||||
省委统战部 | 221184654省黄埔军校同学会[参照管理]一级主任科员及以下 | 陈宇轩 | 2213010404605 | ||
李张正雄 | 2213010404607 | ||||
常凯 | 2213010404610 | ||||
省委统战部 | 221184655省黄埔军校同学会[参照管理]一级主任科员及以下 | 闫海龙 | 2213010404615 | ||
刘一婷 | 2213010404619 | ||||
吉慧仪 | 2213010404621 | ||||
省委外事工作委员会办公室 | 221204658省人民对外友好协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 刘艳芳 | 2213010404714 | ||
高子玥 | 2213010404717 | ||||
王新婷 | 2213010404722 | ||||
8.3上午场次第4组 | 省委党史研究室 | 221224660省委党史研究室机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 王莹 | 2213010404825 | |
省档案馆 | 221234661省档案馆办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 任晓阳 | 2213010404903 | ||
郭子玉 | 2213010404906 | ||||
宗睿 | 2213010404907 | ||||
省档案馆 | 221234662省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 熊洋 | 2213010404916 | ||
省法院 | 221244663省法院机关处(庭)室法官助理 | 席睿 | 2213010404925 | ||
马晴鸽 | 2213010404927 | ||||
雷晓敏 | 2213010404930 | ||||
校思源 | 2213010405004 | ||||
李昊 | 2213010405021 | ||||
白石思琪 | 2213010405025 | ||||
金文洁 | 2213010405028 | ||||
郭欢 | 2213010405029 | ||||
张雪利 | 2213010405030 | ||||
谢梦 | 2213010405102 | ||||
陈静 | 2213010405104 | ||||
王亚笛 | 2213010405105 | ||||
白爱爱 | 2213010405111 | ||||
8.3上午场次第5组 | 省法院 | 221244664省法院机关处(庭)室法官助理 | 黄路 | 2213010405114 | |
王晓勇 | 2213010405115 | ||||
刘帅 | 2213010405118 | ||||
梁宵 | 2213010405121 | ||||
赵煜 | 2213010405128 | ||||
庞阳东 | 2213010405129 | ||||
王嵘 | 2213010405130 | ||||
吴建飞 | 2213010405202 | ||||
马新 | 2213010405205 | ||||
丁思学 | 2213010405206 | ||||
魏羽 | 2213010405208 | ||||
周国昌 | 2213010405209 | ||||
省法院 | 221244665省法院司法警察总队警员 | 任兵华 | 2213010405213 | ||
王冠翔 | 2213010405222 | ||||
姜海涛 | 2213010405223 | ||||
李康瑞 | 2213010405228 | ||||
张翰宸 | 2213010405305 | 递补 | |||
张轩瑞 | 2213010405308 | ||||
陈俊年 | 2213010405310 | 递补 | |||
8.3上午场次第6组 | 省委直属机关工委 | 221214659省委直属机关工委机关处室一级主任科员及以下 | 刘冰洁 | 2213010404725 | |
丁文涛 | 2213010404730 | ||||
刘明慧 | 2213010404805 | ||||
白皓 | 2213010404806 | ||||
罗丹 | 2213010404817 | ||||
薛凯 | 2213010404818 | ||||
省人民检察院 | 221254666省人民检察院机关检察官助理 | 杨楠 | 2213010405315 | ||
刘姗姗 | 2213010405319 | ||||
单洁 | 2213010405327 | ||||
韩珊 | 2213010405408 | ||||
陈思含 | 2213010405411 | ||||
孙阳 | 2213010405419 | ||||
省人民检察院 | 221254667省人民检察院机关检察官助理 | 廉双帆 | 2213010405503 | 递补 | |
马浩云 | 2213010405504 | ||||
刘洋 | 2213010405526 | ||||
王鸽 | 2213010405625 | ||||
张洲芳 | 2213010405822 | ||||
贺立阳 | 2213010405828 | ||||
王俏 | 2213010405829 | 递补 | |||
8.3上午场次第7组 | 省总工会 | 221264668省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 李昊 | 2213010405905 | |
万周 | 2213010405908 | ||||
杨天乐 | 2213010405911 | ||||
省总工会 | 221264669省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 孙柳 | 2213010405917 | ||
刘沁芝 | 2213010405928 | ||||
钱梦菲 | 2213010405930 | ||||
杨利娟 | 2213010406002 | ||||
省总工会 | 221264670省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 张小川 | 2213010406015 | ||
邵炳衡 | 2213010406017 | 递补 | |||
齐怀峰 | 2213010406030 | ||||
省总工会 | 221264671省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 王盼 | 2213010406116 | 递补 | |
刘懿子 | 2213010406305 | ||||
吴丹萍 | 2213010406317 | ||||
省妇联 | 221274672省妇联机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 高婧莹 | 2213010406520 | ||
杨康 | 2213010406525 | ||||
李欣 | 2213010406624 | ||||
省妇联 | 221274673省妇联机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 孙莹 | 2213010406628 | ||
杨小萌 | 2213010406903 | 递补 | |||
韩知芮 | 2213010406920 | ||||
8.3上午场次第8组 | 省文联 | 221294676省戏剧家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 王秦博 | 2213010407104 | |
省文联 | 221294677省曲艺家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 王维佳 | 2213010407108 | ||
曹苑苑 | 2213010407111 | ||||
豆婉娜 | 2213010407113 | 递补 | |||
省文联 | 221294678省美术家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 全家仪 | 2213010407117 | ||
师澜 | 2213010407121 | ||||
省文联 | 221294679省电影家协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 杜沁鸽 | 2213010407126 | ||
董晓萌 | 2213010407129 | ||||
尚进 | 2213010407202 | ||||
省侨联 | 221304680省归国华侨联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 王婷 | 2213010407830 | ||
魏源 | 2213010500103 | ||||
成森 | 2213010500125 | ||||
省侨联 | 221304681省归国华侨联合会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 马小哲 | 2213010500308 | ||
贺雪婴 | 2213010500320 | ||||
左万家幸 | 2213010500414 | ||||
省红十字会 | 221314682省红十字会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 谭红昭 | 2213010500510 | ||
崔祎青 | 2213010500612 | ||||
岳姣 | 2213010500613 | ||||
8.3下午场次第1组 | 省科协 | 221284674省科学技术协会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 王蕾 | 2213010406929 | |
梁梅明 | 2213010407010 | ||||
杨芸 | 2213010407016 | ||||
省科协 | 221284675省科学技术协会机关处室[参照管理]二级主任科员及以下 | 唐杰 | 2213010407030 | ||
张宇青 | 2213010407101 | ||||
省发改委 | 221324683省发改委机关处室二级主任科员及以下 | 聂抗意 | 2213010500615 | ||
曹备 | 2213010500624 | ||||
徐新涵 | 2213010500707 | ||||
省发改委 | 221324684省能源局二级主任科员及以下 | 续入银 | 2213010500730 | ||
姚栋 | 2213010500801 | ||||
王浩 | 2213010500810 | ||||
省发改委 | 221324685省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 景昕 | 2213010500901 | ||
李琦 | 2213010500903 | 递补 | |||
刘唯 | 2213010500913 | ||||
省发改委 | 221324686省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李应龙 | 2213010500919 | ||
褚晓龙 | 2213010500929 | ||||
雒东阳 | 2213010501005 | ||||
省发改委 | 221324687省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 张欣 | 2213010501006 | ||
刘瑞 | 2213010501013 | ||||
省发改委 | 221324688省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 庞懿轩 | 2213010501015 | ||
郭皓 | 2213010501019 | ||||
朱新铭 | 2213010501022 | ||||
8.3下午场次第2组 | 省委教育工委、省教育厅 | 221334689省委教育工委、省教育厅财务处四级主任科员 | 刘香玲 | 2213010501027 | |
陈楠 | 2213010501101 | ||||
员琳甜 | 2213010501104 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 221334690省委教育工委、省教育厅对外合作与交流处(港澳台办公室)四级主任科员 | 焦晨 | 2213010501106 | ||
凤岩 | 2213010501110 | ||||
许蒙坤 | 2213010501111 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 221334691省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 冯卿 | 2213010501124 | ||
安文龙 | 2213010501126 | ||||
石雨龙 | 2213010501130 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 221334692省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 王婷 | 2213010501202 | ||
李琪 | 2213010501211 | ||||
郝翠荣 | 2213010501220 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 221334693省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 闫子越 | 2213010501228 | 递补 | |
陈思朦 | 2213010501302 | 递补 | |||
郑豪 | 2213010501304 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 221334694省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 杨梅 | 2213010501310 | ||
刘大林 | 2213010501311 | ||||
尹亚宁 | 2213010501312 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 221334696省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 鲜敏 | 2213010501401 | ||
张力平 | 2213010501404 | ||||
张妍 | 2213010501405 | ||||
8.3下午场次第3组 | 省委教育工委、省教育厅 | 221334695省学生资助事务中心(省教育贷款与教育工程项目事务中心)[参照管理]四级主任科员 | 高祥 | 2213010501326 | |
于成龙 | 2213010501327 | ||||
省科学技术厅 | 221344697省科学技术厅机关处室一级主任科员及以下 | 周文卿 | 2213010501409 | ||
张佩钰 | 2213010501410 | 递补 | |||
田宣 | 2213010501428 | ||||
李莎 | 2213010501513 | 递补 | |||
李金辉 | 2213010501609 | ||||
王婷 | 2213010501611 | ||||
康丽芳 | 2213010501617 | ||||
杨晓丽 | 2213010501701 | ||||
周东亮 | 2213010501703 | ||||
司琦 | 2213010501706 | ||||
省工业和信息化厅 | 221354698省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 潘佳鹏 | 2213010501718 | ||
闫真光 | 2213010501719 | ||||
郁丛圣 | 2213010501724 | ||||
省工业和信息化厅 | 221354699省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]一级科员 | 李亚刚 | 2213010501803 | ||
孙佩佩 | 2213010501910 | ||||
史倩 | 2213010501922 | ||||
张婉娟 | 2213010502113 | ||||
省工业和信息化厅 | 221354700省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]一级科员 | 李羽倩 | 2213010502227 | ||
呼夏利 | 2213010502326 | ||||
王若辰 | 2213010502329 | ||||
8.3下午场次第4组 | 省工业和信息化厅 | 221354701省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 王珂 | 2213010502418 | |
雷岩龙 | 2213010502428 | ||||
吕晓妍 | 2213010502429 | ||||
省工业和信息化厅 | 221354702省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 王凯 | 2213010502611 | ||
王旭焜 | 2213010502725 | ||||
雷宇翔 | 2213010502727 | ||||
省工业和信息化厅 | 221354703省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 曹世锋 | 2213010502730 | ||
符小波 | 2213010502809 | ||||
郭柏廷 | 2213010502820 | ||||
乔勇 | 2213010502821 | ||||
蔺炬升 | 2213010502919 | ||||
刘奇 | 2213010503103 | ||||
韩江南 | 2213010503112 | ||||
省民宗委 | 221364704省民宗委办公室一级主任科员及以下 | 袁一航 | 2213010503120 | ||
张雷雷 | 2213010503121 | ||||
屈倩 | 2213010503126 | ||||
省公安厅 | 221374706省公安厅机关四级主任科员 | 张点 | 2210131425311 | ||
王聪 | 2210131425312 | ||||
省公安厅 | 221374707省公安厅机关四级主任科员 | 鲁邹晨 | 2210131425317 | ||
张鹏 | 2210131425326 | ||||
王铭灏 | 2210131425327 | ||||
8.3下午场次第5组 | 省公安厅 | 221374705省公安厅机关四级主任科员 | 白亚男 | 2210131425229 | |
张航 | 2210131425230 | ||||
黄泽 | 2210131425302 | ||||
朱彦飞 | 2210131425303 | ||||
金鑫 | 2210131425304 | ||||
石成琪 | 2210131425305 | ||||
龙锐 | 2210131425307 | ||||
刘亚朋 | 2210131425309 | ||||
张越 | 2210131425310 | ||||
省公安厅 | 221374708省公安厅机关四级主任科员 | 杨超 | 2210131425330 | ||
郑宇飞 | 2210131425402 | ||||
省公安厅 | 221374709省公安厅机关四级主任科员 | 李策 | 2210131425407 | ||
寇晓珂 | 2210131425408 | ||||
郭高乐 | 2210131425409 | ||||
省公安厅 | 221374710省公安厅机关四级主任科员 | 邢立新 | 2210131425419 | ||
马钰人 | 2210131425422 | ||||
马波 | 2210131425423 | ||||
省公安厅 | 221374711省公安厅机关四级主任科员 | 刘于嘉 | 2210131425429 | ||
省财政厅 | 221384717省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 秦勤 | 2213010503720 | ||
王仕乾 | 2213010503802 | ||||
孙睿哲 | 2213010503805 | ||||
8.3下午场次第6组 | 省财政厅 | 221384713省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 曹旋鼎 | 2213010503209 | |
郭超 | 2213010503214 | ||||
程颢 | 2213010503223 | ||||
张翼飞 | 2213010503226 | ||||
许鹏 | 2213010503227 | ||||
刘海佺 | 2213010503229 | ||||
张超杰 | 2213010503301 | ||||
省财政厅 | 221384714省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 姚琴 | 2213010503318 | ||
王芋卿 | 2213010503321 | ||||
艾倩倩 | 2213010503405 | ||||
王雨婷 | 2213010503418 | ||||
王锋 | 2213010503422 | ||||
崔柏轩 | 2213010503423 | ||||
省财政厅 | 221384715省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 柴涵博 | 2213010503426 | ||
孟文智 | 2213010503427 | ||||
闫泽荣 | 2213010503501 | ||||
王朝阳 | 2213010503502 | ||||
吴硕锋 | 2213010503503 | 递补 | |||
姬领 | 2213010503507 | ||||
省财政厅 | 221384718省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 贺雨微 | 2213010503828 | ||
王欢 | 2213010503830 | ||||
吴琼 | 2213010503911 | ||||
8.3下午场次第7组 | 省财政厅 | 221384716省财政厅机关处室二级主任科员及以下 | 陈阳 | 2213010503515 | |
韦薇 | 2213010503519 | ||||
张爽 | 2213010503520 | ||||
阴怡萍 | 2213010503605 | ||||
曹誉文 | 2213010503613 | ||||
万琳 | 2213010503629 | ||||
省财政厅 | 221384719省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 毛尉风 | 2213010503922 | ||
邢红文 | 2213010504001 | ||||
王璐璐 | 2213010504008 | ||||
省财政厅 | 221384721省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 王雨韵 | 2213010504226 | ||
田玉 | 2213010504413 | ||||
鲁茜 | 2213010504416 | ||||
王越 | 2213010504419 | ||||
朱锦琇 | 2213010504426 | ||||
秦霖 | 2213010504522 | ||||
省财政厅 | 221384722省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 王涛 | 2213010504614 | ||
郑玮鸽 | 2213010504619 | 递补 | |||
张劭辰 | 2213010504620 | ||||
胡惟鹏 | 2213010504626 | ||||
赵统军 | 2213010504629 | ||||
刘孟迪 | 2213010504705 | ||||
8.3下午场次第8组 | 省财政厅 | 221384720省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 钱威儒 | 2213010504114 | |
申佳宇 | 2213010504117 | ||||
张文韬 | 2213010504213 | 递补 | |||
省财政厅 | 221384723省国库支付中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 苏佳 | 2213010504729 | ||
郭凯香 | 2213010504805 | ||||
王李君 | 2213010504810 | ||||
王雨点 | 2213010504824 | ||||
吴瑞霞 | 2213010504910 | ||||
罗雅文 | 2213010504918 | ||||
省人力资源和社会保障厅 | 221394724省劳动人事争议仲裁院[参照管理]二级主任科员及以下 | 汪配怡 | 2213010504919 | ||
曹莹 | 2213010504925 | ||||
吕文清 | 2213010504927 | ||||
刘家良 | 2213010504928 | ||||
郭文婷 | 2213010505002 | ||||
钱巧艳 | 2213010505015 | ||||
省人力资源和社会保障厅 | 221394725省机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 任秀苗 | 2213010505019 | 递补 | |
王晶 | 2213010505022 | ||||
徐梦璐 | 2213010505023 | ||||
省自然资源厅 | 221404726省自然资源厅办公室一级主任科员及以下 | 郭梦雨 | 2213010505101 | ||
吴苗婷 | 2213010505109 | ||||
刘甜甜 | 2213010505114 | ||||
8.4上午场次第1组 | 省生态环境厅 | 221414727省生态环境厅汉中督察局一级主任科员及以下 | 刘彬 | 2213010505122 | |
杜娟 | 2213010505127 | ||||
张晨 | 2213010505128 | ||||
省生态环境厅 | 221414728省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 严梦园 | 2213010505310 | ||
李卓君 | 2213010505311 | ||||
董梦洁 | 2213010505322 | ||||
杨茜怡 | 2213010505328 | ||||
省生态环境厅 | 221414729省生态环境执法总队[参照管理]一级主任科员及以下 | 段颖为 | 2213010505404 | ||
席国辰 | 2213010505420 | ||||
李延晅 | 2213010505428 | ||||
省交通运输厅 | 221424730省交通运输厅办公室二级主任科员及以下 | 徐顺明 | 2213010505504 | ||
马青雨 | 2213010505521 | ||||
楚志颖 | 2213010505528 | ||||
省交通运输厅 | 221424731省交通运输厅人事处二级主任科员及以下 | 余仁峰 | 2213010505603 | 递补 | |
李婕 | 2213010505607 | ||||
康伟 | 2213010505611 | ||||
省交通运输厅 | 221424732省交通运输厅综合行政执法局(政策法规处)二级主任科员及以下 | 乔钰灵 | 2213010505612 | ||
程开宇 | 2213010505615 | ||||
宁晗 | 2213010505616 | ||||
省交通运输厅 | 221424733省交通运输厅公路管理处(省治理车辆超限超载办公室)二级主任科员及以下 | 陈姣 | 2213010505618 | ||
杨迪 | 2213010505629 | ||||
刘进 | 2213010505717 | 递补 | |||
省水利厅 | 221434735省节水办(科技处)一级主任科员及以下 | 王琳 | 2213010505721 | ||
袁水龙 | 2213010505722 | ||||
省水利厅 | 221434736省水利厅河湖运行处一级主任科员及以下 | 王娜 | 2213010505723 | ||
8.4上午场次第2组 | 省水利厅 | 221434737省水利厅人事处一级主任科员及以下 | 李彦儒 | 2213010505730 | |
冀宁 | 2213010505802 | ||||
许文娟 | 2213010505803 | ||||
省水利厅 | 221434739省水利工程质量安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 杨兰 | 2213010505820 | ||
陈婷 | 2213010505821 | ||||
曹英明 | 2213010505822 | ||||
省水利厅 | 221434740省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 孔令颖 | 2213010505825 | 递补 | |
李鹏展 | 2213010505826 | ||||
殷丹阳 | 2213010505827 | ||||
张少康 | 2213010505903 | ||||
麻玮青 | 2213010505909 | ||||
井雪儿 | 2213010505915 | ||||
省水利厅 | 221434741省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 张博 | 2213010505918 | ||
郁重 | 2213010505922 | ||||
刘波波 | 2213010505924 | ||||
省农业农村厅 | 221444742省农业农村厅机关处室二级主任科员及以下 | 史昕玥 | 2213010505927 | ||
李珊 | 2213010506002 | ||||
高越红 | 2213010506007 | ||||
省农业农村厅 | 221444743省农业农村厅机关处室二级主任科员及以下 | 马宇丹 | 2213010506012 | ||
时敏 | 2213010506027 | ||||
闫苗苗 | 2213010506029 | ||||
省农业农村厅 | 221444744省农业机械化发展中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 岳斌 | 2213010506112 | ||
雷小燕 | 2213010506113 | ||||
李明畅 | 2213010506114 | ||||
8.4上午场次第3组 | 省农业农村厅 | 221444745省果业中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 刘小媛 | 2213010506128 | |
魏晓羽 | 2213010506201 | ||||
同晓蕾 | 2213010506204 | ||||
省农业农村厅 | 221444746省农村合作经济工作站[参照管理]二级主任科员及以下 | 翟雨佳 | 2213010506220 | ||
李佳 | 2213010506227 | ||||
李芝燕 | 2213010506228 | ||||
省卫生健康委 | 221454747省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 朱江 | 2213010506229 | ||
刘刚军 | 2213010506301 | ||||
郑帅 | 2213010506303 | ||||
省卫生健康委 | 221454748省卫生健康监督中心[参照管理]四级主任科员 | 蔡晶芬 | 2213010506309 | ||
贺妮楠 | 2213010506314 | 递补 | |||
刘海英 | 2213010506325 | 递补 | |||
王羽琪 | 2213010506326 | ||||
刘悦 | 2213010506328 | ||||
宁超群 | 2213010506402 | 递补 | |||
省卫生健康委 | 221454749省中医药管理局四级主任科员 | 卜璟 | 2213010506411 | ||
艾君 | 2213010506417 | ||||
史孟娟 | 2213010506418 | ||||
省应急管理厅 | 221464750省应急管理厅干部人事处四级主任科员 | 张帅康 | 2213010506514 | ||
王晋媛 | 2213010506515 | ||||
马彦鹏 | 2213010506525 | ||||
省应急管理厅 | 221464751省应急管理厅规划财务处四级主任科员 | 袁敏 | 2213010506605 | ||
王丹璐 | 2213010506606 | ||||
秦雅 | 2213010506610 | ||||
8.4上午场次第4组 | 省应急管理厅 | 221464752省防汛抗旱保障中心[参照管理]四级主任科员 | 贾隆飞 | 2213010506624 | |
李拙言 | 2213010506626 | ||||
韩靖博 | 2213010506628 | ||||
省审计厅 | 221474753省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 严哲 | 2213010506711 | ||
田思敏 | 2213010506714 | ||||
连亚超 | 2213010506715 | ||||
省审计厅 | 221474754省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 金凤 | 2213010506814 | ||
黄娇 | 2213010506816 | ||||
郭晋邑 | 2213010506822 | ||||
省审计厅 | 221474755省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 许亚斌 | 2213010506911 | ||
刘彬 | 2213010506916 | ||||
宋祥丞 | 2213010506918 | ||||
省审计厅 | 221474756省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 王飞 | 2213010506922 | ||
白雪 | 2213010507001 | ||||
焦东平 | 2213010507011 | ||||
省地方志办公室 | 221534786省地方志办公室机关[参照管理]二级主任科员及以下 | 朱瑞 | 2213010508103 | ||
刘洋 | 2213010508112 | ||||
杨洁 | 2213010508115 | ||||
刘予 | 2213010508116 | ||||
张燕 | 2213010508117 | ||||
张秦 | 2213010508120 | ||||
刘玉 | 2213010508126 | ||||
王雨虹 | 2213010508201 | ||||
李琳 | 2213010508210 | ||||
王静薇 | 2213010508214 | ||||
8.4上午场次第5组 | 省审计厅 | 221474757省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 景泳皓 | 2213010507022 | |
王杨 | 2213010507029 | ||||
李诗尧 | 2213010507102 | ||||
省审计厅 | 221474758省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 张馨语 | 2213010507116 | ||
肖彤 | 2213010507206 | ||||
尚微 | 2213010507208 | ||||
省审计厅 | 221474759省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 李海朝 | 2213010507212 | ||
赵一 | 2213010507217 | ||||
史欣宇 | 2213010507218 | ||||
省审计厅 | 221474760省审计厅派出审计处一级主任科员及以下 | 李昱晓 | 2213010507224 | ||
魏娜 | 2213010507228 | ||||
翟祎乐 | 2213010507303 | ||||
省国资委 | 221484761省国资委机关处室三级主任科员及以下 | 王昭 | 2213010507310 | ||
陈鲲 | 2213010507322 | ||||
孙斌魁 | 2213010507323 | ||||
省国资委 | 221484762省国资委机关处室三级主任科员及以下 | 王崧俨 | 2213010507326 | ||
董懂 | 2213010507327 | ||||
任伟豪 | 2213010507329 | ||||
省国资委 | 221484763省国资委机关处室三级主任科员及以下 | 刘树萍 | 2213010507401 | ||
马钰 | 2213010507409 | ||||
张换 | 2213010507423 | ||||
省林业局 | 221504767省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 李晓萍 | 2213010507602 | ||
于小娟 | 2213010507608 | ||||
贺璞慧中 | 2213010507609 | ||||
省林业局 | 221504769省森林资源管理局[参照管理]一级主任科员及以下 | 单彤 | 2213010507629 | ||
