各有关考生:
按照《陕西省2021年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员公告》规定,现将各职位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检安排公告如下:
一、体检对象
报考全省2021年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。
二、时间地点
各市具体体检时间和集合地点等详见体检安排表(附件2)。
三、注意事项
1.参加体检时须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。
2.体检当天早上须空腹。
3.考生到达集合地点后要听从工作人员安排,体检结束前不得离开。
4.体检费用由体检医院按标准收取。
5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,确保按时到场。逾期未到视为放弃体检资格。
附件:1.陕西省2021年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员面试人员各项成绩及进入体检人员情况表
2.体检安排表
中共陕西省委组织部
2021年12月12日
| 附件1:陕西省2021年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员面试人员各项成绩及进入体检人员情况表 | |||||||
| 报考职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 21401001西安市新城区乡镇街道机关公务员 | 李玉梅 | 2143030600103 | 85.00 | 76.00 | 80.50 | 进入体检 | |
| 张洁 | 2143030600109 | 81.50 | 79.40 | 80.45 | 进入体检 | ||
| 李婷 | 2143030600101 | 73.50 | 81.40 | 77.45 | 进入体检 | ||
| 刘丹 | 2143030600102 | 71.50 | 83.40 | 77.45 | |||
| 刘楠 | 2143030600108 | 74.50 | 78.80 | 76.65 | |||
| 仲晓蕊 | 2143030600106 | 71.50 | 76.00 | 73.75 | |||
| 21401002西安市新城区乡镇街道机关公务员 | 杨柳 | 2143030600113 | 82.50 | 77.80 | 80.15 | 进入体检 | |
| 李文艳 | 2143030600111 | 78.50 | 80.00 | 79.25 | 进入体检 | ||
| 师莹 | 2143030600114 | 78.00 | 79.20 | 78.60 | |||
| 袁静茹 | 2143030600112 | 78.50 | 78.20 | 78.35 | |||
| 21401003西安市碑林区乡镇街道机关公务员 | 李英 | 2143030600118 | 83.50 | 79.60 | 81.55 | 进入体检 | |
| 韩笑 | 2143030600116 | 82.00 | 80.40 | 81.20 | 进入体检 | ||
| 姚真玉 | 2143030600121 | 78.50 | 83.00 | 80.75 | 进入体检 | ||
| 黄爽爽 | 2143030600117 | 80.50 | 79.60 | 80.05 | |||
| 王佩 | 2143030600120 | 80.50 | 77.60 | 79.05 | |||
| 郑佳怡 | 2143030600123 | 77.50 | 78.60 | 78.05 | |||
| 21401004西安市碑林区乡镇街道机关公务员 | 任妍 | 2143030600127 | 79.00 | 81.40 | 80.20 | 进入体检 | |
| 张英 | 2143030600130 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 进入体检 | ||
| 杨柳 | 2143030600126 | 77.50 | 75.60 | 76.55 | |||
| 权佳 | 2143030600129 | 76.50 | 75.80 | 76.15 | |||
| 21401005西安市莲湖区乡镇街道机关公务员 | 路英 | 2143030600204 | 87.00 | 78.40 | 82.70 | 进入体检 | |
| 马照光 | 2143030600201 | 83.00 | 78.40 | 80.70 | 进入体检 | ||
| 党青青 | 2143030600209 | 80.50 | 80.80 | 80.65 | 进入体检 | ||
| 彭俊杰 | 2143030600205 | 80.00 | 78.60 | 79.30 | |||
| 王建红 | 2143030600207 | 76.00 | 81.00 | 78.50 | |||
| 毛冬 | 2143030600202 | 76.00 | 77.80 | 76.90 | |||
| 21401006西安市莲湖区乡镇街道机关公务员 | 刘倩 | 2143030600212 | 87.00 | 82.80 | 84.90 | 进入体检 | |
| 李晶 | 2143030600211 | 81.00 | 85.20 | 83.10 | 进入体检 | ||
| 程鸣 | 2143030600213 | 82.50 | 83.00 | 82.75 | |||
| 孙倩 | 2143030600210 | 82.00 | 80.20 | 81.10 | |||
| 21401007西安市雁塔区乡镇街道机关公务员 | 王珍珍 | 2143030600216 | 85.50 | 84.60 | 85.05 | 进入体检 | |
| 柳海阔 | 2143030600218 | 84.50 | 83.00 | 83.75 | 进入体检 | ||
| 张杜蓓 | 2143030600223 | 84.50 | 79.20 | 81.85 | 进入体检 | ||
| 石强 | 2143030600219 | 80.50 | 82.20 | 81.35 | |||
| 张锋 | 2143030600220 | 79.50 | 81.40 | 80.45 | |||
| 张蕊 | 2143030600222 | 77.50 | 81.80 | 79.65 | |||
| 21401008西安市雁塔区乡镇街道机关公务员 | 杨霆 | 2143030600227 | 80.50 | 82.20 | 81.35 | 进入体检 | |
| 叶武艳 | 2143030600225 | 78.50 | 82.00 | 80.25 | 进入体检 | ||
| 王雅妮 | 2143030600229 | 80.00 | 79.40 | 79.70 | |||
| 韩丹 | 2143030600228 | 76.50 | 80.80 | 78.65 | |||
| 21401009西安市灞桥区乡镇街道机关公务员 | 李珂 | 2143030600309 | 80.50 | 82.40 | 81.45 | 进入体检 | |
| 郭冬萍 | 2143030600302 | 79.50 | 81.60 | 80.55 | 进入体检 | ||
| 王伟娜 | 2143030600306 | 80.00 | 80.60 | 80.30 | 进入体检 | ||
| 李筱彬 | 2143030600308 | 78.50 | 81.80 | 80.15 | |||
| 郭栋 | 2143030600305 | 76.50 | 80.20 | 78.35 | |||
| 时静 | 2143030600307 | 72.50 | 80.80 | 76.65 | |||
| 21401010西安市灞桥区乡镇街道机关公务员 | 李怡 | 2143030600315 | 78.50 | 84.00 | 81.25 | 进入体检 | |
| 陈敏 | 2143030600311 | 75.00 | 77.20 | 76.10 | 进入体检 | ||
| 崔苗 | 2143030600313 | 72.50 | 77.10 | 74.80 | |||
| 王娜 | 2143030600314 | 68.00 | 78.80 | 73.40 | |||
| 21401011西安市未央区乡镇街道机关公务员 | 杨小平 | 2143030600318 | 84.00 | 83.40 | 83.70 | 进入体检 | |
| 郑佳宁 | 2143030600323 | 84.50 | 80.40 | 82.45 | 进入体检 | ||
| 赵秋红 | 2143030600316 | 75.50 | 81.40 | 78.45 | 进入体检 | ||
| 刘永科 | 2143030600322 | 77.50 | 79.20 | 78.35 | |||
| 李睿 | 2143030600320 | 75.50 | 79.40 | 77.45 | |||
| 王华 | 2143030600321 | 74.00 | 79.60 | 76.80 | |||
| 21401012西安市未央区乡镇街道机关公务员 | 刘环 | 2143030600327 | 78.50 | 83.30 | 80.90 | 进入体检 | |
| 彭舒 | 2143030600325 | 76.50 | 83.80 | 80.15 | 进入体检 | ||
| 高宇 | 2143030600330 | 75.50 | 77.70 | 76.60 | |||
| 仲海洲 | 2143030600328 | 69.50 | 81.40 | 75.45 | |||
| 21401013西安市阎良区乡镇街道机关公务员 | 石静 | 2143030600401 | 78.50 | 79.80 | 79.15 | 进入体检 | |
| 崔浩鹏 | 2143030600403 | 76.50 | 80.70 | 78.60 | 进入体检 | ||
| 伏丽娜 | 2143030600407 | 79.50 | 73.60 | 76.55 | 进入体检 | ||
| 张艺芷 | 2143030600402 | 72.50 | 77.20 | 74.85 | |||
| 杨福霞 | 2143030600408 | 62.00 | 83.80 | 72.90 | |||
| 郭权锋 | 2143030600405 | 66.00 | 75.60 | 70.80 | |||
| 王梅 | 2143030600404 | 62.00 | 79.40 | 70.70 | |||
| 21401014西安市阎良区乡镇街道机关公务员 | 王静 | 2143030600409 | 75.50 | 74.20 | 74.85 | 进入体检 | |
| 任倩男 | 2143030600413 | 71.50 | 76.40 | 73.95 | 进入体检 | ||
| 沈思 | 2143030600411 | 68.00 | 77.00 | 72.50 | |||
| 李贺芹 | 2143030600412 | 62.00 | 71.20 | 66.60 | |||
| 21401015西安市临潼区乡镇街道机关公务员 | 姚楠 | 2143030600420 | 82.50 | 79.00 | 80.75 | 进入体检 | |
| 曹宏 | 2143030600419 | 82.50 | 76.40 | 79.45 | 进入体检 | ||
| 吴延 | 2143030600416 | 78.00 | 79.70 | 78.85 | 进入体检 | ||
| 杨明 | 2143030600422 | 66.00 | 78.40 | 72.20 | |||
| 任晓航 | 2143030600421 | 65.50 | 76.00 | 70.75 | |||
| 徐向檀 | 2143030600417 | 63.00 | 76.20 | 69.60 | |||
| 21401016西安市临潼区乡镇街道机关公务员 | 刘新倩 | 2143030600427 | 77.50 | 80.60 | 79.05 | 进入体检 | |
| 岳云云 | 2143030600428 | 74.00 | 81.80 | 77.90 | 进入体检 | ||
| 张泰之 | 2143030600429 | 76.50 | 79.20 | 77.85 | |||
| 赵钰 | 2143030600426 | 74.50 | 77.20 | 75.85 | |||
| 21401017西安市长安区乡镇街道机关公务员 | 王萍 | 2143030600430 | 88.00 | 78.20 | 83.10 | 进入体检 | |
| 苟红艳 | 2143030600501 | 81.50 | 80.40 | 80.95 | 进入体检 | ||
| 孙海艳 | 2143030600507 | 77.50 | 78.20 | 77.85 | 进入体检 | ||
| 付洁 | 2143030600506 | 75.00 | 79.20 | 77.10 | |||
| 班道霞 | 2143030600502 | 74.50 | 78.20 | 76.35 | |||
| 王芳 | 2143030600504 | 74.50 | 76.20 | 75.35 | |||
| 21401018西安市长安区乡镇街道机关公务员 | 岳聪 | 2143030600509 | 75.50 | 80.00 | 77.75 | 进入体检 | |
| 郑庆荣 | 2143030600510 | 71.50 | 82.40 | 76.95 | 进入体检 | ||
| 薛可可 | 2143030600513 | 73.00 | 76.20 | 74.60 | |||
| 陈婷 | 2143030600512 | 68.00 | 73.80 | 70.90 | |||
| 21401019西安市高陵区乡镇街道机关公务员 | 胡琴 | 2143030600520 | 84.00 | 80.20 | 82.10 | 进入体检 | |
| 田创 | 2143030600519 | 78.00 | 75.00 | 76.50 | 进入体检 | ||
| 吕莹 | 2143030600515 | 70.00 | 76.80 | 73.40 | |||
| 刘青 | 2143030600516 | 70.00 | 76.60 | 73.30 | |||
| 21401020西安市高陵区乡镇街道机关公务员 | 屈瑾 | 2143030600527 | 81.00 | 84.60 | 82.80 | 进入体检 | |
| 肖秀秀 | 2143030600523 | 84.50 | 79.40 | 81.95 | 进入体检 | ||
| 王翠灵 | 2143030600528 | 82.50 | 77.20 | 79.85 | 进入体检 | ||
| 王权 | 2143030600524 | 79.00 | 75.40 | 77.20 | |||
| 韩鑫 | 2143030600525 | 78.00 | 76.00 | 77.00 | |||
| 蔡兰 | 2143030600522 | 77.00 | 76.60 | 76.80 | |||
| 21401021西安市鄠邑区乡镇街道机关公务员 | 贺玉 | 2143030600609 | 84.00 | 82.00 | 83.00 | 进入体检 | |
| 杨维 | 2143030600603 | 85.00 | 79.60 | 82.30 | 进入体检 | ||
| 郭蟒 | 2143030600602 | 81.00 | 82.20 | 81.60 | 进入体检 | ||
| 李媛 | 2143030600604 | 79.00 | 82.80 | 80.90 | 进入体检 | ||
| 陈艳楠 | 2143030600613 | 80.00 | 80.40 | 80.20 | 进入体检 | ||
| 刘颖 | 2143030600612 | 79.00 | 81.40 | 80.20 | |||
| 党红艳 | 2143030600605 | 78.50 | 79.40 | 78.95 | |||
| 景源 | 2143030600608 | 79.00 | 77.40 | 78.20 | |||
| 王利军 | 2143030600530 | 74.50 | 81.20 | 77.85 | |||
| 桑一休 | 2143030600614 | 77.00 | 77.20 | 77.10 | |||
| 21401022西安市蓝田县乡镇街道机关公务员 | 朱小云 | 2143030600615 | 77.50 | 77.60 | 77.55 | 进入体检 | |
| 郭永洲 | 2143030600617 | 74.00 | 80.40 | 77.20 | 进入体检 | ||
| 罗毅英 | 2143030600616 | 69.50 | 77.20 | 73.35 | |||
| 赵宏强 | 2143030600618 | 65.00 | 79.00 | 72.00 | |||
| 21401024西安市周至县乡镇街道机关公务员 | 刘军 | 2143030600619 | 80.00 | 78.00 | 79.00 | 进入体检 | |
| 王明明 | 2143030600620 | 75.00 | 74.00 | 74.50 | 进入体检 | ||
| 刘前进 | 2143030600623 | 59.50 | 79.20 | 69.35 | |||
| 王浪涛 | 2143030600621 | 57.00 | 76.80 | 66.90 | |||
| 21401025西安市周至县乡镇街道机关公务员 | 卓静 | 2143030600626 | 80.00 | 76.40 | 78.20 | 进入体检 | |
| 辛瑾恒 | 2143030600624 | 80.00 | 76.00 | 78.00 | |||
| 21401026西安市西咸新区乡镇街道机关公务员 | 高阳 | 2143030600702 | 77.50 | 80.20 | 78.85 | 进入体检 | |
| 安飞 | 2143030600628 | 69.50 | 82.60 | 76.05 | 进入体检 | ||
| 纪京华 | 2143030600629 | 70.00 | 79.20 | 74.60 | |||
| 贺扬 | 2143030600701 | 57.50 | 78.80 | 68.15 | |||
| 21401027西安市西咸新区乡镇街道机关公务员 | 李静妮 | 2143030600703 | 76.00 | 80.40 | 78.20 | 进入体检 | |
| 贺艳 | 2143030600704 | 70.00 | 81.40 | 75.70 | |||
| 21401028西安市高新区乡镇街道机关公务员 | 涂磊 | 2143030600707 | 88.50 | 84.00 | 86.25 | 进入体检 | |
| 薛晓丹 | 2143030600706 | 81.50 | 84.00 | 82.75 | 进入体检 | ||
| 张莹 | 2143030600709 | 77.00 | 82.00 | 79.50 | |||
| 杨建民 | 2143030600708 | 75.00 | 77.20 | 76.10 | |||
| 21401029西安市高新区乡镇街道机关公务员 | 高倩 | 2143030600713 | 85.50 | 83.60 | 84.55 | 进入体检 | |
| 吴杰 | 2143030600712 | 73.00 | 77.20 | 75.10 | |||
| 21402031宝鸡市岐山县乡镇街道机关公务员 | 王博 | 2143030600717 | 84.00 | 81.40 | 82.70 | 进入体检 | |
| 刘玉荣 | 2143030600715 | 61.50 | 80.20 | 70.85 | |||
| 21402032宝鸡市扶风县乡镇街道机关公务员 | 王乃宏 | 2143030600718 | 69.50 | 78.20 | 73.85 | 进入体检 | |
| 21402033宝鸡市扶风县乡镇街道机关公务员 | 张文斌 | 2143030600722 | 84.00 | 82.40 | 83.20 | 进入体检 | |
| 樊瑞宁 | 2143030600721 | 79.50 | 78.80 | 79.15 | |||
| 21402034宝鸡市眉县乡镇街道机关公务员 | 梁玮萍 | 2143030600726 | 83.00 | 79.80 | 81.40 | 进入体检 | |
| 张军民 | 2143030600724 | 79.50 | 78.40 | 78.95 | 进入体检 | ||
| 魏向红 | 2143030600728 | 72.50 | 81.00 | 76.75 | |||
| 周晓东 | 2143030600727 | 71.00 | 76.20 | 73.60 | |||
| 21402035宝鸡市眉县乡镇街道机关公务员 | 权晓琼 | 2143030600801 | 79.00 | 81.20 | 80.10 | 进入体检 | |
| 王楠 | 2143030600730 | 74.50 | 77.60 | 76.05 | |||
| 21402036宝鸡市千阳县乡镇街道机关公务员 | 李惠玲 | 2143030600802 | 82.00 | 78.60 | 80.30 | 进入体检 | |
| 21402037宝鸡市陇县乡镇街道机关公务员 | 刘辉 | 2143030600805 | 76.50 | 79.20 | 77.85 | 进入体检 | |
| 张旭红 | 2143030600804 | 69.00 | 79.20 | 74.10 | |||
| 21402038宝鸡市凤县乡镇街道机关公务员 | 何瑞杰 | 2143030600810 | 82.00 | 80.40 | 81.20 | 进入体检 | |
| 杨莹 | 2143030600808 | 77.00 | 80.40 | 78.70 | 进入体检 | ||
| 刘碧波 | 2143030600809 | 70.00 | 81.40 | 75.70 | |||
| 雷振东 | 2143030600807 | 66.00 | 73.80 | 69.90 | |||
| 21402039宝鸡市凤县乡镇街道机关公务员 | 唐娜 | 2143030600812 | 87.50 | 80.80 | 84.15 | 进入体检 | |
| 张承毅 | 2143030600811 | 82.00 | 82.80 | 82.40 | |||
| 21402040宝鸡市太白县乡镇街道机关公务员 | 张强 | 2143030600816 | 76.50 | 76.80 | 76.65 | 进入体检 | |
| 杨岁龙 | 2143030600815 | 71.50 | 77.60 | 74.55 | |||
| 21402041宝鸡市金台区乡镇街道机关公务员 | 翟茹莘 | 2143030600817 | 81.00 | 80.20 | 80.60 | 进入体检 | |
| 马利娟 | 2143030600819 | 77.00 | 81.60 | 79.30 | |||
| 周雅萍 | 2143030600818 | 77.00 | 78.40 | 77.70 | |||
| 21402042宝鸡市金台区乡镇街道机关公务员 | 张斌 | 2143030600821 | 76.50 | 78.40 | 77.45 | 进入体检 | |
| 巩晓康 | 2143030600820 | 73.00 | 76.40 | 74.70 | |||
| 21402043宝鸡市渭滨区乡镇街道机关公务员 | 杨晓璐 | 2143030600827 | 78.00 | 81.60 | 79.80 | 进入体检 | |
| 唐春云 | 2143030600824 | 82.00 | 76.60 | 79.30 | 进入体检 | ||
| 杜小琴 | 2143030600825 | 73.00 | 79.80 | 76.40 | |||
| 侯媛 | 2143030600828 | 75.00 | 77.20 | 76.10 | |||
| 21402044宝鸡市陈仓区乡镇街道机关公务员 | 王红芳 | 2143030600901 | 85.50 | 82.00 | 83.75 | 进入体检 | |
| 王玉萍 | 2143030600830 | 82.00 | 81.00 | 81.50 | 进入体检 | ||
| 王喜娟 | 2143030600902 | 80.00 | 81.60 | 80.80 | 进入体检 | ||
| 李燕萍 | 2143030600904 | 83.50 | 77.20 | 80.35 | |||
| 张银萍 | 2143030600905 | 78.50 | 80.40 | 79.45 | |||
| 刘爱萍 | 2143030600903 | 72.50 | 76.80 | 74.65 | |||
| 21402045宝鸡市陈仓区乡镇街道机关公务员 | 王连连 | 2143030600909 | 86.50 | 82.20 | 84.35 | 进入体检 | |
| 孙永刚 | 2143030600907 | 71.00 | 78.00 | 74.50 | |||
| 21402046宝鸡市凤翔区乡镇街道机关公务员 | 孙国青 | 2143030600917 | 82.00 | 80.80 | 81.40 | 进入体检 | |
| 张小强 | 2143030600912 | 81.50 | 80.80 | 81.15 | 进入体检 | ||
| 张永涛 | 2143030600910 | 69.00 | 75.40 | 72.20 | 进入体检 | ||
| 张军刚 | 2143030600915 | 61.00 | 78.60 | 69.80 | |||
| 辛石磊 | 2143030600911 | 60.50 | 79.00 | 69.75 | |||
| 苏少辉 | 2143030600913 | 60.00 | 74.60 | 67.30 | |||
| 21403047咸阳市秦都区乡镇街道机关公务员 | 刘华 | 2143030600924 | 86.50 | 81.00 | 83.75 | 进入体检 | |
| 姚欢 | 2143030600920 | 84.50 | 81.60 | 83.05 | 进入体检 | ||
| 朱培新 | 2143030600926 | 79.00 | 80.00 | 79.50 | 进入体检 | ||
| 李冰 | 2143030600925 | 77.00 | 81.00 | 79.00 | |||
| 贾甜 | 2143030600922 | 77.00 | 77.60 | 77.30 | |||
| 马云 | 2143030600923 | 75.50 | 75.80 | 75.65 | |||
| 21403048咸阳市秦都区乡镇街道机关公务员 | 陈亚君 | 2143030601001 | 83.50 | 83.20 | 83.35 | 进入体检 | |
| 裴珣 | 2143030600929 | 77.00 | 77.80 | 77.40 | 进入体检 | ||
| 冯晨晨 | 2143030600928 | 75.00 | 79.40 | 77.20 | |||
| 李红娟 | 2143030601002 | 72.00 | 76.20 | 74.10 | |||
| 21403049咸阳市渭城区乡镇街道机关公务员 | 宁春秋 | 2143030601005 | 83.00 | 84.40 | 83.70 | 进入体检 | |
| 高元元 | 2143030601003 | 80.00 | 84.60 | 82.30 | |||
| 21403050咸阳市渭城区乡镇街道机关公务员 | 张娟玲 | 2143030601007 | 77.50 | 82.00 | 79.75 | 进入体检 | |
| 魏伟 | 2143030601008 | 76.50 | 79.80 | 78.15 | |||
| 21403051咸阳市兴平市乡镇街道机关公务员 | 高朋路 | 2143030601009 | 70.50 | 77.60 | 74.05 | 进入体检 | |
| 任争雷 | 2143030601011 | 55.00 | 75.60 | 65.30 | 进入体检 | ||
| 张小刚 | 2143030601014 | 56.00 | 73.20 | 64.60 | 进入体检 | ||
| 21403052咸阳市兴平市乡镇街道机关公务员 | 程庚 | 2143030601016 | 57.00 | 77.00 | 67.00 | 进入体检 | |
| 21403053咸阳市武功县乡镇街道机关公务员 | 陈新军 | 2143030601019 | 75.50 | 73.20 | 74.35 | 进入体检 | |
| 李振东 | 2143030601018 | 66.00 | 77.20 | 71.60 | |||
| 21403054咸阳市武功县乡镇街道机关公务员 | 陈丹 | 2143030601022 | 85.50 | 81.00 | 83.25 | 进入体检 | |
| 田一婷 | 2143030601021 | 79.50 | 76.80 | 78.15 | |||
| 21403055咸阳市三原县乡镇街道机关公务员 | 高健 | 2143030601023 | 67.50 | 76.80 | 72.15 | 进入体检 | |
| 21403056咸阳市泾阳县乡镇街道机关公务员 | 荆小风 | 2143030601028 | 84.00 | 78.60 | 81.30 | 进入体检 | |
| 徐瑶 | 2143030601026 | 81.50 | 80.40 | 80.95 | |||
| 21403057咸阳市泾阳县乡镇街道机关公务员 | 张小晴 | 2143030601101 | 83.50 | 79.60 | 81.55 | 进入体检 | |
| 牛莎莎 | 2143030601029 | 78.00 | 79.40 | 78.70 | |||
| 21403058咸阳市乾县乡镇街道机关公务员 | 任永春 | 2143030601102 | 63.50 | 73.00 | 68.25 | 进入体检 | |
| 卢宝宝 | 2143030601103 | 57.50 | 69.20 | 63.35 | |||
| 21403059咸阳市乾县乡镇街道机关公务员 | 张金榜 | 2143030601104 | 78.00 | 79.40 | 78.70 | 进入体检 | |
| 严峰 | 2143030601105 | 58.50 | 72.00 | 65.25 | |||
| 21403060咸阳市礼泉县乡镇街道机关公务员 | 张强 | 2143030601106 | 72.50 | 76.00 | 74.25 | 进入体检 | |
| 苟保卫 | 2143030601108 | 65.50 | 74.40 | 69.95 | |||
| 21403062咸阳市彬州市乡镇街道机关公务员 | 张文科 | 2143030601109 | 68.50 | 70.90 | 69.70 | 下午场次有竞争职位进入体检人员的最低面试成绩为72.8 | |
| 21403064咸阳市长武县乡镇街道机关公务员 | 张宝平 | 2143030601112 | 63.00 | 76.50 | 69.75 | 进入体检 | |
| 陈涛 | 2143030601111 | 56.50 | 74.20 | 65.35 | |||
| 21403065咸阳市长武县乡镇街道机关公务员 | 张哲 | 2143030601114 | 85.00 | 79.20 | 82.10 | 进入体检 | |
| 李宏涛 | 2143030601113 | 70.50 | 77.60 | 74.05 | |||
| 21403066咸阳市旬邑县乡镇街道机关公务员 | 王飞 | 2143030601118 | 72.50 | 80.20 | 76.35 | 进入体检 | |
| 王珍 | 2143030601117 | 67.00 | 82.00 | 74.50 | |||
| 21403067咸阳市旬邑县乡镇街道机关公务员 | 陈洁 | 2143030601119 | 81.00 | 81.20 | 81.10 | 进入体检 | |
| 21404070铜川市耀州区乡镇街道机关公务员 | 刘海军 | 2143030601122 | 78.50 | 77.40 | 77.95 | 进入体检 | |
| 封香利 | 2143030601121 | 74.00 | 80.00 | 77.00 | |||
| 21404071铜川市王益区乡镇街道机关公务员 | 王敏敏 | 2143030601126 | 82.50 | 80.80 | 81.65 | 进入体检 | |
| 付红红 | 2143030601124 | 80.00 | 79.00 | 79.50 | |||
| 21404072铜川市印台区乡镇街道机关公务员 | 师亚锋 | 2143030601129 | 73.00 | 80.00 | 76.50 | 进入体检 | |
| 郭军峰 | 2143030601128 | 65.50 | 77.60 | 71.55 | |||
| 21404073铜川市印台区乡镇街道机关公务员 | 王锋 | 2143030601203 | 82.00 | 84.80 | 83.40 | 进入体检 | |
| 张婉妮 | 2143030601202 | 88.00 | 78.70 | 83.35 | 进入体检 | ||
| 路张锋 | 2143030601205 | 79.50 | 74.40 | 76.95 | |||
| 米佳 | 2143030601201 | 71.00 | 80.50 | 75.75 | |||
| 21404074铜川市宜君县乡镇街道机关公务员 | 马纪民 | 2143030601209 | 84.00 | 78.00 | 81.00 | 进入体检 | |
| 郭海燕 | 2143030601206 | 72.00 | 77.60 | 74.80 | 进入体检 | ||
| 汤政 | 2143030601207 | 67.50 | 76.00 | 71.75 | |||
| 余刚 | 2143030601208 | 60.50 | 74.40 | 67.45 | |||
| 21405075渭南市韩城市乡镇街道机关公务员 | 杨文静 | 2143030601210 | 82.50 | 80.80 | 81.65 | 进入体检 | |
| 王宁 | 2143030601212 | 80.50 | 78.00 | 79.25 | |||
| 21405076渭南市临渭区乡镇街道机关公务员 | 苏晓莹 | 2143030601213 | 79.50 | 84.80 | 82.15 | 进入体检 | |
| 陈琼 | 2143030601214 | 77.50 | 78.80 | 78.15 | 进入体检 | ||
| 张恩慧 | 2143030601218 | 72.00 | 82.60 | 77.30 | |||
| 朱有良 | 2143030601216 | 75.00 | 75.80 | 75.40 | |||
| 21405077渭南市临渭区乡镇街道机关公务员 | 连慧英 | 2143030601219 | 80.50 | 81.60 | 81.05 | 进入体检 | |
| 赵鹏莉 | 2143030601220 | 78.50 | 82.80 | 80.65 | |||
| 21405078渭南市华州区乡镇街道机关公务员 | 王茜 | 2143030601223 | 75.50 | 80.60 | 78.05 | 进入体检 | |
| 周艳 | 2143030601222 | 73.50 | 74.00 | 73.75 | |||
| 21405079渭南市华阴市乡镇街道机关公务员 | 赵卫确 | 2143030601226 | 72.50 | 76.40 | 74.45 | 进入体检 | |
| 郭凯 | 2143030601225 | 56.00 | 73.80 | 64.90 | |||
| 21405080渭南市华阴市乡镇街道机关公务员 | 孟宪哲 | 2143030601227 | 79.50 | 80.20 | 79.85 | 进入体检 | |
| 程卜卜 | 2143030601228 | 57.50 | 77.60 | 67.55 | |||
| 21405081渭南市潼关县乡镇街道机关公务员 | 钟捷 | 2143030601230 | 85.00 | 78.80 | 81.90 | 进入体检 | |
| 张琳琳 | 2143030601301 | 68.50 | 75.00 | 71.75 | |||
| 21405082渭南市大荔县乡镇街道机关公务员 | 丁凡 | 2143030601302 | 83.00 | 82.40 | 82.70 | 进入体检 | |
| 王艳 | 2143030601303 | 74.00 | 79.00 | 76.50 | |||
| 21405083渭南市澄城县乡镇街道机关公务员 | 路龙刚 | 2143030601306 | 61.50 | 79.20 | 70.35 | 进入体检 | |
| 赵淑利 | 2143030601305 | 55.00 | 77.00 | 66.00 | 进入体检 | ||
| 21405084渭南市澄城县乡镇街道机关公务员 | 党岚 | 2143030601309 | 83.00 | 81.60 | 82.30 | 进入体检 | |
| 李亚丽 | 2143030601310 | 75.50 | 78.40 | 76.95 | |||
| 21405085渭南市合阳县乡镇街道机关公务员 | 雷璇子 | 2143030601313 | 82.50 | 84.40 | 83.45 | 进入体检 | |
| 李军侠 | 2143030601312 | 79.50 | 76.60 | 78.05 | |||
| 21405086渭南市合阳县乡镇街道机关公务员 | 关永妮 | 2143030601314 | 71.50 | 79.60 | 75.55 | 进入体检 | |
| 21405088渭南市蒲城县乡镇街道机关公务员 | 孙浩智 | 2143030601317 | 82.00 | 78.40 | 80.20 | 进入体检 | |
| 杨特特 | 2143030601318 | 55.50 | 75.40 | 65.45 | |||
| 21405089渭南市富平县乡镇街道机关公务员 | 赵彩艳 | 2143030601320 | 80.50 | 78.20 | 79.35 | 进入体检 | |
| 文小雅 | 2143030601321 | 81.50 | 75.60 | 78.55 | |||
| 21405090渭南市白水县乡镇街道机关公务员 | 郝鹏鹏 | 2143030601323 | 78.00 | 72.80 | 75.40 | 进入体检 | |
| 张志勇 | 2143030601322 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |||
| 21405091渭南市白水县乡镇街道机关公务员 | 张宇雷 | 2143030601324 | 67.50 | 76.80 | 72.15 | 进入体检 | |
| 李斌 | 2143030601325 | 63.50 | 75.60 | 69.55 | |||
| 21406092延安市安塞区乡镇街道机关公务员 | 李亮亮 | 2143030601326 | 73.50 | 81.00 | 77.25 | 进入体检 | |
| 常旭 | 2143030601328 | 55.00 | 72.40 | 63.70 | |||
| 21406093延安市吴起县乡镇街道机关公务员 | 刘晓斐 | 2143030601329 | 72.00 | 85.60 | 78.80 | 进入体检 | |
| 许晓峰 | 2143030601402 | 73.50 | 80.40 | 76.95 | 进入体检 | ||
| 白生玺 | 2143030601401 | 75.00 | 75.60 | 75.30 | |||
| 申万富 | 2143030601330 | 69.50 | 70.60 | 70.05 | |||
| 21406094延安市志丹县乡镇街道机关公务员 | 党伟 | 2143030601407 | 77.50 | 81.00 | 79.25 | 进入体检 | |
| 曹亚宁 | 2143030601406 | 73.00 | 75.60 | 74.30 | 进入体检 | ||
| 赵林海 | 2143030601405 | 70.50 | 77.80 | 74.15 | |||
| 李沛栋 | 2143030601409 | 60.00 | 80.80 | 70.40 | |||
| 21406095延安市志丹县乡镇街道机关公务员 | 闫小芳 | 2143030601412 | 60.50 | 76.80 | 68.65 | 进入体检 | |
