各有关考生:
按照《陕西省2021年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员公告》,现将笔试成绩查询和面试工作有关事项公告如下。
一、笔试成绩查询
考生凭本人身份证号和准考证号登陆陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn/)、陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)查询。
为确保录用人员的基本素质,划定笔试成绩最低控制分数线为55分。
二、参加面试人员
按考生报考职位,依笔试成绩从高到低的顺序,在最低控制分数线之上,按不多于录用计划数的2倍确定进入面试人员。按职位排序出现末位笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试人员。(面试名单及分组见附件1)。
三、面试时间地点
1.面试时间:2021年12月11日(星期六)。
面试分上、下午场次进行。上午面试开始时间为8:00,7:30集合考生点名,7:40组织考生抽签。下午面试开始时间为14:00,13:30集合考生点名,13:40组织考生抽签。抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场。
11日上午,面试对象为报考延安市、榆林市、汉中市、安康市所属县区职位进入面试的考生。
11日下午,面试对象为报考西安市、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、商洛市和杨凌示范区所属县区职位进入面试的考生。
2.面试地点:长安雅集酒店(西安市雁塔区长安南路84号,陕西社会主义学院院内)。
四、注意事项
1.考生参加面试时,须带本人笔试准考证、身份证原件。
2.参加面试的考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,按要求准时到达,并注意交通安全。
3.严格落实疫情防控要求,参加面试考生须提供考前48小时内由正规医疗机构出具的核酸检测阴性证明(纸质、电子版均可),“西安市个人电子识别码”和“通信大数据行程卡”为绿码,并经现场测量体温正常(37.3℃以下),方可进入面试考点;面试期间除核验身份及现场答题外,必须全程佩戴口罩,并配合工作人员做好防疫有关工作。
4.请考生认真阅读《面试考生须知》(见附件2)。
五、公布成绩及进入体检人员情况
12月12日将在省政府门户网公布面试人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。
附件:1.面试人员名单及分组
2.面试考生须知
中共陕西省委组织部
2021年12月7日
| 考生分组 | 报考职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 进入面试人员最低笔试成绩 |
| 上午第1组 | 21406092延安市安塞区乡镇街道机关公务员 | 李亮亮 | 2143030601326 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:55 |
| 常旭 | 2143030601328 | |||
| 21406093延安市吴起县乡镇街道机关公务员 | 刘晓斐 | 2143030601329 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
| 申万富 | 2143030601330 | |||
| 白生玺 | 2143030601401 | |||
| 许晓峰 | 2143030601402 | |||
| 21406094延安市志丹县乡镇街道机关公务员 | 赵林海 | 2143030601405 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60 | |
| 曹亚宁 | 2143030601406 | |||
| 党伟 | 2143030601407 | |||
| 李沛栋 | 2143030601409 | |||
| 21406095延安市志丹县乡镇街道机关公务员 | 闫小芳 | 2143030601412 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60.5 | |
| 21406096延安市延川县乡镇街道机关公务员 | 焦田阳 | 2143030601416 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 21406098延安市延长县乡镇街道机关公务员 | 李伟 | 2143030601417 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
| 张朵朵 | 2143030601418 | |||
| 21406099延安市甘泉县乡镇街道机关公务员 | 白治宏 | 2143030601419 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | |
| 丁文东 | 2143030601420 | |||
| 21406101延安市富县乡镇街道机关公务员 | 缑秋贤 | 2143030601426 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
| 李方方 | 2143030601428 | |||
| 冯娟 | 2143030601429 | |||
| 上午第2组 | 21406100延安市甘泉县乡镇街道机关公务员 | 任栋梅 | 2143030601423 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 |
| 张佳佳 | 2143030601424 | |||
| 21406102延安市富县乡镇街道机关公务员 | 刘海伟 | 2143030601501 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | |
| 张强 | 2143030601503 | |||
| 21406103延安市洛川县乡镇街道机关公务员 | 郑小平 | 2143030601504 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
| 党永奇 | 2143030601505 | |||
| 霍相春 | 2143030601506 | |||
| 贺志龙 | 2143030601507 | |||
| 张晶文 | 2143030601508 | |||
| 21406104延安市洛川县乡镇街道机关公务员 | 李云龙 | 2143030601510 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 屈超 | 2143030601511 | |||
| 21406105延安市黄陵县乡镇街道机关公务员 | 刘锋刚 | 2143030601513 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59.5 | |
| 刘军刚 | 2143030601514 | |||
| 21406106延安市黄陵县乡镇街道机关公务员 | 李飞 | 2143030601516 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:87 | |
| 章小红 | 2143030601517 | |||
| 21406108延安市宜川县乡镇街道机关公务员 | 刘长丽 | 2143030601519 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 唐宁 | 2143030601521 | |||
| 21406109延安市黄龙县乡镇街道机关公务员 | 邹小平 | 2143030601522 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
| 薛增文 | 2143030601524 | |||
| 上午第3组 | 21406110延安市黄龙县乡镇街道机关公务员 | 周德华 | 2143030601525 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:56.5 |
| 马志龙 | 2143030601526 | |||
| 21407111榆林市榆阳区乡镇街道机关公务员 | 李锁柱 | 2143030601527 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
| 尤宏飞 | 2143030601528 | |||
| 21407112榆林市榆阳区乡镇街道机关公务员 | 付强 | 2143030601530 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80.5 | |
| 任春华 | 2143030601602 | |||
| 曹森 | 2143030601603 | |||
| 安欣 | 2143030601604 | |||
| 尹晓娜 | 2143030601605 | |||
| 21407113榆林市横山区乡镇街道机关公务员 | 周宏伟 | 2143030601606 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60.5 | |
| 胡志远 | 2143030601607 | |||
| 李虎锋 | 2143030601608 | |||
| 宋阳春 | 2143030601609 | |||
| 21407114榆林市横山区乡镇街道机关公务员 | 宋慧艳 | 2143030601612 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:83 | |
| 陈宏雄 | 2143030601614 | |||
| 21407115榆林市神木市乡镇街道机关公务员 | 苗军 | 2143030601615 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.5 | |
| 刘补堂 | 2143030601616 | |||
| 刘永斌 | 2143030601618 | |||
| 任嘉宁 | 2143030601620 | |||
| 上午第4组 | 21407116榆林市神木市乡镇街道机关公务员 | 张霞 | 2143030601621 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.5 |
| 李强 | 2143030601622 | |||
| 刘冬梅 | 2143030601623 | |||
| 21407117榆林市府谷县乡镇街道机关公务员 | 王文静 | 2143030601624 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57 | |
| 温军 | 2143030601626 | |||
| 21407118榆林市府谷县乡镇街道机关公务员 | 牛关 | 2143030601627 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
| 贾培彪 | 2143030601628 | |||
| 张晓玲 | 2143030601630 | |||
| 白亚梅 | 2143030601701 | |||
| 21407119榆林市定边县乡镇街道机关公务员 | 唐延平 | 2143030601704 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | |
| 赵旭 | 2143030601705 | |||
| 周瑞瑞 | 2143030601706 | |||
| 邱振州 | 2143030601707 | |||
| 21407120榆林市定边县乡镇街道机关公务员 | 薛文雅 | 2143030601710 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:83 | |
| 孟昭瑞 | 2143030601711 | |||
| 21407121榆林市靖边县乡镇街道机关公务员 | 郝有亮 | 2143030601712 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 | |
| 纪小林 | 2143030601714 | |||
| 贺虎林 | 2143030601715 | |||
| 冯菊梅 | 2143030601716 | |||
| 上午第5组 | 21407122榆林市靖边县乡镇街道机关公务员 | 米雷 | 2143030601718 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80.5 |
| 刘祥翠 | 2143030601720 | |||
| 21407123榆林市绥德县乡镇街道机关公务员 | 张卫 | 2143030601721 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59 | |
| 郝海利 | 2143030601722 | |||
| 21407124榆林市米脂县乡镇街道机关公务员 | 任亚雄 | 2143030601724 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76 | |
| 王怀明 | 2143030601725 | |||
| 21407125榆林市米脂县乡镇街道机关公务员 | 高鹏飞 | 2143030601728 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:55.5 | |
| 韩志钧 | 2143030601729 | |||
| 21407126榆林市佳县乡镇街道机关公务员 | 马一波 | 2143030601730 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 韩忠林 | 2143030601802 | |||
| 高小军 | 2143030601803 | |||
| 刘志宏 | 2143030601805 | |||
| 21407128榆林市吴堡县乡镇街道机关公务员 | 王慧强 | 2143030601806 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60 | |
| 王艳锋 | 2143030601807 | |||
| 赵雯 | 2143030601808 | |||
| 21407130榆林市清涧县乡镇街道机关公务员 | 贺永峰 | 2143030601814 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
| 王志兴 | 2143030601815 | |||
| 师建刚 | 2143030601816 | |||
| 刘兵兵 | 2143030601818 | |||
| 上午第6组 | 21407129榆林市吴堡县乡镇街道机关公务员 | 慕薛佳 | 2143030601812 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68.5 |
| 张瑜 | 2143030601813 | |||
| 21407131榆林市清涧县乡镇街道机关公务员 | 贺泽 | 2143030601820 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80.5 | |
| 付小林 | 2143030601821 | |||
| 马良 | 2143030601822 | |||
| 21407132榆林市子洲县乡镇街道机关公务员 | 李志强 | 2143030601824 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
| 李强 | 2143030601825 | |||
| 刘彦锋 | 2143030601826 | |||
| 续继保 | 2143030601827 | |||
| 21407133榆林市子洲县乡镇街道机关公务员 | 张龙 | 2143030601829 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
| 马丽 | 2143030601830 | |||
| 21408134汉中市汉台区乡镇街道机关公务员 | 程敏 | 2143030601903 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 | |
| 何君 | 2143030601904 | |||
| 景玲 | 2143030601905 | |||
| 刘婷 | 2143030601906 | |||
| 李建军 | 2143030601907 | |||
| 胡冬玲 | 2143030601908 | |||
| 邱实 | 2143030601910 | |||
| 21408136汉中市南郑区乡镇街道机关公务员 | 郑金花 | 2143030601917 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
| 李兵 | 2143030601919 | |||
| 上午第7组 | 21408135汉中市汉台区乡镇街道机关公务员 | 胡辉 | 2143030601911 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77.5 |
| 张玲 | 2143030601912 | |||
| 程辉 | 2143030601913 | |||
| 李敏 | 2143030601914 | |||
| 21408137汉中市南郑区乡镇街道机关公务员 | 唐亮 | 2143030601920 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
| 田震 | 2143030601921 | |||
| 21408138汉中市城固县乡镇街道机关公务员 | 赵立军 | 2143030601923 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
| 熊洵 | 2143030601924 | |||
| 张科 | 2143030601925 | |||
| 陈浩 | 2143030601927 | |||
| 莫应寿 | 2143030601928 | |||
| 王治鸿 | 2143030601929 | |||
| 21408139汉中市城固县乡镇街道机关公务员 | 赵灵 | 2143030602002 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
| 何知静 | 2143030602003 | |||
| 范冬玲 | 2143030602004 | |||
| 袁乙翡 | 2143030602007 | |||
| 21408151汉中市镇巴县乡镇街道机关公务员 | 柯键 | 2143030602201 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
| 夏云志 | 2143030602203 | |||
| 张敏 | 2143030602204 | |||
| 上午第8组 | 21408140汉中市洋县乡镇街道机关公务员 | 田霖峰 | 2143030602008 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 |
| 周耿琦 | 2143030602009 | |||
| 王小庆 | 2143030602011 | |||
| 张小军 | 2143030602013 | |||
| 21408141汉中市洋县乡镇街道机关公务员 | 周君 | 2143030602014 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
| 田甜 | 2143030602015 | |||
| 21408142汉中市西乡县乡镇街道机关公务员 | 乔江萍 | 2143030602019 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57 | |
| 刘家平 | 2143030602020 | |||
| 付天明 | 2143030602021 | |||
| 陈刚 | 2143030602022 | |||
| 21408143汉中市西乡县乡镇街道机关公务员 | 马朵朵 | 2143030602024 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:82 | |
| 马超 | 2143030602025 | |||
| 21408144汉中市勉县乡镇街道机关公务员 | 包自举 | 2143030602026 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:58 | |
| 刘敏 | 2143030602027 | |||
| 黄乔林 | 2143030602029 | |||
| 杨广东 | 2143030602030 | |||
| 陈志华 | 2143030602101 | |||
| 苗保军 | 2143030602103 | |||
| 21408145汉中市宁强县乡镇街道机关公务员 | 王建兴 | 2143030602106 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
| 陈明毅 | 2143030602107 | |||
| 上午第9组 | 21408146汉中市宁强县乡镇街道机关公务员 | 付博 | 2143030602109 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 |
| 沈甲宝 | 2143030602110 | |||
| 21408147汉中市宁强县乡镇街道机关公务员 | 赵莎 | 2143030602112 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.5 | |
| 黄超 | 2143030602113 | |||
| 21408148汉中市略阳县乡镇街道机关公务员 | 李杰 | 2143030602114 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
| 唐明东 | 2143030602115 | |||
| 何云 | 2143030602117 | |||
| 刘洁 | 2143030602118 | |||
| 21408149汉中市略阳县乡镇街道机关公务员 | 杨清海 | 2143030602119 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
| 哈婷 | 2143030602120 | |||
| 21408150汉中市镇巴县乡镇街道机关公务员 | 周欢 | 2143030602122 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
| 谭光安 | 2143030602123 | |||
| 杨云峰 | 2143030602126 | |||
| 易义学 | 2143030602127 | |||
| 龙利 | 2143030602128 | |||
| 康华菊 | 2143030602129 | |||
| 21408152汉中市佛坪县乡镇街道机关公务员 | 陶文合 | 2143030602206 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
| 李如林 | 2143030602207 | |||
| 21408153汉中市佛坪县乡镇街道机关公务员 | 代岁花 | 2143030602208 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.5 | |
| 陈云 | 2143030602209 | |||
| 上午第10组 | 21409154安康市汉滨区乡镇街道机关公务员 | 谢模彩 | 2143030602213 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 |
| 刘华 | 2143030602215 | |||
| 李汶泽 | 2143030602216 | |||
| 李典叶 | 2143030602217 | |||
| 艾礼存 | 2143030602218 | |||
| 李本创 | 2143030602219 | |||
| 21409155安康市汉滨区乡镇街道机关公务员 | 刘佳 | 2143030602222 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:58.5 | |
| 杨大军 | 2143030602223 | |||
| 秦佩佩 | 2143030602224 | |||
| 朱玲波 | 2143030602225 | |||
| 21409156安康市旬阳市乡镇街道机关公务员 | 李平 | 2143030602226 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
| 詹先斌 | 2143030602227 | |||
| 刘先杰 | 2143030602228 | |||
| 梁延胜 | 2143030602230 | |||
| 21409157安康市旬阳市乡镇街道机关公务员 | 陈顺波 | 2143030602303 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:56 | |
| 包本波 | 2143030602304 | |||
| 21409158安康市汉阴县乡镇街道机关公务员 | 陈忠秋 | 2143030602305 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | |
| 沈小山 | 2143030602307 | |||
| 上午第11组 | 21409159安康市汉阴县乡镇街道机关公务员 | 杨帮文 | 2143030602308 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 |
| 方政 | 2143030602309 | |||
| 21409160安康市石泉县乡镇街道机关公务员 | 张涛 | 2143030602311 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:58 | |
| 李泽 | 2143030602312 | |||
| 陈相军 | 2143030602314 | |||
| 21409161安康市石泉县乡镇街道机关公务员 | 陈声波 | 2143030602315 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
| 侯甜甜 | 2143030602316 | |||
| 21409162安康市宁陕县乡镇街道机关公务员 | 盛弟金 | 2143030602317 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:58 | |
| 魏建芝 | 2143030602318 | |||
| 刘成玖 | 2143030602319 | |||
| 岳小东 | 2143030602320 | |||
| 21409163安康市宁陕县乡镇街道机关公务员 | 王兴波 | 2143030602321 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:58.5 | |
| 李冬路 | 2143030602322 | |||
| 21409164安康市紫阳县乡镇街道机关公务员 | 郭大震 | 2143030602323 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:58.5 | |
| 陈中祥 | 2143030602324 | |||
| 21409165安康市紫阳县乡镇街道机关公务员 | 何飞 | 2143030602327 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | |
| 龚德琴 | 2143030602328 | |||
| 21409167安康市岚皋县乡镇街道机关公务员 | 胡开江 | 2143030602405 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:58.5 | |
| 魏本勇 | 2143030602406 | |||
| 上午第12组 | 21409166安康市岚皋县乡镇街道机关公务员 | 曹光春 | 2143030602329 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:56.5 |
| 潘建明 | 2143030602401 | |||
| 李明会 | 2143030602402 | |||
| 黄超 | 2143030602403 | |||
| 21409168安康市平利县乡镇街道机关公务员 | 英虎 | 2143030602408 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60.5 | |
| 陈帮文 | 2143030602411 | |||
| 邹伟 | 2143030602412 | |||
| 罗时兴 | 2143030602413 | |||
| 21409169安康市平利县乡镇街道机关公务员 | 刘运军 | 2143030602415 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:58.5 | |
| 李名霞 | 2143030602416 | |||
| 21409170安康市镇坪县乡镇街道机关公务员 | 蔡中梅 | 2143030602417 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
| 陈琳 | 2143030602419 | |||
| 21409171安康市白河县乡镇街道机关公务员 | 刘汉泽 | 2143030602420 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | |
| 陈远飞 | 2143030602421 | |||
| 高斌 | 2143030602422 | |||
| 龚政华 | 2143030602424 | |||
| 21409172安康市白河县乡镇街道机关公务员 | 张洪波 | 2143030602427 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
| 杨登波 | 2143030602428 | |||
| 下午第1组 | 21401001西安市新城区乡镇街道机关公务员 | 李婷 | 2143030600101 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 |
| 刘丹 | 2143030600102 | |||
| 李玉梅 | 2143030600103 | |||
| 仲晓蕊 | 2143030600106 | |||
| 刘楠 | 2143030600108 | |||
| 张洁 | 2143030600109 | |||
| 21401002西安市新城区乡镇街道机关公务员 | 李文艳 | 2143030600111 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78 | |
| 袁静茹 | 2143030600112 | |||
| 杨柳 | 2143030600113 | |||
| 师莹 | 2143030600114 | |||
| 21401003西安市碑林区乡镇街道机关公务员 | 韩笑 | 2143030600116 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77.5 | |
| 黄爽爽 | 2143030600117 | |||
| 李英 | 2143030600118 | |||
| 王佩 | 2143030600120 | |||
| 姚真玉 | 2143030600121 | |||
| 郑佳怡 | 2143030600123 | |||
| 21401004西安市碑林区乡镇街道机关公务员 | 杨柳 | 2143030600126 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
| 任妍 | 2143030600127 | |||
| 权佳 | 2143030600129 | |||
| 张英 | 2143030600130 | |||
| 21401005西安市莲湖区乡镇街道机关公务员 | 马照光 | 2143030600201 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76 | |
| 毛冬 | 2143030600202 | |||
| 路英 | 2143030600204 | |||
| 彭俊杰 | 2143030600205 | |||
| 王建红 | 2143030600207 | |||
| 党青青 | 2143030600209 | |||
| 下午第2组 | 21401006西安市莲湖区乡镇街道机关公务员 | 孙倩 | 2143030600210 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:81 |
| 李晶 | 2143030600211 | |||
| 刘倩 | 2143030600212 | |||
| 程鸣 | 2143030600213 | |||
| 21401007西安市雁塔区乡镇街道机关公务员 | 王珍珍 | 2143030600216 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77.5 | |
| 柳海阔 | 2143030600218 | |||
| 石强 | 2143030600219 | |||
| 张锋 | 2143030600220 | |||
| 张蕊 | 2143030600222 | |||
| 张杜蓓 | 2143030600223 | |||
| 21401008西安市雁塔区乡镇街道机关公务员 | 叶武艳 | 2143030600225 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
| 杨霆 | 2143030600227 | |||
| 韩丹 | 2143030600228 | |||
| 王雅妮 | 2143030600229 | |||
| 21401009西安市灞桥区乡镇街道机关公务员 | 郭冬萍 | 2143030600302 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
| 郭栋 | 2143030600305 | |||
| 王伟娜 | 2143030600306 | |||
| 时静 | 2143030600307 | |||
| 李筱彬 | 2143030600308 | |||
| 李珂 | 2143030600309 | |||
| 21401011西安市未央区乡镇街道机关公务员 | 赵秋红 | 2143030600316 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
| 杨小平 | 2143030600318 | |||
| 李睿 | 2143030600320 | |||
| 王华 | 2143030600321 | |||
| 刘永科 | 2143030600322 | |||
| 郑佳宁 | 2143030600323 | |||
| 下午第3组 | 21401010西安市灞桥区乡镇街道机关公务员 | 陈敏 | 2143030600311 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 |
| 崔苗 | 2143030600313 | |||
| 王娜 | 2143030600314 | |||
| 李怡 | 2143030600315 | |||
| 21401012西安市未央区乡镇街道机关公务员 | 彭舒 | 2143030600325 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
| 刘环 | 2143030600327 | |||
| 仲海洲 | 2143030600328 | |||
| 高宇 | 2143030600330 | |||
| 21401013西安市阎良区乡镇街道机关公务员 | 石静 | 2143030600401 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
| 张艺芷 | 2143030600402 | |||
| 崔浩鹏 | 2143030600403 | |||
| 王梅 | 2143030600404 | |||
| 郭权锋 | 2143030600405 | |||
| 伏丽娜 | 2143030600407 | |||
| 杨福霞 | 2143030600408 | |||
| 21401014西安市阎良区乡镇街道机关公务员 | 王静 | 2143030600409 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
| 沈思 | 2143030600411 | |||
| 李贺芹 | 2143030600412 | |||
| 任倩男 | 2143030600413 | |||
| 21401015西安市临潼区乡镇街道机关公务员 | 吴延 | 2143030600416 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63 | |
| 徐向檀 | 2143030600417 | |||
| 曹宏 | 2143030600419 | |||
| 姚楠 | 2143030600420 | |||
| 任晓航 | 2143030600421 | |||
| 杨明 | 2143030600422 | |||
| 下午第4组 | 21401016西安市临潼区乡镇街道机关公务员 | 赵钰 | 2143030600426 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 |
| 刘新倩 | 2143030600427 | |||
| 岳云云 | 2143030600428 | |||
| 张泰之 | 2143030600429 | |||
| 21401017西安市长安区乡镇街道机关公务员 | 王萍 | 2143030600430 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | |
| 苟红艳 | 2143030600501 | |||
| 班道霞 | 2143030600502 | |||
| 王芳 | 2143030600504 | |||
| 付洁 | 2143030600506 | |||
| 孙海艳 | 2143030600507 | |||
| 21401018西安市长安区乡镇街道机关公务员 | 岳聪 | 2143030600509 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 | |
| 郑庆荣 | 2143030600510 | |||
| 陈婷 | 2143030600512 | |||
| 薛可可 | 2143030600513 | |||
| 21401019西安市高陵区乡镇街道机关公务员 | 吕莹 | 2143030600515 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
| 刘青 | 2143030600516 | |||
| 田创 | 2143030600519 | |||
| 胡琴 | 2143030600520 | |||
| 21401020西安市高陵区乡镇街道机关公务员 | 蔡兰 | 2143030600522 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
| 肖秀秀 | 2143030600523 | |||
| 王权 | 2143030600524 | |||
| 韩鑫 | 2143030600525 | |||
| 屈瑾 | 2143030600527 | |||
| 王翠灵 | 2143030600528 | |||
| 21401025西安市周至县乡镇街道机关公务员 | 辛瑾恒 | 2143030600624 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:80 | |
| 卓静 | 2143030600626 | |||
| 下午第5组 | 21401021西安市鄠邑区乡镇街道机关公务员 | 王利军 | 2143030600530 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 |
| 郭蟒 | 2143030600602 | |||
| 杨维 | 2143030600603 | |||
| 李媛 | 2143030600604 | |||
| 党红艳 | 2143030600605 | |||
| 景源 | 2143030600608 | |||
| 贺玉 | 2143030600609 | |||
| 刘颖 | 2143030600612 | |||
| 陈艳楠 | 2143030600613 | |||
| 桑一休 | 2143030600614 | |||
| 21401022西安市蓝田县乡镇街道机关公务员 | 朱小云 | 2143030600615 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
| 罗毅英 | 2143030600616 | |||
| 郭永洲 | 2143030600617 | |||
| 赵宏强 | 2143030600618 | |||
| 21401024西安市周至县乡镇街道机关公务员 | 刘军 | 2143030600619 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57 | |
| 王明明 | 2143030600620 | |||
| 王浪涛 | 2143030600621 | |||
| 刘前进 | 2143030600623 | |||
| 21401026西安市西咸新区乡镇街道机关公务员 | 安飞 | 2143030600628 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57.5 | |
| 纪京华 | 2143030600629 | |||
| 贺扬 | 2143030600701 | |||
| 高阳 | 2143030600702 | |||
| 21401027西安市西咸新区乡镇街道机关公务员 | 李静妮 | 2143030600703 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
| 贺艳 | 2143030600704 | |||
| 21401029西安市高新区乡镇街道机关公务员 | 吴杰 | 2143030600712 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
| 高倩 | 2143030600713 | |||
