根据《陕西省2021年统一考试录用公务员公告》,现将报考延安市所属职位,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的401名人员情况予以公示。
公示时间:2021年7月28日到8月3日。如有异议,请及时向延安市委组织部公务员二科或省委组织部公务员二处反映。
监督电话:0911-7090848 029-83691258
陕西省公务员局
2021年7月28日
| 延安市2021年统一考试录用公务员拟录用人员情况表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位 | 毕业院校 | 备注 |
| 1 | 高崇阳 | 男 | 2112610100101 | 211062100延安革命纪念地管理局[参照管理]四级主任科员 | 郑州大学 | |
| 2 | 王晨 | 女 | 2112610100210 | 211062101中共延安市委党史研究室[参照管理]四级主任科员 | 延安大学 | |
| 3 | 马秦飞 | 男 | 2112610100126 | 211062101中共延安市委党史研究室[参照管理]四级主任科员 | 延安大学 | |
| 4 | 马家骅 | 男 | 2112610100219 | 211062102延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 西京学院 | |
| 5 | 鲁芝炎 | 男 | 2112610100611 | 211062103延安市档案馆[参照管理]一级科员 | 邯郸学院 | |
| 6 | 冯浩 | 女 | 2112610100707 | 211062104延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 西安石油大学 | |
| 7 | 巩彩利 | 女 | 2112610100921 | 211062105延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 湖南大学 | |
| 8 | 杨兴明 | 男 | 2112610101105 | 211062106延安市市直国有企业职工托管中心[参照管理]一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 9 | 师轲 | 男 | 2112610101409 | 211062107延安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 西京学院 | |
| 10 | 李鑫 | 男 | 2112610101521 | 211062108延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 西安医学院 | |
| 11 | 宋雪 | 女 | 2112610101529 | 211062109延安市流动人口计划生育管理办公室[参照管理]一级科员 | 西安财经大学行知学院 | |
| 12 | 薛海娇 | 男 | 2112630303109 | 211062110延安市公安局宝塔分局警员 | 湖北医药学院药护学院 | |
| 13 | 张倩 | 女 | 2112630303313 | 211062111延安市公安局宝塔分局警员 | 西安财经大学行知学院 | |
| 14 | 贺洋 | 女 | 2112630303302 | 211062111延安市公安局宝塔分局警员 | 西安外国语大学 | |
| 15 | 魏建雄 | 男 | 2112630303422 | 211062112延安市公安局宝塔分局警员 | 西安石油大学 | |
| 16 | 高胜阳 | 男 | 2112630303416 | 211062112延安市公安局宝塔分局警员 | 西安文理学院 | 递补 |
| 17 | 李旭旭 | 男 | 2112630303513 | 211062113延安市公安局宝塔分局蟠龙派出所警员 | 陕西警官职业学院 | |
| 18 | 杨宝生 | 男 | 2112630303607 | 211062115延安市公安局交通警察支队一大队警员 | 西安培华学院 | |
| 19 | 郭栗铭 | 男 | 2112630303603 | 211062115延安市公安局交通警察支队一大队警员 | 延安大学 | |
| 20 | 秦子涵 | 女 | 2112610101904 | 211062116延安市社会救助服务中心[参照管理]一级科员 | 延安大学 | |
| 21 | 杜倩倩 | 女 | 2112610101922 | 211062117延安市社会救助服务中心[参照管理]一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 22 | 高一萌 | 女 | 2112610102008 | 211062118延安市区划地名和社区建设服务中心[参照管理]四级主任科员 | 墨尔本大学 | |
| 23 | 王皓 | 男 | 2112610102112 | 211062119延安市区划地名和社区建设服务中心[参照管理]一级科员 | 西安电子科技大学 | |
| 24 | 满金辉 | 男 | 2112610102227 | 211062120延安市农村综合改革服务中心[参照管理]一级科员 | 吉林大学 | |
| 25 | 高静 | 女 | 2112610102426 | 211062121延安市行政事业国有资产服务中心[参照管理]一级科员 | 陕西师范大学 | |
| 26 | 卜婷婷 | 女 | 2112610102704 | 211062122延安市会计事务服务中心[参照管理]一级科员 | 西安财经大学 | |
| 27 | 柴进 | 男 | 2112610103016 | 211062123延安市国土资源执法监察支队[参照管理]一级科员 | 哈尔滨工业大学 | |
| 28 | 杨孔 | 男 | 2112610103011 | 211062123延安市国土资源执法监察支队[参照管理]一级科员 | 西安石油大学 | |
| 29 | 罗乐乐 | 男 | 2112610103118 | 211062124延安市自然资源局国土资源局城区分局城北国土资源所[参照管理]一级科员 | 桂林电子科技大学 | |
| 30 | 宋强 | 男 | 2112610103126 | 211062125延安市自然资源局国土资源局城区分局城南国土资源所[参照管理]一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 31 | 冯俊娜 | 女 | 2112610103226 | 211062126延安市自然资源局宝塔分局四级主任科员 | 哈尔滨商业大学 | |
| 32 | 史小惠 | 女 | 2112610103230 | 211062127延安市自然资源局宝塔分局四级主任科员 | 长安大学 | |
| 33 | 姬玉 | 女 | 2112610103308 | 211062128延安市审计工作中心[参照管理]一级科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 34 | 董若楠 | 女 | 2112610103715 | 211062129延安市审计工作中心[参照管理]一级科员 | 西安石油大学 | |
| 35 | 刘飞 | 男 | 2112610103916 | 211062130延安市第三产业经济调查队[参照管理]一级科员 | 西北政法大学 | |
| 36 | 牛雪妮 | 女 | 2112610104109 | 211062131延安市普查中心[参照管理]一级科员 | 西北大学 | |
| 37 | 杜鹏飞 | 男 | 2112610104227 | 211062132延安市接待处[参照管理]一级科员 | 西安培华学院 | |
| 38 | 李玥霄 | 女 | 2112610104304 | 211062133延安市接待处[参照管理]一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 39 | 杨拓 | 女 | 2112610104406 | 211062134延安市果业中心[参照管理]一级科员 | 西安文理学院 | |
| 40 | 雷倩 | 女 | 2112610104510 | 211062135延安市果业中心[参照管理]一级科员 | 西京学院 | |
| 41 | 白星星 | 男 | 2112610104706 | 211062136延安市果业中心[参照管理]一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 42 | 艾锦玉 | 女 | 2112610104904 | 211062137延安市果业中心[参照管理]一级科员 | 陕西服装工程学院 | |
| 43 | 马玉杰 | 男 | 2112610105014 | 211062138延安市果业中心[参照管理]四级主任科员 | 云南农业大学 | |
| 44 | 王辉 | 男 | 2112610105015 | 211062138延安市果业中心[参照管理]四级主任科员 | 宁夏大学 | |
| 45 | 马亮 | 男 | 2112610105023 | 211062139延安市畜牧兽医服务中心[参照管理]一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 46 | 高旭敏 | 女 | 2112610105507 | 211062140延安市地方志编纂中心[参照管理]四级主任科员 | 北京外国语大学 | |
| 47 | 乔帅 | 男 | 2112610105524 | 211062141中国民主促进会延安市委员会一级科员 | 西安财经学院行知学院 | |
| 48 | 王文琪 | 女 | 2112610105610 | 211062142延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 西北政法大学 | |
| 49 | 高禄娥 | 女 | 2112610105617 | 211062143延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 湘潭大学 | |
| 50 | 朱楠 | 女 | 2112610105621 | 211062144延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 宁夏大学 | |
| 51 | 薛海丹 | 女 | 2112610105708 | 211062145延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 52 | 董奕含 | 女 | 2112610105723 | 211062146延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 53 | 党浩月 | 女 | 2112610106002 | 211062147延安市文化和旅游局文化市场综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 54 | 贺晓雅 | 女 | 2112610106108 | 211062148延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 55 | 谢佳芮 | 女 | 2112610106206 | 211062148延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 56 | 郭心语 | 女 | 2112610106219 | 211062149延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 西安工程大学 | |
| 57 | 李东旭 | 男 | 2112610106309 | 211062150延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 西安文理学院 | 递补 |
| 58 | 张一凡 | 男 | 2112610106726 | 211062151延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 59 | 郝凡凡 | 女 | 2112610106522 | 211062151延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 60 | 张志远 | 男 | 2112610106803 | 211062151延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 东南大学 | |
| 61 | 曹珂 | 男 | 2112610106901 | 211062152延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 三亚学院 | |
| 62 | 李党飞 | 男 | 2112610106828 | 211062152延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 63 | 张亮 | 男 | 2112610106821 | 211062152延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 西安工程大学 | |
| 64 | 徐楠 | 男 | 2112610106919 | 211062153延安市城市管理局城市管理执法支队[参照管理]一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 65 | 冯健 | 男 | 2112610107104 | 211062154延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安科技大学 | |
| 66 | 许智霞 | 女 | 2112610107217 | 211062155延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 67 | 刘心泊 | 女 | 2112610107501 | 211062156延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 68 | 张莉 | 女 | 2112610107505 | 211062157延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 青岛理工大学 | |
| 69 | 霍毛毛 | 女 | 2112610107909 | 211062158延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安财经大学 | |
| 70 | 王霞 | 女 | 2112610108015 | 211062159延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西北师范大学知行学院 | |
| 71 | 郭伟 | 男 | 2112610108025 | 211062160延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 延安大学 | |
| 72 | 张璐 | 男 | 2112610108028 | 211062161延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 榆林学院 | |
| 73 | 申欢 | 女 | 2112610108113 | 211062162延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 河南科技大学 | |
| 74 | 呼战红 | 男 | 2112610108121 | 211062163延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 河南科技大学 | |
| 75 | 高学 | 男 | 2112610108124 | 211062164延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西北政法大学 | |
| 76 | 刘星辰 | 男 | 2112610108127 | 211062164延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 延安大学 | |
| 77 | 李英英 | 女 | 2112610108225 | 211062165延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安欧亚学院 | |
| 78 | 贾振雄 | 男 | 2112610108409 | 211062166延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安工程大学 | |
| 79 | 孙方旭 | 男 | 2112610108429 | 211062167延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 湖南城市学院 | |
| 80 | 李论 | 女 | 2112610108819 | 211062168延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 81 | 郭小强 | 男 | 2112610109310 | 211062169延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 长安大学 | |
| 82 | 黄博 | 男 | 2112610109527 | 211062170延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西北工业大学 | |
| 83 | 刘通 | 男 | 2112610109713 | 211062171延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安科技大学 | |
| 84 | 张鑫 | 男 | 2112610110028 | 211062171延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安石油大学 | |
| 85 | 刘佳 | 女 | 2112610200420 | 211062172延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安工程大学 | |
| 86 | 高尚 | 女 | 2112610201202 | 211062173延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西北大学 | |
| 87 | 冯旭 | 男 | 2112610201429 | 211062174延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 88 | 王彦 | 男 | 2112610201906 | 211062175延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]四级主任科员 | 陕西理工大学 | |
| 89 | 高攀 | 男 | 2112610201930 | 211062176延安市市场监督管理局市场监管综合执法支队[参照管理]一级科员 | 燕山大学里仁学院 | |
| 90 | 李浩楠 | 男 | 2112610202210 | 211062177延安市知识产权局[参照管理]一级科员 | 西安理工大学 | |
| 91 | 郝玲悦 | 女 | 2112610202403 | 211062178延安市生态环境局延川分局一级科员 | 中北大学信息商务学院 | |
| 92 | 董佳豪 | 男 | 2112610202412 | 211062179延安市生态环境局延川分局一级科员 | 西安工业大学 | |
| 93 | 张璐 | 女 | 2112610202506 | 211062180延安市生态环境局延长分局一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 94 | 崔文静 | 男 | 2112610202511 | 211062181延安市生态环境局甘泉分局一级科员 | 西安培华学院 | |
| 95 | 何宇昕 | 男 | 2112610202513 | 211062182延安市生态环境局富县分局一级科员 | 安徽建筑大学 | |
| 96 | 袁野 | 女 | 2112610202528 | 211062183延安市生态环境局宜川分局一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 97 | 韩颖 | 女 | 2112610202614 | 211062184延安市生态环境局洛川分局一级科员 | 西安文理学院 | |
| 98 | 陈龙 | 男 | 2112610202621 | 211062185延安市生态环境局洛川分局一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 99 | 谷帅军 | 男 | 2112610202705 | 211062186延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 中国地质大学(武汉) | |
| 100 | 高英杰 | 男 | 2112610202715 | 211062186延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 广西师范大学漓江学院 | |
| 101 | 许伟奇 | 男 | 2112610202723 | 211062187延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 宁夏大学 | |
| 102 | 杨柳 | 男 | 2112610202809 | 211062188延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 安康学院 | 递补 |
| 103 | 贺娉 | 女 | 2112610202814 | 211062189延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西北政法大学 | |
| 104 | 苏永娟 | 女 | 2112610202908 | 211062189延安市生态环境局吴起县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 河南农业大学林学院 | |
| 105 | 李元 | 男 | 2112610202922 | 211062190延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 沈阳工学院 | |
| 106 | 赵旭 | 男 | 2112610203021 | 211062191延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 榆林学院 | |
| 107 | 常浩杰 | 男 | 2112610203027 | 211062192延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 延安大学 | |
| 108 | 冯媛媛 | 女 | 2112610203116 | 211062193延安市生态环境局志丹县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安科技大学 | |
| 109 | 刘哲 | 男 | 2112610203121 | 211062194延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 110 | 朱秉逸 | 男 | 2112610203216 | 211062195延安市生态环境局延川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 延安大学 | |
| 111 | 郭梦佳 | 女 | 2112610203228 | 211062196延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 112 | 李星宇 | 男 | 2112610203301 | 211062197延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 延安大学 | |
| 113 | 刘欣雨 | 女 | 2112610203315 | 211062198延安市生态环境局延长县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西京学院 | |
| 114 | 张星照 | 男 | 2112610203415 | 211062199延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 长春工程学院 | |
| 115 | 徐凯 | 男 | 2112610203418 | 211062199延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 山东科技大学 | |
| 116 | 苏倩 | 女 | 2112610203502 | 211062200延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西北政法大学 | |
| 117 | 冯佼佼 | 女 | 2112610203507 | 211062201延安市生态环境局甘泉县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 118 | 张帆 | 女 | 2112610203612 | 211062202延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 榆林学院 | |
| 119 | 兰秀 | 女 | 2112610203624 | 211062202延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 湘潭大学 | |
| 120 | 宋曦航 | 女 | 2112610203708 | 211062203延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安财经大学 | |
| 121 | 刘沛辰 | 男 | 2112610203913 | 211062204延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 陕西服装工程学院 | |
| 122 | 段天琪 | 男 | 2112610203804 | 211062204延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西北工业大学 | |
| 123 | 张润 | 女 | 2112610204016 | 211062205延安市生态环境局富县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 124 | 胡浩东 | 男 | 2112610204107 | 211062206延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 125 | 苏柯 | 男 | 2112610204104 | 211062206延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 126 | 夏必兴 | 男 | 2112610204118 | 211062206延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 三亚学院 | |
| 127 | 赵文军 | 男 | 2112610204126 | 211062207延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 北方民族大学 | |
| 128 | 白岩 | 女 | 2112610204219 | 211062208延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 129 | 秦阳 | 女 | 2112610204325 | 211062208延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 130 | 韩英 | 女 | 2112610204321 | 211062208延安市生态环境局洛川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安科技大学 | |
| 131 | 强阳 | 男 | 2112610204330 | 211062209延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 华中农业大学 | |
| 132 | 杨晓虎 | 男 | 2112610204405 | 211062210延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安培华学院 | |
| 133 | 宋玉娜 | 女 | 2112610204520 | 211062211延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 134 | 崔敏 | 女 | 2112610204512 | 211062211延安市生态环境局宜川县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 135 | 马荣霞 | 女 | 2112610204615 | 211062212延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 西安石油大学 | |
| 136 | 师雪 | 女 | 2112610204624 | 211062212延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 安康学院 | |
| 137 | 刘宇 | 男 | 2112610204701 | 211062213延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 138 | 苏岗 | 男 | 2112610204718 | 211062214延安市生态环境局黄龙县生态环境保护综合执法大队[参照管理]一级科员 | 中国石油大学(北京) | |
| 139 | 冯晓宇 | 女 | 2112610205018 | 211062216宝塔区委组织部一级科员 | 西安文理学院 | |
| 140 | 卢鹏 | 男 | 2112610205120 | 211062217宝塔区委网信办一级科员 | 西安石油大学 | |
| 141 | 徐文倩 | 女 | 2112610205221 | 211062218宝塔区医保局一级科员 | 陕西师范大学 | |
| 142 | 高伟哲 | 男 | 2112610205407 | 211062219宝塔区民政局一级科员 | 中央民族大学 | |
| 143 | 刘奕阳 | 男 | 2112610205530 | 211062220宝塔区应急管理局一级科员 | 西安石油大学 | |
| 144 | 王甜 | 女 | 2112610205714 | 211062221宝塔区退役军人事务局一级科员 | 西京学院 | |
| 145 | 刘旭 | 女 | 2112610205912 | 211062222宝塔区农业农村局一级科员 | 甘肃农业大学 | |
| 146 | 冯浩男 | 男 | 2112610206013 | 211062223宝塔区住建局一级科员 | 西安科技大学 | |
| 147 | 李阳 | 男 | 2112610206203 | 211062224宝塔区林业局一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 148 | 张译戈 | 女 | 2112610206315 | 211062225宝塔区司法局姚店司法所一级科员 | 哈尔滨商业大学广厦学院 | |
| 149 | 贺雄雄 | 男 | 2112620400109 | 211062226宝塔区临镇镇一级科员 | 西安石油大学 | |
| 150 | 刘墨琪 | 女 | 2112620400413 | 211062228宝塔区麻洞川镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 151 | 刘元元 | 女 | 2112620401420 | 211062230宝塔区蟠龙镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 152 | 杨烜 | 男 | 2112610206406 | 211062231安塞区纪委监委驻区经济发展局纪检监察组一级科员 | 重庆交通大学 | |
| 153 | 马玲 | 女 | 2112610206423 | 211062232安塞区纪委监委驻区卫生健康局纪检监察组一级科员 | 西安理工大学 | |
| 154 | 雷文馨 | 女 | 2112610206511 | 211062233安塞区纪委监委驻区财政局纪检监察组一级科员 | 河南师范大学 | |
| 155 | 雷淑媛 | 女 | 2112610206528 | 211062234安塞区委巡察工作领导小组办公室一级科员 | 西北大学 | |
| 156 | 高鹏 | 男 | 2112610206707 | 211062235安塞区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 东北师范大学 | |
| 157 | 艾魏魏 | 女 | 2112610206828 | 211062236安塞区残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 158 | 杨鹏 | 男 | 2112620401522 | 211062237安塞区镰刀湾镇一级科员 | 杨凌职业技术学院 | |
| 159 | 任晨晨 | 女 | 2112620401623 | 211062238安塞区坪桥镇一级科员 | 沈阳工学院 | |
| 160 | 刘建利 | 女 | 2112620401715 | 211062239吴起县铁边城镇一级科员 | 商洛学院 | |
| 161 | 杜家林 | 男 | 2112620401915 | 211062240吴起县白豹镇一级科员 | 安康学院 | |
| 162 | 余伟伟 | 男 | 2112620402121 | 211062240吴起县白豹镇一级科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 163 | 王琪瑶 | 女 | 2112620402203 | 211062241吴起县吴仓堡镇一级科员(特设职位) | 西北工业大学明德学院 | |
| 164 | 王晶 | 女 | 2112620402423 | 211062242吴起县长官庙镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 165 | 刘文宗 | 男 | 2112620402603 | 211062243吴起县庙沟镇一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 166 | 齐天才 | 男 | 2112620402622 | 211062244吴起县周湾镇一级科员 | 西安工业大学 | |
| 167 | 齐浩 | 男 | 2112620402723 | 211062245吴起县长城镇一级科员 | 西安理工大学高科学院 | |
| 168 | 王云 | 男 | 2112620402811 | 211062246吴起县长城镇一级科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 169 | 刘慧蓉 | 女 | 2112620403017 | 211062247吴起县五谷城镇一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 170 | 王艳艳 | 女 | 2112610207117 | 211062248中共志丹县委机构编制委员会办公室一级科员 | 西北政法大学 | |
| 171 | 杨杭 | 男 | 2112610207115 | 211062248中共志丹县委机构编制委员会办公室一级科员 | 天津财经大学 | |
| 172 | 刘婷 | 女 | 2112610207302 | 211062249志丹县文化和旅游局一级科员 | 四川师范大学 | |
| 173 | 李瑞娟 | 女 | 2112610207410 | 211062250志丹县文化和旅游局一级科员 | 陕西师范大学 | |
| 174 | 刘晓静 | 女 | 2112610207529 | 211062251志丹县交通运输局一级科员 | 西安财经大学 | |
| 175 | 纪秀伟 | 男 | 2112610207812 | 211062252志丹县城市管理执法局一级科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 176 | 吴博文 | 男 | 2112610207926 | 211062253志丹县退役军人事务局一级科员 | 华南农业大学 | |
| 177 | 袁婧 | 女 | 2112610208023 | 211062254志丹县工商业联合会[参照管理]一级科员 | 西安培华学院 | |
| 178 | 王彦玲 | 女 | 2112610208219 | 211062255志丹县科学技术协会[参照管理]一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 179 | 李玉帅 | 男 | 2112610208329 | 211062256志丹县财政局杏河财政所一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 180 | 房士淇 | 男 | 2112620403324 | 211062257志丹县旦八镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 181 | 张宇 | 男 | 2112620403416 | 211062257志丹县旦八镇一级科员 | 长春师范大学 | |
| 182 | 王小富 | 男 | 2112620403423 | 211062258志丹县旦八镇一级科员(特设职位) | 商洛学院 | |
| 183 | 郭强 | 男 | 2112620403621 | 211062259志丹县顺宁镇一级科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 184 | 严挺 | 男 | 2112620403521 | 211062259志丹县顺宁镇一级科员 | 西安文理学院 | |
| 185 | 胡景斌 | 男 | 2112620403710 | 211062260志丹县顺宁镇一级科员(特设职位) | 西安科技大学 | |
| 186 | 鲁慧民 | 男 | 2112620403804 | 211062261志丹县杏河镇一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 187 | 贾旭旭 | 男 | 2112620404104 | 211062262志丹县杏河镇一级科员 | 西安欧亚学院 | |
| 188 | 刘佳慧 | 女 | 2112620403829 | 211062262志丹县杏河镇一级科员 | 华中农业大学 | |
| 189 | 刘晶晶 | 男 | 2112620404226 | 211062263志丹县杏河镇一级科员(特设职位) | 延安大学 | |
| 190 | 杨玉强 | 男 | 2112620404402 | 211062264志丹县永宁镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 191 | 周环宇 | 男 | 2112620404603 | 211062264志丹县永宁镇一级科员 | 宁夏理工学院 | |
| 192 | 王春梅 | 女 | 2112620404808 | 211062265志丹县永宁镇一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 193 | 李娟 | 女 | 2112620404823 | 211062265志丹县永宁镇一级科员 | 青海大学 | |
| 194 | 韩有鹏 | 男 | 2112620404925 | 211062266志丹县义正镇一级科员 | 西安石油大学 | |
| 195 | 赵诚诚 | 男 | 2112620405128 | 211062267志丹县义正镇一级科员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 196 | 王玉兵 | 男 | 2112620405412 | 211062268志丹县金丁镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 197 | 王晓 | 女 | 2112620405716 | 211062269志丹县金丁镇一级科员 | 西安工程大学 | |
| 198 | 张语桐 | 女 | 2112620405529 | 211062269志丹县金丁镇一级科员 | 西安外事学院 | |
| 199 | 韩小旭 | 女 | 2112620501628 | 211062270志丹县金丁镇一级科员 | 西安市培华学院 | |
| 200 | 马程 | 男 | 2112610208404 | 211062271中共子长市委宣传部一级科员 | 山西大学商务学院 | |
| 201 | 白子悦 | 女 | 2112610208430 | 211062272中共子长市巡察工作领导小组办公室一级科员 | 西北大学现代学院 | |
| 202 | 李雪 | 女 | 2112610208515 | 211062273子长市纪委监委驻市委办纪检监察组一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 203 | 冯瑞瑞 | 女 | 2112610208625 | 211062275子长市纪委监委驻市公安局纪检监察组一级科员 | 西北大学现代学院 | |
| 204 | 吴丹妮 | 女 | 2112610208722 | 211062276子长市纪委监委驻市自然资源局纪检监察组一级科员 | 西北政法大学 | |
| 205 | 梁福丽 | 女 | 2112610208827 | 211062277子长市残疾人联合会[参照管理]一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 206 | 马骥 | 男 | 2112610208912 | 211062278子长市党员干部现代远程教育中心[参照管理]一级科员 | 福州大学至诚学院 | |
| 207 | 张博敏 | 女 | 2112610208924 | 211062279子长市扶贫开发局一级科员 | 西北政法大学 | |
| 208 | 南露露 | 男 | 2112610209003 | 211062280子长市医疗保障局一级科员 | 西安医学院 | |
| 209 | 高兆 | 男 | 2112610209011 | 211062281子长市城市管理执法局一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 210 | 刘语 | 女 | 2112610209027 | 211062282子长市财政局一级科员 | 内蒙古财经大学 | |
