根据《陕西省2021年统一考试录用公务员公告》,现将报考商洛市所属职位,经资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用的319名人员情况予以公示。
公示时间:2021年7月23日至7月29日。如有异议,请及时向商洛市委组织部公务员二科或省委组织部公务员二处反映。
监督电话:0914-2392732 029-83691258
陕西省公务员局
2021年7月23日
| 商洛市2021年统一考试录用公务员拟录用人员情况表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用职位 | 毕业院校 | 备注 |
| 1 | 张高梅 | 女 | 2112510100107 | 211103679中共商洛市委政法委员会四级主任科员及以下 | 西安科技大学 | |
| 2 | 张玉 | 女 | 2112510100113 | 211103680中共商洛市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 西北大学 | |
| 3 | 陈嘉欣 | 女 | 2112510100217 | 211103681中共商洛市委理论讲师团[参照管理]一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 4 | 韩玉洁 | 女 | 2112510100406 | 211103682中共商洛市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 | 延安大学 | |
| 5 | 郭炜祺 | 男 | 2112510100426 | 211103683商洛市科协[参照管理]一级科员 | 榆林学院 | |
| 6 | 胡慧祯 | 女 | 2112510100606 | 211103684商洛市红十字会[参照管理]四级主任科员及以下 | 北京第二外国语学院 | |
| 7 | 张凯 | 男 | 2112510100613 | 211103685商洛市财政监督检查处[参照管理]一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 8 | 李丽 | 女 | 2112510100818 | 211103686商洛市市区工程建设处[参照管理]四级主任科员及以下 | 西安工程大学 | |
| 9 | 徐少尉 | 男 | 2112510100825 | 211103687商洛市房产管理局[参照管理]四级主任科员及以下 | 郑州大学 | |
| 10 | 谢松 | 男 | 2112510100920 | 211103688商洛市燃气管理办公室[参照管理]一级科员 | 华中科技大学 | |
| 11 | 刘垚 | 男 | 2112510101023 | 211103689商洛市河道水库管理中心[参照管理]一级科员 | 东北农业大学 | |
| 12 | 何升东 | 男 | 2112510101102 | 211103690商洛市水资源管理办公室[参照管理]一级科员 | 太原理工大学 | |
| 13 | 崔新怡 | 女 | 2112510101125 | 211103691商洛市农村合作经济经营管理站[参照管理]一级科员 | 辽宁财贸学院 | |
| 14 | 聂玮 | 男 | 2112510101219 | 211103692商洛市应急综合执法支队[参照管理]一级科员 | 西安科技大学 | |
| 15 | 王敏 | 女 | 2112510101303 | 211103693商洛市应急综合执法支队[参照管理]一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 16 | 唐瑞 | 女 | 2112510101522 | 211103694陕西省审计厅商洛审计处[参照管理]一级科员 | 西安航空学院 | |
| 17 | 王欢 | 男 | 2112510101807 | 211103695商洛市防空法政监察队[参照管理]一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 18 | 邵耀坤 | 男 | 2112510101819 | 211103696商洛市招商服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 新疆财经大学 | |
| 19 | 冀道波 | 男 | 2112510101907 | 211103697商洛市土地开发复垦整理中心[参照管理]一级科员 | 西安科技大学 | |
| 20 | 王艺睦 | 女 | 2112510101923 | 211103698商洛市自然资源局商州分局城关自然资源所[参照管理]一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 21 | 刘毓杰 | 女 | 2112510102023 | 211103699商洛市自然资源局商州分局杨峪河自然资源所[参照管理]一级科员 | 西安科技大学 | |
| 22 | 敬彦科 | 男 | 2112510200814 | 211103950商洛市中级人民法院公务员 | 宁波大学 | |
| 23 | 郭正兴 | 男 | 2112510200901 | 211103951商洛市中级人民法院公务员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 24 | 李明儒 | 男 | 2112510200910 | 211103952商洛市中级人民法院法官助理 | 西安工程大学 | |
| 25 | 张晟毓 | 男 | 2112510200915 | 211103953商洛市中级人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 26 | 霍田 | 女 | 2112510201925 | 211103975商洛市人民检察院公务员 | 西南交通大学 | |
| 27 | 郭静 | 女 | 2112510202116 | 211103976商洛市人民检察院公务员 | 西安工程大学 | |
| 28 | 周妍邑 | 女 | 2112510102207 | 211103700商州区纪委监委一级科员 | 西北政法大学 | |
| 29 | 袁媛 | 女 | 2112510102304 | 211103701商州区纪委监委一级科员 | 陕西师范大学 | |
| 30 | 王滢 | 女 | 2112510102317 | 211103702商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 31 | 樊祎 | 男 | 2112510102406 | 211103703商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 32 | 雷思梦 | 女 | 2112510102528 | 211103704商州区纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西北大学 | |
| 33 | 张益 | 男 | 2112510102627 | 211103705商州区委党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 东北大学 | |
| 34 | 王瑛 | 女 | 2112520500124 | 211103706商州区大荆镇一级科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 35 | 牛童 | 男 | 2112520500125 | 211103707商州区大荆镇一级科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 36 | 李星 | 男 | 2112520500222 | 211103708商州区大荆镇一级科员 | 西北大学软件职业技术学院 | |
| 37 | 王一锦 | 男 | 2112520500416 | 211103709商州区金陵寺镇一级科员 | 河南城建学院 | |
| 38 | 寇睿泽 | 男 | 2112520500421 | 211103710商州区金陵寺镇一级科员 | 武汉理工大学 | |
| 39 | 贺帅 | 男 | 2112520500713 | 211103711商州区金陵寺镇一级科员(特设职位) | 西北农林科技大学 | |
| 40 | 姚萌 | 男 | 2112520500723 | 211103712商州区金陵寺镇一级科员 | 西安工程大学 | |
| 41 | 戴明月 | 女 | 2112520500904 | 211103713商州区夜村镇一级科员 | 西安培华学院 | |
| 42 | 王益涛 | 男 | 2112520501007 | 211103714商州区夜村镇一级科员 | 西安欧亚学院 | |
| 43 | 喻维隆 | 女 | 2112520501301 | 211103715商州区夜村镇一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 44 | 陈家月 | 女 | 2112520501323 | 211103716商州区腰市镇一级科员 | 西藏民族大学 | |
| 45 | 刘啟宇 | 男 | 2112520501405 | 211103717商州区腰市镇一级科员 | 西安工业大学 | |
| 46 | 赵妍欢 | 女 | 2112520501601 | 211103718商州区黑山镇一级科员 | 西安科技大学 | |
| 47 | 屈春竹 | 女 | 2112520501723 | 211103719商州区杨斜镇一级科员 | 西安工业大学 | |
| 48 | 陈子扬 | 男 | 2112520501911 | 211103720商州区杨斜镇一级科员 | 陕西交通职业技术学院 | |
| 49 | 李双旭 | 男 | 2112520502001 | 211103721商州区杨斜镇一级科员 | 西安石油大学 | |
| 50 | 王震真 | 男 | 2112520502006 | 211103722商州区杨斜镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 51 | 石少祥 | 男 | 2112520502117 | 211103723商州区杨斜镇一级科员(特设职位) | 宝鸡文理学院 | |
| 52 | 刘宇航 | 男 | 2112520502203 | 211103724商州区杨斜镇一级科员 | 海南大学 | |
| 53 | 田熠璇 | 女 | 2112520502416 | 211103725商州区杨斜镇一级科员 | 新疆大学 | |
| 54 | 周鑫 | 男 | 2112520502502 | 211103726商州区杨斜镇一级科员 | 西安工程大学 | |
| 55 | 赵丹娜 | 女 | 2112520502626 | 211103727商州区牧护关镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 56 | 柳心囡 | 女 | 2112520502726 | 211103728商州区牧护关镇一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 57 | 王丽君 | 女 | 2112520502829 | 211103729商州区北宽坪镇一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 58 | 唐严 | 男 | 2112520503112 | 211103730商州区北宽坪镇一级科员 | 延安大学 | |
| 59 | 刘乔颖 | 女 | 2112510201001 | 211103954商州区人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 60 | 汪晶 | 女 | 2112510200930 | 211103954商州区人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 61 | 周伟 | 男 | 2112510201010 | 211103955商州区人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 62 | 马龙 | 男 | 2112510102702 | 211103731洛南县纪委监委一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 63 | 雷潇 | 女 | 2112510102722 | 211103732洛南县纪委监委一级科员 | 西北政法大学 | |
| 64 | 麻成 | 男 | 2112510102725 | 211103732洛南县纪委监委一级科员 | 西北大学 | |
| 65 | 冀文 | 男 | 2112510102822 | 211103733洛南县纪委监委一级科员 | 中国石油大学 | |
| 66 | 杨绒 | 女 | 2112510102824 | 211103734洛南县纪委监委一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 67 | 杨旭东 | 男 | 2112510102908 | 211103735洛南县纪委监委一级科员 | 西安工业大学 | |
| 68 | 潘茜 | 女 | 2112510102917 | 211103736洛南县纪委监委一级科员 | 西安外国语大学 | |
| 69 | 李帅 | 男 | 2112510103007 | 211103737洛南县县委巡察组一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 70 | 石林 | 女 | 2112510103023 | 211103738洛南县县委巡察组一级科员 | 西北政法大学 | |
| 71 | 刘程远 | 男 | 2112510103028 | 211103739洛南县县委巡察组一级科员 | 西北政法大学 | |
| 72 | 袁婷 | 女 | 2112520503214 | 211103740洛南县古城镇一级科员 | 延安大学 | |
| 73 | 翟娇翠 | 女 | 2112520503323 | 211103741洛南县古城镇一级科员 | 天津工业大学 | |
| 74 | 张思萌 | 女 | 2112520503506 | 211103742洛南县古城镇一级科员 | 西安科技大学高新学院 | |
| 75 | 姜威 | 男 | 2112520503516 | 211103743洛南县古城镇一级科员 | 西安工业大学 | |
| 76 | 张刊 | 男 | 2112520503705 | 211103744洛南县石坡镇一级科员(特设职位) | 延安大学 | |
| 77 | 王超 | 男 | 2112520503716 | 211103745洛南县石坡镇一级科员 | 宁波大学 | |
| 78 | 郝嘉禹 | 男 | 2112520503813 | 211103746洛南县石坡镇一级科员 | 西安科技大学 | |
| 79 | 姜超 | 男 | 2112520503925 | 211103747洛南县三要镇一级科员(特设职位) | 西京学院 | |
| 80 | 杜浩 | 男 | 2112520504015 | 211103748洛南县三要镇一级科员 | 陕西能源职业技术学院 | |
| 81 | 郭晓东 | 男 | 2112520504122 | 211103749洛南县三要镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 82 | 张莹 | 女 | 2112520504221 | 211103750洛南县高耀镇一级科员(特设职位) | 陕西工业职业技术学院 | |
| 83 | 陈齐浩 | 男 | 2112520504406 | 211103751洛南县高耀镇一级科员 | 陕西交通职业技术学院 | |
| 84 | 张昆 | 男 | 2112520504724 | 211103752洛南县保安镇一级科员 | 杨凌职业技术学院 | |
| 85 | 朴浩 | 男 | 2112520400212 | 211103753洛南县保安镇一级科员 | 西北政法大学 | |
| 86 | 吕冰 | 男 | 2112520400314 | 211103754洛南县洛源镇一级科员 | 空军工程大学 | |
| 87 | 张瑜 | 女 | 2112520400324 | 211103755洛南县柏峪寺镇一级科员 | 四川外国语大学 | |
| 88 | 王曼娜 | 女 | 2112510103118 | 211103756洛南县司法局城关司法所一级科员 | 西北政法大学 | |
| 89 | 刘卓琦 | 女 | 2112510103214 | 211103757洛南县司法局四皓司法所一级科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 90 | 王涛涛 | 女 | 2112510103307 | 211103758洛南县司法局永丰司法所一级科员 | 中国政法大学 | |
| 91 | 祝乐毅 | 男 | 2112510103403 | 211103759洛南县司法局寺耳司法所一级科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 92 | 闫青竹 | 女 | 2112510201024 | 211103956洛南县人民法院公务员 | 延安大学 | |
| 93 | 吕萌 | 女 | 2112510201115 | 211103957洛南县人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 94 | 贺坤 | 男 | 2112510201126 | 211103958洛南县人民法院法官助理 | 西安文理学院 | |
| 95 | 刘琦 | 男 | 2112510202228 | 211103977洛南县人民检察院公务员 | 中国医科大学 | |
| 96 | 林妍 | 女 | 2112510202423 | 211103977洛南县人民检察院公务员 | 西北大学 | |
| 97 | 贾欢 | 女 | 2112510202917 | 211103978洛南县人民检察院检察官助理 | 西北政法大学 | |
| 98 | 刘思采 | 女 | 2112510202916 | 211103978洛南县人民检察院检察官助理 | 西北政法大学 | |
| 99 | 王琳 | 女 | 2112510103517 | 211103760丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 100 | 丁宁 | 女 | 2112510103520 | 211103760丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 101 | 陈珍 | 女 | 2112510103601 | 211103761丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安石油大学 | |
| 102 | 陈亚玲 | 女 | 2112510103615 | 211103762丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安石油大学 | |
| 103 | 李丹莉 | 女 | 2112510103717 | 211103763丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 商洛学院 | |
| 104 | 张博 | 男 | 2112510103903 | 211103764丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 105 | 孙欢欢 | 男 | 2112510103730 | 211103764丹凤县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 延安大学 | |
| 106 | 陈赵媛 | 女 | 2112510103923 | 211103765丹凤县党员电化教育中心[参照管理]一级科员 | 内蒙古大学 | |
| 107 | 肖欢 | 女 | 2112510104026 | 211103766丹凤县财政局峦庄财政所一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 108 | 刘稼农 | 男 | 2112510104124 | 211103767丹凤县财政局蔡川财政所一级科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 109 | 贾寒阳 | 女 | 2112510104208 | 211103768丹凤县财政局庾岭财政所一级科员 | 陕西科技大学镐京学院 | |
| 110 | 璩珍 | 女 | 2112510104404 | 211103769丹凤县财政局寺坪财政所一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 111 | 张亚玲 | 女 | 2112520400611 | 211103770丹凤县竹林关镇一级科员 | 河南农业大学 | |
| 112 | 雷明欣 | 女 | 2112520400620 | 211103771丹凤县竹林关镇一级科员 | 西京学院 | |
| 113 | 赵琨 | 女 | 2112520400729 | 211103772丹凤县花瓶子镇一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 114 | 刘梦媛 | 女 | 2112520400913 | 211103773丹凤县花瓶子镇一级科员 | 西安培华学院 | |
| 115 | 刘煜 | 男 | 2112520400924 | 211103774丹凤县花瓶子镇一级科员 | 西北农林科技大学 | |
| 116 | 饶钦政 | 男 | 2112520401005 | 211103775丹凤县花瓶子镇一级科员 | 南京工程学院 | |
| 117 | 宋明明 | 男 | 2112520401115 | 211103776丹凤县花瓶子镇一级科员 | 西京学院 | |
| 118 | 张文航 | 男 | 2112520401127 | 211103777丹凤县花瓶子镇一级科员 | 西北工业大学明德学院 | |
| 119 | 巩聪 | 男 | 2112520401230 | 211103778丹凤县蔡川镇一级科员(特设职位) | 渭南师范学院 | |
| 120 | 刘云 | 女 | 2112520401301 | 211103779丹凤县蔡川镇一级科员 | 延安大学 | |
| 121 | 王丹阳 | 男 | 2112520401324 | 211103780丹凤县蔡川镇一级科员 | 西安欧亚学院 | |
| 122 | 田东 | 男 | 2112520401406 | 211103781丹凤县铁峪铺镇一级科员(特设职位) | 西北农林科技大学 | |
| 123 | 武凯雄 | 男 | 2112520401517 | 211103782丹凤县铁峪铺镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 124 | 南华皓 | 男 | 2112520401613 | 211103783丹凤县峦庄镇一级科员 | 咸阳职业技术学院 | |
| 125 | 陶滢 | 女 | 2112520402013 | 211103784丹凤县峦庄镇一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 126 | 白秋月 | 女 | 2112520402121 | 211103785丹凤县峦庄镇一级科员 | 西安财经大学 | |
| 127 | 张徐熙 | 男 | 2112520402310 | 211103786丹凤县峦庄镇一级科员 | 西安文理学院 | |
| 128 | 段博 | 男 | 2112520402402 | 211103787丹凤县庾岭镇一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 129 | 史昌 | 男 | 2112520402424 | 211103788丹凤县武关镇一级科员 | 杨凌职业技术学院 | |
| 130 | 翟泳 | 男 | 2112520402428 | 211103789丹凤县寺坪镇一级科员 | 西安工业大学 | |
| 131 | 刘莉宏 | 女 | 2112520402618 | 211103790丹凤县寺坪镇一级科员 | 延安大学 | |
| 132 | 张振兴 | 男 | 2112520402722 | 211103791丹凤县土门镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 133 | 张丹丹 | 女 | 2112510201222 | 211103959丹凤县人民法院公务员 | 西安建筑科技大学 | |
| 134 | 李沛 | 男 | 2112510201225 | 211103960丹凤县人民法院法官助理 | 江西财经大学 | |
| 135 | 武探桥 | 男 | 2112510201230 | 211103960丹凤县人民法院法官助理 | 陕西师范大学 | |
| 136 | 陈聪 | 男 | 2112510201227 | 211103960丹凤县人民法院法官助理 | 河北大学工商学院 | |
| 137 | 刘一斐 | 女 | 2112510201321 | 211103961丹凤县人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 138 | 程方曦 | 女 | 2112510201324 | 211103961丹凤县人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 139 | 杜雨蔚 | 女 | 2112510203008 | 211103979丹凤县人民检察院公务员 | 西安培华学院 | |
| 140 | 郑宇 | 男 | 2112510104508 | 211103792商南县纪委监委一级科员 | 陕西服装工程学院 | |
| 141 | 刘璐 | 女 | 2112510104517 | 211103793商南县纪委监委一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 142 | 李磊 | 男 | 2112510104529 | 211103794商南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 郑州大学 | |
| 143 | 路欣 | 女 | 2112510104614 | 211103795商南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 144 | 马越 | 男 | 2112510104625 | 211103796商南县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 陕西科技大学 | 递补 |
| 145 | 朱超 | 男 | 2112510104712 | 211103797商南县委组织部一级科员 | 西北工业大学 | |
| 146 | 曹雅丽 | 女 | 2112520402819 | 211103798商南县富水镇一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 147 | 刘浩 | 男 | 2112520403002 | 211103799商南县青山镇一级科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 148 | 郭浩然 | 男 | 2112520403007 | 211103800商南县青山镇一级科员 | 西北大学现代学院 | |
| 149 | 许晓龙 | 男 | 2112520403105 | 211103801商南县湘河镇一级科员 | 西安科技大学 | |
| 150 | 王楠 | 女 | 2112520403130 | 211103802商南县湘河镇一级科员 | 南昌大学 | |
| 151 | 程衍兵 | 男 | 2112520403208 | 211103803商南县湘河镇一级科员 | 长安大学 | |
| 152 | 陈芬 | 女 | 2112520403304 | 211103804商南县赵川镇一级科员 | 山东理工大学 | |
| 153 | 田晓玉 | 女 | 2112520403318 | 211103805商南县赵川镇一级科员 | 中国矿业大学 | |
| 154 | 赵紫锋 | 男 | 2112520403407 | 211103806商南县赵川镇一级科员(特设职位) | 山西农业大学 | |
| 155 | 陈沛 | 男 | 2112520403510 | 211103807商南县赵川镇一级科员 | 渭南师范学院 | |
| 156 | 刘家诚 | 男 | 2112520403522 | 211103808商南县赵川镇一级科员 | 西安工业大学 | |
| 157 | 李洲帅 | 男 | 2112520403616 | 211103809商南县赵川镇一级科员 | 海南医学院高等职业教育学院 | |
| 158 | 闫倩 | 女 | 2112520403702 | 211103810商南县十里坪镇一级科员 | 陕西学前师范学院 | |
| 159 | 何广塬 | 男 | 2112520403713 | 211103811商南县十里坪镇一级科员 | 华中科技大学 | |
| 160 | 颜威 | 男 | 2112520403718 | 211103812商南县十里坪镇一级科员 | 商洛学院 | |
| 161 | 张增顺 | 男 | 2112520403812 | 211103813商南县十里坪镇一级科员(特设职位) | 西安财经学院 | |
| 162 | 高佳美 | 女 | 2112520403816 | 211103814商南县金丝峡镇一级科员 | 中山大学 | |
| 163 | 王静 | 女 | 2112520404004 | 211103815商南县金丝峡镇一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 164 | 王婷婷 | 女 | 2112520404023 | 211103816商南县金丝峡镇一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 165 | 余雷 | 男 | 2112520404110 | 211103817商南县金丝峡镇一级科员 | 长安大学 | |
| 166 | 胡炜煜 | 女 | 2112520404213 | 211103818商南县过风楼镇一级科员 | 河海大学 | |
| 167 | 薛文成 | 男 | 2112520404227 | 211103819商南县过风楼镇一级科员 | 河北工程大学 | |
| 168 | 黄新 | 女 | 2112520404421 | 211103820商南县过风楼镇一级科员 | 国家开放大学 | |
| 169 | 祁航 | 男 | 2112520300212 | 211103821商南县过风楼镇一级科员 | 宁波工程学院 | |
| 170 | 李炎峰 | 男 | 2112520300320 | 211103822商南县试马镇一级科员 | 北京邮电大学 | |
| 171 | 陈永奎 | 男 | 2112520300404 | 211103823商南县试马镇一级科员 | 长春工业大学人文信息学院 | |
| 172 | 金芫宇 | 女 | 2112520300418 | 211103824商南县试马镇一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 173 | 刘冠华 | 女 | 2112520300616 | 211103825商南县清油河镇一级科员 | 西北师范大学知行学院 | |
| 174 | 刘军 | 男 | 2112520300718 | 211103827商南县清油河镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 175 | 牛怡 | 女 | 2112510201424 | 211103962商南县人民法院公务员 | 西安财经大学 | |
| 176 | 张航 | 男 | 2112510201429 | 211103963商南县人民法院公务员 | 晋中学院 | |
| 177 | 田震 | 男 | 2112510201515 | 211103964商南县人民法院警员 | 西北政法大学 | |
| 178 | 侯庆砥 | 男 | 2112510201519 | 211103964商南县人民法院警员 | 西北政法大学 | |
| 179 | 郭豪 | 男 | 2112510201520 | 211103965商南县人民法院法官助理 | 陕西理工大学 | |
| 180 | 武永亮 | 男 | 2112510201521 | 211103965商南县人民法院法官助理 | 西藏民族大学 | |
| 181 | 黄婷 | 女 | 2112510201527 | 211103966商南县人民法院法官助理 | 西北政法大学 | |
| 182 | 叶柳 | 女 | 2112510201601 | 211103967商南县人民法院法官助理 | 甘肃政法大学 | |
| 183 | 詹小庆 | 女 | 2112510104724 | 211103828山阳县纪委监委一级科员 | 延安大学 | |
| 184 | 贺勃 | 男 | 2112510104816 | 211103829山阳县纪委监委一级科员 | 咸阳师范学院 | |
| 185 | 陈威伊 | 女 | 2112510104901 | 211103830山阳县纪委监委一级科员 | 西安培华学院 | |
| 186 | 吴春杨 | 男 | 2112510104921 | 211103831山阳县纪委监委一级科员 | 西北工业大学 | |
| 187 | 李柔 | 女 | 2112510104923 | 211103832山阳县委巡察办公室及巡察组一级科员 | 西安培华学院 | |
| 188 | 张伟 | 男 | 2112510105101 | 211103833山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员(特设职位) | 西安邮电大学 | |
| 189 | 高坤 | 男 | 2112510105107 | 211103834山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 190 | 刘东明 | 男 | 2112510105224 | 211103835山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安工业大学北方信息工程学院 | |
| 191 | 雷鑫 | 男 | 2112510105219 | 211103835山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安交通工程学院 | |
| 192 | 成林 | 男 | 2112510105501 | 211103836山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 南阳理工学院 | |
| 193 | 张霖之 | 女 | 2112510105330 | 211103836山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安交通大学城市学院 | |
| 194 | 徐凡 | 女 | 2112510105523 | 211103837山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安翻译学院 | |
| 195 | 张红 | 女 | 2112510105613 | 211103838山阳县纪委监委派驻纪检监察组一级科员 | 西安邮电大学 | |
| 196 | 程雨 | 女 | 2112510105704 | 211103839山阳县党员电化教育指导中心[参照管理]一级科员 | 商洛学院 | |
| 197 | 薛宇豪 | 男 | 2112520300810 | 211103840山阳县高坝店镇一级科员 | 阳光学院 | |
| 198 | 邬正文 | 男 | 2112520300823 | 211103841山阳县高坝店镇一级科员 | 西安科技大学 | |
| 199 | 张元 | 男 | 2112520301002 | 211103842山阳县天竺山镇一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 200 | 龚思楠 | 男 | 2112520301014 | 211103843山阳县天竺山镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 201 | 史伊 | 女 | 2112520301112 | 211103844山阳县两岭镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 202 | 金锡贤 | 男 | 2112520301211 | 211103845山阳县两岭镇一级科员 | 延安大学 | |
| 203 | 张文力 | 男 | 2112520301229 | 211103846山阳县中村镇一级科员 | 陕西师范大学网络教育学院 | |
| 204 | 李培鑫 | 男 | 2112520301330 | 211103847山阳县中村镇一级科员 | 西安理工大学高科学院 | |
| 205 | 赵旭 | 男 | 2112520301521 | 211103849山阳县银花镇一级科员 | 河南科技大学 | |
| 206 | 刘嘉宵 | 女 | 2112520301701 | 211103850山阳县西照川镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 207 | 傅杰 | 男 | 2112520301913 | 211103851山阳县西照川镇一级科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 208 | 代卫辉 | 男 | 2112520302123 | 211103852山阳县西照川镇一级科员 | 济南大学 | |
| 209 | 杨洋 | 女 | 2112520302223 | 211103853山阳县延坪镇一级科员 | 西北大学现代学院 | |
| 210 | 梅炜柠 | 男 | 2112520302316 | 211103854山阳县延坪镇一级科员 | 西藏民族大学 | |
| 211 | 姚宇 | 男 | 2112520302326 | 211103855山阳县延坪镇一级科员 | 山西药科职业学院 | |
| 212 | 刘新 | 男 | 2112520302429 | 211103856山阳县法官镇一级科员 | 西安石油大学 | |
| 213 | 孙毅 | 男 | 2112520302606 | 211103858山阳县法官镇一级科员 | 河北工业大学城市学院 | |
| 214 | 杨雯钰 | 女 | 2112520302629 | 211103859山阳县漫川关镇一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 215 | 李杨 | 男 | 2112520302724 | 211103860山阳县漫川关镇一级科员 | 延安大学西安创新学院 | |
| 216 | 武倩 | 女 | 2112520302910 | 211103861山阳县南宽坪镇一级科员 | 陕西科技大学 | |
| 217 | 何宰勋 | 男 | 2112520303017 | 211103862山阳县南宽坪镇一级科员 | 西安理工大学 | 递补 |
| 218 | 张俊 | 男 | 2112520303021 | 211103863山阳县南宽坪镇一级科员(特设职位) | 长安大学 | |
| 219 | 张凡 | 女 | 2112520303211 | 211103864山阳县南宽坪镇一级科员 | 西安理工大学 | |
| 220 | 汪杨 | 男 | 2112520303230 | 211103865山阳县杨地镇一级科员 | 西安建筑科技大学 | |
| 221 | 李林林 | 男 | 2112520303410 | 211103866山阳县杨地镇一级科员 | 西京学院 | |
| 222 | 陈伟 | 男 | 2112520303416 | 211103867山阳县杨地镇一级科员 | 西安工业大学 | |
| 223 | 吴丽丽 | 女 | 2112520303515 | 211103868山阳县杨地镇一级科员 | 陕西理工大学 | |
| 224 | 王孟 | 男 | 2112520303620 | 211103869山阳县户家塬镇一级科员 | 安康学院 | |
| 225 | 朱丽娜 | 女 | 2112520303727 | 211103870山阳县户家塬镇一级科员 | 西安建筑科技大学华清学院 | |
| 226 | 李娟 | 女 | 2112520303816 | 211103871山阳县户家塬镇一级科员 | 汉中职业技术学院 | |
| 227 | 孙静 | 女 | 2112520303917 | 211103872山阳县小河口镇一级科员 | 吉林大学 | |
| 228 | 胡濛 | 女 | 2112520303928 | 211103873山阳县小河口镇一级科员 | 上海电力学院 | |
| 229 | 王淼 | 男 | 2112520304016 | 211103874山阳县板岩镇一级科员 | 国家开放大学 | |
| 230 | 张煜 | 女 | 2112520304120 | 211103875山阳县板岩镇一级科员 | 宝鸡文理学院 | |
| 231 | 张召 | 女 | 2112520304220 | 211103876山阳县板岩镇一级科员 | 陕西理工大学 | 递补 |
| 232 | 徐祥 | 男 | 2112520304306 | 211103877山阳县板岩镇一级科员 | 陕西学前师范学院 | |
| 233 | 胡桐 | 男 | 2112510105717 | 211103878山阳县司法局两岭司法所一级科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 234 | 隆万锋 | 男 | 2112510105723 | 211103879山阳县司法局王阎镇司法所一级科员 | 西北政法大学 | |
| 235 | 谈伟 | 女 | 2112510105905 | 211103880山阳县司法局板岩司法所一级科员 | 陕西警官职业学院 | |
| 236 | 杨文莉 | 女 | 2112510106010 | 211103881山阳县财政局天竺山财政所一级科员 | 延安大学 | |
| 237 | 孙瑜鑫 | 女 | 2112510106026 | 211103882山阳县财政局银花财政所一级科员 | 西北大学现代学院 | |
| 238 | 梅雅 | 女 | 2112510106130 | 211103883山阳县财政局银花财政所一级科员 | 东北师范大学 | 递补 |
