中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

省级部门2020年录用公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况与体检安排的公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2020年>陕西省2020年统一考试录用公务员

省级部门2020年录用公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况与体检安排的公告

时间: 2020-10-12 14:09 来源: 陕西省公务员局

各有关考生:

按照《陕西省2020年统一考试录用公务员公告》规定,现将省级部门所属职位进入面试人员公共科目笔试总成绩、部分职位专业技能测试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检安排公告如下:

一、体检对象

报考省级部门所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。

二、体检时间与集合地点

2020年10月15日(星期四)上午7:30,西安市二环南路东段与新安路交叉口向西约100米路南,临二环南路东向辅道,在“凯森盛世1号”写字楼下小广场集中。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。

2.考生体检当天早上须空腹。

3.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检结束之前不得擅自离开。

4.体检费用由体检医院按标准收取,请考生准备500元现金。

5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

附件:省级部门2020年录用公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进人体检人员情况表


                                                陕西省公务员局
                                                2020年10月12日


报考部门 报考职位 姓名 考号 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
省纪委监委 201123773机关一级主任科员及以下 柴宇泽 2013010100229 210.5 89.9 78.06
吴家波 2013010100602 224 82.6 77.84
平浩 2013010100702 212 87.4 77.36
周永超 2013010100122 208.5 85.8 76.02
孙鹏 2013010100623 216.5 81.6 75.94
邱涵 2013010100409 205.5 85 75.1
秦文杰 2013010100417 207.5 82.8 74.62
鲁一彤 2013010100104 201 86 74.6
雷宇 2013010100502 203.5 84.6 74.54
陈智文 2013010100618 205 82.8 74.12
李江波 2013010100109 206 82 74
张煜 2013010100222 199 85.4 73.96
李龙 2013010100617 195.5 87 73.9
李虎成 2013010100128 199.5 84.2 73.58
张帆 2013010100217 192.5 87.6 73.54
麻永鹏 2013010100123 197.5 84.4 73.26
刘家良 2013010100628 196 85 73.2
贾江涛 2013010100404 194.5 85 72.9
郭智 2013010100503 195 84 72.6
郭粮玮 2013010100608 196.5 83 72.5
王硕 2013010100512 190.5 85.8 72.42
王涛 2013010100615 186 86.8 71.92
蔡双炎 2013010100125 199.5 80 71.9
徐雄飞 2013010100329 190.5 83.3 71.42
樊乐先 2013010100426 186 84.8 71.12
马少猛 2013010100520 190 82.1 70.84
王宏元 2013010100120 187.5 83.2 70.78
王有民 2013010100609 191 81.2 70.68
孙浩源 2013010100110 190 81.6 70.64
史帅 2013010100622 190.5 81.2 70.58
张亮 2013010100416 205 73.4 70.36
亓鲁 2013010100509 187 82.2 70.28
任龙龙 2013010100206 193 78 69.8
毛玺 2013010100407 188 79.6 69.44
杨柯 2013010100102 186.5 80 69.3
郭殿奇 2013010100504 214 缺考
于昊 2013010100530 212.5 缺考
范文涛 2013010100413 199 缺考
张博军 2013010100323 196.5 缺考
刘世豪 2013010100317 188 缺考
省纪委监委 201123774机关一级主任科员及以下 张阳 2013010101727 224.5 85.6 79.14
李进 2013010103116 235 79 78.6
吴帅宏 2013010101322 223.5 83.8 78.22
常静 2013010102718 220 83.2 77.28
贾墨兰 2013010102411 216 84.4 76.96
党俏 2013010103624 220 82 76.8
朱宝元 2013010102323 219.5 81.8 76.62 综合成绩相同时,笔试总成绩高者进入体检
巩彩利 2013010101526 213.5 84.8 76.62
宋江伟 2013010101908 217.5 82.2 76.38
吕慧 2013010102914 214 83.6 76.24
方颖 2013010102416 215 82.8 76.12
李楚尧 2013010101215 214 82.8 75.92
乔子 2013010101925 213 83.2 75.88
赵莹 2013010103221 217 80.6 75.64
黄博 2013010102822 217 80.6 75.64
刘雄 2013010102629 214.5 81.4 75.46
王亚娟 2013010103630 211 81.6 74.84
李钊颖 2013010102711 210.5 81.4 74.66
孙恋 2013010101329 211 80.6 74.44
庄轩 2013010100924 212.5 77.4 73.46
李凌博 2013010103819 211.5 77.6 73.34
杨茜蕾 2013010101709 210.5 77 72.9
省委办公厅 201133775机关四级主任科员 尚嘉欣 2013010103820 187.5 84.2 71.18
苏志新 2013010103823 189 80.8 70.12
康鹏辉 2013010103822 171 76 64.6
省委办公厅 201133776机关四级主任科员 孙正龙 2013010103828 177 80.2 67.48
梁宵 2013010103824 172 80.4 66.56
雎华阳 2013010103827 164.5 79 64.5
省委办公厅 201133777机关四级主任科员 杨若玉 2013010103910 210 80.6 74.24
李磊 2013010103911 197.5 81 71.9
刘明慧 2013010103903 186.5 79.3 69.02
省委办公厅 201133778机关四级主任科员 贺兢 2013010104003 224.5 85.6 79.14
郑小艺 2013010104014 225 83.4 78.36
刘蔚 2013010103917 215 81 75.4
省委办公厅 201133779省委保密办四级主任科员 熊瑶 2013010104111 211 82.6 75.24
柴静怡 2013010104122 195.5 82.6 72.14
丁瑜 2013010104123 197 缺考
省委办公厅 201133780省委保密办四级主任科员 张博超 2013010104202 205 83.4 74.36
屈当平 2013010104201 193.5 78.8 70.22
程明 2013010104203 173.5 80.8 67.02
张晓元 2013010104130 172 81 66.8
张磊 2013010104127 145 72.4 57.96
谭舒怀 2013010104128 214.5 缺考
省委宣传部 201143781省委宣传部四级主任科员 李玉洁 2013010104226 217 83 76.6
聂心怡 2013010104325 206.5 84 74.9
贾文锐 2013010104307 200.5 84.6 73.94
省委宣传部 201143782省委宣传部四级主任科员 骆蓓娟 2013010104525 206 85.2 75.28
王曦 2013010104418 210 82 74.8
樊树璇 2013010104408 203.5 81.8 73.42
省委统战部 201153783部机关一级主任科员及以下 刘洁琼 2013010104605 209.5 84.2 75.58
苏佳 2013010104603 204 81.6 73.44
李娜 2013010104601 199.5 78.6 71.34
省委统战部 201153784部机关一级主任科员及以下 冯信兴 2013010104615 191 81 70.6
赵恂卿 2013010104617 160 85 66
姜春禹 2013010104619 214 缺考
省委统战部 201153785部机关一级主任科员及以下 刘芮竹 2013010104628 215.5 85.2 77.18
张俊霞 2013010104625 205.5 83.6 74.54
李晴晴 2013010104629 198 82.6 72.64
省委统战部 201153786部机关一级主任科员及以下 张晨晨 2013010104723 209.5 84 75.5
王通 2013010104721 184 83.2 70.08
何汶钊 2013010104719 191.5 78.2 69.58
省委统战部 201153787农工党省委会机关一级主任科员及以下 党秋霞 2013010104804 199 84.2 73.48
王玮华 2013010104812 197.5 84.8 73.42
李张正雄 2013010104815 191.5 83.8 71.82
省委统战部 201153788九三学社省委会机关一级主任科员及以下 韩杰 2013010104818 203 84.4 74.36
刘译蔓 2013010104819 201 83.8 73.72
唐嘉遥 2013010104828 198.5 81 72.1
省委统战部 201153789省工商联机关一级主任科员及以下 王稳苗 2013010104905 163.5 85 66.7
省委外事工作委员会办公室 201163790机关一级主任科员及以下 毛楚豪 2013010104906 205.5 82 74.316 专业技能测试成绩77.33
房田 2013010104917 192.5 83.4 73.03733333 专业技能测试成绩79.67
刘思瑶 2013010104918 195 82.4 72.086 专业技能测试成绩74.33
省委外事工作委员会办公室 201163791省人民对外友好协会一级主任科员及以下 袁文婷 2013010104922 186 82.6 70.38 专业技能测试成绩73
石冰心 2013010104924 159.5 81 64.88333333 专业技能测试成绩70
苏传红 2013010104921 165.5 79.4 62.40333333 专业技能测试成绩55
省委机构编制委员会办公室 201173792机关处室四级主任科员 李阳 2013010105004 210.5 84.8 76.02
田彬壮 2013010105006 200 80.8 72.32
代二冰 2013010104929 197 缺考
省委直属机关工委 201183793机关一级主任科员及以下 刘婷 2013010105015 195 82.4 71.96
周镇东 2013010105022 197 80 71.4
刘冰洁 2013010105014 190.5 83 71.3
张峰铭 2013010105013 186.5 84.8 71.22
马秦飞 2013010105017 181.5 78.6 67.74
朱海霞 2013010105011 173 75.2 64.68
省委老干部局 201193794机关[公务员]一级主任科员及以下 田卓文 2013010105107 198 85.2 73.68
王丹蕾 2013010105108 198 83.6 73.04
郝静 2013010105027 194 83.3 72.12
省委老干部局 201193795机关[公务员]一级主任科员及以下 张嘉伟 2013010105401 209 85.4 75.96
李明杰 2013010105224 206 84.8 75.12
姜溪溪 2013010105316 202.5 81 72.9
省委党史研究室 201203796机关[参照管理]一级主任科员及以下 刘奕彤 2013010105429 218 87 78.4
郑柏松 2013010105424 201 83.8 73.72
王璋璋 2013010105502 190 83.6 71.44
张加培 2013010105512 192.5 82 71.3
张涛 2013010105425 188 82.2 70.48
王欢 2013010105511 189.5 80.4 70.06
王凯旋 2013010105426 176.5 83.8 68.82
张娟 2013010105513 168.5 84.2 67.38
刘存龙 2013010105509 170 82.4 66.96
张蕾 2013010105510 169.5 81.8 66.62
吕亚丽 2013010105501 163.5 81 65.1
李高峰 2013010105504 161 69.8 60.12
省档案馆 201213797机关[参照管理]四级主任科员及以下 衷敏青 2013010105522 203.5 84.6 74.54
杨静 2013010105527 198.5 81.2 72.18
姚卫霞 2013010105526 194.5 81.2 71.38
王静薇 2013010105613 191 82.4 71.16
杨梅 2013010105606 188 80.6 69.84
李晶 2013010105622 188 76.4 68.16
省档案馆 201213798机关[参照管理]四级主任科员及以下 龙秀萍 2013010105627 200 80.8 72.32
贺战男 2013010105628 192 80.4 70.56
徐碧晗 2013010105629 156 80.4 63.36
省档案馆 201213799后库管理处[参照管理]四级主任科员及以下 安通 2013010105805 223 82.2 77.48
张翠 2013010105702 212 81.2 74.88
杨思平 2013010105721 202 82 73.2
省人大常委会 201223800机关四级主任科员 艾婧 2013010105819 199 81.2 72.28
彭月云 2013010105825 201 76.8 70.92
王秀茹 2013010105824 197 76.2 69.88
省人大常委会 201223801机关四级主任科员 赵霄宇 2013010105912 214 85 76.8
贾姣英 2013010105904 203 86.4 75.16
张雅云 2013010105909 200 缺考
省人大常委会 201223802机关四级主任科员 张浩东 2013010105915 208.5 83 74.9
褚潇 2013010105921 176.5 81 67.7
惠俊凯 2013010105917 151 81 62.6
省人大常委会 201223803机关四级主任科员 付辉 2013010106010 214.5 83.6 76.34
王蕾蕾 2013010106011 207.5 81.4 74.06
吴琼 2013010106024 205.5 81.2 73.58
谢龙 2013010106015 205.5 78.4 72.46
省高级人民法院 201233804机关二级主任科员及以下 薛涛 2013010106105 184.5 80.2 68.98
省高级人民法院 201233805机关二级主任科员及以下 余波 2013010106106 198.5 80.4 71.86
李娜 2013010106108 192 81.4 70.96
魏香镜 2013010106113 193 76.4 69.16
省妇联 201243806机关四级主任科员 要宇菁 2013010106119 197.5 82.6 72.54
张琳 2013010106118 199 81.8 72.52
王晶 2013010106121 190 82.8 71.12
省红十字会 201253807机关[参照管理]一级主任科员及以下 王楣 2013010106202 207 85.2 75.48
南锦 2013010106214 196 84.4 72.96
雍丹 2013010106207 193.5 缺考
省委教育工委、省教育厅 201263808机关四级主任科员 白鹏 2013010106306 203 84.6 74.44
耿利明 2013010106301 209.5 80.2 73.98
王义杰 2013010106221 199.5 84.6 73.74
李琦 2013010106307 200.5 83.8 73.62
李博 2013010106227 191.5 82 71.1
宋毅立 2013010106229 193.5 缺考
省委教育工委、省教育厅 201263809机关四级主任科员 虎琪 2013010106519 210 82.4 74.96
郝文卓 2013010106401 201.5 86.4 74.86
张茜茹 2013010106415 210.5 81 74.5
阴立影 2013010106414 203 84.6 74.44
杜凤 2013010106419 205.5 82.8 74.22
刘懿子 2013010106320 200.5 81.2 72.58
省委教育工委、省教育厅 201263810省教育考试院[参照管理]四级主任科员 薛晓强 2013010106529 193 83.4 71.96
刘大林 2013010106526 189 84.4 71.56
高越 2013010106525 185 83 70.2
省委教育工委、省教育厅 201263811省教育考试院[参照管理]四级主任科员 刘任南 2013010106616 202.5 83 73.7
秦妍 2013010106615 183.5 82.4 69.66
李庆 2013010106605 184 77.6 67.84
省委教育工委、省教育厅 201263812省教育考试院[参照管理]四级主任科员 潘家利 2013010106622 180 82.4 68.96
省科学技术厅 201273814机关一级主任科员及以下 何悦扬 2013010106624 216 81.8 75.92
周洪丞 2013010106630 205.5 82.8 74.22
齐晓倩 2013010106626 202.5 80 72.5
省民政厅 201283816机关二级主任科员及以下 李文博 2013010106801 211.5 83 75.5
程文闻 2013010106721 209.5 83.4 75.26
范玉倩 2013010106730 205.5 84.4 74.86
省民政厅 201283817机关二级主任科员及以下 王丽华 2013010106903 202.5 81.2 72.98
王薪迦 2013010106830 195 83.4 72.36
白乐 2013010106906 197 81 71.8
省财政厅 201293819机关处室二级主任科员及以下 乔方禹 2013010106925 223 84.2 78.28
杨嘉栋 2013010106911 216.5 82.8 76.42
王尹哲 2013010106928 216.5 82.2 76.18
郑宇飞 2013010106926 211 83.8 75.72
宁珂 2013010106914 211 82.2 75.08
覃立兵 2013010106918 206 81.2 73.68
省财政厅 201293820机关处室二级主任科员及以下 高佳星 2013010107022 228.5 85.4 79.86
杨婧妍 2013010107102 225.5 83.2 78.38
左亚梅 2013010107323 226.5 81.4 77.86
金烨 2013010107026 218 85.6 77.84
杨姝晗 2013010107215 215.5 86.4 77.66
王兆玲 2013010107403 214 83.6 76.24
省财政厅 201293821机关处室二级主任科员及以下 孙光焱 2013010107407 205 83.6 74.44
周楠 2013010107415 202.5 82.2 73.38
李铭昊 2013010107408 188.5 84 71.3
姬领 2013010107414 190 80.2 70.08
王瑞星 2013010107412 176.5 83.4 68.66
赵晨宇 2013010107409 177.5 82.4 68.46
省财政厅 201293822机关处室二级主任科员及以下 刘继梅 2013010107514 215.5 84.4 76.86
马荣 2013010107520 208 83.6 75.04
张娟 2013010107518 202.5 84.4 74.26
王环 2013010107507 202 83.2 73.68
张娅妮 2013010107513 205 81.2 73.48
邓亚景 2013010107521 202.5 79.6 72.34
省财政厅 201293823机关处室二级主任科员及以下 曹金保 2013010107606 204.5 84.4 74.66
尚鹏 2013010107610 201 82 73
王达 2013010107615 199.5 80 71.9
省财政厅 201293824机关处室二级主任科员及以下 崔琴琴 2013010107702 215.5 84.6 76.94
刘畅 2013010107710 218.5 81.8 76.42
王聪 2013010107627 207 84.2 75.08
省自然资源厅 201303825西咸新区自然资源局一级主任科员及以下 王佳悦 2013010107725 197.5 83.2 72.78
李劭仁 2013010107716 198 82.8 72.72
高晨曦 2013010107711 195 83.8 72.52
省水利厅 201313826机关四级主任科员 刘熠 2013010107816 201.5 83.2 73.58
蒋娟 2013010107801 195.5 83.2 72.38
阴怡萍 2013010107817 197.5 81.6 72.14
省水利厅 201313827省水利工程质量安全中心四级主任科员 唐琦 2013010107820 221.5 83.8 77.82
马热孜亚 2013010107818 188.5 83.2 70.98
王盼 2013010107819 186 82.2 70.08
省水利厅 201313828省水利工程质量安全中心四级主任科员 邓鹏 2013010107825 198.5 83 72.9
乔乐 2013010107905 189 82.6 70.84
刘匣 2013010107830 184 78.2 68.08
省农业农村厅 201323829机关处室三级主任科员及以下 杨佩娜 2013010107917 199.5 83.6 73.34
杨子 2013010107912 173 83.4 67.96
杨薇 2013010107916 189 缺考
省农业农村厅 201323830省农村合作经济工作站[参照管理]四级主任科员及以下 陈雪 2013010108009 213.5 82.6 75.74
周宇 2013010108021 215.5 80.6 75.34
李艳 2013010108017 205 82.2 73.88
王丹 2013010108005 201 82.6 73.24
陈瑗 2013010108008 192.5 81.7 71.18
李强 2013010108016 192 78.6 69.84
省卫生健康委 201333831省卫生健康监督中心四级主任科员 易彩 2013010108118 203 83.8 74.12
李丹 2013010108122 197.5 82.4 72.46
李昊 2013010108028 194 79.8 70.72
陈鲲 2013010312509 188 81.6 70.24
王梦 2013010108112 185.5 81 69.5
杨兰 2013010108113 203 缺考
省卫生健康委 201333832省卫生健康监督中心四级主任科员 王雯 2013010108210 198.5 84.8 73.62
丁欢 2013010108230 198.5 82 72.5
李萌 2013010108213 191 82.8 71.32
省卫生健康委 201333833省卫生健康监督中心一级科员 常益搏 2013010108501 226 83.6 78.64
张刚兴 2013010108430 202 82.8 73.52
王娅敏 2013010108604 198.5 81.6 72.34
省应急管理厅 201343834安全生产综合协调处一级主任科员及以下 骆刚刚 2013010108823 206.5 84.4 75.06
高瑞元 2013010108826 202 82 73.2
赵园馨 2013010108904 195.5 缺考
省应急管理厅 201343835科技和信息化处一级主任科员及以下 李羽佳 2013010312510 206 81.4 73.76
雷科 2013010108930 187.5 81.6 70.14
王涛 2013010108917 186 78.2 68.48
省应急管理厅 201343836省防汛抗旱保障中心[参照管理]一级主任科员及以下 乔舒悦 2013010109019 221.5 85 78.3
张晋 2013010109024 212.5 85 76.5
张渊 2013010109015 212 81.6 75.04
杨咪 2013010109111 204.5 81.6 73.54
王菲 2013010109110 206.5 80 73.3
宋俊博 2013010109021 206.5 79.8 73.22
省审计厅 201353837机关处室一级主任科员及以下 刘建伟 2013010109130 238 81 80
席敏 2013010109225 225 81.6 77.64
冯彩云 2013010109224 210.5 83 75.3
王琳 2013010109223 212 82.2 75.28
李飞 2013010109202 211 81 74.6
尤帅 2013010109127 209 缺考
省审计厅 201353838机关处室一级主任科员及以下 李慧 2013010109423 226.5 82.8 78.42
霍霄楠 2013010109322 218 86 78
李倩睿 2013010109317 220.5 83.8 77.62
郭晋邑 2013010109418 212 83.2 75.68
田海涛 2013010109511 208 81 74
冯璞阳 2013010109517 203.5 82.4 73.66
省审计厅 201353839机关处室一级主任科员及以下 刘敏 2013010109815 223.5 82.2 77.58
张庆 2013010109707 207.5 83.8 75.02
薛亚兰 2013010109727 205 83 74.2
周子程 2013010109907 204.5 83.2 74.18
陈昱帆 2013010109818 204.5 79.6 72.74
卢子轩 2013010109720 212.5 缺考
省审计厅 201353840机关处室一级主任科员及以下 乔思航 2013010110029 222 81.2 76.88
高航 2013010110027 215 82.4 75.96
王怡斐 2013010109925 187.5 83.6 70.94
岳璐 2013010110014 190.5 80.2 70.18
李超 2013010109921 185 81.2 69.48
云艳娥 2013010110009 186.5 80.2 69.38
省审计厅 201353841机关处室一级主任科员及以下 李鑫 2013010110307 216 84.8 77.12
安朗 2013010110126 206.5 80.8 73.62
康芳芳 2013010110114 203.5 81 73.1
彭程瀚 2013010110130 198.5 83.4 73.06
赵渊 2013010110118 196 83.6 72.64
李莹 2013010110106 196 80.8 71.52
省林业局 201363842法规科技处一级主任科员及以下 杨秋军 2013010110316 197 80.4 71.56
乔钰灵 2013010110317 192 81.4 70.96
张晓倩 2013010110313 176 83.2 68.48
省林业局 201363843公共服务处一级主任科员及以下 吕迪 2013010110417 216 81 75.6
郭琳微 2013010110322 203 85.2 74.68
胡乃发 2013010110504 204 83.4 74.16
省林业局 201363844省森林资源管理局一级主任科员及以下 张斌 2013010110616 173 82.2 67.48
省林业局 201363845省森林资源管理局一级主任科员及以下 梁运鹏 2013010110619 195.5 81.8 71.82
杨彬 2013010110620 182.5 77.6 67.54
赵宝鑫 2013010110618 145.5 82.4 62.06
省林业局 201363846省森林资源管理局一级主任科员及以下 卫秋明 2013010110623 199.5 84.6 73.74
卜乐 2013010110621 179 84 69.4
省林业局 201363847省森林资源管理局一级主任科员及以下 苏敏 2013010110712 203.5 84.6 74.54
姚文亮 2013010110706 199.5 85.8 74.22
付茜 2013010110626 198.5 84.8 73.62
省林业局 201363848省森林资源管理局一级主任科员及以下 罗瑞娟 2013010110723 192 83.8 71.92
冀宁 2013010110725 181.5 81.4 68.86
许文娟 2013010110724 170 82.6 67.04
省林业局 201363850省森林资源管理局一级主任科员及以下 黄筱 2013010110801 200 82.4 72.96
李锦 2013010110805 197 80.2 71.48
郭紫芳 2013010110802 187.5 80.8 69.82
管远盼 2013010110804 184 79.8 68.72
省广播电视局 201373851省广播电视局机关四级主任科员 赵善灵 2013010110821 214.5 83.4 76.26
龙文婷 2013010110809 210 84.4 75.76
史甜茹 2013010110813 204 82.2 73.68
省广播电视局 201373852省广播电视局机关四级主任科员 雷敬祥 2013010110921 219 80.8 76.12
王骁 2013010110924 203 82 73.4
赵瑞琪 2013010110822 204.5 81 73.3
黄波 2013010110918 201.5 81.2 72.78
张瑞 2013010110919 205 79.4 72.76
李亚炜 2013010110903 202.5 80.6 72.74
省统计局 201383853业务处室三级主任科员及以下 曹永 2013010111001 195 81 71.4
周国昌 2013010110930 178.5 80.2 67.78
周轲 2013010110929 176 79.6 67.04
省统计局 201383854综合处室三级主任科员及以下 郑博 2013010111004 184.5 81.4 69.46
省统计局 201383855省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 吕炳衡 2013010111005 215 81.2 75.48
高大成 2013010111010 188 81.8 70.32
秋冬 2013010111007 180 81.6 68.64
省统计局 201383856省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 贾蓓 2013010111014 199 84.8 73.72
郑雪薇 2013010111023 189.5 82 70.7
杨晓君 2013010111011 181.5 81.8 69.02
省统计局 201383857省地方社会经济调查中心[参照管理]三级主任科员及以下 张辰宇 2013010111026 171.5 83 67.5
省文物局 201393858机关一级主任科员及以下 王靖远 2013010111123 207.5 80.8 73.82
于浩然 2013010111113 199 83.6 73.24
杨飞 2013010111112 206 80 73.2
省文物局 201393859机关一级主任科员及以下 同珂蔚 2013010111201 200.5 84.2 73.78
张敏 2013010111130 200 82.8 73.12
张凯茜 2013010111128 198.5 83.2 72.98
省扶贫办 201403861省扶贫监测中心[参照管理]一级主任科员及以下 陈艳茹 2013010111212 206.5 84 74.9
任伟钊 2013010312512 193 79 70.2
李杨 2013010111213 191 76.8 68.92
省扶贫办 201403862省扶贫监测中心[参照管理]一级主任科员及以下 尹海雷 2013010111309 212 79.4 74.16
李润东 2013010111304 204.5 79.4 72.66
孙强 2013010111311 174.5 79 66.5
省扶贫办 201403863省扶贫监测中心[参照管理]一级主任科员及以下 陈媛媛 2013010111408 219.5 81.6 76.54
雷蕾 2013010111407 202.5 85.6 74.74
王云红 2013010111322 199.5 82.8 73.02
省扶贫办 201403864省扶贫监测中心[参照管理]一级主任科员及以下 赵鹏 2013010111415 190.5 85.2 72.18
刘鑫 2013010111413 174.5 85.4 69.06
雷萌 2013010111417 149.5 79.2 61.58
省地方金融监督管理局 201413865机关处室二级主任科员及以下 艾新华 2013010111505 214.5 82.4 75.86
严皓琪 2013010111420 199 82 72.6
文晨 2013010111425 193.5 81.8 71.42
省粮食和物资储备局 201423867机关二级主任科员及以下 尹艺璇 2013010111714 205 82 73.8
史琳 2013010111712 204 80.8 73.12
独倍贝 2013010111726 207 79 73
省机关事务服务中心 201433868办公室二级主任科员及以下 吴莎莎 2013010111729 154 79.2 62.48 未达面试合格分数线A80.76,且未达面试合格分数线B80
邓楠轶 2013010111730 187 缺考
省机关事务服务中心 201433869人事处(离退休人员服务管理处)二级主任科员及以下 王何瑞 2013010111803 183 80.2 68.68
崔玮 2013010111802 161 78.4 63.56
省机关事务服务中心 201433870机关纪委二级主任科员及以下 徐烁骐 2013010111808 206 81.2 73.68
彭经伟 2013010111806 188.5 85.2 71.78
杨小嘉 2013010111813 187.5 85.4 71.66
省机关事务服务中心 201433871住房管理处二级主任科员及以下 王娇 2013010111814 213 83.6 76.04
张荩文 2013010111818 204 79.2 72.48
李卉 2013010111822 196 82 72
省机关事务服务中心 201433872房地产管理处二级主任科员及以下 冯榆茹 2013010111828 203 83.6 74.04
杨倩倩 2013010111906 193 83 71.8
原野 2013010111902 196.5 78.8 70.82
省机关事务服务中心 201433873公共机构节能管理处二级主任科员及以下 汪楷博 2013010111921 198 81 72
王梦菲 2013010111918 177 81 67.8
张肖敏 2013010111919 172.5 79.8 66.42
省机关事务服务中心 201433874保卫处二级主任科员及以下 赵杰 2013010111923 167.5 80.6 65.74
高祥 2013010111922 165 79.6 64.84
省机关事务服务中心 201433875基建工程管理处二级主任科员及以下 孙晓倩 2013010111928 217.5 82.6 76.54
秦丽云 2013010111924 165.5 82.2 65.98
梅凤军 2013010111926 147.5 80 61.5
省机关事务服务中心 201433876基建工程管理处二级主任科员及以下 马琳 2013010112002 191 82.6 71.24
刘帆 2013010112004 180.5 80.2 68.18
赵阳 2013010112003 183 77.6 67.64
省机关事务服务中心 201433877省直机关凤城管理中心二级主任科员及以下 惠郁 2013010112006 185 80.8 69.32
景琳 2013010112008 181 80.4 68.36
张靖雨 2013010112005 159.5 83.6 65.34
省机关事务服务中心 201433878省级机关雍村老干部服务管理所二级主任科员及以下 张志平 2013010112009 199 74.4 69.56 未达面试合格分数线A80.76,且未达面试合格分数线B80
省机关事务服务中心 201433879省级机关兴庆老干部服务管理所二级主任科员及以下 贺璐 2013010112011 200.5 82.8 73.22
王琪 2013010112012 185.5 74.4 66.86
省机关事务服务中心 201433880省级机关小寨老干部服务管理所二级主任科员及以下 李姣洁 2013010112015 202.5 80 72.5
谷雯倩 2013010112014 179.5 80.4 68.06
王磊 2013010112016 147 缺考
省机关事务服务中心 201433882省关心下一代工作委员会办公室二级主任科员及以下 李宁 2013010112018 207 82.2 74.28
周文文 2013010112020 166 83.4 66.56
王江江 2013010112017 174 77 65.6
省供销合作总社 201443883机关处室[参照管理]四级主任科员 石敏 2013010112023 213.5 82 75.5
金薇 2013010112022 198 78.6 71.04
王娟荣 2013010112028 197.5 78.8 71.02
省供销合作总社 201443884机关处室[参照管理]四级主任科员 李京蔓 2013010200103 197 80.4 71.56
王崧俨 2013010200104 185.5 77 67.9
万周 2013010200102 164 缺考
省供销合作总社 201443885机关处室[参照管理]四级主任科员 张代悦 2013010200109 185.5 83.8 70.62
韩易臻 2013010200108 182 84.4 70.16
代丹欣 2013010200106 176.5 缺考
省法院系统 201453886西安铁路运输中级法院法官助理 张柠奕 2013010200121 210 82.6 75.04
谷琪 2013010200119 209 82.6 74.84
邹瑞红 2013010200206 209 81.6 74.44
省法院系统 201453887西安铁路运输法院法官助理 冉冉 2013010200221 214.5 83.4 76.26
胡睿 2013010200207 213.5 83.2 75.98
周芸芸 2013010200220 215 79.8 74.92
赵志荣 2013010200212 209 77.2 72.68
黄静 2013010200225 198 82.6 72.64
吴霞 2013010200219 204.5 79 72.5
省法院系统 201453888西安铁路运输法院法官助理 龙地辉 2013010200309 200 80.8 72.32
潘磊 2013010200306 189.5 83 71.1
洪堆 2013010200303 188.5 79.4 69.46
罗浩 2013010200307 176.5 82.2 68.18
高帅 2013010200302 159.5 80.8 64.22
省法院系统 201453889安康铁路运输法院法官助理 刘晓倩 2013010200410 209.5 83.2 75.18
胡娟 2013010200315 207.5 82.2 74.38
冯敏 2013010200407 204.5 83.2 74.18
刘美均 2013010200317 202.5 83.4 73.86
刘堂豆 2013010200322 190 83.6 71.44
王旬 2013010200314 196.5 79.6 71.14
张盈 2013010200311 187 82.4 70.36
胡秦慧 2013010200316 187.5 81 69.9
丁治苗 2013010200415 190 79.6 69.84
省法院系统 201453890安康铁路运输法院法官助理 熊成 2013010200424 201.5 78.6 71.74
陈瑞祥 2013010200421 198 79 71.2
卢殿宁 2013010200423 187 79.4 69.16
秦术 2013010200419 194.5 75.6 69.14
徐斯伟 2013010200417 181.5 76 66.7
苏浩 2013010200420 178 缺考
省检察院系统 201463891西安铁路运输检察院检察官助理 张佳晨 2013010200502 207 80.2 73.48
李银霞 2013010200506 208 79.2 73.28
郭文婷 2013010200501 185.5 79.2 68.78
省检察院系统 201463892西安铁路运输检察院检察官助理 何茜 2013010200511 198 81.8 72.32
殷兰 2013010200510 198 81.2 72.08
张紫娟 2013010200515 182 缺考
省检察院系统 201463893西安铁路运输检察院检察官助理 赵雪松 2013010200604 211 80.8 74.52
张莉茜 2013010200626 204.5 83.6 74.34
郑维阶 2013010200624 201 83.4 73.56
焦蓉蓉 2013010200602 200.5 82.4 73.06
马一嘉 2013010200524 198.5 81.2 72.18
景天晴 2013010200627 195 79 70.6

扫一扫在手机打开当前页