中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

西安市2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况和体检安排公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2020年>陕西省2020年统一考试录用公务员

西安市2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况和体检安排公告

时间: 2020-10-01 08:07 来源: 陕西省公务员局

各有关考生:

现将西安市2020年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,进入体检人员情况及体检安排公告如下:

一、体检对象

报考西安市职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。

二、体检时间、集合地点

具体体检时间、集合地点等详见体检安排表(附件2)

三、注意事项

1.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到达集合地点,并注意安全。凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。

2.体检时需携带本人有效身份证原件、公共科目笔试准考证原件(加盖同意印章)和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名及准考证号)。

3.参加体检考生体检当天早晨请勿进食、饮水,保持空腹;体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响检测结果。

4.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。

5.到达集合地点后要听从工作人员安排,体检未结束考生不得离开。

6.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

7.参加体检的考生应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入医院至离开医院期间全程佩戴口罩(核验身份信息时应摘下口罩)。

附件:1.西安市2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

   2.西安市2020年统一考试录用公务员体检安排表


                                               陕西省公务员局
                                               2020年10月1日


西安市2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 王婷 2010120100113 201010001西安市委军民融合办二级主任科员及以下 216.5 82.4 76.26
2 刘晓钰 2010120100126 201010001西安市委军民融合办二级主任科员及以下 216.5 81 75.7
3 李雨晨 2010120100110 201010001西安市委军民融合办二级主任科员及以下 216.5 80.8 75.62
4 赵晓芸 2010120100302 201010002西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 210.5 81.4 74.66
5 周艳 2010120100405 201010002西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 213 77 73.4
6 高越 2010120100322 201010002西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 212.5 76.4 73.06
7 原梦煜 2010120100720 201010003西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 205 82.8 74.12
8 李紫瑜 2010120100830 201010003西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 203 77.6 71.64
9 杨征 2010120100712 201010003西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 206 71.8 69.92
10 安嘉宾 2010120100929 201010004西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]四级主任科员及以下 208.5 82 74.5
11 唐朝 2010120100913 201010004西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]四级主任科员及以下 206.5 81.6 73.94
12 贾鑫 2010120101021 201010004西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]四级主任科员及以下 199 78.4 71.16
13 刘天培 2010120101330 201010005西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 212 82.4 75.36
14 樊梦泽 2010120101502 201010005西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 209.5 78.6 73.34
15 杨欢欢 2010120101220 201010005西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 213.5 75.6 72.94
16 张随智 2010120101607 201010006西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 193.5 77.8 69.82 本场取得有效面试成绩考生平均面试成绩为79.07分,取得有效面试成绩的人数大于录用计划数的职位中,进入体检考生的最低面试成绩为78.4分。
17 王朝娟 2010120101626 201010007西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 215.5 78.4 74.46
18 任妮妮 2010120101706 201010007西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 212 77.4 73.36
19 韩玉倩 2010120101630 201010007西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 206 79 72.8
20 陈思远 2010120101930 201010008西安市财政预算编审中心[参照管理]四级主任科员 213.5 81.4 75.26
21 王梦醒 2010120101811 201010008西安市财政预算编审中心[参照管理]四级主任科员 212.5 81.8 75.22
22 谢鹏程 2010120102210 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 215.5 80 75.1
23 米昕乐 2010120102517 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 211 81.2 74.68
24 杨凯杰 2010120102306 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 211.5 79.4 74.06
25 李昕阳 2010120102109 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 207 81.4 73.96
26 马瑞麒 2010120102429 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 203.5 81.2 73.18
27 王星星 2010120102029 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 203 80.8 72.92
28 薛昊 2010120102219 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 199 81.4 72.36
29 牛移成 2010120102329 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 202 79.4 72.16
30 解登登 2010120102505 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 198 80.6 71.84
31 韩宇 2010120102112 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 197.5 80.4 71.66
32 张国华 2010120102123 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 198 78.6 71.04
33 白亦斐 2010120102301 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 199.5 77.8 71.02
34 王正飞 2010120102205 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 195 73.4 68.36
35 白超 2010120102327 201010009西安市强制隔离戒毒所警员 197.5 缺考
36 余唐明 2010120102614 201010010西安市强制隔离戒毒所警员 198 80.4 71.76
37 焦昱 2010120102611 201010010西安市强制隔离戒毒所警员 188.5 82.4 70.66
38 高悦航 2010120102711 201010010西安市强制隔离戒毒所警员 177 81.8 68.12
39 阚利勋 2010120102707 201010010西安市强制隔离戒毒所警员 181 78.8 67.72
40 张永乐 2010120102720 201010011西安市强制隔离戒毒所警员 196.5 81.6 71.94
41 张奋宇 2010120102801 201010011西安市强制隔离戒毒所警员 188 82.2 70.48
42 赵家豪 2010120103014 201010012西安市强制隔离戒毒所警员 202.5 82.2 73.38
43 张思洋 2010120102901 201010012西安市强制隔离戒毒所警员 201 82.8 73.32
44 王飞 2010120103023 201010012西安市强制隔离戒毒所警员 195 82 71.8
45 周沛元 2010120103124 201010013陕西周至国家级自然保护区管理局双庙子保护站[参照管理]一级科员 189 77.6 68.84
46 张剑澄 2010120103126 201010013陕西周至国家级自然保护区管理局双庙子保护站[参照管理]一级科员 180 76.6 66.64
47 张瑞利 2010120103125 201010013陕西周至国家级自然保护区管理局双庙子保护站[参照管理]一级科员 163.5 76.4 63.26
48 张宇航 2010120103218 201010014陕西周至国家级自然保护区管理局小王涧保护站[参照管理]一级科员 221.5 78.6 75.74
49 张颖 2010120103212 201010014陕西周至国家级自然保护区管理局小王涧保护站[参照管理]一级科员 203 79.4 72.36
50 张舵驰 2010120103224 201010014陕西周至国家级自然保护区管理局小王涧保护站[参照管理]一级科员 193.5 74.6 68.54
51 胡月萍 2010120103416 201010015陕西周至国家级自然保护区管理局安家岐保护站[参照管理]一级科员 200.5 81.4 72.66
52 卫晓丹 2010120103403 201010015陕西周至国家级自然保护区管理局安家岐保护站[参照管理]一级科员 201 76.6 70.84
53 王师琴 2010120103430 201010015陕西周至国家级自然保护区管理局安家岐保护站[参照管理]一级科员 195.5 77.4 70.06
54 董晨晨 2010120103517 201010016陕西周至国家级自然保护区管理局板房子保护站[参照管理]四级主任科员 203.5 80.2 72.78
55 常贝贝 2010120103522 201010016陕西周至国家级自然保护区管理局板房子保护站[参照管理]四级主任科员 171 77.8 65.32
56 刘美玲 2010120103623 201010017西安市生态环境局阎良分局一级科员 208 78.6 73.04
57 白宇佳 2010120103527 201010017西安市生态环境局阎良分局一级科员 205.5 78.4 72.46
58 伏兆莉 2010120103701 201010017西安市生态环境局阎良分局一级科员 194.5 79 70.5
59 易倩 2010120103728 201010018西安市蓝田县生态环境局一级科员 222 78.8 75.92
60 宋阳 2010120103723 201010018西安市蓝田县生态环境局一级科员 210 82.6 75.04
61 陈日升 2010120103908 201010018西安市蓝田县生态环境局一级科员 207 74.8 71.32
62 朱蓝玉 2010120103927 201010020西安市卫生监督所[参照管理]一级科员 210 82.4 74.96
63 王小康 2010120103929 201010020西安市卫生监督所[参照管理]一级科员 209 80.2 73.88
64 王齐 2010120103916 201010020西安市卫生监督所[参照管理]一级科员 208 78.4 72.96
65 魏琛 2010120104305 201010021西安市应急管理局一级科员 208.5 84 75.3
66 张莹 2010120104103 201010021西安市应急管理局一级科员 210.5 82 74.9
67 周碧荣 2010120104008 201010021西安市应急管理局一级科员 207.5 80.8 73.82
68 刘邦杰 2010120104920 201010022西安市应急管理局一级科员 233.5 80 78.7
69 王梓召 2010120104820 201010022西安市应急管理局一级科员 230 80.2 78.08
70 朱祺 2010120104404 201010022西安市应急管理局一级科员 223 79.4 76.36
71 李盛雨 2010120105411 201010023西安市审计局一级科员 220.5 85 78.1
72 李艳霞 2010120105402 201010023西安市审计局一级科员 216.5 82.2 76.18
73 王耀男 2010120105401 201010023西安市审计局一级科员 217 79.6 75.24
74 阮烨 2010120105516 201010024西安市审计局一级科员 228.5 84 79.3
75 孙永盛 2010120105611 201010024西安市审计局一级科员 209.5 82.4 74.86
76 领吉 2010120105524 201010024西安市审计局一级科员 203 81.2 73.08
77 黄卓 2010120105525 201010024西安市审计局一级科员 203 缺考
78 张淑娴 2010120106503 201010025西安市审计局一级科员 222 83.8 77.92
79 张晓莹 2010120106323 201010025西安市审计局一级科员 223 82.4 77.56
80 王雪婷 2010120106315 201010025西安市审计局一级科员 222 82.4 77.36
81 张国爱 2010120105924 201010025西安市审计局一级科员 226 79.6 77.04
82 刘华英 2010120106005 201010025西安市审计局一级科员 217 84 77
83 高郁婷 2010120105713 201010025西安市审计局一级科员 223.5 80.4 76.86
84 赵阳 2010120106318 201010025西安市审计局一级科员 215.5 83.2 76.38
85 候梦瑶 2010120106314 201010025西安市审计局一级科员 215.5 82.8 76.22
86 任尚 2010120106222 201010025西安市审计局一级科员 215.5 81.8 75.82
87 张敏 2010120112607 201010025西安市审计局一级科员 219.5 79.6 75.74
88 田天悦 2010120106708 201010025西安市审计局一级科员 215.5 80.4 75.26
89 王婧 2010120106012 201010025西安市审计局一级科员 216 79.8 75.12
90 陈思童 2010120105708 201010025西安市审计局一级科员 215.5 80 75.1
91 郝学应 2010120106220 201010025西安市审计局一级科员 218 缺考
92 李雅菲 2010120106712 201010026西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 185 80.2 69.08 本场取得有效面试成绩考生平均面试成绩为81.39分,取得有效面试成绩的人数大于录用计划数的职位中,进入体检考生的最低面试成绩为80.6分。
93 杨晓柳 2010120107004 201010027西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 228.5 80.6 77.94
94 王娇杨 2010120106907 201010027西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 221 81.4 76.76
95 刘琼之 2010120107002 201010027西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 219.5 82 76.7
96 马若阳 2010120106922 201010027西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 214 81.8 75.52
97 杨璐琦 2010120106821 201010027西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 218 78.6 75.04
98 郑雅文 2010120106714 201010027西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 217 78.4 74.76
99 沈桂名 2010120106830 201010027西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 206.5 82.8 74.42
100 王悦 2010120106802 201010027西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 212.5 78.6 73.94
101 程逍哲 2010120106930 201010027西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 209 79.6 73.64
102 侯玉阳 2010120107510 201010028西安市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 216.5 83.2 76.58
103 李怡馨 2010120107224 201010028西安市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 212.5 83.6 75.94
104 樊稚柳 2010120107511 201010028西安市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 220 79.6 75.84
105 彭丽 2010120108024 201010029西安市金融工作局四级主任科员 218 85.8 77.92
106 刘畅 2010120108211 201010029西安市金融工作局四级主任科员 225 82 77.8
107 张艺璇 2010120108116 201010029西安市金融工作局四级主任科员 221 83.6 77.64
108 王昭璇 2010120108428 201010029西安市金融工作局四级主任科员 222.5 81.4 77.06
109 赵润 2010120108208 201010029西安市金融工作局四级主任科员 222.5 81.2 76.98
110 党力哲 2010120108227 201010029西安市金融工作局四级主任科员 219 82 76.6
111 王燕妮 2010120108507 201010030西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 214 83.8 76.32
112 冯麒书 2010120108521 201010030西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 215.5 82.4 76.06
113 王瑞 2010120108702 201010030西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 214.5 81.2 75.38
114 王欣 2010120108812 201010031西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 231.5 82.6 79.34
115 欧阳瑄 2010120108802 201010031西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 223 84.8 78.52
116 丁洁 2010120108819 201010031西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 220.5 82 76.9
117 吴悦波 2010120109011 201010032新城区委宣传部一级科员 228 82.6 78.64
118 师振翔 2010120109127 201010032新城区委宣传部一级科员 226 81.2 77.68
119 贾静静 2010120108822 201010032新城区委宣传部一级科员 212.5 81 74.9
120 邢云路 2010120109827 201010033新城区委政法委一级科员 217 85.8 77.72
121 樊婧媛 2010120109526 201010033新城区委政法委一级科员 221 82.4 77.16
122 吴昊 2010120109403 201010033新城区委政法委一级科员 221 82.2 77.08
123 吕婷璇 2010120110107 201010034新城区委巡察办一级科员 208 83.4 74.96
124 苏婧 2010120110112 201010034新城区委巡察办一级科员 210.5 80.6 74.34
125 惠甜田 2010120110124 201010034新城区委巡察办一级科员 203 81.2 73.08
126 张加 2010120110529 201010035新城区人民政府办公室一级科员 232.5 83.2 79.78
127 仇浩扬 2010120110505 201010035新城区人民政府办公室一级科员 224.5 84.2 78.58
128 李全 2010120110603 201010035新城区人民政府办公室一级科员 212 81.8 75.12
129 问晓飞 2010120110815 201010036新城区应急管理局一级科员 224.5 83.6 78.34
130 崔馨元 2010120111003 201010036新城区应急管理局一级科员 217 81.4 75.96
131 王瑜琦 2010120110725 201010036新城区应急管理局一级科员 217.5 80.2 75.58
132 张楷 2010120111224 201010037新城区医疗保障局一级科员 224 80.8 77.12
133 南烨彤 2010120111210 201010037新城区医疗保障局一级科员 221.5 80.2 76.38
134 黄瑞 2010120111313 201010037新城区医疗保障局一级科员 221.5 缺考
135 童莎 2010120112127 201010038新城区行政审批局一级科员 220 81.6 76.64
136 牟泳全 2010120111624 201010038新城区行政审批局一级科员 219 81.8 76.52
137 何一睿 2010120111801 201010038新城区行政审批局一级科员 222 79 76
138 石雅昕 2010140113024 201010039新城区长乐中路街道办事处一级科员 218.5 76.6 74.34
139 王素贞 2010140113014 201010039新城区长乐中路街道办事处一级科员 211.5 80 74.3
140 张燕 2010140113004 201010039新城区长乐中路街道办事处一级科员 205 79.6 72.84
141 李玫萱 2010120112506 201010040新城区委党校[参照管理]一级科员 225.5 81 77.5
142 雷怡 2010120200113 201010040新城区委党校[参照管理]一级科员 218.5 83.2 76.98
143 单俊玲 2010120200106 201010040新城区委党校[参照管理]一级科员 217.5 81.2 75.98
144 贺吉 2010120200616 201010041新城区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 215.5 83.6 76.54
145 王肖扬 2010120200515 201010041新城区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 217.5 82.4 76.46
146 程瑞芳 2010120200329 201010041新城区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 213.5 缺考
147 徐童 2010120200813 201010042新城区劳动监察大队[参照管理]一级科员 221 80.6 76.44
148 张馨尹 2010120200913 201010042新城区劳动监察大队[参照管理]一级科员 218 79.6 75.44
149 王静 2010120200923 201010042新城区劳动监察大队[参照管理]一级科员 215 77.6 74.04
150 武宁 2010120112616 201010043新城区劳动监察大队[参照管理]一级科员 202 80 72.4
151 杨金亮 2010120201005 201010043新城区劳动监察大队[参照管理]一级科员 197 80 71.4
152 齐钰 2010120201009 201010043新城区劳动监察大队[参照管理]一级科员 197.5 77 70.3
153 郭嘉盛 2010120201511 201010044碑林区委网信办一级科员 219 80.6 76.04
154 王琛 2010120201220 201010044碑林区委网信办一级科员 218 79.2 75.28
155 余伟 2010120112617 201010044碑林区委网信办一级科员 211.5 80.2 74.38
156 郭旭 2010120201119 201010044碑林区委网信办一级科员 211.5 缺考
157 闫博 2010120201729 201010045碑林区发改委一级科员 225 81.6 77.64
158 李进 2010120201723 201010045碑林区发改委一级科员 217.5 81.4 76.06
159 韩利升 2010120201828 201010045碑林区发改委一级科员 213.5 81.4 75.26
160 伍佳庆 2010120203408 201010046碑林区发改委一级科员 227.5 80 77.5
161 张晋元 2010120203602 201010046碑林区发改委一级科员 225.5 79.4 76.86
162 刘雅楠 2010120203203 201010046碑林区发改委一级科员 230 缺考
163 冯常艳 2010120204124 201010047碑林区教育局一级科员 209.5 80.2 73.98
164 鲁思凡 2010120204607 201010047碑林区教育局一级科员 209 80.4 73.96
165 王蓉丹 2010120204507 201010047碑林区教育局一级科员 212 缺考
166 田雨聪 2010120205317 201010048碑林区经贸局一级科员 223 79 76.2
167 柴伊凡 2010120204818 201010048碑林区经贸局一级科员 223 77.4 75.56
168 周麟翔 2010120205319 201010048碑林区经贸局一级科员 224 缺考
169 雷孟轲 2010140113209 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 203.5 82.4 73.66
170 杨佳鑫 2010140113415 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 201.5 83 73.5
171 程拓 2010140113618 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 205 81.2 73.48
172 张蓝天 2010140113527 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 199.5 83.2 73.18
173 朱尧 2010140113626 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 205.5 79 72.7
174 张祥 2010140113703 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 201 80.8 72.52
175 李浩基 2010140113325 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 198.5 82 72.5
176 霍磊 2010140113229 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 200 80.4 72.16
177 赵尧舜 2010140113620 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 203 78.8 72.12
178 侯杰岐 2010140113528 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 193.5 81.4 71.26
179 刘天瑞 2010140113505 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 193 81.2 71.08
180 高亮亮 2010140113524 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 194 78.4 70.16
181 王荣辉 2010140113213 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 194 78.2 70.08
182 李子聪 2010140113405 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 193 78.6 70.04
183 耿直 2010140113601 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 190.5 79 69.7
184 柳洋 2010140113702 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 191 77 69
185 王浩 2010140113319 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 191 76.2 68.68
186 袁乐涛 2010140113622 201010049碑林区司法局基层司法所一级科员 190.5 69.6 65.94
187 李欣语 2010140115103 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 220.5 86 78.5
188 刘晗华 2010140114215 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 217 82.2 76.28
189 周雯 2010140114623 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 211.5 84.6 76.14
190 陈薏璐 2010140113906 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 211.5 83.6 75.74
191 白鸽 2010140114920 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 210.5 83 75.3
192 陈洁 2010140115001 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 216 79.8 75.12
193 李晓艳 2010140114329 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 212 81.4 74.96
194 张欣宜 2010140114517 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 204.5 84 74.5
195 李坤 2010140113723 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 209.5 80.8 74.22
196 张瑾瑄 2010140114412 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 207.5 81.2 73.98
197 杨艳 2010140114915 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 207.5 81 73.9
198 王琼 2010140114907 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 212 78.2 73.68
199 时惜惜 2010140114214 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 204 82.2 73.68
200 封丹蕾 2010140114718 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 205.5 80.8 73.42
201 刘亚超 2010140114729 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 207.5 79.6 73.34
202 李超 2010140114316 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 206.5 79.4 73.06
203 冯咪咪 2010140113708 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 204 79.4 72.56
204 王艳梅 2010140115101 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 205 75.6 71.24
205 董小风 2010140114721 201010050碑林区司法局基层司法所一级科员 209 缺考
206 张鹏 2010140116229 201010051碑林区柏树林街道办事处一级科员 219.5 80.8 76.22
207 卢虎虎 2010140116507 201010051碑林区柏树林街道办事处一级科员 217 79 75
208 吴皖晋 2010140116126 201010051碑林区柏树林街道办事处一级科员 217 77.4 74.36
209 冯逸贤 2010140116203 201010051碑林区柏树林街道办事处一级科员 217.5 75 73.5
210 古敬生 2010140116403 201010051碑林区柏树林街道办事处一级科员 217 缺考
211 李丹 2010140118006 201010052碑林区柏树林街道办事处一级科员 220.5 81.6 76.74
212 王婷 2010140118527 201010052碑林区柏树林街道办事处一级科员 219 81.8 76.52
213 魏晓丽 2010140116708 201010052碑林区柏树林街道办事处一级科员 221 80.4 76.36
214 冯少泽 2010140119328 201010053碑林区太乙路街道办事处一级科员 221 80 76.2
215 吴泽庆 2010140119818 201010053碑林区太乙路街道办事处一级科员 222 79.2 76.08
216 薛芃 2010140118728 201010053碑林区太乙路街道办事处一级科员 217 78.6 74.84
217 郑婷 2010140121829 201010054碑林区太乙路街道办事处一级科员 226 81.8 77.92
218 阴甜田 2010140120930 201010054碑林区太乙路街道办事处一级科员 217.5 81.2 75.98
219 刘帆 2010140121024 201010054碑林区太乙路街道办事处一级科员 218 78 74.8
220 李林涛 2010140122822 201010055碑林区张家村街道办事处一级科员 227 83.6 78.84
221 艾金龙 2010140122629 201010055碑林区张家村街道办事处一级科员 224 77.8 75.92
222 李嘉麒 2010140122512 201010055碑林区张家村街道办事处一级科员 219.5 缺考
223 李莎 2010140123720 201010056碑林区张家村街道办事处一级科员 222.5 82.2 77.38
224 梁午琰 2010140123426 201010056碑林区张家村街道办事处一级科员 217.5 83.8 77.02
225 刘康雅 2010140123902 201010056碑林区张家村街道办事处一级科员 220.5 80.6 76.34
226 常悦铭 2010120205611 201010057碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 223 80.2 76.68
227 马硕贇 2010120205830 201010057碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 221 80.2 76.28
228 徐浩 2010120205612 201010057碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 214.5 81.2 75.38
229 王嘉琛 2010120205607 201010057碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 208 80.4 73.76
230 付正豪 2010120205624 201010057碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 212 75.6 72.64
231 付旭东 2010120205704 201010057碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 207.5 76.8 72.22
232 薛东宜 2010120206414 201010058碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 227 81.2 77.88
233 王冰 2010120206421 201010058碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 215 82.4 75.96
234 周蕾 2010120206113 201010058碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 217 81 75.8
235 杨润华 2010120206327 201010058碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 213 81.6 75.24
236 陈文欣 2010120206510 201010058碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 214.5 80.2 74.98
237 易子慧 2010120206609 201010058碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 217.5 78.4 74.86
238 李鹍祺 2010120206722 201010059碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心)[参照管理]一级科员 213 81.8 75.32
239 王嘉毅 2010120206803 201010059碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心)[参照管理]一级科员 209 80.2 73.88
240 钟朝椿 2010120206910 201010059碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心)[参照管理]一级科员 217.5 缺考
241 拓珍珍 2010120206927 201010060碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心)[参照管理]一级科员 219.5 82.2 76.78
242 杨新苗 2010120206919 201010060碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心)[参照管理]一级科员 213.5 82.4 75.66
243 陈丹丹 2010120206925 201010060碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心)[参照管理]一级科员 214 81 75.2
244 白天 2010120207411 201010061碑林区普查中心(区社会经济调查中心)[参照管理]一级科员 222.5 85.4 78.66
245 蔡逸 2010120207429 201010061碑林区普查中心(区社会经济调查中心)[参照管理]一级科员 221.5 83.6 77.74
246 任晓梅 2010120207225 201010061碑林区普查中心(区社会经济调查中心)[参照管理]一级科员 221.5 79.4 76.06
247 胡昭君 2010140124323 201010062莲湖区青年路街道办事处一级科员 208.5 81 74.1
248 郑琪 2010140124311 201010062莲湖区青年路街道办事处一级科员 204.5 77 71.7
249 刘军玲 2010140124318 201010062莲湖区青年路街道办事处一级科员 206.5 75.6 71.54
250 杨洋 2010140124227 201010062莲湖区青年路街道办事处一级科员 204.5 74.4 70.66
251 王韶蓉 2010120207716 201010063莲湖区会计事务管理所[参照管理]一级科员 214 83.4 76.16
252 孟婷 2010120207730 201010063莲湖区会计事务管理所[参照管理]一级科员 214.5 81 75.3
253 罗棋 2010120207818 201010063莲湖区会计事务管理所[参照管理]一级科员 222 72.8 73.52
254 李岳 2010120208009 201010064莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 215.5 84.4 76.86
255 李欣隆 2010120208424 201010064莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 215 83.2 76.28
256 康博文 2010120208518 201010064莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 210 76.6 72.64
257 马青芬 2010120208708 201010065莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 222.5 86 78.9
258 刘丽 2010120208715 201010065莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 224 81.8 77.52
259 郭颖月 2010120208710 201010065莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 216.5 84 76.9
260 高雅慧 2010120208606 201010065莲湖区建筑管理服务中心[参照管理]一级科员 216.5 82.2 76.18
261 李明轩 2010120209522 201010066莲湖区流动人口计划生育管理站[参照管理]一级科员 222.5 83.6 77.94
262 刘若冰 2010120209219 201010066莲湖区流动人口计划生育管理站[参照管理]一级科员 219 84.2 77.48
263 刘丹荔 2010120209605 201010066莲湖区流动人口计划生育管理站[参照管理]一级科员 212.5 82 75.3
264 丁杉东 2010140124501 201010067雁塔区司法局基层司法所一级科员 214.5 81.2 75.38
265 王武文 2010140124427 201010067雁塔区司法局基层司法所一级科员 196.5 80.8 71.62
266 李尚 2010140124430 201010067雁塔区司法局基层司法所一级科员 176 76.8 65.92
267 曹顶莉 2010140124505 201010068雁塔区司法局基层司法所一级科员 207 82.4 74.36
268 李芳 2010140124508 201010068雁塔区司法局基层司法所一级科员 197.5 83.8 73.02
269 张静 2010140124503 201010068雁塔区司法局基层司法所一级科员 191.5 81.6 70.94
270 陈楠 2010140124528 201010069雁塔区司法局基层司法所一级科员 198.5 82.4 72.66
271 任坤 2010140124526 201010069雁塔区司法局基层司法所一级科员 194.5 83 72.1
272 王磊 2010140124524 201010069雁塔区司法局基层司法所一级科员 204 75.4 70.96
273 龚太林 2010140124513 201010069雁塔区司法局基层司法所一级科员 190.5 80.6 70.34
274 白浩 2010140124512 201010069雁塔区司法局基层司法所一级科员 184 81.4 69.36
275 黄鑫 2010140124602 201010069雁塔区司法局基层司法所一级科员 186 79.2 68.88
276 王丰 2010140124529 201010069雁塔区司法局基层司法所一级科员 184.5 77.6 67.94
277 罗凯 2010140124510 201010069雁塔区司法局基层司法所一级科员 184 76.8 67.52
278 郭嘉威 2010140124521 201010069雁塔区司法局基层司法所一级科员 181.5 76.8 67.02
279 杨心语 2010140124612 201010070雁塔区司法局基层司法所一级科员 212.5 82.8 75.62
280 刘颖 2010140124923 201010070雁塔区司法局基层司法所一级科员 207 83.2 74.68
