中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

咸阳市2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况与体检安排公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2020年>陕西省2020年统一考试录用公务员

咸阳市2020年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况与体检安排公告

时间: 2020-09-21 20:45 来源: 陕西省公务员局

各有关考生:

现将咸阳市2020年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:

一、体检时间及职位

报考职位代码201031133—201031325职位进入体检考生体检时间为9月23日(共255人)。

报考职位代码201031326—201031492职位进入体检考生体检时间为9月24日(共236人)。

二、集合地点

请参加体检考生于体检当天早上7:30前到达咸阳市体育馆门前(咸阳市秦都区渭阳中路副7号)集中,统一乘车前往体检医院。

三、体检费用

按有关规定,体检费用由考生自理(600元左右现金),体检医院直接收取。因工作需要,考生集合时,手机要关闭并统一保管,请考生提前准备好现金。

四、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和有效期内身份证(或临时身份证)原件及1寸近期免冠彩照2张(背面写上姓名及职位代码)。

2.参加体检的考生体检当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。

4.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。

5.参加体检的考生应主动配合做好疫情防控,接受体温测量,从进入医院至离开医院期间全程佩戴口罩(核验身份信息时应摘下口罩)。

6.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

联系电话:029-33210435

附件:咸阳市2020年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表


                                   陕西省公务员局
                                   2020年9月21日


咸阳市2020年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 张雅楠 2010420100110 201031133咸阳市委宣传部一级科员 215 81.00  75.40 
2 党倩 2010420100102 201031133咸阳市委宣传部一级科员 205 83.60  74.44 
3 杨婷 2010420100109 201031133咸阳市委宣传部一级科员 207 81.40  73.96 
4 熊欣 2010420100112 201031133咸阳市委宣传部一级科员 201.5 80.40  72.46 
5 苑瑞燕 2010420100104 201031133咸阳市委宣传部一级科员 196 83.00  72.40 
6 霍嘉炜 2010420100113 201031133咸阳市委宣传部一级科员 196.5 79.60  71.14 
7 张紫荆 2010420100404 201031134咸阳市委宣传部一级科员 223 83.60  78.04 
8 牛文欣 2010420100222 201031134咸阳市委宣传部一级科员 220 81.40  76.56 
9 李浩涵 2010420100302 201031134咸阳市委宣传部一级科员 213 80.60  74.84 
10 王妮 2010420100604 201031135咸阳市委网信办(咸阳市大数据管理局)一级科员 236 81.60  79.84 
11 高海波 2010420100416 201031135咸阳市委网信办(咸阳市大数据管理局)一级科员 222.5 83.40  77.86 
12 殷昊文 2010420100519 201031135咸阳市委网信办(咸阳市大数据管理局)一级科员 219 84.60  77.64 
13 潘铃铃 2010420100907 201031135咸阳市委网信办(咸阳市大数据管理局)一级科员 224.5 78.80  76.42 
14 王汉华 2010420101210 201031135咸阳市委网信办(咸阳市大数据管理局)一级科员 217 80.20  75.48 
15 周雅仕 2010420100916 201031135咸阳市委网信办(咸阳市大数据管理局)一级科员 217 缺考
16 张丹阳 2010420101213 201031136咸阳市委机构编制委员会办公室一级科员 205 85.20  75.08 
17 王喆 2010420101220 201031137咸阳市委机构编制委员会办公室一级科员 217 85.40  77.56 
18 郑一鹏 2010420101307 201031137咸阳市委机构编制委员会办公室一级科员 221 82.00  77.00 
19 李旭阳 2010420101314 201031137咸阳市委机构编制委员会办公室一级科员 212.5 83.40  75.86 
20 马瑞超 2010420101325 201031138咸阳市发展和改革委员会一级科员 200.5 83.00  73.30 
21 刘吉军 2010420101322 201031138咸阳市发展和改革委员会一级科员 197.5 81.20  71.98 
22 张志刚 2010420101320 201031138咸阳市发展和改革委员会一级科员 193 83.40  71.96 
23 刘富军 2010420101326 201031138咸阳市发展和改革委员会一级科员 189 80.60  70.04 
24 门柯平 2010420101324 201031138咸阳市发展和改革委员会一级科员 195 缺考
25 穆瑞晨 2010420209303 201031138咸阳市发展和改革委员会一级科员 193.5 缺考
26 魏倩倩 2010420101402 201031139咸阳市发展和改革委员会一级科员 211 84.60  76.04 
27 石静文 2010420101406 201031139咸阳市发展和改革委员会一级科员 207.5 84.80  75.42 
28 杨姗 2010420101404 201031139咸阳市发展和改革委员会一级科员 205.5 82.40  74.06 
29 张卓 2010420101407 201031139咸阳市发展和改革委员会一级科员 201.5 81.60  72.94 
30 刘贝 2010420101330 201031139咸阳市发展和改革委员会一级科员 193 84.00  72.20 
31 朱军霞 2010420101327 201031139咸阳市发展和改革委员会一级科员 189 81.20  70.28 
32 乌亮 2010420101503 201031140咸阳市发展和改革委员会所属市粮油质量检验所[参照管理]一级科员 222 81.40  76.96 
33 王秀湖 2010420101427 201031140咸阳市发展和改革委员会所属市粮油质量检验所[参照管理]一级科员 215 81.80  75.72 
34 蒙伟 2010420101804 201031140咸阳市发展和改革委员会所属市粮油质量检验所[参照管理]一级科员 212 82.20  75.28 
35 胡丁月 2010420102024 201031141咸阳市科学技术局一级科员 224.5 83.20  78.18 
36 崔欣 2010420102019 201031141咸阳市科学技术局一级科员 204 82.40  73.76 
37 郭俊 2010420102102 201031141咸阳市科学技术局一级科员 199.5 82.40  72.86 
38 张龙洋 2010420102201 201031142咸阳市教育局一级科员 216 76.20  73.68 
39 庄贤锋 2010420102123 201031142咸阳市教育局一级科员 199.5 82.80  73.02 
40 张涛 2010420102214 201031142咸阳市教育局一级科员 206.5 78.80  72.82 
41 白宏艳 2010420102407 201031143咸阳市教育局一级科员 206.5 81.40  73.86 
42 崔萍 2010420102427 201031143咸阳市教育局一级科员 208.5 79.40  73.46 
43 任红梅 2010420102418 201031143咸阳市教育局一级科员 209.5 78.80  73.42 
44 李嘉豪 2010420102523 201031144咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 215.5 78.20  74.38 
45 崔苗 2010420102615 201031144咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 209 79.60  73.64 
46 唐文娇 2010420102727 201031144咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 208.5 缺考
47 刘书桥 2010420102804 201031145咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 216.5 78.40  74.66 
48 刘晓冬 2010420102816 201031145咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 195.5 79.00  70.70 
49 师忠 2010420102901 201031145咸阳市教育局所属市考试管理中心[参照管理]一级科员 197.5 77.40  70.46 
50 徐涛 2010420102905 201031146咸阳市统计局一级科员 182 82.20  69.28 
51 刘芸 2010420102906 201031147咸阳市卫生健康委员会一级科员 202.5 78.60  71.94 
52 姬莉 2010420102913 201031147咸阳市卫生健康委员会一级科员 181.5 77.20  67.18 
53 张雨萌 2010420102912 201031147咸阳市卫生健康委员会一级科员 176.5 缺考
54 李琦 2010420102927 201031148咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 200 82.00  72.80 
55 高泽刚 2010420102921 201031148咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 197.5 81.60  72.14 
56 荆帅玮 2010420103007 201031148咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 195 80.00  71.00 
57 邹好 2010420102918 201031148咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 193.5 78.40  70.06 
58 张诏 2010420102919 201031148咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 190.5 79.00  69.70 
59 韩镇阳 2010420103001 201031148咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 189.5 68.60  65.34 
60 郝爽 2010420103027 201031149咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 213 76.00  73.00 
61 梅子 2010420103024 201031149咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 198 78.60  71.04 
62 郭雨朦 2010420103021 201031149咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 204.5 缺考
63 李旭刚 2010420103218 201031150咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 225 81.00  77.40 
64 张志远 2010420103113 201031150咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 216 79.80  75.12 
65 李艳 2010420103126 201031150咸阳市卫生健康委员会所属市卫生监督所[参照管理]一级科员 214 79.00  74.40 
66 曹瑞红 2010420103304 201031151咸阳市农业农村局一级科员 198.5 77.60  70.74 
67 吴倩 2010420103302 201031151咸阳市农业农村局一级科员 173 80.80  66.92 
68 岳斌 2010420103303 201031151咸阳市农业农村局一级科员 164.5 80.60  65.14 
69 李天瑾 2010420103319 201031152咸阳市农业农村局一级科员 207.5 84.40  75.26 
70 马腾月 2010420103308 201031152咸阳市农业农村局一级科员 209.5 81.00  74.30 
71 王雅莉 2010420103312 201031152咸阳市农业农村局一级科员 204.5 81.20  73.38 
72 梁丹阳 2010420103321 201031152咸阳市农业农村局一级科员 202 82.20  73.28 
73 张凯睿 2010420103418 201031152咸阳市农业农村局一级科员 203 80.60  72.84 
74 黄思嘉 2010420103429 201031152咸阳市农业农村局一级科员 204.5 78.80  72.42 
75 张旭 2010420103509 201031153咸阳市农业农村局一级科员 192 85.20  72.48 
76 刘侠 2010420103508 201031153咸阳市农业农村局一级科员 190 79.00  69.60 
77 王静 2010420103507 201031153咸阳市农业农村局一级科员 192 76.20  68.88 
78 杜静 2010420103518 201031155咸阳市农业农村局所属市种子工作站[参照管理]一级科员 196 80.80  71.52 
79 赵涛 2010420103604 201031155咸阳市农业农村局所属市种子工作站[参照管理]一级科员 193 81.20  71.08 
80 徐博鑫 2010420103606 201031155咸阳市农业农村局所属市种子工作站[参照管理]一级科员 193 77.00  69.40 
81 每犇 2010420103520 201031155咸阳市农业农村局所属市种子工作站[参照管理]一级科员 208 缺考
82 刘博文 2010420103630 201031156咸阳市农业农村局所属市动物卫生监督所[参照管理]一级科员 208 81.60  74.24 
83 孙悦 2010420103616 201031156咸阳市农业农村局所属市动物卫生监督所[参照管理]一级科员 213 79.00  74.20 
84 崔书南 2010420103620 201031156咸阳市农业农村局所属市动物卫生监督所[参照管理]一级科员 202 81.40  72.96 
85 潘希瑶 2010420103717 201031157咸阳市农业农村局所属市水产工作站[参照管理]一级科员 229.5 80.00  77.90 
86 许梨花 2010420103716 201031157咸阳市农业农村局所属市水产工作站[参照管理]一级科员 204.5 85.80  75.22 
87 芦东明 2010420103719 201031157咸阳市农业农村局所属市水产工作站[参照管理]一级科员 200.5 81.20  72.58 
88 慕慧峰 2010420103808 201031158咸阳市应急管理局一级科员 219 84.40  77.56 
89 刘洋 2010420103909 201031158咸阳市应急管理局一级科员 202.5 82.80  73.62 
90 孙于杰 2010420103807 201031158咸阳市应急管理局一级科员 205.5 78.60  72.54 
91 冯凯 2010430209414 201031159咸阳市公安局秦岭分局警员 264.5 84.80  73.60 
92 巨帅 2010430209401 201031159咸阳市公安局秦岭分局警员 268 82.00  73.00 
93 梁健 2010430209420 201031159咸阳市公安局秦岭分局警员 237 76.40  66.11 
94 周晋林 2010430209504 201031160咸阳市公安局秦岭分局警员 264 85.00  73.60 
95 毛羽强 2010430209429 201031160咸阳市公安局秦岭分局警员 279 78.60  73.29 
96 赵珺雨 2010430209502 201031160咸阳市公安局秦岭分局警员 261 80.80  71.47 
97 郝敏 2010420104325 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 221.5 82.00  77.10 
98 刘毓欣 2010420104208 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 218 83.60  77.04 
99 曾研 2010420104219 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 221 81.80  76.92 
100 张雅楠 2010420104011 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 215 84.40  76.76 
101 高苗苗 2010420104303 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 212.5 83.20  75.78 
102 王舒扬 2010420104305 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 215 80.60  75.24 
103 何青青 2010420104027 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 211.5 81.60  74.94 
104 杨欢 2010420104314 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 210 82.20  74.88 
105 张贝 2010420103923 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 217.5 78.40  74.86 
106 周潇 2010420104209 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 213 80.60  74.84 
107 何佳旻 2010420104401 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 210 81.40  74.56 
108 高凯 2010420104429 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 210.5 81.00  74.50 
109 屈雨欣 2010420104102 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 209 81.40  74.36 
110 周灏洋 2010420104008 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 208 79.20  73.28 
111 曹敏 2010420104310 201031161咸阳市生态环境局兴平、三原、礼泉、乾县、旬邑分局各1名一级科员 209.5 缺考
112 孙元盛 2010420104517 201031162咸阳市生态环境局武功、旬邑分局各1名一级科员 212 82.60  75.44 
113 张岳立 2010420104519 201031162咸阳市生态环境局武功、旬邑分局各1名一级科员 212.5 80.60  74.74 
114 马瑞琦 2010420104529 201031162咸阳市生态环境局武功、旬邑分局各1名一级科员 210.5 81.00  74.50 
115 明振华 2010420104604 201031162咸阳市生态环境局武功、旬邑分局各1名一级科员 202 82.40  73.36 
116 齐国良 2010420104624 201031162咸阳市生态环境局武功、旬邑分局各1名一级科员 207 79.20  73.08 
117 薛建华 2010420104621 201031162咸阳市生态环境局武功、旬邑分局各1名一级科员 203.5 79.40  72.46 
118 畅辉 2010420104627 201031163咸阳市生态环境局乾县分局一级科员 166.5 74.60  63.14  本考场面试合格分数线A为80.24,本考场面试合格分数线B为80.4。
119 仲易锦 2010420104710 201031164咸阳市生态环境局武功分局一级科员 208 84.60  75.44 
120 陈瑞洋 2010420104709 201031164咸阳市生态环境局武功分局一级科员 193 81.20  71.08 
121 刘玉婷 2010420104630 201031164咸阳市生态环境局武功分局一级科员 189.5 82.20  70.78 
122 王晓伟 2010420104729 201031165咸阳市住房公积金管理中心旬邑管理部[参照管理]一级科员 209.5 81.00  74.30 
123 杨亮 2010420104726 201031165咸阳市住房公积金管理中心旬邑管理部[参照管理]一级科员 197.5 78.20  70.78 
124 辛戊寒 2010420104728 201031165咸阳市住房公积金管理中心旬邑管理部[参照管理]一级科员 189.5 81.80  70.62 
125 曹璐 2010420104902 201031166咸阳市招商局[参照管理]一级科员 210.5 82.00  74.90 
126 王琦 2010420104802 201031166咸阳市招商局[参照管理]一级科员 210.5 79.80  74.02 
127 冯卿 2010420104917 201031166咸阳市招商局[参照管理]一级科员 203.5 80.00  72.70 
128 高媛唯 2010420104921 201031167咸阳市招商局[参照管理]一级科员 235.5 83.00  80.30 
129 魏语谦 2010420104925 201031167咸阳市招商局[参照管理]一级科员 213.5 82.20  75.58 
130 李衡 2010420104924 201031167咸阳市招商局[参照管理]一级科员 211 81.80  74.92 
131 曹利娟 2010420105023 201031168咸阳市档案馆[参照管理]一级科员 211.5 83.80  75.82 
132 张娟娟 2010420105021 201031168咸阳市档案馆[参照管理]一级科员 211 83.80  75.72 
133 乔曼 2010420105201 201031168咸阳市档案馆[参照管理]一级科员 212 80.60  74.64 
134 冯倩 2010420105312 201031169咸阳市委党校[参照管理]一级科员 180 80.40  68.16 
135 辛闻超 2010420105314 201031169咸阳市委党校[参照管理]一级科员 165 83.20  66.28 
136 宋青珉 2010420105311 201031169咸阳市委党校[参照管理]一级科员 166.5 78.20  64.58 
137 张琳 2010420105319 201031170咸阳市委党校[参照管理]一级科员 198.5 82.20  72.58 
138 朱云 2010420105320 201031170咸阳市委党校[参照管理]一级科员 192.5 81.60  71.14 
139 雷妮妮 2010420105318 201031170咸阳市委党校[参照管理]一级科员 194.5 成绩无效
140 陈宁波 2010420105327 201031171咸阳市地方志办公室[参照管理]一级科员 172.5 81.80  67.22 
141 赵静静 2010420200108 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 226 82.60  78.24 
142 蒋帅 2010420200210 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 220.5 80.40  76.26 
143 郭阳 2010420105510 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 219.5 80.80  76.22 
144 师帅 2010420105406 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 218 81.20  76.08 
145 任旸 2010420105608 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 211.5 82.60  75.34 
146 李阳阳 2010420200714 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 212.5 81.20  74.98 
147 李玉杰 2010420200423 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 219 77.80  74.92 
148 问祁昌 2010420105527 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 212.5 81.00  74.90 
149 陈宛心 2010420105511 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 211.5 80.60  74.54 
150 李宇 2010420200520 201031172咸阳市农机管理中心[参照管理]一级科员 214 78.20  74.08 
151 牛嘉伟 2010420200915 201031173咸阳市地震监测中心[参照管理]一级科员 216 83.60  76.64 
152 王涛 2010420200918 201031173咸阳市地震监测中心[参照管理]一级科员 206 80.80  73.52 
153 曹倚嘉 2010420200727 201031173咸阳市地震监测中心[参照管理]一级科员 206 80.00  73.20 
154 康浩 2010420200919 201031173咸阳市地震监测中心[参照管理]一级科员 206.5 78.40  72.66 
155 王丹阳 2010420200924 201031174咸阳高新技术产业开发区工作委员会[参照管理]一级科员 200.5 81.20  72.58 
156 张蕾蕾 2010420200928 201031174咸阳高新技术产业开发区工作委员会[参照管理]一级科员 202 80.00  72.40 
157 林杉 2010420200922 201031174咸阳高新技术产业开发区工作委员会[参照管理]一级科员 207.5 76.20  71.98 
158 樊华 2010420201112 201031175咸阳市供销合作社[参照管理]一级科员 203 83.80  74.12 
159 刘帅 2010420201102 201031175咸阳市供销合作社[参照管理]一级科员 195 84.60  72.84 
160 刘丽君 2010420201019 201031175咸阳市供销合作社[参照管理]一级科员 196 83.40  72.56 
161 周鼎垚 2010420201305 201031176咸阳市委组织部所属电教中心[参照管理]一级科员 202.5 84.20  74.18 
162 陈柯伊 2010420201318 201031176咸阳市委组织部所属电教中心[参照管理]一级科员 201.5 84.20  73.98 
163 郭江 2010420201325 201031176咸阳市委组织部所属电教中心[参照管理]一级科员 200 82.60  73.04 
164 陈兴开 2010420201320 201031176咸阳市委组织部所属电教中心[参照管理]一级科员 204.5 80.20  72.98 
165 冯涛 2010420201219 201031176咸阳市委组织部所属电教中心[参照管理]一级科员 198.5 82.60  72.74 
166 张宇琛 2010420201323 201031176咸阳市委组织部所属电教中心[参照管理]一级科员 197.5 83.00  72.70 
167 徐奔 2010420201619 201031177咸阳市委老干部工作局所属市老干部活动中心[参照管理]一级科员 219 81.60  76.44 
168 关辉 2010420201330 201031177咸阳市委老干部工作局所属市老干部活动中心[参照管理]一级科员 209 84.20  75.48 
169 甘旭升 2010420201606 201031177咸阳市委老干部工作局所属市老干部活动中心[参照管理]一级科员 210.5 83.20  75.38 
170 乔鲲暠 2010420201711 201031178咸阳市水利局所属市地下水监测站[参照管理]一级科员 221.5 84.00  77.90 
171 段永超 2010420201807 201031178咸阳市水利局所属市地下水监测站[参照管理]一级科员 218 80.80  75.92 
172 郭新宇 2010420201713 201031178咸阳市水利局所属市地下水监测站[参照管理]一级科员 216 77.60  74.24 
173 杨远东 2010420201812 201031179咸阳市审计局所属市内审中心[参照管理]一级科员 205.5 81.60  73.74 
174 哈朝辉 2010420201815 201031179咸阳市审计局所属市内审中心[参照管理]一级科员 204 82.00  73.60 
175 唐晓东 2010420201811 201031179咸阳市审计局所属市内审中心[参照管理]一级科员 189 74.80  67.72 
176 刘秦民 2010420209308 201031180咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 202 83.20  73.68 
177 常双英 2010420201904 201031180咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 198 82.80  72.72 
178 张乙聪 2010420201902 201031180咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 195.5 82.40  72.06 
179 郭佳乐 2010420202214 201031181咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 215 84.60  76.84 
180 李媛媛 2010420201918 201031181咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 213 83.20  75.88 
181 刘杰 2010420202510 201031181咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 214 81.60  75.44 
182 刘成城 2010420201922 201031181咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 212.5 82.00  75.30 
183 尚茜园 2010420209309 201031181咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 212 80.60  74.64 
184 王思雨 2010420201916 201031181咸阳市财政局所属市非税收入事务中心[参照管理]一级科员 205.5 83.40  74.46 
185 张艺苑 2010420202615 201031182咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 228 81.00  78.00 
186 罗晨 2010420202521 201031182咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 203 85.20  74.68 
187 符绵绵 2010420202610 201031182咸阳市财政局所属市财政预算绩效评审中心[参照管理]一级科员 202.5 79.80  72.42 
188 王轶晨 2010420202719 201031183咸阳市财政局所属市会计事务中心[参照管理]一级科员 211 83.20  75.48 
189 路松涛 2010420202627 201031183咸阳市财政局所属市会计事务中心[参照管理]一级科员 199.5 83.40  73.26 
190 夏馨玮 2010420202829 201031184咸阳市财政局所属市会计事务中心[参照管理]一级科员 211.5 83.00  75.50 
191 高松筠 2010420202816 201031184咸阳市财政局所属市会计事务中心[参照管理]一级科员 209 82.80  74.92 
192 张红丽 2010420202908 201031184咸阳市财政局所属市会计事务中心[参照管理]一级科员 207.5 81.60  74.14 
193 赵书龙 2010420203016 201031185咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 213 82.80  75.72 
194 王蕴泽 2010420202923 201031185咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 206.5 79.60  73.14 
195 韩永鹏 2010420203005 201031185咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 198 78.60  71.04 
196 陈曦 2010420203104 201031186咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 213.5 83.40  76.06 
197 魏雪涵 2010420203024 201031186咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 211 84.40  75.96 
198 张雨琼 2010420203102 201031186咸阳市财政局所属市财政事务中心[参照管理]一级科员 210.5 80.40  74.26 
199 张润坤 2010420203223 201031187咸阳市财政局所属市机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 214.5 82.20  75.78 
200 段忻瑜 2010420203226 201031187咸阳市财政局所属市机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 210 82.60  75.04 
201 李慧民 2010420203310 201031187咸阳市财政局所属市机关事业单位工资发放中心[参照管理]一级科员 212 80.80  74.72 
202 张辰昕 2010420203407 201031188咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 226 83.40  78.56 
203 姚雨馨 2010420203822 201031188咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 220.5 83.20  77.38 
204 孙菁 2010420203522 201031188咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 206.5 81.60  73.94 
205 李凡 2010420203503 201031188咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 208 80.80  73.92 
206 郭丹阳 2010420203619 201031188咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 206.5 80.00  73.30 
207 董泽伟 2010420203718 201031188咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 204.5 73.60  70.34 
208 任阳 2010420203908 201031189咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 198.5 83.40  73.06 
209 杜文萍 2010420203909 201031189咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 189.5 76.60  68.54 
210 杨杰 2010420203914 201031189咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 178.5 79.60  67.54 
211 徐苗 2010420203913 201031189咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 168 78.40  64.96 
212 张梦璐 2010420203921 201031189咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 200.5 缺考
213 刘佳 2010420203920 201031189咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 165.5 缺考
214 段鸽 2010420204003 201031190咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 216 81.80  75.92 
215 雷羽丹 2010420204004 201031190咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 207 78.80  72.92 
216 李尧 2010420203929 201031190咸阳市医疗保障局所属市医疗保险基金管理中心[参照管理]一级科员 204 缺考
217 贾邦邦 2010420204224 201031191咸阳市林业局所属市林业技术推广站[参照管理]一级科员 211 84.60  76.04 
218 尉欢 2010420204126 201031191咸阳市林业局所属市林业技术推广站[参照管理]一级科员 209.5 82.80  75.02 
219 王阿娟 2010420204110 201031191咸阳市林业局所属市林业技术推广站[参照管理]一级科员 202.5 82.80  73.62 
220 袁媛 2010420204116 201031191咸阳市林业局所属市林业技术推广站[参照管理]一级科员 202.5 79.60  72.34 
221 汪成博 2010420204303 201031192秦都区关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 222.5 81.80  77.22 
222 张威 2010420204230 201031192秦都区关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 207 78.20  72.68 
223 梁少飞 2010420204308 201031192秦都区关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 201 80.20  72.28 
224 王峥 2010420204603 201031193秦都区关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 217.5 81.60  76.14 
225 曹敏娟 2010420204503 201031193秦都区关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 205 81.80  73.72 
226 郝靓瑶 2010420204607 201031193秦都区关心下一代工作委员会办公室[参照管理]一级科员 205.5 79.60  72.94 
227 陈春绮 2010420204713 201031194秦都区委党员电教中心[参照管理]一级科员 222.5 80.40  76.66 
228 王倩 2010420204821 201031194秦都区委党员电教中心[参照管理]一级科员 212.5 82.80  75.62 
229 杨明 2010420204803 201031194秦都区委党员电教中心[参照管理]一级科员 211.5 81.80  75.02 
230 周嫄 2010420205030 201031195秦都区委党史研究室[参照管理]一级科员 221.5 80.40  76.46 
231 冀靖宇 2010420205202 201031195秦都区委党史研究室[参照管理]一级科员 212 80.40  74.56 
232 郑晓懿 2010420204823 201031195秦都区委党史研究室[参照管理]一级科员 210 缺考
233 张帅 2010420205307 201031196秦都区委党史研究室[参照管理]一级科员 212.5 78.80  74.02 
234 仲晓 2010420205310 201031196秦都区委党史研究室[参照管理]一级科员 210 79.60  73.84 
235 寇均益 2010420205228 201031196秦都区委党史研究室[参照管理]一级科员 205 79.40  72.76 
236 惠栋 2010420205409 201031197秦都区招商局[参照管理]一级科员 225 83.40  78.36 
237 王舒微 2010420205404 201031197秦都区招商局[参照管理]一级科员 217.5 82.20  76.38 
238 昝尚青 2010420205411 201031197秦都区招商局[参照管理]一级科员 204 78.00  72.00 
239 赵清湛 2010420205626 201031198秦都区招商局[参照管理]一级科员 213.5 84.80  76.62 
