中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩与体检安排公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2019年>陕西省2019年统一考试录用公务员

陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩与体检安排公告

时间: 2019-11-17 09:15 来源: 中共陕西省委组织部

各有关考生:

按照《陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员公告》规定,现将陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员各职位进入面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检安排公告如下:

一、体检对象

报考陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件1)。

二、时间地点

各市具体体检时间和集合地点等详见体检安排表(附件2)。

三、注意事项

1.参加体检时须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。

2.体检当天早上须空腹。

3.考生到达集合地点后要听从工作人员安排,体检结束前不得离开。

4.体检费用由体检医院按标准收取,预计每人400元左右。

5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,确保按时到场。逾期未到视为放弃体检资格。

附件:1.陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表

2.体检安排表


                                  中共陕西省委组织部
                                  2019年11月17日

附件1.陕西省2019年从优秀村干部中考试录用乡镇公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
姓名 考号 职位代码 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
谷建峰 1923020115806 198101 鄠邑区乡镇公务员 80 81.8 80.9
宋瑞娥 1923020115803 69 84.2 76.6
万户森 1923020115802 64 80.6 72.3
张伟 1923020115804 63 78.8 70.9
王利军 1923020115801 64 75.4 69.7
张权谊 1923020115805 60.5 74.6 67.55
冯日茂 1923020115808 198102 蓝田县乡镇公务员 70 72 71 低于“本考场取得有效面试成绩的人数多于录用计划数的职位进入体检考生的最低面试成绩”
张高强 1923020115815 198103 周至县乡镇公务员 76 79.8 77.9
冯小西 1923020115813 68.5 80.4 74.45
尤利军 1923020115809 65 78.8 71.9
陈喜军 1923020115811 71 71.8 71.4
陈亚涛 1923020115812 62.5 76.4 69.45
李武仓 1923020115814 58.5 74 66.25
张志锋 1923020115817 198204 凤翔县乡镇公务员 79 76.4 77.7
冯红亮 1923020115820 67.5 80 73.75
罗笃贤 1923020115821 64.5 79.4 71.95
亢军华 1923020115816 61 79.6 70.3
杨海军 1923020115819 51 73.2 62.1
方军 1923020115818 53 缺考
罗新元 1923020115822 198206 扶风县乡镇公务员 58 74.4 66.2
郭创平 1923020115823 54 76 65
王莉 1923020115827 198207 眉县乡镇公务员 78 81.6 79.8
齐江伟 1923020115826 63.5 80 71.75
魏向红 1923020115825 55.5 76.4 65.95
周素萍 1923020115824 73 缺考
翟芳 1923020115903 198210 凤县乡镇公务员 76.5 83.4 79.95
杨勇 1923020115901 70 77.6 73.8
彭亚丽 1923020115830 69 76.6 72.8
高兴明 1923020115904 62.5 81.4 71.95
雷振东 1923020115905 68.5 73.8 71.15
周永海 1923020115902 63.5 77.8 70.65
张新玲 1923020115908 198211 太白县乡镇公务员 64.5 81.6 73.05
闫金科 1923020115906 59 75.4 67.2
陈平妹 1923020115907 50 75.6 62.8
董宝彦 1923020115912 198213 金台区乡镇公务员 75 84.8 79.9
王利军 1923020115913 68 79.4 73.7
杨海军 1923020115911 67 77.2 72.1
张红平 1923020115909 64.5 70.4 67.45
宋小军 1923020115916 198214 渭滨区乡镇公务员 64.5 80.6 72.55
刘国柱 1923020115914 64.5 80 72.25
王红刚 1923020115919 198215 陈仓区乡镇公务员 77.5 76.4 76.95
欧世雄 1923020115917 66.5 78.6 72.55
刘永胜 1923020115920 64 75 69.5
廖录其 1923020115918 57 76.6 66.8
赵林 1923020115926 198316 兴平市乡镇公务员 69.5 82.6 76.05
何星浪 1923020115921 66 83.4 74.7
杨舒虹 1923020115925 67.5 81 74.25
张洁 1923020116002 198317 武功县乡镇公务员 70.5 81.2 75.85
宋磊 1923020115929 68.5 81.4 74.95
倪永飞 1923020115927 69 79.2 74.1
康鑫堃 1923020115928 57.5 74.4 65.95
李淑珍 1923020116001 54 77.2 65.6
徐涛 1923020116004 198318 三原县乡镇公务员 75.5 78.6 77.05
李龙军 1923020116005 71.5 77 74.25
高健 1923020116006 53 77.4 65.2
郑文龙 1923020116008 198320 乾县乡镇公务员 70 81.2 75.6
冯斌 1923020116009 68.5 82.6 75.55
李亚彬 1923020116013 198321 礼泉县乡镇公务员 71 82.4 76.7
杨梦丹 1923020116012 67.5 80.6 74.05
张怡彤 1923020116010 55.5 78.6 67.05
王创战 1923020116011 51 81.2 66.1
房文化 1923020116017 198322 永寿县乡镇公务员 69 82.2 75.6
刘锋 1923020116014 57.5 79.6 68.55
王小兰 1923020116016 60 77 68.5
张选龙 1923020116015 57.5 78.4 67.95
王锋利 1923020116019 198323 彬州市乡镇公务员 58 76.4 67.2
杨金科 1923020116021 56 78.1 67.05
张文科 1923020116020 53.5 80.2 66.85
曹秀娟 1923020116023 198324 长武县乡镇公务员 72 81.4 76.7
刘晓晨 1923020116022 50 77.2 63.6
刘小军 1923020116024 198325 旬邑县乡镇公务员 76.5 81.2 78.85
何宏超 1923020116025 51 78.4 64.7
张建行 1923020116027 198326 淳化县乡镇公务员 77 81.4 79.2
梁金勇 1923020116026 53 76.4 64.7
张俊宏 1923020116028 52.5 74 63.25
王瑞平 1923020116029 198428 印台区乡镇公务员 64 82.2 73.1
王永强 1923020116030 65.5 80.6 73.05
路全仓 1923020116101 65 77.6 71.3
袁建涛 1923020116102 198429 耀州区乡镇公务员 76 79 77.5
闫军 1923020116109 71 80.2 75.6
周阮山 1923020116105 69.5 79.8 74.65
刘海军 1923020116103 70 79 74.5
齐昌 1923020116106 65.5 78.6 72.05
王峰 1923020116107 69 74.4 71.7
蔡应军 1923020116104 61 76.4 68.7
闫军彦 1923020116110 54.5 75.6 65.05
刘晓龙 1923020116115 198430 宜君县乡镇公务员 67 81 74
赵俊杰 1923020116113 63 81 72
田金义 1923020116111 57.5 82.2 69.85
马纪民 1923020116114 64 73.2 68.6
李有民 1923020116112 56 76.8 66.4
袁红军 1923020116116 198531 临渭区乡镇公务员 76.5 80.8 78.65
姚乐 1923020116117 73 84 78.5
张华 1923020116121 74.5 79 76.75
李育刚 1923020116118 58.5 73.8 66.15
苟兵 1923020116123 198532 华州区乡镇公务员 72.5 77.8 75.15
杨英军 1923020116124 63 77.2 70.1
李鹏 1923020116122 56 81.4 68.7
屈亚玲 1923020116126 198533 韩城市乡镇公务员 76.5 78.8 77.65
文晓萍 1923020116129 70 77 73.5
郭军 1923020116130 69 75.4 72.2
云千宏 1923020116127 69.5 74 71.75
贾军会 1923020116201 63 77.6 70.3
党磊 1923020116202 198534 华阴市乡镇公务员 80 80.2 80.1
郝小刚 1923020116205 78.5 79.2 78.85
苗小平 1923020116204 73 78 75.5
郭凯 1923020116203 67 75.6 71.3
冯小荣 1923020116206 67.5 68.8 68.15
高永刚 1923020116211 198536 大荔县乡镇公务员 81.5 76.6 79.05
王军 1923020116209 71.5 81.2 76.35
王军虎 1923020116207 75 75.8 75.4
严科锋 1923020116208 73 72 72.5
倪会芳 1923020116210 66 77.8 71.9
王强 1923020116216 198537 澄城县乡镇公务员 71 81.6 76.3
蒙小勇 1923020116215 72.5 75.2 73.85
张小军 1923020116214 68.5 74.2 71.35
张李红 1923020116213 56.5 76 66.25
王周强 1923020116220 198538 合阳县乡镇公务员 71 82 76.5
田丰 1923020116217 72.5 80.4 76.45
关永妮 1923020116218 70 77.4 73.7
赵建波 1923020116221 70 76.2 73.1
屈双民 1923020116219 65 81 73
郝治国 1923020116223 198539 蒲城县乡镇公务员 75 80.2 77.6
孙利岗 1923020116222 72 82.8 77.4
葛庆元 1923020116225 73 81.4 77.2
张洪学 1923020116224 57 79.2 68.1
索伟浩 1923020116226 61.5 73.8 67.65
高米米 1923020116228 198541 白水县乡镇公务员 76.5 82 79.25
段朋国 1923020116229 69.5 79 74.25
郝鹏鹏 1923020116227 69 76.8 72.9
孙锋 1923020116230 58 82 70
马向雷 1923020116305 198642 宝塔区乡镇公务员 66 80 73
安小兵 1923020116303 63 79.6 71.3
李新 1923020116304 63.5 77 70.25
梁继财 1923020116301 57 75.4 66.2
陈国保 1923020116306 54 72.6 63.3
瓮殿龙 1923020116307 198643 安塞区乡镇公务员 61.5 81 71.25
高永平 1923020116311 62.5 77 69.75
刘磊 1923020116312 56.5 76.2 66.35
高海洋 1923020116310 57.5 73.4 65.45
贺明雄 1923020116308 60 70.6 65.3
郑玉军 1923020116309 54 72.4 63.2
蔺彦景 1923020116314 198644 吴起县乡镇公务员 63.5 77.8 70.65
王哖 1923020116318 62 79.2 70.6
白生玺 1923020116313 54 69.4 61.7
刘炳富 1923020116324 198645 志丹县乡镇公务员 69.5 77.8 73.65
方立富 1923020116323 65 77.4 71.2
李世东 1923020116322 56 77.4 66.7
赵国忠 1923020116320 57 73.6 65.3
贺军 1923020116321 51 缺考
卢宇飞 1923020116325 198646 子长县乡镇公务员 64.5 79.2 71.85
贾保飞 1923020116326 54.5 78.2 66.35
张峰 1923020116328 51 77.6 64.3
魏雪峰 1923020116404 198647 延川县乡镇公务员 71 80.2 75.6
折迎军 1923020116403 70 79.2 74.6
王军平 1923020116330 63.5 81 72.25
杨小江 1923020116408 58.5 82.4 70.45
邓兵兵 1923020116406 63 77.6 70.3
梁延忠 1923020116407 57 80.6 68.8
刘强 1923020116405 58 75.4 66.7
雷向军 1923020116402 55 71.6 63.3
白江波 1923020116413 198648 延长县乡镇公务员 79 83.4 81.2
张海浪 1923020116409 56 75.6 65.8
呼小鹏 1923020116412 52.5 74 63.25 低于“本考场取得有效面试成绩的人数多于录用计划数的职位进入体检考生的最低面试成绩”
樊轶强 1923020116420 198649 甘泉县乡镇公务员 63.5 77.6 70.55
陈光军 1923020116417 58.5 77.2 67.85
李本国 1923020116421 55.5 77.6 66.55
白治宏 1923020116418 55.5 75.4 65.45
徐宝军 1923020116419 50 75.2 62.6
辛华斌 1923020116425 198650 富县乡镇公务员 72.5 81 76.75
徐敬崇 1923020116427 62.5 80.4 71.45
蒲东平 1923020116423 58 83.8 70.9
张强 1923020116426 57 82 69.5
吉志超 1923020116422 63.5 75.2 69.35
党选民 1923020116428 198651 洛川县乡镇公务员 70 82.2 76.1
马小军 1923020116501 66 84.6 75.3
李云龙 1923020116502 69.5 80.2 74.85
王小宏 1923020116429 66.5 79.6 73.05
郝林军 1923020116503 64.5 76.8 70.65
贺永斌 1923020116430 53.5 72.4 62.95
张银锋 1923020116505 198652 黄陵县乡镇公务员 64 81 72.5
范军锋 1923020116504 59 79 69
刘峰刚 1923020116509 58 79.8 68.9
吴彬 1923020116508 59.5 76.2 67.85
呼延雄 1923020116513 198653 宜川县乡镇公务员 78.5 82.6 80.55
贺楠 1923020116512 74.5 82 78.25
杨辉 1923020116511 69 81.2 75.1
白小安 1923020116514 57 76.2 66.6
张俊平 1923020116510 53.5 79.2 66.35
刘世平 1923020116515 51 75.6 63.3
吴春来 1923020116517 198654 黄龙县乡镇公务员 63 79.8 71.4
尤双财 1923020116521 198755 榆阳区乡镇公务员 68 81.8 74.9
李军国 1923020116519 66 82.8 74.4
张海军 1923020116523 61.5 81.6 71.55
胡艳军 1923020116520 60 79.2 69.6
刘继斌 1923020116522 58.5 80.4 69.45
段广林 1923020116524 57 80.4 68.7
刘建鑫 1923020116525 198756 横山区乡镇公务员 81 84.4 82.7
王斌 1923020116602 69.5 84.2 76.85
张海伟 1923020116603 70 79.2 74.6
赵韦 1923020116529 58.5 82.2 70.35
梁飞 1923020116526 56 82.6 69.3
高爱军 1923020116527 58.5 79.6 69.05
吴东 1923020116601 53 81 67
封祖国 1923020116528 52 73.4 62.7
赵东 1923020116530 50.5 74 62.25
贺清利 1923020116604 198757 神木市乡镇公务员 74 84.8 79.4
尚志林 1923020116607 74 79.4 76.7
苗军 1923020116605 66.5 81.2 73.85
刘云强 1923020116606 67 74.4 70.7
党校 1923020116608 56.5 80.6 68.55
王刘军 1923020116609 52.5 73 62.75
刘锋 1923020116610 198758 府谷县乡镇公务员 75.5 82 78.75
姬臣良 1923020116613 72.5 84 78.25
岳占宽 1923020116611 60 75.8 67.9
闫占军 1923020116614 63.5 69.8 66.65
刘志飞 1923020116615 55 70 62.5
陈鑫 1923020116617 198759 定边县乡镇公务员 71 80.6 75.8
惠有财 1923020116620 68 82.2 75.1
白智富 1923020116619 59 84.6 71.8
邱振州 1923020116621 61 81.6 71.3
郝占光 1923020116618 59.5 79.2 69.35
苗盛 1923020116624 59.5 72 65.75
刘建云 1923020116622 55 73.6 64.3
乔建芳 1923020116628 198760 靖边县乡镇公务员 66.5 80.2 73.35
张军 1923020116627 60 82.6 71.3
郝有亮 1923020116630 61.5 80 70.75
贺秀东 1923020116626 59.5 78.2 68.85
黄厚忠 1923020116625 55.5 78.8 67.15
刘初友 1923020116629 57 76.8 66.9
贺红飞 1923020116701 198761 绥德县乡镇公务员 71.5 78.2 74.85
杨文波 1923020116704 65 78.8 71.9
张峰怿 1923020116707 55.5 84 69.75
鲍进 1923020116709 57.5 76 66.75
王荣 1923020116702 58 74 66
汪亚鹏 1923020116706 54 77.8 65.9
高贝 1923020116716 198762 米脂县乡镇公务员 83 83.4 83.2
常建飞 1923020116714 77.5 83.4 80.45
白云飞 1923020116717 66.5 81.8 74.15
李小东 1923020116712 67 78.4 72.7
李云 1923020116711 66 76 71
巩杰 1923020116710 62 77.6 69.8
高如东 1923020116718 56.5 77.8 67.15
尚治权 1923020116725 198763 佳县乡镇公务员 79 82.6 80.8
冯武章 1923020116724 66 76.2 71.1
高浩浩 1923020116727 67 74.4 70.7
刘李孝 1923020116721 64 76.6 70.3
云高项 1923020116723 61 77.4 69.2
张志军 1923020116722 54.5 82.4 68.45
刘耀 1923020116719 57 79 68
高小军 1923020116720 56.5 78 67.25
韩忠林 1923020116726 54 75 64.5
王换伟 1923020116804 198764 吴堡县乡镇公务员 75.5 82.6 79.05
慕道龙 1923020116801 74.5 79.6 77.05
王峰峰 1923020116803 61 79.8 70.4
李雄飞 1923020116729 61 77.8 69.4
尚起军 1923020116802 57 76.6 66.8
秦红利 1923020116805 57.5 74.8 66.15
白伟 1923020116809 198765 清涧县乡镇公务员 71.5 82.6 77.05
贺文亮 1923020116811 72 82 77
贺宁宁 1923020116808 64 79.8 71.9
张军 1923020116813 64.5 77 70.75
师建刚 1923020116807 63 74.4 68.7
刘兵兵 1923020116814 61 73.2 67.1
陈永勇 1923020116806 56 74.6 65.3
王志兴 1923020116810 50.5 71 60.75
郭领都 1923020116822 198766 子洲县乡镇公务员 70 80.4 75.2
姜宏 1923020116817 65 82.4 73.7
邱旺洋 1923020116815 68 79 73.5
裴志远 1923020116818 65.5 80 72.75
刘彦锋 1923020116821 63 75.6 69.3
李志强 1923020116823 58.5 80 69.25
呼文艺 1923020116820 58.5 79.2 68.85
乔海军 1923020116816 52.5 77.4 64.95
许琪 1923020116829 198867 汉台区乡镇公务员 64.5 78.6 71.55
徐汉进 1923020116827 64.5 78.6 71.55
李建军 1923020116826 62 80 71
史宁铂 1923020116824 60.5 80.4 70.45
张玉波 1923020116825 58.5 80.6 69.55
曹继文 1923020116828 53 77.2 65.1
张克君 1923020116907 198868 南郑区乡镇公务员 83.5 83 83.25
任陈菊 1923020116902 73.5 81.6 77.55
张伦 1923020116906 64.5 81.4 72.95
黄德超 1923020116830 56.5 77 66.75
孙学文 1923020116901 53.5 75 64.25
孙昌军 1923020116914 198869 城固县乡镇公务员 76 82 79
李刚 1923020116908 70 81.6 75.8
邱声云 1923020116912 70.5 80.8 75.65
陈康 1923020116911 64 83.2 73.6
钟新华 1923020116910 65.5 81.4 73.45
陈浩 1923020116909 67 79 73
邵静 1923020116913 61.5 79 70.25
王磊 1923020116915 198870 洋县乡镇公务员 77.5 81 79.25
田霖峰 1923020116916 62 78.4 70.2
刘谋俊 1923020116920 198871 西乡县乡镇公务员 70.5 80.4 75.45
张良珍 1923020116926 63 81 72
张峰 1923020116921 62.5 78.6 70.55
付天明 1923020116919 61 77 69
赵晓明 1923020116918 60 78 69
史伟伟 1923020117003 198872 勉县乡镇公务员 79 85 82
燕龙 1923020117001 77.5 78.2 77.85
黄一峰 1923020116929 64.5 80.8 72.65
陈杰明 1923020116927 66 78.4 72.2
殷万宏 1923020116930 67 77.2 72.1
张万华 1923020117005 65 76.6 70.8
陈志华 1923020117002 62.5 72.6 67.55
刘安勤 1923020116928 59 76 67.5
陈志刚 1923020117014 198873 宁强县乡镇公务员 78 82.4 80.2
张远军 1923020117013 72.5 80 76.25
黎明平 1923020117007 67.5 83 75.25
严发康 1923020117012 73 76.6 74.8
李伟 1923020117009 67.5 78 72.75
陈明毅 1923020117006 59 83.6 71.3
王建兴 1923020117010 68.5 72.6 70.55
张玉明 1923020117008 60.5 68 64.25
张少伟 1923020117011 57.5 64 60.75
李清苟 1923020117018 198874 略阳县乡镇公务员 72 83.6 77.8
黄庭 1923020117023 72.5 79.4 75.95
周竑含 1923020117020 67 83 75
庞利军 1923020117017 68 78.4 73.2
秦守财 1923020117021 66.5 78.6 72.55
唐明东 1923020117016 59 77.8 68.4
刘宝华 1923020117015 57.5 78.8 68.15
苟成君 1923020117022 51 78.6 64.8
高兴刚 1923020117019 52.5 76 64.25
王孝林 1923020117027 198875 镇巴县乡镇公务员 76.5 79.6 78.05
赵军林 1923020117029 69 79.6 74.3
杨兴忠 1923020117028 68 78.2 73.1
易义学 1923020117024 63.5 81.6 72.55
蔡文书 1923020117102 63 82 72.5
杨云峰 1923020117026 64 77.4 70.7
谭光安 1923020117025 59 76.4 67.7
罗小丽 1923020117101 57.5 73.8 65.65
刘明山 1923020117030 52.5 74.6 63.55
尹作槐 1923020117103 198876 留坝县乡镇公务员 65 79 72
夏道华 1923020117105 66.5 77 71.75
周永红 1923020117107 198877 佛坪县乡镇公务员 68 81.8 74.9
李如林 1923020117106 66 77.8 71.9
贾学礼 1923020117108 58.5 81.2 69.85
徐勋锋 1923020117111 198978 汉滨区乡镇公务员 70.5 80.2 75.35
冯孝兴 1923020117115 63.5 83 73.25
雷杰 1923020117110 69 77 73
王开涛 1923020117109 71.5 71.2 71.35
朱斌 1923020117114 67 73.4 70.2
李闯 1923020117116 62.5 74.8 68.65
贾忠晶 1923020117117 52.5 67.6 60.05
王家锋 1923020117123 198979 汉阴县乡镇公务员 75.5 76.4 75.95
姜戈 1923020117121 67.5 81.2 74.35
况涛 1923020117126 69 77.2 73.1
储芳 1923020117124 65.5 75.8 70.65
张本艳 1923020117122 59 78.6 68.8
方政 1923020117118 57 79.5 68.25
唐明玺 1923020117120 59.5 74 66.75
黄义松 1923020117119 56 68.4 62.2
黄森林 1923020117125 51.5 70.4 60.95
钟家刚 1923020117128 198980 石泉县乡镇公务员 69 83.2 76.1
唐成林 1923020117203 68.5 83 75.75
崔世侠 1923020117202 67.5 78.6 73.05
张敏 1923020117127 64 75.6 69.8
余顺平 1923020117204 69.5 69.6 69.55
张涛 1923020117201 57.5 71.4 64.45
吕隆淞 1923020117129 65 50.8 57.9
王富春 1923020117207 198981 宁陕县乡镇公务员 64 77.6 70.8
何承怀 1923020117205 70 71 70.5
刘成玖 1923020117208 59 73.8 66.4
李华文 1923020117206 51 70.4 60.7
康宗华 1923020117212 198982 紫阳县乡镇公务员 67.5 83.2 75.35
黄红伟 1923020117210 61 83.6 72.3
钟少楚 1923020117214 59 79.6 69.3
冉维富 1923020117213 52.5 79 65.75
张晓丽 1923020117217 198983 岚皋县乡镇公务员 75 83.2 79.1
陈洪洲 1923020117219 71.5 85.4 78.45
卢申坤 1923020117221 72 84.8 78.4
袁玉坤 1923020117215 73 80.2 76.6
潘建明 1923020117220 63 79 71
李本坤 1923020117216 58 79.4 68.7
胡开江 1923020117222 61.5 74.8 68.15
邓昌兵 1923020117218 63.5 72.6 68.05
刘汉元 1923020117225 198984 平利县乡镇公务员 69 82.8 75.9
郭胜全 1923020117227 68.5 80.4 74.45
杨道全 1923020117228 69 79.6 74.3
陈帮文 1923020117226 62 83 72.5
高刚 1923020117224 59.5 74.6 67.05
王坤林 1923020117304 198985 镇坪县乡镇公务员 64.5 80.6 72.55
董平 1923020117301 59.5 82.4 70.95
唐龙江 1923020117229 56.5 84.4 70.45
邓宝林 1923020117303 63.5 76.8 70.15
陈琳 1923020117305 60 75.6 67.8
张超 1923020117302 57 77.8 67.4
麦家波 1923020117306 51.5 81.2 66.35
冯光山 1923020117230 52 78.8 65.4
郭迪喜 1923020117312 198986 旬阳县乡镇公务员 68.5 81.5 75
杨才猛 1923020117313 71 78.4 74.7
康剑锋 1923020117310 66.5 82.4 74.45
江世斌 1923020117308 66.5 80.2 73.35
程乐 1923020117315 65.5 81 73.25
刘洋 1923020117307 64 82.5 73.25
刘先杰 1923020117314 56 80.6 68.3
陈和莉 1923020117309 61 75.4 68.2
周晋军 1923020117318 198987 白河县乡镇公务员 65 81.8 73.4
柯西兵 1923020117321 61 84.6 72.8
王德宝 1923020117320 56 83.6 69.8
黄铸武 1923020117316 59 79.4 69.2
周礼春 1923020117323 60 76.4 68.2
龚政华 1923020117322 53 79.8 66.4
姚先发 1923020117319 55.5 77 66.25
詹国新 1923020117317 54.5 76.4 65.45
管永林 1923020117329 199088 商州区乡镇公务员 73 83.8 78.4
王丹 1923020117324 71 72.8 71.9
马平娃 1923020117325 58.5 82 70.25
鲁良涛 1923020117328 59.5 80 69.75
田斌 1923020117326 52.5 80.4 66.45
常军锋 1923020117407 199089 洛南县乡镇公务员 76 83 79.5
田园 1923020117404 77.5 79.2 78.35
李威 1923020117406 64.5 87.3 75.9
罗盼盼 1923020117401 70.5 79.4 74.95
马欢 1923020117408 65.5 76.4 70.95
张勇军 1923020117402 63 78.8 70.9
韩锋 1923020117403 59 79.6 69.3
叶小强 1923020117409 62 75.2 68.6
张军民 1923020117405 56.5 76.4 66.45
张全芳 1923020117414 199090 山阳县乡镇公务员 77 80.4 78.7
岐家毫 1923020117411 72 83 77.5
崔永军 1923020117410 69 83.6 76.3
李光龙 1923020117413 63 81.2 72.1
程美 1923020117417 59.5 83.6 71.55
屈诞 1923020117416 58.5 79.8 69.15
赵玲芳 1923020117412 52 79.8 65.9
陈涛 1923020117420 199091 镇安县乡镇公务员 82.5 86.4 84.45
李娥 1923020117419 73.5 82.4 77.95
张世兵 1923020117426 70 80.6 75.3
徐堂林 1923020117424 61 82.6 71.8
王博 1923020117422 58 85 71.5
陈正平 1923020117425 55.5 80.2 67.85
项行平 1923020117423 54 75.8 64.9
柯艳杰 1923020117429 199092 丹凤县乡镇公务员 77.5 84.4 80.95
余永军 1923020117506 75 83.2 79.1
刘宁 1923020117502 71 86 78.5
屈伟 1923020117428 68.5 84.6 76.55
刘飞 1923020117504 70.5 82.4 76.45
李小虎 1923020117501 63 81.4 72.2
杨勇 1923020117430 63.5 77.4 70.45
王发軍 1923020117505 58 82.2 70.1
田忠华 1923020117503 65 72 68.5
郭伦 1923020117507 199093 商南县乡镇公务员 65 80.6 72.8
朋杨 1923020117512 65 79.6 72.3
周吴承 1923020117515 61.5 83 72.25 笔试成绩高
余华龙 1923020117514 59.5 85 72.25
刘海霞 1923020117509 60 81.4 70.7
赵华文 1923020117513 60 81 70.5
刘晖 1923020117510 58 81.6 69.8
韩祖东 1923020117520 199094 柞水县乡镇公务员 64 86.8 75.4
党伟 1923020117523 71 79.6 75.3
朱毅 1923020117516 63.5 77.2 70.35
张芙蓉 1923020117524 65.5 73.6 69.55
朱正红 1923020117521 64.5 72 68.25
周安峰 1923020117517 60 74.2 67.1
朱恢玲 1923020117522 55.5 73.2 64.35
严佳炜 1923020117519 51.5 76.4 63.95
吕道杰 1923020117518 51.5 74.8 63.15
刘琦 1923020117525 199195 杨陵区乡镇公务员 70 84.8 77.4
王娟妮 1923020117527 72 81.6 76.8
乔创建 1923020117528 51 73.4 62.2

  附件2:体检安排表
 

市区名称 体检集合时间 集合地点 联系电话
西安市 11月20日(星期三)上午7:30 西安博物院西门前广场(西安市碑林区朱雀大街中段小雁塔西门) 029-86786926
宝鸡市 11月20(星期三)上午7:30 宝鸡市行政中心南广场凤凰雕像下(市内乘1路、7路、15路、21路、22路、36路行政中心站下车即到)  0917-326212
咸阳市 11月19日(星期二)上午8:00 咸阳市市委门前(咸通南路1号) 029-33210435
铜川市 11月22日(星期五)上午7:40 铜川市委门前(铜川市新区朝阳路9号) 0919-3283245
渭南市 11月21日(星期四)上午7:00 渭南市天启悦华酒店门前集合(渭南市乐天大街与金水路十字向北100米) 0913-2126457
延安市 11月21日(星期四)上午7∶50 延安市延安新区为民服务中心1号楼北门 0911-2160848
榆林市 11月21日(星期四)上午7:30 榆林市委门口(榆林市榆阳区榆溪大道13) 0912-3545374
汉中市 11月20日(星期三)上午8:30  汉中市汉中市委大门东侧(汉台区民主街44号) 0916-2639263
安康市 11月20日(星期三)上午7:30 安康市人民政府门口集合育才路113号 0915-3288315
商洛市 11月19日(星期二)上午8:00 商洛市望江楼西广场集合(商洛市商州区通江西路和江滨南路丁字路口交汇处) 0914-2392732
杨凌示范区 11月20日(星期三)上午8:00 杨凌示范区人才交流中心   029-87036106
 

扫一扫在手机打开当前页