中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

咸阳市2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况与体检安排公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2019年>陕西省2019年统一考试录用公务员

咸阳市2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况与体检安排公告

时间: 2019-07-01 20:06 来源: 陕西省公务员局

各有关考生:  

现将咸阳市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:  

一、体检时间

2019年7月5日(星期五)  

二、集合地点  

请参加体检考生于7月5日早上7:00前到达咸阳市实验学校(原实验小学,咸阳市沈兴南路12号)院内集中,统一前往体检医院。

三、体检费用

按有关规定,体检费用由考生自理(500元左右)。因工作需要,考生集合时,手机要关闭并统一保管,请考生提前准备好现金。  

四、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和有效期内身份证(或临时身份证)原件及1寸近期免冠彩照2张(背面写上姓名及职位代码)。   

2.参加体检的考生7月5日早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。  

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。  

4.凡未按时到达集合地点的考生,视为自动放弃体检,责任自负。  

5.到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。  

6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。

7.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。

联系电话:029-33210435 

附件:咸阳市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表


                                  陕西省公务员局
                                  2019年7月1日

 

咸阳市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 考号 报考职位 笔试总成绩 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 孙雪 1910400100112 19030819秦都区人民法院法官助理 165.5 / 83.00 66.30  
2 李蓓 1910400100207 19030819秦都区人民法院法官助理 158 / 86.40 66.16  
3 史笑宇 1910400100130 19030819秦都区人民法院法官助理 162.5 / 83.80 66.02  
4 苟宏飞 1910400100211 19030819秦都区人民法院法官助理 164 / 80.80 65.12  
5 王莲云 1910400100124 19030819秦都区人民法院法官助理 155 / 84.80 64.92  
6 唐琪 1910400100101 19030819秦都区人民法院法官助理 161 / 80.20 64.28    
7 孙克凡 1910400100120 19030819秦都区人民法院法官助理 152.5 / 83.40 63.86    
8 陈雯 1910400100126 19030819秦都区人民法院法官助理 149 / 82.80 62.92    
9 张颖芝 1910400100111 19030819秦都区人民法院法官助理 150 / 82.20 62.88    
10 张宇欢 1910400100114 19030819秦都区人民法院法官助理 156 / 78.80 62.72    
11 王夏昕 1910400100122 19030819秦都区人民法院法官助理 152 / 79.60 62.24    
12 牛喜鸽 1910400100208 19030819秦都区人民法院法官助理 149.5 / 80.20 61.98    
13 杜柳蓉 1910400100129 19030819秦都区人民法院法官助理 150 / 79.60 61.84    
14 梅洁 1910400100123 19030819秦都区人民法院法官助理 147 / 80.20 61.48    
15 杜萍萍 1910400100121 19030819秦都区人民法院法官助理 147 / 72.00 58.20    
16 张颖杰 1910400100519 19030820秦都区人民法院科员 188.5 / 79.30 69.42  
17 郝雯 1910400100322 19030820秦都区人民法院科员 178 / 82.72 68.69  
18 田宇辰 1910400100425 19030820秦都区人民法院科员 177 / 83.00 68.60    
19 王梦乔 1910400100520 19030820秦都区人民法院科员 175 / 82.12 67.85    
20 薛晋 1910400100423 19030820秦都区人民法院科员 170.5 / 81.64 66.76    
21 曹利娟 1910400100630 19030820秦都区人民法院科员 171 / 80.20 66.28    
22 白玮 1910400100626 19030820秦都区人民法院科员 170.5 / 76.60 64.74    
23 李澜 1910400100905 19030821秦都区人民法院科员 165.5 / 82.40 66.06  
24 康楠 1910400100820 19030821秦都区人民法院科员 168 / 80.80 65.92    
25 李佳营 1910400100810 19030821秦都区人民法院科员 162.5 / 82.00 65.30    
26 焦泽琛 1910400101214 19030822秦都区人民法院科员 183 / 83.80 70.12  
27 胡箬怡 1910400101124 19030822秦都区人民法院科员 171.5 / 82.60 67.34    
28 陈润敏 1910400101220 19030822秦都区人民法院科员 172 / 80.00 66.40    
29 苗鑫 1910400101412 19030823渭城区人民法院法官助理 173.5 / 85.00 68.70  
30 王倩 1910400101416 19030823渭城区人民法院法官助理 171 / 82.60 67.24  
31 刘咪 1910400101410 19030823渭城区人民法院法官助理 166.5 / 81.60 65.94  
32 蔡光玲 1910400101419 19030823渭城区人民法院法官助理 159.5 / 80.40 64.06  
33 王佳 1910400101329 19030823渭城区人民法院法官助理 163 / 78.60 64.04  
34 杨弋卜 1910400101408 19030823渭城区人民法院法官助理 155 / 82.00 63.80    
35 王瑞涛 1910400101401 19030823渭城区人民法院法官助理 161 / 78.00 63.40    
36 张利娜 1910400101418 19030823渭城区人民法院法官助理 154 / 80.80 63.12    
37 杨蒙 1910400101414 19030823渭城区人民法院法官助理 148 / 83.60 63.04    
38 张文 1910400101330 19030823渭城区人民法院法官助理 153 / 79.60 62.44    
39 种梦丹 1910400101404 19030823渭城区人民法院法官助理 157 / 76.80 62.12    
40 郭倩倩 1910400101409 19030823渭城区人民法院法官助理 151.5 / 78.40 61.66    
41 李香香 1910400101407 19030823渭城区人民法院法官助理 156.5 / 75.80 61.62    
42 王佩 1910400101411 19030823渭城区人民法院法官助理 134.5 / 77.60 57.94    
43 刘筱 1910400101402 19030823渭城区人民法院法官助理 135.5 / 76.40 57.66    
44 王佳旭 1910400101517 19030824渭城区人民法院科员 173 / 83.80 68.12  
45 张黎帆 1910400101710 19030824渭城区人民法院科员 170 / 85.20 68.08  
46 李一鸣 1910400101713 19030824渭城区人民法院科员 172.5 / 82.20 67.38    
47 曹婵 1910400101615 19030824渭城区人民法院科员 169 / 82.80 66.92    
48 杜洁 1910400101905 19030824渭城区人民法院科员 174.5 / 79.80 66.82    
49 马翊卓 1910400101801 19030824渭城区人民法院科员 172 / 75.20 64.48    
50 吴浩 1910400102030 19030825杨陵区人民法院法官助理 172.5 / 81.20 66.98  
51 王延潇 1910400102027 19030825杨陵区人民法院法官助理 135 / 81.60 59.64    
52 彭秋 1910400102028 19030825杨陵区人民法院法官助理 124.5 / 78.20 56.18    
53 岳鑫茹 1910400102106 19030826兴平市人民法院法官助理 153 / 83.80 64.12  
54 侯星志 1910400102108 19030826兴平市人民法院法官助理 148 / 78.40 60.96  
55 马瑞瑶 1910400102104 19030826兴平市人民法院法官助理 148.5 / 77.80 60.82    
56 曹静 1910400102107 19030826兴平市人民法院法官助理 140 / 81.40 60.56    
57 李晓存 1910400102105 19030826兴平市人民法院法官助理 135 / 82.20 59.88    
58 邵炜 1910400102103 19030826兴平市人民法院法官助理 139 / 76.60 58.44    
59 康银萍 1910400102228 19030827武功县人民法院法官助理 165 / 82.60 66.04  
60 樊惟珊 1910400102215 19030827武功县人民法院法官助理 166.5 / 80.20 65.38  
61 黄莎莎 1910400102128 19030827武功县人民法院法官助理 165 / 76.60 63.64    
62 陈佩玲 1910400102202 19030827武功县人民法院法官助理 160.5 / 78.60 63.54    
63 张琳 1910400102122 19030827武功县人民法院法官助理 156.5 / 78.80 62.82    
64 许高珩 1910400102117 19030827武功县人民法院法官助理 157.5 / 74.40 61.26    
65 王文娜 1910400102413 19030828礼泉县人民法院法官助理 171.5 / 77.80 65.42  
66 来祎 1910400102310 19030828礼泉县人民法院法官助理 163.5 / 81.40 65.26  
67 王杨鸥寒 1910400102329 19030828礼泉县人民法院法官助理 160 / 80.40 64.16  
68 王鹏飞 1910400102308 19030828礼泉县人民法院法官助理 159.5 / 79.80 63.82    
69 高苗苗 1910400102315 19030828礼泉县人民法院法官助理 158.5 / 79.00 63.30    
70 晁欣源 1910400102320 19030828礼泉县人民法院法官助理 151 / 82.40 63.16    
71 余淑琴 1910400102411 19030828礼泉县人民法院法官助理 152 / 79.20 62.08    
72 杨文婷 1910400102420 19030828礼泉县人民法院法官助理 150.5 / 78.20 61.38    
73 杜漫 1910400102314 19030828礼泉县人民法院法官助理 157 /       缺考
74 张甜 1910400102429 19030829泾阳县人民法院法官助理 174 / 82.40 67.76  
75 马一凡 1910400102506 19030829泾阳县人民法院法官助理 170.5 / 81.80 66.82  
76 李丽 1910400102509 19030829泾阳县人民法院法官助理 159.5 / 82.80 65.02    
77 熊成 1910400102527 19030829泾阳县人民法院法官助理 165 / 78.80 64.52    
78 高皓滢 1910400102513 19030829泾阳县人民法院法官助理 158 / 81.80 64.32    
79 席楠 1910400102530 19030829泾阳县人民法院法官助理 158 / 80.80 63.92    
80 宋甜甜 1910400102610 19030829泾阳县人民法院法官助理 158 / 80.60 63.84    
81 孙瑶 1910400102526 19030829泾阳县人民法院法官助理 159.5 / 79.00 63.50    
82 杨子艳 1910400102810 19030830泾阳县人民法院科员 177 / 81.60 68.04  
83 王璐 1910400102802 19030830泾阳县人民法院科员 171.5 / 83.00 67.50    
84 祁珊 1910400102808 19030830泾阳县人民法院科员 171 / 81.40 66.76    
85 王欢 1910400102903 19030831泾阳县人民法院科员 167.5 / 83.60 66.94  
86 曾文飞 1910400102907 19030831泾阳县人民法院科员 164.5 / 83.60 66.34    
87 车雪婷 1910400102901 19030831泾阳县人民法院科员 168 / 80.60 65.84    
88 长孙阿曼 1910400102924 19030832永寿县人民法院法官助理 154 / 79.00 62.40  
89 刘小慧 1910400102921 19030832永寿县人民法院法官助理 146 / 80.20 61.28    
90 刘阿妮 1910400102923 19030832永寿县人民法院法官助理 138 / 80.40 59.76    
91 千佳敏 1910400103016 19030833永寿县人民法院科员 179 / 81.80 68.52  
92 张馨月 1910400103001 19030833永寿县人民法院科员 162 / 82.00 65.20    
93 王丹 1910400103017 19030833永寿县人民法院科员 155.5 / 80.60 63.34    
94 崔晓娟 1910400103103 19030834彬州市人民法院法官助理 165.5 / 81.20 65.58  
95 窦佩萍 1910400103101 19030834彬州市人民法院法官助理 159 / 80.20 63.88    
96 李永 1910400103106 19030834彬州市人民法院法官助理 147 / 79.60 61.24    
97 袁嘉敏 1910400103121 19030836淳化县人民法院法官助理 159 / 83.00 65.00  
98 强瑞 1910400103129 19030836淳化县人民法院法官助理 159.5 / 81.00 64.30  
99 张泽宇 1910400103124 19030836淳化县人民法院法官助理 163 / 79.00 64.20    
100 赵倩兰 1910400103127 19030836淳化县人民法院法官助理 151.5 / 84.00 63.90    
101 杨铭锴 1910400103113 19030836淳化县人民法院法官助理 149.5 / 80.40 62.06    
102 常通 1910400103120 19030836淳化县人民法院法官助理 145 / 79.80 60.92    
103 魏思凡 1910400103230 19030837淳化县人民法院科员 163 / 83.00 65.80  
104 衡路 1910400103307 19030837淳化县人民法院科员 165 / 79.80 64.92    
105 蒲晨 1910400103317 19030837淳化县人民法院科员 160.5 / 78.80 63.62    
106 房梦婷 1910400103402 19030838旬邑县人民法院法官助理 162.5 / 82.60 65.54  
107 张磊朋 1910400103330 19030838旬邑县人民法院法官助理 155.5 / 79.80 63.02    
108 文璐 1910400103407 19030838旬邑县人民法院法官助理 153 / 76.40 61.16    
109 屈戈丽 1910400103420 19030839礼泉县人民检察院科员 163.5 / 82.60 65.74  
110 王佩 1910400103514 19030839礼泉县人民检察院科员 157.5 / 80.60 63.74  
111 高君 1910400103518 19030839礼泉县人民检察院科员 154 / 79.20 62.48    
112 魏仙仙 1910400103410 19030839礼泉县人民检察院科员 155.5 / 78.40 62.46    
113 周晶 1910400103508 19030839礼泉县人民检察院科员 152.5 / 79.80 62.42    
114 宫瑞 1910400103423 19030839礼泉县人民检察院科员 153.5 / 73.80 60.22    
115 赵莉媛 1910400103605 19030840淳化县人民检察院科员 171 / 83.20 67.48  
116 李卉 1910400103610 19030840淳化县人民检察院科员 156.5 / 82.40 64.26    
117 郭怡琼 1910400103606 19030840淳化县人民检察院科员 162 / 76.40 62.96    
118 张梦蕾 1910400103701 19030841武功县人民检察院科员 170.5 / 76.80 64.82  
119 余叶 1910400103628 19030841武功县人民检察院科员 159 / 79.00 63.40  
120 赵熠 1910400103624 19030841武功县人民检察院科员 150 / 79.50 61.80    
121 申波 1910400103630 19030841武功县人民检察院科员 148 / 80.40 61.76    
122 杨雅 1910400103616 19030841武功县人民检察院科员 147.5 / 77.60 60.54    
123 周玉兰 1910400103621 19030841武功县人民检察院科员 146.5 /       缺考
124 张瑞芳 1910400103912 19030842咸阳市审计局科员 172.5 / 81.60 67.14  
125 孙铭言 1910400103801 19030842咸阳市审计局科员 168 / 81.60 66.24    
126 李茜 1910400103728 19030842咸阳市审计局科员 166 / 78.00 64.40    
127 周敏 1910400104009 19030843咸阳市审计局科员 166 / 83.20 66.48  
128 何雯 1910400104007 19030843咸阳市审计局科员 166 / 80.00 65.20    
129 张爱玲 1910400104012 19030843咸阳市审计局科员 156 / 82.40 64.16    
130 吕鑫 1910400104022 19030844咸阳市教育局科员 156.5 / 80.20 63.38  
131 武杨 1910400104015 19030844咸阳市教育局科员 159.5 / 77.00 62.70    
132 王小宁 1910400104103 19030844咸阳市教育局科员 151 / 78.40 61.56    
133 樊筱 1910400104228 19030845咸阳市教育局科员 180 / 80.20 68.08  
134 原静 1910400104215 19030845咸阳市教育局科员 171 / 82.60 67.24    
135 许辉 1910400104412 19030845咸阳市教育局科员 171 / 79.60 66.04    
136 席博 1910400104808 19030846咸阳市农业农村局科员 165.5 / 83.00 66.30  
137 杨浴儿 1910400104508 19030846咸阳市农业农村局科员 169 / 80.40 65.96    
138 常慧群 1910400104627 19030846咸阳市农业农村局科员 165.5 / 81.60 65.74    
139 张林鑫 1910400104820 19030847咸阳市农业农村局科员 159.5 / 83.60 65.34  
140 陈梦琪 1910400104825 19030847咸阳市农业农村局科员 160 / 82.20 64.88    
141 史晓飞 1910400104829 19030847咸阳市农业农村局科员 159.5 / 82.00 64.70    
142 宋国庆 1910430200118 19030848咸阳市公安局警员 232.5 80 82.80 68.00  
143 史方泽 1910430200109 19030848咸阳市公安局警员 235 64 79.96 67.23    
144 陈劲松 1910430200216 19030849咸阳市公安局警员 241.5 69 82.76 69.33  
145 韩勖哲 1910430200126 19030849咸阳市公安局警员 235.5 70 84.20 69.01  
146 申松 1910430200219 19030849咸阳市公安局警员 229.5 77 82.40 67.39    
147 卫书飞 1910430200125 19030849咸阳市公安局警员 230.5 65 81.20 67.06    
148 樊述林 1910430200309 19030849咸阳市公安局警员 230 69 80.00 66.50    
149 马光 1910430200311 19030849咸阳市公安局警员 229 64 79.80 66.27    
150 孟仲卿 1910430200322 19030850咸阳市公安局警员 234 74 86.40 69.66  
151 张阳坤 1910430200324 19030850咸阳市公安局警员 229.5 70 80.20 66.51  
152 杨光 1910430200318 19030850咸阳市公安局警员 215 68 81.24 64.75  
153 马亚飞 1910430200319 19030850咸阳市公安局警员 211.5 66       缺考
154 安然 1910430200401 19030851咸阳市公安局秦都分局警员 211 72 82.92 64.82  
155 李明明 1910430200327 19030851咸阳市公安局秦都分局警员 207 65 80.20 63.13    
156 姜渤 1910430200515 19030852咸阳市公安局秦都分局警员 238 78 81.82 68.43  
157 马健飞 1910430200512 19030852咸阳市公安局秦都分局警员 232.5 64 81.60 67.52    
158 李云龙 1910430200528 19030853咸阳市公安局秦都分局警员 204 69 80.80 62.92  
159 刘龙飞 1910430200523 19030853咸阳市公安局秦都分局警员 195 69 80.76 61.55    
160 赵洋洋 1910430200526 19030853咸阳市公安局秦都分局警员 177 61 82.08 59.38    
161 李青青 1910430200604 19030854咸阳市公安局渭城分局警员 223 73 81.60 66.09  
162 徐娜娜 1910430200603 19030854咸阳市公安局渭城分局警员 212.5 64 80.60 64.12    
163 晁银库 1910430200529 19030854咸阳市公安局渭城分局警员 210 61 77.00 62.30    
164 魏梦欣 1910430200630 19030855咸阳市公安局渭城分局警员 254.5 79 81.80 70.90  
165 叶树偲 1910430200609 19030855咸阳市公安局渭城分局警员 232.5 77 83.00 68.08    
166 宋佳 1910430200607 19030855咸阳市公安局渭城分局警员 225.5 60 79.60 65.67    
167 王启玄 1910430200705 19030856咸阳市公安局渭城分局警员 235 72 84.00 68.85  
168 王一恒 1910430200706 19030856咸阳市公安局渭城分局警员 239 82 79.40 67.61    
169 梁鹏飞 1910430200812 19030857咸阳市公安局彩虹分局基层执法勤务岗位警员 237 75 83.00 68.75  
170 巫少恒 1910430200729 19030857咸阳市公安局彩虹分局基层执法勤务岗位警员 237 78 80.00 67.55    
171 郑启 1910430200807 19030857咸阳市公安局彩虹分局基层执法勤务岗位警员 231 65 81.80 67.37    
172 张敏 1910430201006 19030858咸阳市公安局彩虹分局基层执法勤务岗位警员 227.5 67 80.80 66.45  
173 孙佳琳 1910430201007 19030858咸阳市公安局彩虹分局基层执法勤务岗位警员 225.5 70 80.80 66.15    
174 王艺锦 1910430200830 19030858咸阳市公安局彩虹分局基层执法勤务岗位警员 218 67 80.40 64.86    
175 王江 1910430201014 19030859咸阳市公安局彩虹分局基层执法勤务岗位警员 219.5 69 82.00 65.73  
176 白杨 1910430201011 19030859咸阳市公安局彩虹分局基层执法勤务岗位警员 215.5 73 82.20 65.21    
177 张子博 1910430201101 19030859咸阳市公安局彩虹分局基层执法勤务岗位警员 215.5 73 81.00 64.73    
178 胡靖研 1910430201114 19030860咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 227 66 86.40 68.61  
179 郭宇荟 1910430201123 19030860咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 224 67 83.00 66.80    
180 张咪 1910430201125 19030860咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 221.5 65 80.40 65.39    
181 李腾 1910430201127 19030861咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 194.5 62 75.80 59.50  
182 韩庚 1910430201201 19030861咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 184 47 76.20 58.08    
183 刘帅 1910430201202 19030861咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 178 57 75.80 57.02    
184 张爽 1910430201206 19030862咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 219.5 66 83.40 66.29  
185 王娜 1910430201211 19030862咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 220 70 81.40 65.56    
186 高丽 1910430201215 19030862咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 218.5 68 80.80 65.10    
187 杨帆 1910430201223 19030863咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 225 71 80.60 65.99  
188 秦汉驰 1910430201320 19030863咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 228.5 69 78.80 65.80  
189 郝轩蛟 1910430201317 19030863咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 219.5 69 80.60 65.17    
190 倪玉超 1910430201221 19030863咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 225 72 78.40 65.11    
191 刘凯 1910430201305 19030863咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 224 68 78.60 65.04    
192 吕昆 1910430201318 19030863咸阳市公安局秦岭分局基层执法勤务岗位警员 217.5 69 80.60 64.87    
193 杨志洁 1910400104912 19030864咸阳市人力资源和社会保障局所属市人才市场管理办公室[参照管理]科员 140 / 83.20 61.28  
194 张应团 1910400104914 19030864咸阳市人力资源和社会保障局所属市人才市场管理办公室[参照管理]科员 144 / 74.40 58.56    
195 张笑 1910400104908 19030864咸阳市人力资源和社会保障局所属市人才市场管理办公室[参照管理]科员 139 / 75.20 57.88    
196 陈丹 1910400105104 19030865咸阳市人力资源和社会保障局所属市劳动就业服务处[参照管理]科员 167 / 81.40 65.96  
197 孙阿妮 1910400105026 19030865咸阳市人力资源和社会保障局所属市劳动就业服务处[参照管理]科员 164 / 81.60 65.44    
198 侯絮飞 1910400104922 19030865咸阳市人力资源和社会保障局所属市劳动就业服务处[参照管理]科员 165.5 / 77.40 64.06    
199 马莹 1910400105217 19030866咸阳市人力资源和社会保障局所属市劳动人事争议仲裁中心[参照管理]科员 171 / 80.40 66.36  
200 魏琳 1910400105114 19030866咸阳市人力资源和社会保障局所属市劳动人事争议仲裁中心[参照管理]科员 164 / 83.00 66.00    
201 王婧 1910400105215 19030866咸阳市人力资源和社会保障局所属市劳动人事争议仲裁中心[参照管理]科员 163.5 / 81.20 65.18    
202 薛宁 1910400105322 19030867咸阳市财政局所属市财政国库收付中心[参照管理]科员 161 / 79.60 64.04  
203 李程 1910400105327 19030867咸阳市财政局所属市财政国库收付中心[参照管理]科员 158 / 77.20 62.48    
204 丰倩倩 1910400105328 19030867咸阳市财政局所属市财政国库收付中心[参照管理]科员 151.5 / 76.60 60.94    
205 齐聪 1910400105429 19030868咸阳市财政局所属市财政国库收付中心[参照管理]科员 170 / 79.20 65.68  
206 贺政 1910400105514 19030868咸阳市财政局所属市财政国库收付中心[参照管理]科员 162 / 81.00 64.80    
207 程林 1910400105416 19030868咸阳市财政局所属市财政国库收付中心[参照管理]科员 162.5 / 79.80 64.42    
208 卢刚 1910400105713 19030869咸阳市水利局所属市地下水管理监测站[参照管理]科员 173.5 / 82.60 67.74  
209 彭镜 1910400105726 19030869咸阳市水利局所属市地下水管理监测站[参照管理]科员 172 / 81.00 66.80    
210 冯子轩 1910400105609 19030869咸阳市水利局所属市地下水管理监测站[参照管理]科员 168.5 / 81.60 66.34    
211 张诗苑 1910400106124 19030870咸阳市粮食和物资储备局所属市粮油质量检验所[参照管理]科员 172 / 83.00 67.60  
212 王琳倩 1910400106204 19030870咸阳市粮食和物资储备局所属市粮油质量检验所[参照管理]科员 172.5 / 82.20 67.38    
213 陈璐 1910400106112 19030870咸阳市粮食和物资储备局所属市粮油质量检验所[参照管理]科员 173 / 80.20 66.68    
214 杨凯文 1910400106428 19030871咸阳市地震局所属市地震监测中心[参照管理]科员 167.5 / 81.60 66.14  
215 陈艺方 1910400106501 19030871咸阳市地震局所属市地震监测中心[参照管理]科员 168.5 / 79.60 65.54    
216 李前炜 1910400106511 19030871咸阳市地震局所属市地震监测中心[参照管理]科员 163.5 / 76.60 63.34    
217 华夏 1910400106626 19030872咸阳市农机中心[参照管理]科员 179 / 80.28 67.91  
218 莫瑞琪 1910400106729 19030872咸阳市农机中心[参照管理]科员 176 / 80.70 67.48  
219 贺晓荷 1910400106720 19030872咸阳市农机中心[参照管理]科员 174 / 79.68 66.67    
220 赵婷婷 1910400106726 19030872咸阳市农机中心[参照管理]科员 164.5 / 84.08 66.53    
221 李雯 1910400106606 19030872咸阳市农机中心[参照管理]科员 168.5 / 80.00 65.70    
222 王玮举 1910400106629 19030872咸阳市农机中心[参照管理]科员 164.5 / 80.40 65.06    
223 王瑾瑶 1910400107201 19030873咸阳市住房公积金管理中心兴平管理部[参照管理]科员 181 / 78.80 67.72  
224 杨晶晶 1910400107023 19030873咸阳市住房公积金管理中心兴平管理部[参照管理]科员 174 / 81.20 67.28 综合成绩并列,笔试总成绩高者进入体检。
225 侯凡娟 1910400107019 19030873咸阳市住房公积金管理中心兴平管理部[参照管理]科员 172 / 82.20 67.28    
226 刘帅 1910400107026 19030873咸阳市住房公积金管理中心兴平管理部[参照管理]科员 171.5 / 80.84 66.64    
227 成丽媛 1910400107012 19030873咸阳市住房公积金管理中心兴平管理部[参照管理]科员 172 / 77.80 65.52    
228 郭政 1910400107021 19030873咸阳市住房公积金管理中心兴平管理部[参照管理]科员 165.5 / 80.52 65.31    
229 李荫圆 1910400107230 19030874咸阳市老干部活动中心[参照管理]科员 173.5 / 82.60 67.74  
230 徐蒙 1910400107225 19030874咸阳市老干部活动中心[参照管理]科员 168 / 81.60 66.24    
231 艾涛 1910400107302 19030874咸阳市老干部活动中心[参照管理]科员 160.5 / 81.40 64.66    
232 段冠花 1910400107408 19030875咸阳市第二干休所[参照管理]科员 170 / 80.70 66.28  
233 王翊戴 1910400107325 19030875咸阳市第二干休所[参照管理]科员 162.5 / 83.00 65.70    
234 孔宇星 1910400107405 19030875咸阳市第二干休所[参照管理]科员 159.5 / 81.30 64.42    
235 张青 1910400107526 19030876咸阳市第二干休所[参照管理]科员 167.5 / 84.00 67.10  
236 李雪 1910400107515 19030876咸阳市第二干休所[参照管理]科员 166 / 81.80 65.92    
237 殷伟莉 1910400107517 19030876咸阳市第二干休所[参照管理]科员 156.5 / 77.60 62.34    
238 汪茜 1910400107717 19030877咸阳市渭城区渭阳街道办事处科员 175.5 / 84.80 69.02  
239 官瑞芳 1910400107722 19030877咸阳市渭城区渭阳街道办事处科员 174.5 / 81.64 67.56    
240 王楠 1910400107630 19030877咸阳市渭城区渭阳街道办事处科员 174.5 / 81.62 67.55    
241 陈佳佳 1910400107730 19030878咸阳市渭城区渭阳街道办事处科员(特设职位) 165 / 82.46 65.98  
242 赵雯 1910400107811 19030878咸阳市渭城区渭阳街道办事处科员(特设职位) 159.5 / 78.90 63.46    
243 张佳 1910400107810 19030878咸阳市渭城区渭阳街道办事处科员(特设职位) 151 / 82.20 63.08    
244 王浩男 1910400107912 19030879兴平市纪委监委科员 168.5 / 80.20 65.78  
245 杨凯 1910400107919 19030879兴平市纪委监委科员 154.5 / 81.90 63.66  
246 陈浩浩 1910400107924 19030879兴平市纪委监委科员 151 / 83.60 63.64    
247 孔佳琪 1910400107913 19030879兴平市纪委监委科员 155 / 81.00 63.40    
248 刘雨航 1910400107816 19030879兴平市纪委监委科员 156.5 / 79.60 63.14    
249 孙平 1910400108004 19030879兴平市纪委监委科员 153 / 78.20 61.88    
250 段瑞瑞 1910430201522 19030880兴平市公安局警员 247 75 79.40 68.81  
251 吴雪 1910430201510 19030880兴平市公安局警员 230 69 79.20 66.18  
252 刘念 1910430201418 19030880兴平市公安局警员 216 66 80.60 64.64  
253 李蓉 1910430201414 19030880兴平市公安局警员 218 69 79.80 64.62    
254 史普瑶 1910430201513 19030880兴平市公安局警员 219.5 63 78.80 64.45    
255 秦萌 1910430201509 19030880兴平市公安局警员 216 63 80.00 64.40    
256 付琳 1910430201505 19030880兴平市公安局警员 213.5 68 78.00 63.23    
257 王欣 1910430201511 19030880兴平市公安局警员 212.5 60 75.40 62.04    
258 南凯鹏 1910430201329 19030880兴平市公安局警员 240.5 69       缺考
259 翟建刚 1910430201621 19030881兴平市公安局警员 215 69 83.80 65.77  
260 李海洋 1910430201627 19030881兴平市公安局警员 212 65 83.00 65.00    
261 陈丰 1910430201624 19030881兴平市公安局警员 220 59 78.00 64.20    
262 方晨阳 1910430201802 19030882兴平市公安局警员 216.5 67 82.00 65.28  
263 梁新新 1910430201807 19030882兴平市公安局警员 215 67 82.00 65.05  
264 李雪峰 1910430201812 19030882兴平市公安局警员 214 66 81.40 64.66    
265 吴筱 1910430201730 19030882兴平市公安局警员 211.5 66 82.20 64.61    
266 王坤 1910430201722 19030882兴平市公安局警员 212.5 65 81.40 64.44    
267 孙海兴 1910430201729 19030882兴平市公安局警员 210 70 82.00 64.30    
268 李可雷 1910430201828 19030883兴平市公安局警员 204.5 62 82.20 63.56  
269 张家瑞 1910430201820 19030883兴平市公安局警员 198 77 79.00 61.30  
270 赵路瑶 1910430201816 19030883兴平市公安局警员 199.5 69 76.60 60.57    
271 杨青松 1910430201825 19030883兴平市公安局警员 190 65 76.60 59.14    
272 李鹏飞 1910430201822 19030883兴平市公安局警员 183 50 76.00 57.85    
273 张恒杨 1910430201827 19030883兴平市公安局警员 182.5 52 74.20 57.06    
274 侯加林 1910430201901 19030884兴平市公安局警员 211 71 79.60 63.49  
275 邵韦桦 1910430201908 19030884兴平市公安局警员 202.5 68 81.00 62.78    
