中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

延安市2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况和体检安排公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2019年>陕西省2019年统一考试录用公务员

延安市2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况和体检安排公告

时间: 2019-07-01 19:25 来源: 陕西省公务员局

各有关考生:

现将延安市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况予以公布(详见附表),并就体检安排公告如下:

一、体检时间

2019年7月4日(星期四)、7月5日(星期五)

二、体检分组和集合地点

第1组:报考职位代码19061606—19061713职位上的进入体检考生请于7月4日上午7∶00在延安市体育场门前(南关街)集合,统一前往体检医院。

第2组:报考职位代码19061714—19061812职位上的进入体检考生请于7月5日上午7∶00在延安市体育场门前(南关街)集合,统一前往体检医院。

三、体检费用

按照有关规定,体检费用由考生自理,请考生携带现金支付。

四、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、身份证原件和本人近期1寸免冠彩色照片1张(背面写上姓名及职位代码),到指定地点集合,未按规定时间参加体检的视为自动放弃。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前应保持正常生活规律,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,注意休息,以免影响检查结果。

3.请所有参加体检考生保持所留电话畅通,提前查询交通路线,安排好路途时间,按时到场,并注意交通安全。

4.考生应服从工作人员的安排,讲诚信,守纪律,体检未结束前不得离开。

5.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检相关要求。

附件:延安市2019年统一考试录用公务员面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表

联系电话:0911-2160848


                                  陕西省公务员局
                                  2019年7月1日

 

延安市2019年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 王慧 1912600100118 19061606 19061606延安市中级人民法院法官助理 168.50 83.40 67.06  
2 吴思兰 1912600100104 19061606 19061606延安市中级人民法院法官助理 168.50 82.00 66.50  
3 刘丹媛 1912600100128 19061606 19061606延安市中级人民法院法官助理 161.50 82.80 65.42  
4 思妮 1912600100213 19061606 19061606延安市中级人民法院法官助理 164.00 78.60 64.24    
5 王佩 1912600100120 19061606 19061606延安市中级人民法院法官助理 157.00 81.00 63.80    
6 陈海妮 1912600100201 19061606 19061606延安市中级人民法院法官助理 159.00 79.40 63.56    
7 刘海玲 1912600100113 19061606 19061606延安市中级人民法院法官助理 155.00 81.40 63.56    
8 宗巧云 1912600100217 19061606 19061606延安市中级人民法院法官助理 154.50 81.00 63.30    
9 谷磊 1912600100208 19061606 19061606延安市中级人民法院法官助理 155.50 80.40 63.26    
10 徐航舟 1912600100230 19061607 19061607延安市中级人民法院法官助理 158.50 82.60 64.74  
11 张杰 1912600100228 19061607 19061607延安市中级人民法院法官助理 149.00 81.80 62.52  
12 张少卿 1912600100224 19061607 19061607延安市中级人民法院法官助理 151.00 79.80 62.12  
13 袁浩 1912600100229 19061607 19061607延安市中级人民法院法官助理 146.00 81.80 61.92    
14 马永峰 1912600100222 19061607 19061607延安市中级人民法院法官助理 139.50 81.80 60.62    
15 张锋锋 1912600100301 19061607 19061607延安市中级人民法院法官助理 133.00 82.80 59.72    
16 高军 1912600100227 19061607 19061607延安市中级人民法院法官助理 142.50 77.20 59.38    
17 刘晨 1912600100226 19061607 19061607延安市中级人民法院法官助理 133.50 79.00 58.30    
18 佘亚洲 1912600100306 19061608 19061608延安市中级人民法院警员 163.00 79.40 64.36  
19 杨戈 1912600100308 19061608 19061608延安市中级人民法院警员 159.00 81.00 64.20  
20 崔丹 1912600100313 19061608 19061608延安市中级人民法院警员 155.00 81.60 63.64    
21 刘佳诚 1912600100309 19061608 19061608延安市中级人民法院警员 153.00 79.40 62.36    
22 崔露 1912600100307 19061608 19061608延安市中级人民法院警员 150.50 80.20 62.18    
23 马久忌 1912600100312 19061608 19061608延安市中级人民法院警员 154.00 缺考      
24 高志新 1912600100503 19061609 19061609延安市中级人民法院警员 153.00 79.60 62.44   本考场实际参加面试人员平均成绩80.17分,使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩80.67分
25 曹梦蓓 1912600100506 19061610 19061610黄龙县人民检察院科员 166.00 82.20 66.08  
26 马雅玲 1912600100512 19061610 19061610黄龙县人民检察院科员 167.00 81.40 65.96    
27 刘亚妮 1912600100518 19061610 19061610黄龙县人民检察院科员 153.50 82.80 63.82    
28 王军 1912630600110 19061611 19061611延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 200.50 82.60 63.12  
29 张晨曦 1912630600111 19061611 19061611延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 203.00 79.80 62.37    
30 强冬冬 1912630600124 19061612 19061612延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 242.00 80.60 68.54  
31 刘浪浪 1912630600130 19061612 19061612延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 227.00 79.00 65.65    
32 杨宝生 1912630600201 19061612 19061612延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 215.50 78.40 63.69    
33 梁晓 1912630600225 19061613 19061613延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 248.00 80.80 69.52  
34 李东旭 1912630600220 19061613 19061613延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 236.00 81.20 67.88    
35 高祺 1912630600207 19061613 19061613延安市公安局交通警察支队高速公路大队警员 235.50 78.60 66.77    
36 高岳 1912630600307 19061614 19061614延安市公安局交通警察支队二大队警员 234.50 81.00 67.58  
37 程苗苗 1912630600230 19061614 19061614延安市公安局交通警察支队二大队警员 218.00 79.40 64.46    
38 白峰峰 1912630600308 19061614 19061614延安市公安局交通警察支队二大队警员 192.50 78.20 60.16    
39 呼昱 1912630600317 19061615 19061615延安市公安局交通警察支队新区大队警员 227.50 81.60 66.77  
40 马秦飞 1912630600311 19061615 19061615延安市公安局交通警察支队新区大队警员 219.00 80.80 65.17    
41 任翠翠 1912630600514 19061616 19061616延安市公安局宝塔分局警员 232.00 83.20 68.08  
42 陈莉 1912630600329 19061616 19061616延安市公安局宝塔分局警员 227.50 83.40 67.49    
43 冯晓宇 1912630600416 19061616 19061616延安市公安局宝塔分局警员 223.00 82.80 66.57    
44 丁风霞 1912630600611 19061617 19061617延安市公安局宝塔分局警员 222.00 81.00 65.70  
45 周媛 1912630600610 19061617 19061617延安市公安局宝塔分局警员 217.00 79.40 64.31    
46 苗玉 1912630600605 19061617 19061617延安市公安局宝塔分局警员 209.00 79.40 63.11    
47 陈坤 1912630600724 19061618 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 225.00 82.40 66.71  
48 高伟 1912630600701 19061618 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 227.50 80.60 66.37  
49 刘信博 1912630600703 19061618 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 214.50 81.20 64.66  
50 武楚洋 1912630600613 19061618 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 217.00 79.40 64.31    
51 杜枘炎 1912630600620 19061618 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 212.50 80.00 63.88    
52 史钊驭 1912630600625 19061618 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 205.00 80.40 62.91    
53 王菲 1912630600707 19061618 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 201.00 81.60 62.79    
54 冯帅帅 1912630600720 19061618 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 210.50 77.00 62.38    
55 宋浩 1912630600626 19061618 19061618延安市公安局宝塔分局临镇派出所警员 207.50 74.80 61.05    
56 韩鋆 1912630600817 19061619 19061619延安市公安局宝塔分局经济犯罪案件侦查大队警员 227.50 81.20 66.61  
57 史雅蕊 1912630600729 19061619 19061619延安市公安局宝塔分局经济犯罪案件侦查大队警员 219.00 83.40 66.21    
58 闫鹏 1912600100704 19061620 19061620宝塔区临镇镇科员 173.50 83.00 67.90  
59 曹帅帅 1912600100611 19061620 19061620宝塔区临镇镇科员 167.00 80.60 65.64    
60 刘泓序 1912600100530 19061620 19061620宝塔区临镇镇科员 160.50 缺考      
61 刘阳 1912600100929 19061621 19061621宝塔区临镇镇科员 153.00 81.00 63.00  
62 李阳 1912600101001 19061621 19061621宝塔区临镇镇科员 141.00 79.80 60.12    
63 宋凯 1912600101004 19061621 19061621宝塔区临镇镇科员 140.50 76.80 58.82    
64 杨乐乐 1912600101401 19061622 19061622宝塔区南泥湾镇科员 174.50 81.00 67.30  
65 刘倩 1912600101128 19061622 19061622宝塔区南泥湾镇科员 173.00 81.60 67.24  
66 常乐 1912600101311 19061622 19061622宝塔区南泥湾镇科员 170.00 81.20 66.48    
67 南卜月 1912600101405 19061622 19061622宝塔区南泥湾镇科员 170.00 81.20 66.48    
68 张靖玉 1912600101129 19061622 19061622宝塔区南泥湾镇科员 165.00 79.80 64.92    
69 邵立楠 1912600101221 19061622 19061622宝塔区南泥湾镇科员 164.00 79.40 64.56    
70 张芊纬 1912600101702 19061623 19061623宝塔区南泥湾镇科员 168.50 81.20 66.18  
71 李哲 1912600101607 19061623 19061623宝塔区南泥湾镇科员 162.50 81.80 65.22    
72 王国祥 1912600101601 19061623 19061623宝塔区南泥湾镇科员 163.50 79.20 64.38    
73 刘露露 1912600102603 19061624 19061624宝塔区姚店镇科员 178.50 82.60 68.74  
74 李旭 1912600102712 19061624 19061624宝塔区姚店镇科员 175.00 82.40 67.96  
75 刘雨 1912600101930 19061624 19061624宝塔区姚店镇科员 171.00 81.80 66.92    
76 袁可艺 1912600103125 19061624 19061624宝塔区姚店镇科员 169.00 81.60 66.44    
77 徐文倩 1912600103026 19061624 19061624宝塔区姚店镇科员 166.50 80.20 65.38    
78 程娜 1912600102105 19061624 19061624宝塔区姚店镇科员 169.00 78.40 65.16    
79 郭祥 1912600103721 19061625 19061625宝塔区姚店镇科员 176.00 80.80 67.52  
80 袁得力 1912600104017 19061625 19061625宝塔区姚店镇科员 170.50 81.80 66.82  
81 胡帅 1912600103622 19061625 19061625宝塔区姚店镇科员 170.00 79.60 65.84    
82 孙军军 1912600104511 19061625 19061625宝塔区姚店镇科员 169.00 80.00 65.80    
83 段青斌 1912600103909 19061625 19061625宝塔区姚店镇科员 166.00 80.40 65.36    
84 张瑞 1912600104112 19061625 19061625宝塔区姚店镇科员 164.50 78.40 64.26    
85 杨寓舒 1912600104929 19061626 19061626宝塔区甘谷驿镇科员 174.00 81.80 67.52  
86 谢媛媛 1912600104915 19061626 19061626宝塔区甘谷驿镇科员 176.00 80.60 67.44    
87 王娟 1912600104901 19061626 19061626宝塔区甘谷驿镇科员 169.00 82.80 66.92    
88 贺宏博 1912600105315 19061627 19061627宝塔区甘谷驿镇科员 169.50 83.00 67.10  
89 郝青青 1912600105208 19061627 19061627宝塔区甘谷驿镇科员 161.50 81.20 64.78    
90 齐泉 1912600105319 19061627 19061627宝塔区甘谷驿镇科员 164.00 79.00 64.40    
91 黑倩 1912600105328 19061628 19061628宝塔区青化砭镇科员(特设职位) 164.50 80.80 65.22  
92 王娜 1912600105405 19061628 19061628宝塔区青化砭镇科员(特设职位) 153.50 83.20 63.98    
93 高二东 1912600105406 19061628 19061628宝塔区青化砭镇科员(特设职位) 156.00 78.80 62.72    
94 王贝贝 1912600105618 19061629 19061629宝塔区青化砭镇科员 172.50 80.80 66.82  
95 梁敏 1912600105615 19061629 19061629宝塔区青化砭镇科员 170.00 80.20 66.08    
96 张悦 1912600105610 19061629 19061629宝塔区青化砭镇科员 166.50 77.80 64.42    
97 闫涛 1912600106103 19061630 19061630宝塔区青化砭镇科员 170.00 81.20 66.48  
98 李刚 1912600105724 19061630 19061630宝塔区青化砭镇科员 172.00 79.80 66.32  
99 张宇 1912600105903 19061630 19061630宝塔区青化砭镇科员 167.50 80.80 65.82    
100 张凡子 1912600105816 19061630 19061630宝塔区青化砭镇科员 165.50 80.60 65.34    
101 刘群 1912600106110 19061630 19061630宝塔区青化砭镇科员 166.00 79.80 65.12    
102 袁帅 1912600106112 19061630 19061630宝塔区青化砭镇科员 162.50 79.40 64.26    
103 李含笑 1912600106218 19061631 19061631宝塔区蟠龙镇科员(特设职位) 165.00 79.80 64.92  
104 袁喜玲 1912600106210 19061631 19061631宝塔区蟠龙镇科员(特设职位) 159.00 80.40 63.96    
105 姚海燕 1912600106206 19061631 19061631宝塔区蟠龙镇科员(特设职位) 158.50 80.00 63.70    
106 李一平 1912600106220 19061632 19061632宝塔区蟠龙镇科员 162.50 84.60 66.34  
107 李树学 1912600106226 19061632 19061632宝塔区蟠龙镇科员 168.00 81.80 66.32    
108 曹春涛 1912600106317 19061632 19061632宝塔区蟠龙镇科员 160.00 82.00 64.80    
109 刘洋 1912600106705 19061633 19061633宝塔区蟠龙镇科员 166.50 84.20 66.98  
110 折伟伟 1912600106607 19061633 19061633宝塔区蟠龙镇科员 167.00 81.20 65.88  
111 陈浩源 1912600106601 19061633 19061633宝塔区蟠龙镇科员 164.00 82.60 65.84    
112 郭佳昊 1912600106510 19061633 19061633宝塔区蟠龙镇科员 162.50 82.20 65.38    
113 米勃 1912600106804 19061633 19061633宝塔区蟠龙镇科员 164.50 80.60 65.14    
114 姬欢 1912600106627 19061633 19061633宝塔区蟠龙镇科员 161.50 79.80 64.22    
115 高美美 1912600107003 19061634 19061634宝塔区科协[参照管理]科员 175.50 81.80 67.82  
116 刘同宇 1912600107023 19061634 19061634宝塔区科协[参照管理]科员 171.50 81.40 66.86    
117 王壮壮 1912600106921 19061634 19061634宝塔区科协[参照管理]科员 165.50 79.00 64.70    
118 孙悦 1912600107419 19061635 19061635宝塔区工商联[参照管理]科员 181.00 83.40 69.56  
119 窦锦泽 1912600107323 19061635 19061635宝塔区工商联[参照管理]科员 174.50 83.60 68.34    
120 王霞 1912600107417 19061635 19061635宝塔区工商联[参照管理]科员 163.00 83.20 65.88    
121 柳乙斌 1912600107529 19061636 19061636宝塔区文联[参照管理]科员 148.00 83.20 62.88  
122 惠磊磊 1912600107524 19061636 19061636宝塔区文联[参照管理]科员 154.00 79.00 62.40    
123 同博 1912600107525 19061636 19061636宝塔区文联[参照管理]科员 150.00 79.80 61.92    
124 杨宝 1912600107829 19061637 19061637安塞区招安镇科员 174.50 83.40 68.26  
125 孙芳芳 1912600107827 19061637 19061637安塞区招安镇科员 175.00 81.20 67.48    
126 杨景强 1912600107730 19061637 19061637安塞区招安镇科员 165.50 82.40 66.06    
127 张雪 1912600108118 19061638 19061638安塞区坪桥镇科员 174.50 83.40 68.26  
128 刘佳慧 1912600107922 19061638 19061638安塞区坪桥镇科员 165.50 82.40 66.06    
129 杜小利 1912600108026 19061638 19061638安塞区坪桥镇科员 165.00 80.60 65.24    
130 谢超 1912600108424 19061639 19061639安塞区镰刀湾镇科员 174.50 82.80 68.02  
131 徐文翔 1912600108607 19061639 19061639安塞区镰刀湾镇科员 175.00 81.60 67.64    
132 白彩军 1912600108614 19061639 19061639安塞区镰刀湾镇科员 171.50 80.80 66.62    
133 任静 1912600108524 19061639 19061639安塞区镰刀湾镇科员 171.50 80.40 66.46    
134 李佳佳 1912600108929 19061640 19061640安塞区安塞区科学技术协会[参照管理]科员 159.50 82.00 64.70  
135 张瑾 1912600108706 19061640 19061640安塞区安塞区科学技术协会[参照管理]科员 159.50 81.20 64.38    
136 张甜甜 1912600108723 19061640 19061640安塞区安塞区科学技术协会[参照管理]科员 155.50 79.60 62.94    
137 梁颖 1912600109219 19061641 19061641吴起县吴起街道办事处科员 187.00 83.00 70.60  
138 杨向荣 1912600109426 19061641 19061641吴起县吴起街道办事处科员 183.00 80.60 68.84  
139 黄向贞 1912600109305 19061641 19061641吴起县吴起街道办事处科员 173.50 81.20 67.18    
140 候海琴 1912600109314 19061641 19061641吴起县吴起街道办事处科员 173.00 81.40 67.16    
141 李亚茹 1912600109111 19061641 19061641吴起县吴起街道办事处科员 174.50 80.60 67.14    
142 马景琳 1912600109209 19061641 19061641吴起县吴起街道办事处科员 170.50 79.20 65.78    
143 刘冰玉 1912600109615 19061642 19061642吴起县吴起街道办事处科员 170.50 82.00 66.90  
144 张建华 1912600109527 19061642 19061642吴起县吴起街道办事处科员 165.00 81.40 65.56    
145 张海丽 1912600109519 19061642 19061642吴起县吴起街道办事处科员 161.00 80.20 64.28    
146 蔺光龙 1912600109820 19061643 19061643吴起县吴起街道办事处科员 177.50 82.00 68.30  
147 冯长江 1912600109914 19061643 19061643吴起县吴起街道办事处科员 170.00 81.60 66.64  
148 白永贤 1912600109912 19061643 19061643吴起县吴起街道办事处科员 163.00 81.40 65.16    
149 蔺一宁 1912600109902 19061643 19061643吴起县吴起街道办事处科员 163.00 81.20 65.08    
150 宜永刚 1912600109928 19061643 19061643吴起县吴起街道办事处科员 164.00 79.60 64.64    
151 郑少仁 1912600109811 19061643 19061643吴起县吴起街道办事处科员 157.50 79.60 63.34    
152 乔江宁 1912600110012 19061643 19061643吴起县吴起街道办事处科员 157.50 71.80 60.22    
153 杨占梅 1912600110113 19061644 19061644吴起县吴起街道办事处科员 163.00 82.60 65.64  
154 曹苗苗 1912600110110 19061644 19061644吴起县吴起街道办事处科员 161.50 81.40 64.86    
155 张园园 1912600110214 19061644 19061644吴起县吴起街道办事处科员 160.00 77.80 63.12    
156 赵宇 1912600110303 19061645 19061645吴起县吴起街道办事处科员 171.00 79.20 65.88  
157 白剑锋 1912600110307 19061645 19061645吴起县吴起街道办事处科员 153.50 79.40 62.46    
158 高海龙 1912600110229 19061645 19061645吴起县吴起街道办事处科员 150.00 77.00 60.80    
159 黄小根 1912600110430 19061646 19061646吴起县铁边城镇科员 179.50 80.40 68.06  
160 袁勇 1912600110329 19061646 19061646吴起县铁边城镇科员 172.00 78.40 65.76    
161 张娜娜 1912600110412 19061646 19061646吴起县铁边城镇科员 164.00 77.20 63.68    
162 宗廷武 1912600110627 19061647 19061647吴起县铁边城镇科员 161.00 81.40 64.76  
163 杨靖东 1912600110604 19061647 19061647吴起县铁边城镇科员 161.50 79.80 64.22    
164 张永远 1912600110715 19061647 19061647吴起县铁边城镇科员 159.00 77.80 62.92    
165 曹换换 1912600110724 19061648 19061648吴起县铁边城镇科员(特设职位) 164.00 81.40 65.36  
166 郭晓飞 1912600110718 19061648 19061648吴起县铁边城镇科员(特设职位) 166.50 76.40 63.86    
167 高霞 1912600110726 19061648 19061648吴起县铁边城镇科员(特设职位) 155.00 79.60 62.84    
168 高宝 1912600110826 19061649 19061649吴起县铁边城镇科员 163.00 80.80 64.92  
169 张巧荣 1912600110902 19061649 19061649吴起县铁边城镇科员 161.50 78.80 63.82    
170 冯秉刚 1912600110818 19061649 19061649吴起县铁边城镇科员 161.50 78.80 63.82    
171 杨婷 1912600110921 19061650 19061650吴起县白豹镇科员 169.00 81.00 66.20  
172 安田 1912600111002 19061650 19061650吴起县白豹镇科员 167.50 80.40 65.66  
173 王艳艳 1912600111018 19061650 19061650吴起县白豹镇科员 163.50 81.60 65.34    
174 齐媛媛 1912600111201 19061650 19061650吴起县白豹镇科员 163.50 81.60 65.34    
175 巫春琳 1912600111020 19061650 19061650吴起县白豹镇科员 161.50 78.60 63.74    
176 吴世侠 1912600111114 19061650 19061650吴起县白豹镇科员 160.50 78.20 63.38    
177 李清明 1912600111323 19061651 19061651吴起县白豹镇科员 168.50 80.80 66.02  
178 侯选博 1912600111219 19061651 19061651吴起县白豹镇科员 167.00 81.40 65.96  
179 何涛 1912600111310 19061651 19061651吴起县白豹镇科员 160.00 82.60 65.04    
180 南景峰 1912600111424 19061651 19061651吴起县白豹镇科员 156.50 80.40 63.46    
181 贺旭 1912600111409 19061651 19061651吴起县白豹镇科员 157.50 79.80 63.42    
182 曹琪 1912600111329 19061651 19061651吴起县白豹镇科员 156.50 78.00 62.50    
183 刘卫卫 1912600111324 19061651 19061651吴起县白豹镇科员 157.00 77.00 62.20    
184 梁洪源 1912600111512 19061652 19061652吴起县白豹镇科员 158.50 84.00 65.30  
185 张小燕 1912600111507 19061652 19061652吴起县白豹镇科员 157.50 82.40 64.46    
186 汪菁 1912600111519 19061652 19061652吴起县白豹镇科员 160.00 76.40 62.56    
187 张艳艳 1912600111716 19061653 19061653吴起县白豹镇科员 163.00 82.20 65.48  
188 佘金玲 1912600111806 19061653 19061653吴起县白豹镇科员 153.50 78.20 61.98    
189 张丽琼 1912600111719 19061653 19061653吴起县白豹镇科员 152.00 72.40 59.36    
190 薛浪鹰 1912600111906 19061654 19061654吴起县白豹镇科员 180.00 83.20 69.28  
191 张强 1912600111829 19061654 19061654吴起县白豹镇科员 170.50 82.60 67.14    
192 孙柏 1912600111905 19061654 19061654吴起县白豹镇科员 170.50 82.40 67.06    
193 齐彦宁 1912600111921 19061655 19061655吴起县长官庙镇科员 169.00 81.20 66.28  
194 袁妮珍 1912600111923 19061655 19061655吴起县长官庙镇科员 152.50 79.80 62.42    
195 齐娜 1912600111918 19061655 19061655吴起县长官庙镇科员 144.00 81.20 61.28    
196 段家柱 1912600112101 19061656 19061656吴起县长官庙镇科员 162.00 82.20 65.28  
197 宗廷新 1912600112027 19061656 19061656吴起县长官庙镇科员 160.00 80.60 64.24    
198 杨原 1912600112117 19061656 19061656吴起县长官庙镇科员 155.50 80.80 63.42    
199 赵海霞 1912600112228 19061657 19061657吴起县长官庙镇科员 159.00 81.60 64.44  
200 乔奕婷 1912600112229 19061657 19061657吴起县长官庙镇科员 159.50 79.80 63.82    
201 刘院花 1912600112216 19061657 19061657吴起县长官庙镇科员 156.50 80.40 63.46    
202 郝卫琴 1912600112322 19061658 19061658吴起县庙沟镇科员 160.00 82.20 64.88  
203 马若熙 1912600112325 19061658 19061658吴起县庙沟镇科员 151.50 79.00 61.90    
204 朱进艳 1912600112320 19061658 19061658吴起县庙沟镇科员 143.00 76.00 59.00    
205 刘蓉 1912600112416 19061659 19061659吴起县庙沟镇科员 162.50 79.80 64.42  
206 刘文宗 1912600112404 19061659 19061659吴起县庙沟镇科员 159.50 80.20 63.98    
207 张琼 1912600112410 19061659 19061659吴起县庙沟镇科员 155.00 80.60 63.24    
208 贺彩虹 1912600112525 19061660 19061660吴起县周湾镇科员 180.50 79.60 67.94  
209 孟潇宇 1912600112526 19061660 19061660吴起县周湾镇科员 170.50 81.60 66.74  
210 袁婧 1912600112513 19061660 19061660吴起县周湾镇科员 164.50 80.00 64.90    
211 臧旭媛 1912600112622 19061660 19061660吴起县周湾镇科员 155.00 81.60 63.64    
212 曹乃尹 1912600112625 19061660 19061660吴起县周湾镇科员 149.00 79.20 61.48    
213 杜芳智 1912600112616 19061660 19061660吴起县周湾镇科员 149.00 77.40 60.76    
214 冉胤莲 1912600112619 19061660 19061660吴起县周湾镇科员 150.00 缺考      
215 张鹏程 1912600112829 19061661 19061661吴起县周湾镇科员 165.00 78.40 64.36  
216 李树荣 1912600112716 19061661 19061661吴起县周湾镇科员 164.50 78.60 64.34  
217 韩永烨 1912600112710 19061661 19061661吴起县周湾镇科员 162.50 79.20 64.18    
218 杜家林 1912600112901 19061661 19061661吴起县周湾镇科员 159.50 78.60 63.34    
219 张志迁 1912600112813 19061661 19061661吴起县周湾镇科员 155.50 79.40 62.86    
220 李宝宝 1912600112816 19061661 19061661吴起县周湾镇科员 155.50 77.00 61.90    
221 雷声楠 1912600112926 19061662 19061662吴起县周湾镇科员 163.00 76.80 63.32  
222 齐瑞兴 1912600112921 19061662 19061662吴起县周湾镇科员 159.00 77.80 62.92    
223 张贤 1912600113014 19061662 19061662吴起县周湾镇科员 150.50 放弃      
224 蒋亚龙 1912600113408 19061663 19061663吴起县长城镇科员 171.50 82.60 67.34  
225 李生文 1912600113212 19061663 19061663吴起县长城镇科员 171.00 78.80 65.72  
226 刘岩松 1912600113304 19061663 19061663吴起县长城镇科员 164.00 82.00 65.60    
227 陈佳龙 1912600113327 19061663 19061663吴起县长城镇科员 171.00 77.60 65.24    
228 刘龙 1912600113312 19061663 19061663吴起县长城镇科员 166.50 77.80 64.42    
229 曹磊 1912600113422 19061663 19061663吴起县长城镇科员 164.00 78.20 64.08    
230 李小波 1912600113505 19061663 19061663吴起县长城镇科员 165.50 76.80 63.82    
231 白世杰 1912600113608 19061664 19061664吴起县长城镇科员(特设职位) 149.50 83.80 63.42  
232 常涛 1912600113604 19061664 19061664吴起县长城镇科员(特设职位) 154.50 79.80 62.82    
233 李改改 1912600113609 19061664 19061664吴起县长城镇科员(特设职位) 142.00 缺考      
234 同序 1912600113619 19061665 19061665吴起县五谷城镇科员 177.50 83.40 68.86  
235 白红伟 1912600113818 19061665 19061665吴起县五谷城镇科员 161.50 83.00 65.50  
236 邢阳阳 1912600113813 19061665 19061665吴起县五谷城镇科员 159.50 81.60 64.54    
237 马琴 1912600113705 19061665 19061665吴起县五谷城镇科员 154.00 80.20 62.88    
238 段小彤 1912600113815 19061665 19061665吴起县五谷城镇科员 152.50 79.40 62.26    
239 胡海江 1912600113706 19061665 19061665吴起县五谷城镇科员 155.50 76.00 61.50    
240 白瑞丽 1912600113912 19061666 19061666吴起县五谷城镇科员 170.00 82.60 67.04  
241 刘丽霞 1912600113829 19061666 19061666吴起县五谷城镇科员 162.00 81.80 65.12    
242 吴世峰 1912600114002 19061666 19061666吴起县五谷城镇科员 163.00 76.80 63.32    
243 蔺广帅 1912600114106 19061667 19061667吴起县五谷城镇科员 169.00 83.20 67.08  
244 王界洲 1912600114306 19061667 19061667吴起县五谷城镇科员 170.50 81.80 66.82    
245 袁娜娜 1912600114109 19061667 19061667吴起县五谷城镇科员 168.50 81.40 66.26    
246 赵泽 1912600114404 19061668 19061668志丹县文学艺术界联合会[参照管理]科员 160.50 82.40 65.06  
247 张强 1912600114409 19061668 19061668志丹县文学艺术界联合会[参照管理]科员 144.50 78.40 60.26    
248 高功龙 1912600114322 19061668 19061668志丹县文学艺术界联合会[参照管理]科员 144.00 78.20 60.08    
249 金凤 1912600114801 19061669 19061669志丹县旦八镇科员 171.50 83.60 67.74  
250 袁鑫 1912600114720 19061669 19061669志丹县旦八镇科员 173.00 81.20 67.08  
251 刘倩 1912600114708 19061669 19061669志丹县旦八镇科员 161.50 82.00 65.10    
252 刘博 1912600114516 19061669 19061669志丹县旦八镇科员 160.00 81.20 64.48    
253 张旭 1912600114713 19061669 19061669志丹县旦八镇科员 156.50 82.60 64.34    
254 雷云升 1912600114703 19061669 19061669志丹县旦八镇科员 162.00 76.00 62.80    
255 王超主 1912600114918 19061670 19061670志丹县旦八镇科员 143.00 81.00 61.00  
256 刘振河 1912600114830 19061670 19061670志丹县旦八镇科员 131.50 80.00 58.30    
257 刘振涛 1912600114911 19061670 19061670志丹县旦八镇科员 131.50 79.40 58.06    
258 王小博 1912600115009 19061671 19061671志丹县义正镇科员 160.50 84.20 65.78  
259 巩永红 1912600200122 19061671 19061671志丹县义正镇科员 163.50 82.00 65.50  
260 王浩 1912600114929 19061671 19061671志丹县义正镇科员 159.00 82.40 64.76    
261 石磊磊 1912600200226 19061671 19061671志丹县义正镇科员 163.00 79.80 64.52    
262 高雲 1912600200229 19061671 19061671志丹县义正镇科员 158.50 81.20 64.18    
263 栗天玉 1912600200130 19061671 19061671志丹县义正镇科员 156.50 81.60 63.94    
264 徐倩倩 1912600200328 19061672 19061672志丹县永宁镇科员(特设职位) 153.00 81.60 63.24  
265 曹丹丹 1912600200324 19061672 19061672志丹县永宁镇科员(特设职位) 154.00 80.20 62.88    
266 栗振清 1912600200313 19061672 19061672志丹县永宁镇科员(特设职位) 148.50 81.60 62.34    
267 段玉林 1912600200624 19061673 19061673志丹县永宁镇科员 166.00 84.00 66.80  
