中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

陕西省2019年省级机关公开遴选公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入差额考察人员情况公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2019年>陕西省2019年省级机关公开遴选公务员

陕西省2019年省级机关公开遴选公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和进入差额考察人员情况公告

时间: 2019-11-24 13:47 来源: 中共陕西省委组织部

各有关考生:

按照《陕西省2019年省级机关公开遴选公务员公告》规定,现将省级机关2019年公开遴选公务员面试人员笔试成绩、相关岗位职位业务水平测试成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入差额考察人员情况予以公告。

请进入差额考察的考生保持网上报名时所留的联系方式畅通,考察有关事项由遴选单位负责通知。

附件:省级机关2019年公开遴选公务员面试人员各项成绩和进入差额考察人员情况表


                                  中共陕西省委组织部
                                  2019年11月24日



附件:省级机关2019年公开遴选公务员面试人员各项成绩和进入差额考察人员情况表
报考部门 报考职位 姓名 准考证号 笔试成绩 职位业务水平测试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入考察 备注
省纪委监委 195101省纪委监委机关公务员 刘璇 1933030100115 71.50  \ 83.40  77.45 
谢瑞生 1933030100312 70.00  \ 83.20  76.60 
慕亚莉 1933030100207 67.00  \ 83.40  75.20 
刘洋 1933030100622 64.50  \ 83.20  73.85 
袁慧 1933030100322 65.00  \ 82.00  73.50 
党盟盟 1933030100119 63.00  \ 83.60  73.30 
付瑞华 1933030100625 62.50  \ 83.20  72.85 
朱剑锋 1933030100313 62.50  \ 83.00  72.75 
张超 1933030100505 62.50  \ 82.40  72.45 
冯会明 1933030100406 63.50  \ 80.80  72.15 
杨蕙如 1933030100620 62.00  \ 82.20  72.10 
孙余鸿 1933030100601 62.50  \ 81.60  72.05 
贺豪威 1933030100326 61.50  \ 82.60  72.05 
李兰 1933030100214 64.00  \ 80.00  72.00 
张改莉 1933030100303 62.50  \ 79.40  70.95 
王丹 1933030100529 61.50  \ 79.40  70.45 
任景云 1933030100122 61.50  \ 缺考
省纪委监委 195102省纪委监委机关公务员[选调生职位] 周希 1933030100905 66.00  \ 83.80  74.90 
王竹 1933030100818 65.00  \ 83.80  74.40 
陈黎敏 1933030100709 67.50  \ 80.90  74.20 
路奋儒 1933030100819 62.50  \ 85.80  74.15 
廖翎棋 1933030100830 61.50  \ 84.60  73.05 
梁凌 1933030100909 61.00  \ 84.60  72.80 
薛振华 1933030100724 62.00  \ 82.60  72.30 
姜庆远 1933030100720 61.50  \ 82.80  72.15 
赵青 1933030100717 62.00  \ 82.20  72.10 
陈浩哲 1933030100713 60.00  \ 83.80  71.90 
马伯庆 1933030100912 61.50  \ 81.80  71.65 
沈妮 1933030100902 61.00  \ 82.10  71.55 
王双苹 1933030100816 61.00  \ 81.00  71.00 
房玮 1933030100714 62.00  \ 78.60  70.30 
睢颖 1933030100802 60.50  \ 79.30  69.90 
省纪委监委 195103省纪委监委派驻机构公务员 杜奇峰 1933030101313 64.50  \ 83.40  73.95 
钟明岳 1933030101602 63.00  \ 82.40  72.70 
徐笑扬 1933030101920 61.50  \ 83.00  72.25 
赵航 1933030101421 60.00  \ 82.80  71.40 
邢皓 1933030101829 59.00  \ 83.40  71.20 
高磊 1933030101629 59.00  \ 83.20  71.10 
张团旗 1933030101430 63.50  \ 78.20  70.85 
白泺渲 1933030101126 59.00  \ 82.00  70.50 
姚扬策 1933030101725 58.50  \ 82.20  70.35 
秦莉莉 1933030101913 62.00  \ 78.60  70.30 
白杨 1933030101407 60.50  \ 79.80  70.15 
李小占 1933030101520 61.50  \ 78.80  70.15 
杨婷婷 1933030101115 58.50  \ 81.60  70.05 
安雅婕 1933030101420 59.00  \ 80.60  69.80 
李红梅 1933030101316 59.00  \ 80.60  69.80 
王涛 1933030101220 60.00  \ 79.60  69.80 
张飞 1933030101925 58.50  \ 79.40  68.95 
柳亚 1933030101729 58.50  \ 79.20  68.85 
李玉珍 1933030101818 59.00  \ 78.60  68.80 
刘熠卫 1933030101322 57.50  \ 79.00  68.25 
曹挺 1933030101815 57.50  \ 77.40  67.45 
省纪委监委 195104省纪委监委派驻机构公务员 张洋 1933030102420 68.00  \ 80.20  74.10 
郭豪 1933030102729 62.50  \ 83.80  73.15 
郭雯轩 1933030102503 65.00  \ 79.80  72.40 
袁光 1933030102404 61.50  \ 82.20  71.85 
罗意梅 1933030102118 65.50  \ 77.60  71.55 
闫佳成 1933030102403 57.50  \ 83.60  70.55 
杨维东 1933030102204 62.50  \ 78.60  70.55 
王磊 1933030102028 60.50  \ 80.00  70.25 
刘永亮 1933030102226 61.00  \ 78.80  69.90  笔试成绩高
肖沛 1933030102123 59.00  \ 80.80  69.90 
李伟 1933030102402 59.50  \ 80.00  69.75 
高晗 1933030102212 60.50  \ 77.60  69.05 
杨涛 1933030102127 59.50  \ 77.60  68.55 
高园园 1933030102308 59.00  \ 77.20  68.10 
周雯 1933030102528 58.00  \ 77.60  67.80 
马桂芳 1933030102326 56.50  \ 79.00  67.75 
霍鹏程 1933030102113 57.50  \ 77.80  67.65 
袁鹏森 1933030102023 58.50  \ 76.80  67.65 
靳丽红 1933030102506 57.00  \ 77.40  67.20 
李苗苗 1933030102505 56.50  \ 77.00  66.75 
赵鹏程 1933030102012 56.50  \ 76.80  66.65 
丰德文 1933030102312 56.50  \ 75.60  66.05 
武婧 1933030102516 56.50  \ 74.40  65.45 
杨阳 1933030102225 61.50  \ 68.40  64.95 
李鹏涛 1933030102411 62.00  \ 缺考
省纪委监委 195105省纪委监委派驻机构公务员 杜姜 1933030102819 66.50  \ 81.00  73.75 
苗润欣 1933030103105 66.00  \ 81.40  73.70 
王柴贵 1933030103520 66.00  \ 80.80  73.40 
杨哲 1933030103009 68.50  \ 75.40  71.95 
赵辉 1933030103613 58.50  \ 85.20  71.85 
尹丹 1933030103715 65.50  \ 77.40  71.45 
杜丹 1933030103921 60.00  \ 82.40  71.20 
侯文轩 1933030103001 60.00  \ 82.00  71.00 
张斯雯 1933030103411 61.00  \ 80.80  70.90 
赵莎莎 1933030103119 61.00  \ 80.40  70.70 
熊振名 1933030103505 59.50  \ 81.80  70.65 
黄秦丹 1933030103721 62.50  \ 77.80  70.15 
祁泽胤 1933030103413 60.00  \ 79.80  69.90 
王泽博 1933030102817 61.50  \ 77.60  69.55 
乔文富 1933030103301 60.50  \ 77.80  69.15 
常小龙 1933030103606 59.50  \ 78.40  68.95 
弥文龙 1933030102907 59.50  \ 77.80  68.65 
寇娟 1933030103121 58.50  \ 78.00  68.25 
褚晓军 1933030102813 61.00  \ 74.80  67.90 
樊明 1933030103021 59.00  \ 75.20  67.10 
吴方方 1933030103903 59.00  \ 75.00  67.00 
省纪委监委 195106省纪委监委派驻机构公务员 刘青 1933030104310 67.50  \ 82.00  74.75 
刘婧 1933030104103 62.50  \ 84.40  73.45 
胡小伟 1933030104210 60.00  \ 85.80  72.90 
李晓霜 1933030104309 62.50  \ 83.20  72.85 
党任依 1933030104005 60.00  \ 84.80  72.40 
李佩婷 1933030104901 61.00  \ 82.80  71.90 
朱丽丽 1933030104716 58.50  \ 85.20  71.85 
郭静 1933030104213 62.00  \ 81.60  71.80 
张俊玲 1933030104815 61.50  \ 81.80  71.65 
蒙留阳 1933030104621 59.00  \ 83.80  71.40 
吕忠瑞 1933030104525 60.00  \ 82.00  71.00 
高洋 1933030104707 60.00  \ 82.00  71.00 
卓地龙 1933030104120 58.50  \ 83.00  70.75 
苗涛涛 1933030104018 58.50  \ 82.80  70.65 
白云亮 1933030104617 58.50  \ 82.40  70.45 
周升婷 1933030104614 60.00  \ 80.60  70.30 
顾勇 1933030104519 59.50  \ 80.00  69.75 
成瑶 1933030104620 59.50  \ 79.80  69.65 
蒋水清 1933030104514 58.50  \ 80.80  69.65 
张以墨 1933030104604 59.00  \ 79.80  69.40 
王莹 1933030104902 58.50  \ 79.80  69.15 
省纪委监委 195107省纪委监委派驻机构公务员[选调生职位] 张嘉诺 1933030105114 65.00  \ 87.00  76.00 
张莎 1933030105213 65.50  \ 82.60  74.05 
李婷 1933030105109 61.50  \ 83.40  72.45 
刘婷婷 1933030105002 61.00  \ 79.00  70.00 
潘志冰 1933030105003 57.00  \ 81.80  69.40 
冯康 1933030105113 57.50  \ 80.40  68.95 
赵子东 1933030105022 57.50  \ 80.20  68.85 
康崇玮 1933030105125 56.50  \ 80.80  68.65 
王金玉 1933030104919 57.00  \ 79.40  68.20 
朱锐 1933030104924 57.50  \ 78.40  67.95 
陈文国 1933030105124 57.50  \ 78.20  67.85 
刘少东 1933030105023 57.00  \ 77.80  67.40 
省纪委监委 195108省纪委监委派驻机构公务员[选调生职位] 姜炳如 1933030105608 63.00  \ 82.60  72.80 
翟园梅 1933030105610 64.50  \ 80.20  72.35 
陈虎 1933030105620 59.00  \ 81.80  70.40 
李黎 1933030105401 60.50  \ 78.40  69.45 
喻崇娟 1933030105312 56.50  \ 81.80  69.15 
叶山林 1933030105328 58.00  \ 79.80  68.90 
朱一强 1933030105307 57.50  \ 79.20  68.35 
董一樊 1933030105507 56.50  \ 80.20  68.35 
吴璇 1933030105515 56.50  \ 79.60  68.05 
董靖毓 1933030105616 56.50  \ 79.60  68.05 
谢成程 1933030105513 57.00  \ 79.00  68.00 
刘慧 1933030105501 56.50  \ 79.20  67.85 
王永锋 1933030105504 58.00  \ 77.40  67.70 
张霖 1933030105425 57.50  \ 77.80  67.65 
省纪委监委 195109省纪委监委省委巡视机构公务员 张武龙 1933030105725 61.00  \ 84.20  72.60 
陈曦 1933030105930 63.00  \ 78.80  70.90 
窦凯 1933030105921 59.50  \ 82.00  70.75 
李亚宁 1933030105816 59.50  \ 81.00  70.25 
齐杨 1933030106002 60.00  \ 79.40  69.70 
张也弛 1933030105909 59.50  \ 78.60  69.05 
省纪委监委 195110省纪委监委省委巡视机构公务员[选调生职位] 白志明 1933030106117 62.00  \ 83.20  72.60 
朱国宁 1933030106129 58.50  \ 82.60  70.55 
杨俊 1933030106026 55.50  \ 83.70  69.60 
邹亚妮 1933030106207 57.00  \ 81.00  69.00 
孙玉峰 1933030106109 55.50  \ 81.80  68.65 
邱文光 1933030106101 56.50  \ 73.00  64.75 
省委统战部 195211省委统战部机关公务员 张双 1933030106310 59.50  \ 83.60  71.55 
李倩 1933030106213 57.50  \ 84.80  71.15 
王京 1933030106222 59.50  \ 82.20  70.85 
苏媛 1933030106215 57.50  \ 80.40  68.95 
房芳 1933030106214 57.50  \ 79.00  68.25 
省委统战部 195212省委统战部机关公务员 荆朋波 1933030106402 64.50  \ 81.80  73.15 
姚金平 1933030106323 61.00  \ 85.20  73.10 
刘飞 1933030106403 58.50  \ 83.20  70.85 
贺文静 1933030106416 58.00  \ 83.60  70.80 
靳宁波 1933030106415 58.00  \ 82.40  70.20 
康凯迪 1933030106423 57.50  \ 82.10  69.80 
省委统战部 195213省委统战部机关公务员[选调生职位] 程刚成 1933030106522 72.00  \ 81.60  76.80 
许路 1933030106514 62.50  \ 83.60  73.05 
杨梁钧 1933030106601 59.50  \ 84.20  71.85 
省委统战部 195214省委统战部民盟省委会机关公务员 高洁 1933030107005 64.00  \ 82.60  73.30 
李力 1933030106815 61.00  \ 83.40  72.20 
王群力 1933030106629 62.50  \ 81.20  71.85 
省委政策研究室 195315省委政策研究室机关公务员 赵乃宽 1933030107602 61.00  \ 83.20  72.10 
田阔 1933030107610 61.00  \ 80.80  70.90 
常鹏 1933030107701 61.00  \ 80.40  70.70 
范蒙 1933030107706 59.50  \ 81.60  70.55 
王铄 1933030107619 57.50  \ 81.40  69.45 
莫春雨 1933030107608 58.00  \ 80.00  69.00 
杨佩钊 1933030107617 57.50  \ 79.20  68.35 
王挺 1933030107618 57.50  \ 76.80  67.15 
省委政策研究室 195316省委政策研究室机关公务员 肇启熙 1933030107714 66.00  \ 84.00  75.00 
许琳琳 1933030107710 58.00  \ 85.60  71.80 
党颖毅 1933030107709 58.00  \ 82.20  70.10 
严敏 1933030107806 59.50  \ 79.40  69.45 
省委网信办 195417省委网信办省互联网信息中心参公人员[选调生职位] 孙筱柔 1933030107829 60.50  \ 81.40  70.95 
王浩杰 1933030107817 54.50  \ 81.40  67.95 
刘海燕 1933030107826 55.00  \ 80.80  67.90  各项成绩均相同,一并进入差额考察
袁鹰 1933030107821 55.00  \ 80.80  67.90  各项成绩均相同,一并进入差额考察
刘华 1933030107814 53.00  \ 81.20  67.10 
张萌 1933030107901 51.00  \ 82.80  66.90 
李强 1933030107816 51.00  \ 78.60  64.80 
省委台湾工作办公室 195519省委台湾工作办公室秘书处公务员 张伯超 1933030107903 53.50  \ 81.20  67.35 
韩茜 1933030107905 44.00  \ 84.60  64.30 
何菲 1933030107904 40.00  \ 缺考
省委机构编制委员会办公室 195722省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 刘鑫 1933030107914 63.50  \ 82.00  72.75 
李红飞 1933030107915 55.50  \ 80.20  67.85 
杨超 1933030107913 46.00  \ 85.60  65.80 
省委党史研究室 195823省委党史研究室办公室参公人员 黄仲妮 1933030107923 59.50  \ 81.20  70.35 
王朋颖 1933030107920 51.50  \ 80.40  65.95 
任珍 1933030107927 51.50  \ 79.20  65.35 
省委党史研究室 195824省委党史研究室宣传教育处参公人员 张维 1933030108021 58.50  \ 78.00  68.25 
杜媛媛 1933030108003 56.50  \ 79.40  67.95 
张晓燕 1933030108017 58.50  \ 缺考
省人大机关 195925省人大机关机关处室公务员 张帅宸 1933030108426 66.50  \ 86.00  76.25 
任康 1933030108329 59.00  \ 84.60  71.80 
贾攀 1933030108408 57.50  \ 85.60  71.55 
刘博 1933030108306 56.50  \ 85.60  71.05 
王源 1933030108421 59.00  \ 80.20  69.60 
张耀龙 1933030108225 58.00  \ 81.20  69.60 
刘冰雁 1933030108406 56.50  \ 79.60  68.05 
省人大机关 195926省人大机关机关处室公务员 武奕澄 1933030108521 69.50  \ 82.40  75.95 
王翔宇 1933030108812 67.00  \ 83.00  75.00 
刘盼 1933030108714 63.00  \ 83.00  73.00 
袁博 1933030108910 62.00  \ 83.80  72.90 
邓莎莎 1933030108821 60.00  \ 84.60  72.30 
张文 1933030108820 59.00  \ 78.00  68.50 
省高级人民法院 196132省高级人民法院办公室公务员 张雅芝 1933030109919 64.00  \ 83.80  73.90 
杨阳 1933030109916 61.00  \ 80.20  70.60 
赵韵美 1933030109929 59.50  \ 80.90  70.20 
省高级人民法院 196133省高级人民法院办公室公务员[选调生职位] 妙佳源 1933030110027 64.00  \ 86.60  75.30 
李玉洲 1933030110008 58.00  \ 79.90  68.95 
马喆 1933030110025 54.50  \ 缺考
省高级人民法院 196134省高级人民法院财务装备处公务员 周妍君 1933030110120 59.50  \ 81.20  70.35 
钟秋霞 1933030110101 53.00  \ 81.60  67.30 
李露露 1933030110108 53.00  \ 79.40  66.20 
陈东艳 1933030110117 47.50  \ 80.90  64.20 
马金娟 1933030110103 49.00  \ 78.40  63.70 
郭喆 1933030110105 50.00  \ 77.00  63.50 
张健康 1933030110115 47.50  \ 76.80  62.15 
白雪 1933030110118 47.50  \ 76.00  61.75 
省高级人民法院 196135省高级人民法院司法技术室公务员 欧阳亦炫 1933030110307 58.50  \ 86.10  72.30 
任晓辉 1933030110229 57.00  \ 84.00  70.50 
段睿 1933030110204 56.00  \ 81.80  68.90 
孟凯 1933030110122 54.00  \ 83.40  68.70 
张世昌 1933030110201 53.00  \ 80.00  66.50 
邵晓敏 1933030110124 57.00  \ 75.80  66.40 
省文联 196340省文联机关参公人员 李晓伟 1933030112323 52.00  \ 78.80  65.40 
张晟华 1933030112324 49.50  \ 79.90  64.70 
吴健 1933030112325 52.00  \ 缺考
省文联 196341省文联机关参公人员[选调生职位] 王隆德 1933030112412 65.00  \ 86.00  75.50 
陈喆 1933030112408 53.00  \ 80.20  66.60 
周翔 1933030112409 52.00  \ 73.80  62.90 
省文联 196342省文联陕西省戏剧家协会参公人员 张楠 1933030112424 55.50  \ 86.20  70.85 
薛琛 1933030112502 55.50  \ 78.20  66.85 
张斌 1933030112430 52.50  \ 74.00  63.25 
省文联 196343省文联陕西省戏剧家协会参公人员 郭蕾 1933030112521 61.00  \ 84.20  72.60 
冯帆 1933030112528 61.50  \ 82.60  72.05 
陈昕 1933030112513 59.50  \ 79.80  69.65 
省残疾人联合会 196444省残疾人联合会计划财务部参公人员 呼姝言 1933030112622 57.50  \ 81.00  69.25 
陈鹤 1933030112707 56.00  \ 81.20  68.60 
杨萌巍 1933030112626 52.50  \ 83.10  67.80 
省残疾人联合会 196445省残疾人联合会维权部参公人员 刘贝 1933030112801 51.00  \ 81.60  66.30 
省委教育工委、省教育厅 196546省委教育工委、省教育厅委厅机关公务员 赵国栋 1933030112821 64.00  \ 80.60  72.30 
王瑞 1933030112822 62.00  \ 81.40  71.70 
任燕 1933030112830 58.50  \ 80.80  69.65 
省委教育工委、省教育厅 196547省委教育工委、省教育厅委厅机关公务员 李阳 1933030112912 62.50  \ 82.40  72.45 
曹丹丹 1933030112910 59.50  \ 85.20  72.35 
刘成桦 1933030112911 56.50  \ 85.00  70.75 
省委教育工委、省教育厅 196548省委教育工委、省教育厅委厅机关公务员 冯晶晶 1933030112925 58.00  \ 81.20  69.60 
张佩 1933030112926 57.00  \ 81.40  69.20 
戚航 1933030112924 57.00  \ 80.60  68.80 
省科技厅 196649省科技厅办公室公务员[选调生职位] 贺胤博 1933030113001 58.00  \ 83.00  70.50 
刘杨 1933030112930 55.50  \ 78.60  67.05 
李文瑞 1933030112928 51.00  \ 83.00  67.00 
省民政厅 196750省民政厅厅机关公务员 陈江盟 1933030113004 63.50  \ 77.40  70.45 
吴刚 1933030113005 54.00  \ 82.40  68.20 
郭圣银 1933030113007 54.00  \ 80.40  67.20 
省司法厅 196851省司法厅省监狱管理局劳动改造协调处公务员 武文希 1933030113015 56.50  \ 83.40  69.95 
郗萌 1933030113017 50.50  \ 79.40  64.95 
王若楠 1933030113018 45.00  \ 81.40  63.20 
省司法厅 196852省司法厅省监狱管理局狱政管理处公务员 陈瑞 1933030113107 53.00  \ 82.40  67.70 
孙彬 1933030113104 58.00  \ 74.00  66.00 
廉立章 1933030113103 52.00  \ 79.40  65.70 
王晓刚 1933030113122 50.50  \ 80.20  65.35 
贺博 1933030113110 51.00  \ 79.00  65.00 
张龙 1933030113113 49.50  \ 78.00  63.75 
叶道华 1933030113118 49.00  \ 78.20  63.60 
张琛 1933030113117 54.50  \ 70.20  62.35 
雷聪 1933030113029 49.00  \ 73.00  61.00 
省司法厅 196853省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 郭艳 1933030113207 59.00  \ 79.00  69.00 
王浩 1933030113210 57.50  \ 79.60  68.55 
罗乐闻 1933030113209 51.50  \ 80.80  66.15 
省司法厅 196854省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 刘青文 1933030113211 42.00  \ 79.00  60.50 
省住建厅 197061省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 曹树木 1933030114001 52.50  \ 81.60  67.05 
高健康 1933030114006 57.50  \ 75.80  66.65 
赵祥 1933030113927 52.50  \ 80.20  66.35 
省住建厅 197062省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 李向华 1933030114010 58.00  \ 82.00  70.00 
党海晨 1933030114013 48.00  \ 80.60  64.30 
崔乐乐 1933030114016 46.50  \ 79.40  62.95 
省住建厅 197063省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 武钊 1933030114018 60.00  \ 84.00  72.00 
罗丹 1933030114017 49.50  \ 81.20  65.35 
李帅 1933030114021 51.50  \ 78.80  65.15 
省住建厅 197064省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 田瑛 1933030114023 55.50  \ 87.40  71.45 
赵蒙 1933030114022 45.00  \ 79.60  62.30 
省农业农村厅 197165省农业农村厅省委农办秘书处公务员[选调生职位] 赵静 1933030114114 62.00  \ 81.80  71.90 
孙镇坪 1933030114027 57.50  \ 80.20  68.85 
沈娜 1933030114107 56.00  \ 81.40  68.70 
周玲 1933030114111 58.00  \ 77.80  67.90 
王静 1933030114106 57.00  \ 78.00  67.50 
曹明红 1933030114113 56.00  \ 79.00  67.50 
省农业农村厅 197166省农业农村厅政策与改革处公务员[选调生职位] 余杰 1933030114122 54.50  \ 84.00  69.25 
马欢 1933030114119 54.00  \ 81.20  67.60 
赵涵 1933030114124 58.50  \ 68.60  63.55 
省卫生健康委 197267省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 井皓玥 1933030114308 55.00  \ 78.80  66.90 
南云峰 1933030114219 55.50  \ 76.60  66.05 
王瑞 1933030114309 53.00  \ 76.00  64.50 
省卫生健康委 197268省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员[选调生职位] 曹俏 1933030114312 57.50  \ 84.40  70.95 
杨琳 1933030114316 53.00  \ 81.20  67.10 
刘珏 1933030114317 53.50  \ 79.60  66.55 
省卫生健康委 197269省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 李亮 1933030114416 59.00  \ 80.20  69.60 
骆昭君 1933030114323 56.50  \ 81.80  69.15 
秦莉菲 1933030114408 56.00  \ 79.80  67.90 
省卫生健康委 197270省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 任飞 1933030114524 51.50  \ 84.60  68.05 
朱少华 1933030114517 56.00  \ 80.00  68.00 
樊瑶 1933030114511 55.00  \ 80.40  67.70 
姬颖 1933030114515 52.00  \ 82.80  67.40 
杜楠 1933030114527 51.00  \ 83.60  67.30 
张莹 1933030114523 49.00  \ 83.20  66.10 
王媚 1933030114518 51.00  \ 80.20  65.60 
汪锋 1933030114513 50.00  \ 77.40  63.70 
邹书军 1933030114520 47.50  \ 74.00  60.75 
省应急管理厅 197371省应急管理厅风险监测和综合减灾处公务员 尚虹 1933030114530 55.50  80.50  84.40  74.17 
省应急管理厅 197372省应急管理厅救援协调和预案管理局公务员 赵明华 1933030114608 63.50  \ 76.40  69.95 
王昊东 1933030114607 58.50  \ 81.20  69.85 
姚兰 1933030114602 53.50  \ 84.20  68.85 
省应急管理厅 197373省应急管理厅危险化学品安全监督管理处公务员 郝哲远 1933030114612 60.00  \ 85.60  72.80 
高小松 1933030114609 58.50  \ 84.40  71.45 
陈鹏 1933030114618 58.50  \ 81.60  70.05 
省应急管理厅 197374省应急管理厅危险化学品安全监督管理处公务员 田车驰 1933030114717 55.50  \ 81.20  68.35 
杨鹏 1933030114714 55.50  \ 75.30  65.40 
刘小曼 1933030114715 52.00  \ 77.40  64.70 
刘巧敏 1933030114718 52.00  \ 75.50  63.75 
省应急管理厅 197375省应急管理厅政策法规处公务员[选调生职位] 董建楠 1933030114801 52.50  \ 81.80  67.15 
张瑞 1933030114804 53.50  \ 74.80  64.15 
常静 1933030114725 49.00  \ 76.00  62.50 
省人民政府研究室 197577省人民政府研究室业务处公务员 许元章 1933030114821 61.50  82.00  76.80  74.29 
闵东 1933030115230 58.50  79.00  79.60  73.03 
杨俊彦 1933030115019 58.50  72.00  81.90  70.92 
杨树援 1933030115114 59.00  75.00  76.10  70.53 
张肖 1933030115215 59.00  72.00  75.20  69.06 
王吉明 1933030115225 60.50  65.00  79.40  67.97 
于莉 1933030115102 62.50  63.00  78.80  67.59 
朱睿乾 1933030115007 59.00  64.00  缺考
胡永康 1933030115414 60.50  63.00  缺考
省地方金融监督管理局 197679省地方金融监督管理局机关处室公务员 史月君 1933030115509 44.00  \ 83.20  63.60 
郭曼 1933030115511 42.50  \ 80.20  61.35 
省粮食和物资储备局 197780省粮食和物资储备局机关公务员 张宏凯 1933030115607 67.50  \ 84.60  76.05 
王璇 1933030115613 63.00  \ 83.40  73.20 
王玲芝 1933030115521 61.50  \ 80.20  70.85 

扫一扫在手机打开当前页