中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

关于再次公布网上报名统计情况及有关事项的公告

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2018年>2018年全省统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员

关于再次公布网上报名统计情况及有关事项的公告

时间: 2018-03-26 09:55 来源: 陕西省考试录用公务员工作办公室

广大考生:

现将截至2018年3月26日上午9时所有职位报名审核通过人数、缴费确认人数情况(见附表)予以公布,并就有关事项公告如下:

一、附表中的职位名称属于简述。职位的具体资格条件以本次招考公告所附的职位条件为准。

二、对于审核状态栏目提示“审核没有通过”(如学历、专业等资格条件不符合要求等),请仔细研读职位资格条件,及时另行选报职位,并准确填报个人信息,以便顺利通过资格审查。

三、本次招考报名将于3月28日24时结束,请报考人员合理安排报名时间,尽量不要安排在最后一天报名,以免出现网络阻塞,失去报名机会或因网上资格审查未通过时而失去改报的机会。

附:截止2018年3月26日9时各职位报名统计情况


                                  陕西省考试录用公务员工作办公室
                                  2018年3月26日

部门名称 职位名称简称 录用计划数  审核通过人数  交费确认人数 
西安市党群系统 182010001市委办公厅主任科员及以下 2 24 11
西安市党群系统 182010002市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 3 2 0
西安市党群系统 182010003市民建科员 1 7 5
西安市党群系统 182010004新城区纪委派驻纪检组科员 1 3 3
西安市党群系统 182010005新城区纪委派驻纪检组科员 1 1 1
西安市党群系统 182010006莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 2 31 19
西安市党群系统 182010007莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 2 20 15
西安市党群系统 182010008莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 2 6 3
西安市党群系统 182010009莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 2 11 6
西安市党群系统 182010010雁塔区纪委、区监委科员 1 4 4
西安市党群系统 182010011雁塔区纪委、区监委科员 1 3 3
西安市党群系统 182010012灞桥区委办公室科员 1 16 10
西安市党群系统 182010013灞桥区委宣传部科员 1 10 9
西安市党群系统 182010014灞桥区纪委、区监委科员 2 22 18
西安市党群系统 182010015灞桥区纪委、区监委科员 1 1 1
西安市党群系统 182010016灞桥区纪委、区监委科员 1 6 5
西安市党群系统 182010017未央区委宣传部科员 1 6 4
西安市党群系统 182010018未央区直属机关工委科员 1 217 139
西安市党群系统 182010019未央区纪委派驻第一纪检组科员 1 7 3
西安市党群系统 182010020未央区纪委派驻第一纪检组科员 1 6 6
西安市党群系统 182010021未央区纪委派驻第二纪检组科员 2 4 2
西安市党群系统 182010022未央区纪委派驻第二纪检组科员 2 6 4
西安市党群系统 182010023阎良区委宣传部科员 1 22 15
西安市党群系统 182010024阎良区委统战部科员 1 0 0
西安市党群系统 182010025阎良区委党校[参照管理]科员 1 16 9
西安市党群系统 182010026临潼区政协委员会办公室科员 1 61 47
西安市党群系统 182010027临潼区纪委派出代王街道纪工委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010028临潼区纪委派出秦陵街道纪工委科员 1 1 1
西安市党群系统 182010029临潼区纪委派出新丰街道纪工委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010030临潼区纪委派出雨金街道纪工委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010031长安区委党校[参照管理]科员 1 1 0
西安市党群系统 182010032长安区委党校[参照管理]科员 1 8 5
西安市党群系统 182010033蓝田县委办公室科员 1 3 2
西安市党群系统 182010034蓝田县委组织部科员 1 0 0
西安市党群系统 182010035蓝田县委统战部科员 1 0 0
西安市党群系统 182010036蓝田县团委[参照管理]科员 1 0 0
西安市党群系统 182010037周至县纪委、县监委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010038周至县纪委、县监委科员 2 5 4
西安市党群系统 182010039周至县纪委、县监委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010040周至县纪委、县监委科员 1 1 1
西安市党群系统 182010041周至县委办公室科员 1 0 0
西安市党群系统 182010042周至县委办公室科员 1 0 0
西安市党群系统 182010043周至县委宣传部科员 1 3 2
西安市党群系统 182010044周至县委宣传部科员 1 39 30
西安市党群系统 182010045周至县委政法委科员 1 0 0
西安市党群系统 182010046周至县委政法委科员 1 1 1
西安市党群系统 182010047周至县委政策研究室科员 1 0 0
西安市党群系统 182010048周至县编办科员 1 4 1
西安市党群系统 182010049周至县委巡察办科员 1 6 4
西安市党群系统 182010050周至县委基层办[参照管理]科员 1 0 0
西安市党群系统 182010051周至县委基层办[参照管理]科员 1 0 0
西安市党群系统 182010052周至县档案馆(局)[参照管理]科员 1 5 2
西安市党群系统 182010053周至县档案馆(局)[参照管理]科员 1 2 2
西安市党群系统 182010054鄠邑区委办公室科员 1 0 0
西安市党群系统 182010055鄠邑区委办公室科员 1 2 2
西安市党群系统 182010056鄠邑区委宣传部科员 1 3 2
西安市党群系统 182010057鄠邑区直属机关工委科员 1 3 3
西安市党群系统 182010058鄠邑区纪委、区监委(区委巡察办)科员 1 1 1
西安市党群系统 182010059鄠邑区人民检察院科员 1 5 3
西安市党群系统 182010060蓝田县人民检察院科员 1 3 3
西安市党群系统 182010061蓝田县人民检察院科员 1 1 0
宝鸡市党群系统 182020062宝鸡市人大常委会办公室科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020063宝鸡市人大常委会办公室科员 1 3 3
宝鸡市党群系统 182020064宝鸡市人大常委会办公室科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020065岐山县委组织部科员 1 1 1
宝鸡市党群系统 182020066岐山县编办科员 1 2 1
宝鸡市党群系统 182020067岐山县委党校[参照管理]科员 1 1 1
宝鸡市党群系统 182020068岐山县蔡家坡镇科员 2 14 12
宝鸡市党群系统 182020069岐山县蔡家坡镇科员 2 10 6
宝鸡市党群系统 182020070岐山县雍川镇科员 1 2 1
宝鸡市党群系统 182020071岐山县蒲村镇科员 1 2 2
宝鸡市党群系统 182020072岐山县京当镇科员 1 4 3
宝鸡市党群系统 182020073扶风县纪委、县监委科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020074扶风县编办科员 1 1 1
宝鸡市党群系统 182020075扶风县城关街道办科员 1 11 5
宝鸡市党群系统 182020076扶风县绛帐镇科员 1 14 8
宝鸡市党群系统 182020077扶风县杏林镇科员 1 5 1
宝鸡市党群系统 182020078扶风县天度镇科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020079扶风县天度镇科员 1 1 1
宝鸡市党群系统 182020080扶风县段家镇科员 1 18 13
宝鸡市党群系统 182020081眉县汤峪镇科员 1 3 2
宝鸡市党群系统 182020082眉县汤峪镇科员 1 3 2
宝鸡市党群系统 182020083千阳县纪委、县监委科员 2 1 0
宝鸡市党群系统 182020084千阳县编办科员 1 1 0
宝鸡市党群系统 182020085千阳县委组织部科员 1 3 3
宝鸡市党群系统 182020086凤县编办科员 1 2 1
宝鸡市党群系统 182020087麟游县档案局(馆)[参照管理]科员 1 1 1
宝鸡市党群系统 182020088麟游县计划生育协会[参照管理]科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020089麟游县崔木镇科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020090麟游县九成宫镇科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020091麟游县九成宫镇科员 2 3 3
宝鸡市党群系统 182020092麟游县九成宫镇科员 1 3 3
宝鸡市党群系统 182020093麟游县两亭镇科员 1 2 0
宝鸡市党群系统 182020094麟游县两亭镇科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020095麟游县酒房镇科员 1 0 0
宝鸡市党群系统 182020096麟游县酒房镇科员 1 23 14
宝鸡市党群系统 182020097渭滨区纪委、区监委科员 1 5 3
宝鸡市党群系统 182020098渭滨区纪委、区监委科员 1 8 4
宝鸡市党群系统 182020099共青团渭滨区委[参照管理]科员 1 11 7
宝鸡市党群系统 182020100渭滨区妇联[参照管理]科员 1 3 0
宝鸡市党群系统 182020101渭滨区人大常委会办公室科员 1 7 4
宝鸡市党群系统 182020102陈仓区纪委、区监委科员 3 3 3
宝鸡市党群系统 182020103陈仓区纪委、区监委科员 2 7 6
宝鸡市党群系统 182020104陈仓区阳平镇科员 1 8 6
宝鸡市党群系统 182020105陈仓区阳平镇科员 1 1 1
宝鸡市党群系统 182020106陈仓区周原镇科员 1 7 4
宝鸡市党群系统 182020107陈仓区周原镇科员 1 5 4
宝鸡市党群系统 182020108陈仓区贾村镇科员 1 6 5
宝鸡市党群系统 182020109陈仓区贾村镇科员 1 5 1
宝鸡市党群系统 182020110扶风县人民检察院科员 1 4 3
宝鸡市党群系统 182020111千阳县人民检察院科员 1 3 2
咸阳市党群系统 182030112市人大常委会机关科员 1 14 7
咸阳市党群系统 182030113市人大常委会机关科员 1 1 0
咸阳市党群系统 182030114市人大常委会机关科员 1 4 1
咸阳市党群系统 182030115市人大常委会机关科员 1 2 1
咸阳市党群系统 182030116市委组织部科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030117市委电教中心[参照管理]科员 1 5 3
咸阳市党群系统 182030118市老干部活动中心[参照管理]科员 1 6 2
咸阳市党群系统 182030119市老干部活动中心[参照管理]科员 1 7 4
咸阳市党群系统 182030120市档案局(馆)[参照管理]科员 2 18 8
咸阳市党群系统 182030121市档案局(馆)[参照管理]科员 1 8 5
咸阳市党群系统 182030122咸阳市委党校[参照管理]科员 1 2 2
咸阳市党群系统 182030123咸阳市委党校[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030124咸阳市委党校[参照管理]科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030125秦都区纪委、区监委科员 1 2 1
咸阳市党群系统 182030126渭城区纪委、区监委科员 1 4 4
咸阳市党群系统 182030127渭城区渭阳街道办、文汇路街道办科员 2 6 5
咸阳市党群系统 182030128渭城区新兴路街道办科员 1 38 23
咸阳市党群系统 182030129渭城区中山街街道办科员 1 36 26
咸阳市党群系统 182030130三原县城关街道办科员 1 17 5
咸阳市党群系统 182030131三原县陵前镇科员 1 3 2
咸阳市党群系统 182030132三原县嵯峨镇科员 1 3 3
咸阳市党群系统 182030133三原县鲁桥镇科员 1 3 1
咸阳市党群系统 182030134三原县大程镇科员 1 2 1
咸阳市党群系统 182030135泾阳县纪委、县监委科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030136泾阳县云阳镇科员 2 0 0
咸阳市党群系统 182030137泾阳县三渠镇科员 1 1 1
咸阳市党群系统 182030138泾阳县中张镇科员 2 2 1
咸阳市党群系统 182030139泾阳县安吴镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030140泾阳县兴隆镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030141泾阳县桥底镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030142泾阳县王桥镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030143乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员 8 14 10
咸阳市党群系统 182030144永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员 3 7 4
咸阳市党群系统 182030145永寿县监军街道办科员 2 7 5
咸阳市党群系统 182030146永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员 6 10 7
咸阳市党群系统 182030147永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员 3 17 10
咸阳市党群系统 182030148永寿县马坊镇科员 1 113 70
咸阳市党群系统 182030149永寿县监军街道办科员 1 16 7
咸阳市党群系统 182030150永寿县马坊镇、渠子镇科员 2 7 6
咸阳市党群系统 182030151长武县纪委、县监委科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030152淳化县官庄镇科员 1 0 0
咸阳市党群系统 182030153淳化县十里塬镇科员 1 2 0
咸阳市党群系统 182030154淳化县润镇科员 1 1 1
咸阳市党群系统 182030155淳化县铁王镇科员 1 1 1
咸阳市党群系统 182030156淳化县城关街道办科员 1 4 2
咸阳市党群系统 182030157淳化县城关街道办科员 1 1 1
咸阳市党群系统 182030158淳化县车坞镇科员 1 12 10
咸阳市党群系统 182030159淳化县铁王镇科员 1 12 9
咸阳市党群系统 182030160淳化县石桥镇科员 1 15 11
咸阳市党群系统 182030161淳化县方里镇科员 1 8 4
铜川市党群系统 182040162市委办后勤服务所[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040163市委农工办[参照管理]科员 1 3 2
铜川市党群系统 182040164铜川市纪委、市监委科员 5 11 9
铜川市党群系统 182040165铜川市纪委、市监委科员 3 6 3
铜川市党群系统 182040166市事业登记管理局(市党政群机关社会信用代码管理办公室)[参照管理]科员 1 3 2
铜川市党群系统 182040167耀州区纪委、区监委科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040168耀州区纪委、区监委科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040169政协铜川市耀州区委员会办公室科员 1 3 2
铜川市党群系统 182040170共青团铜川市耀州区委员会[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040171王益区纪委、区监委科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040172王益区纪委、区监委科员 1 1 0
铜川市党群系统 182040173王益区编办科员 1 1 0
铜川市党群系统 182040174王益区编办科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040175王益区事业单位登记管理局(铜川市王益区党政群机关社会信用代码管理办公室)科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040176王益区档案局[参照管理]科员 1 3 1
铜川市党群系统 182040177王益区档案局[参照管理]科员 2 3 1
铜川市党群系统 182040178王益区档案局[参照管理]科员 1 2 0
铜川市党群系统 182040179王益区委党校[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040180王益区委组织部科员 1 1 0
铜川市党群系统 182040181王益区委基层办科员 1 7 4
铜川市党群系统 182040182印台区纪委、区监委科员 2 0 0
铜川市党群系统 182040183印台区纪委、区监委科员 2 2 0
铜川市党群系统 182040184印台区委组织部科员 1 2 2
铜川市党群系统 182040185印台区委农村基层组织建设领导小组办公室科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040186印台区考评委员会办公室科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040187印台区委党员电化教育工作站[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040188印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040189印台区新农村建设工作领导小组办公室[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040190印台区妇联[参照管理]科员 1 4 3
铜川市党群系统 182040191宜君县委老干局科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040192宜君县委史志办[参照管理]科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040193宜君县事业登记管理局科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040194宜君县纪委、县监委科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040195宜君县纪委、县监委科员 1 0 0
铜川市党群系统 182040196宜君县纪委、县监委科员 1 3 2
铜川市党群系统 182040197宜君县纪委、县监委科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050198渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 4 1 0
渭南市党群系统 182050199渭南市纪委、市监委,市委巡察办科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050200市委宣传部科员 1 4 2
渭南市党群系统 182050201市委宣传部科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050202市委宣传部科员 1 3 1
渭南市党群系统 182050203渭南市政协科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050204渭南市信息办[参照管理]科员 1 7 6
渭南市党群系统 182050205渭南老年大学[参照管理]科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050206渭南市干部休养所[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050207市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050208市关心下一代工作委员会办公室[参照管理]科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050209市委党校[参照管理]科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050210临渭区纪委、区监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050211临渭区故市镇科员 1 3 1
渭南市党群系统 182050212临渭区故市镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050213临渭区故市镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050214临渭区蔺店镇科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050215临渭区蔺店镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050216临渭区蔺店镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050217临渭区官路镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050218临渭区官路镇科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050219临渭区交斜镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050220临渭区交斜镇科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050221临渭区孝义镇科员 1 5 2
渭南市党群系统 182050222临渭区孝义镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050223临渭区官道镇科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050224临渭区官道镇科员 1 4 3
渭南市党群系统 182050225临渭区官底镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050226临渭区官底镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050227临渭区下邽镇科员 1 6 5
渭南市党群系统 182050228临渭区下邽镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050229临渭区三张镇科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050230临渭区三张镇科员 1 10 5
渭南市党群系统 182050231临渭区阎村镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050232临渭区阎村镇科员 1 6 5
渭南市党群系统 182050233临渭区阳郭镇科员 1 6 5
渭南市党群系统 182050234临渭区阳郭镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050235临渭区阳郭镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050236临渭区丰原镇科员 1 3 1
渭南市党群系统 182050237临渭区丰原镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050238临渭区崇凝镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050239临渭区崇凝镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050240临渭区桥南镇科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050241临渭区桥南镇科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050242韩城市委办公室科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050243韩城市委办公室科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050244韩城市委干教办[参照管理]科员 1 12 9
渭南市党群系统 182050245韩城市委文明办[参照管理]科员 1 16 5
渭南市党群系统 182050246共青团韩城市委[参照管理]科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050247共青团韩城市委[参照管理]科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050248韩城市西庄镇科员 1 7 7
渭南市党群系统 182050249韩城市西庄镇科员 1 3 1
渭南市党群系统 182050250韩城市西庄镇科员 1 2 0
渭南市党群系统 182050251韩城市龙门镇科员 1 9 4
渭南市党群系统 182050252韩城市芝阳镇科员 1 29 11
渭南市党群系统 182050253韩城市桑树坪镇科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050254韩城市桑树坪镇科员 1 4 1
渭南市党群系统 182050255韩城市芝川镇科员 2 17 8
渭南市党群系统 182050256韩城市芝川镇科员 1 5 2
渭南市党群系统 182050257华阴市纪委、市监委科员 2 1 1
渭南市党群系统 182050258华阴市纪委、市监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050259华阴市纪委、市监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050260华阴市纪委、市监委科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050261华阴市委组织部科员 2 7 3
渭南市党群系统 182050262华阴市委组织部科员 1 3 3
渭南市党群系统 182050263华阴市委组织部科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050264华阴市委办公室科员 2 1 0
渭南市党群系统 182050265华阴市委办公室科员 2 0 0
渭南市党群系统 182050266华阴市编办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050267华州区委办公室科员 4 1 1
渭南市党群系统 182050268华州区委办公室科员 3 1 1
渭南市党群系统 182050269华州区委党校[参照管理]科员 2 2 1
渭南市党群系统 182050270华州区委党校[参照管理]科员 2 3 2
渭南市党群系统 182050271华州区文明办[参照管理]科员 1 3 3
渭南市党群系统 182050272华州区文明办[参照管理]科员 1 3 2
渭南市党群系统 182050273华州区瓜坡镇、赤水镇、莲花寺镇、柳枝镇科员 4 7 3
渭南市党群系统 182050274华州区高塘镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050275华州区大明镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050276华州区赤水镇科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050277华州区莲花寺镇科员 1 4 2
渭南市党群系统 182050278华州区柳枝镇科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050279潼关县纪委、县监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050280潼关县纪委、县监委科员 2 0 0
渭南市党群系统 182050281潼关县考核办[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050282潼关县考核办[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050283潼关县宣传部(网信办)科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050284潼关县宣传部(网信办)科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050285潼关县档案局[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050286潼关县档案局[参照管理]科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050287潼关县编办科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050288潼关县科协[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050289潼关县代字营镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050290潼关县桐峪镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050291大荔县委组织部基层办[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050292大荔县委组织部考核办[参照管理]科员 1 4 3
渭南市党群系统 182050293大荔县委组织部电教中心[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050294大荔县编办科员 2 1 1
渭南市党群系统 182050295大荔县范家镇科员 1 12 7
渭南市党群系统 182050296大荔县下寨镇科员 1 49 28
渭南市党群系统 182050297大荔县羌白镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050298澄城县网信办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050299澄城县网信办科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050300澄城县档案局[参照管理]科员 1 9 6
渭南市党群系统 182050301共青团澄城县委[参照管理]科员 1 12 6
渭南市党群系统 182050302澄城县残联[参照管理]科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050303澄城县工商联科员 1 10 4
渭南市党群系统 182050304澄城县庄头镇科员 1 3 2
渭南市党群系统 182050305蒲城县纪委、县监委科员 1 3 2
渭南市党群系统 182050306蒲城县纪委、县监委科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050307蒲城县委组织部科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050308蒲城县委组织部科员 1 12 8
渭南市党群系统 182050309蒲城县兴镇科员 1 4 2
渭南市党群系统 182050310蒲城县荆姚镇科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050311蒲城县荆姚镇科员 1 3 2
渭南市党群系统 182050312蒲城县荆姚镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050313蒲城县荆姚镇科员 1 4 1
渭南市党群系统 182050314蒲城县苏坊镇科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050315蒲城县苏坊镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050316蒲城县党睦镇科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050317蒲城县龙阳镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050318蒲城县龙池镇科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050319蒲城县永丰镇科员 1 13 6
渭南市党群系统 182050320蒲城县洛滨镇科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050321蒲城县洛滨镇科员 1 5 4
渭南市党群系统 182050322蒲城县高阳镇科员 1 13 8
渭南市党群系统 182050323蒲城县高阳镇科员 1 8 5
渭南市党群系统 182050324白水县委党校[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050325白水县编办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050326白水县编办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050327白水县城关街道办科员 1 8 5
渭南市党群系统 182050328白水县西固镇科员 1 21 11
渭南市党群系统 182050329白水县西固镇科员 1 9 6
渭南市党群系统 182050330白水县杜康镇科员 1 3 2
渭南市党群系统 182050331白水县北塬镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050332白水县北塬镇科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050333白水县北塬镇科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050334白水县雷牙镇科员 1 5 4
渭南市党群系统 182050335白水县林皋镇科员 2 0 0
渭南市党群系统 182050336白水县林皋镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050337富平县纪委、县监委科员 2 3 2
渭南市党群系统 182050338富平县纪委、县监委科员 4 1 0
渭南市党群系统 182050339富平县委办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050340富平县委办科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050341富平县委组织部科员 2 2 1
渭南市党群系统 182050342富平县委组织部科员 2 6 2
渭南市党群系统 182050343富平县委考核办[参照管理]科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050344富平县委考核办[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050345富平县文明办[参照管理]科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050346富平县农工部科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050347富平县编办科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050348共青团富平县委[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050349共青团富平县委[参照管理]科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050350富平县齐村镇科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050351富平县齐村镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050352富平县梅家坪镇科员 1 4 3
渭南市党群系统 182050353富平县梅家坪镇科员 1 2 1
渭南市党群系统 182050354富平县到贤镇科员 1 10 4
渭南市党群系统 182050355富平县美原镇科员 1 2 2
渭南市党群系统 182050356富平县美原镇科员 1 0 0
渭南市党群系统 182050357富平县薛镇科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050358富平县薛镇科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050359临渭区人民检察院科员 1 4 3
渭南市党群系统 182050360大荔县人民检察院科员 1 3 1
渭南市党群系统 182050361富平县人民检察院科员 1 1 1
渭南市党群系统 182050362富平县人民检察院科员 1 1 0
渭南市党群系统 182050363富平县人民检察院科员 1 7 6
延安市党群系统 182060364市委组织部科员 1 1 0
延安市党群系统 182060365市纪委、市监委科员 2 1 1
延安市党群系统 182060366市纪委、市监委科员 1 1 0
延安市党群系统 182060367市纪委、市监委科员 1 1 1
延安市党群系统 182060368市纪委、市监委科员 1 7 5
延安市党群系统 182060369市委宣传部科员 1 0 0
延安市党群系统 182060370市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060371市档案局科员 1 0 0
延安市党群系统 182060372市委党史研究室科员 1 1 0
延安市党群系统 182060373市委党校[参照管理]科员 1 3 2
延安市党群系统 182060374市委党校[参照管理]科员 1 7 2
延安市党群系统 182060375宝塔区南泥湾镇科员 1 15 1
延安市党群系统 182060376宝塔区姚店镇科员 1 30 13
延安市党群系统 182060377宝塔区甘谷驿镇科员 1 1 1
延安市党群系统 182060378宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 4 20 7
延安市党群系统 182060379宝塔区蟠龙镇科员 1 17 13
延安市党群系统 182060380宝塔区人大办公室科员 1 6 3
延安市党群系统 182060381宝塔区人大办公室科员 1 2 1
延安市党群系统 182060382宝塔区纪委、区监委科员 1 0 0
延安市党群系统 182060383宝塔区纪委、区监委科员 1 0 0
延安市党群系统 182060384宝塔区纪委、区监委科员 1 4 2
延安市党群系统 182060385宜川县人才协调办公室[参照管理]科员 1 1 0
延安市党群系统 182060386宜川县党员电化教育办公室[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060387中共宜川县委直属机工作委员会科员 1 2 1
延安市党群系统 182060388富县县委巡查办科员 1 13 7
延安市党群系统 182060389富县张村驿镇科员 1 1 1
延安市党群系统 182060390富县直罗镇科员 1 39 24
延安市党群系统 182060391富县县委宣传部科员 1 12 7
延安市党群系统 182060392甘泉县委宣传部科员 1 1 0
延安市党群系统 182060393甘泉县事业单位登记管理局科员 1 0 0
延安市党群系统 182060394甘泉县档案局[参照管理]科员 1 2 2
延安市党群系统 182060395吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员 1 0 0
延安市党群系统 182060396吴起县委干部教育办公室科员 1 1 0
延安市党群系统 182060397黄陵县桥山街道办科员 1 0 0
延安市党群系统 182060398黄陵县桥山街道办科员 1 0 0
延安市党群系统 182060399黄陵县桥山街道办科员 1 1 1
延安市党群系统 182060400黄陵县店头镇科员 1 2 1
延安市党群系统 182060401黄陵县店头镇科员 1 1 1
延安市党群系统 182060402黄陵县店头镇科员 1 1 0
延安市党群系统 182060403黄陵县双龙镇、阿党镇科员 2 0 0
延安市党群系统 182060404黄陵县隆坊镇科员 1 4 3
延安市党群系统 182060405黄陵县隆坊镇科员 1 0 0
延安市党群系统 182060406黄陵县田庄镇科员 1 0 0
延安市党群系统 182060407志丹县保安街道办科员 1 9 3
延安市党群系统 182060408志丹县双河镇科员 1 5 2
延安市党群系统 182060409志丹县杏河镇科员 1 1 1
延安市党群系统 182060410志丹县永宁镇、顺宁镇科员 2 12 6
延安市党群系统 182060411志丹县旦八镇科员 1 5 1
延安市党群系统 182060412志丹县金丁镇科员 1 20 10
延安市党群系统 182060413志丹县义正镇科员 1 17 3
延安市党群系统 182060414黄龙县委党校[参照管理]科员 1 0 0
延安市党群系统 182060415黄龙县事业单位登记管理局科员 1 1 0
延安市党群系统 182060416黄龙县界头庙镇科员 1 0 0
延安市党群系统 182060417黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 2 22 5
延安市党群系统 182060418黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 3 11 8
