中央人民政府门户网站 | 繁體版 | En | 无障碍阅读 长者模式

2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位
公开招聘网上报名统计情况及有关事项的公告
(2018年4月25日)

首页>新闻>专题专栏>最新专题>招考招录>2018年>2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘工作人员

2018年宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位
公开招聘网上报名统计情况及有关事项的公告
(2018年4月25日)

时间: 2018-04-25 10:25 来源: 陕西省人力资源和社会保障厅

现将截止2018年4月25日9时宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况予以发布(见附表),并就有关事项公告如下:

一、根据目前网上报名统计情况,尚有部分岗位招聘人数与应聘人数达不到开考比例,其中一些岗位无人报名。请应聘人员仔细阅读拟报岗位资格条件,科学、理性选择应聘岗位。

二、按照本次招聘公告规定,4月26日不再公布各招聘岗位报名情况。网上报名将于4月26日18时结束,届时报名系统关闭,审核未通过的不能再改报其它岗位。为避免因集中报名网络拥堵,请还未报名的应聘人员尽快选择符合条件的岗位报名,以免错过报名机会。

三、请审查通过人员及时进行网上缴费确认。未在规定时间内进行网上缴费的,视为自愿放弃报名。

附:截止2018年4月25日9时宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况表


                                  中共陕西省委组织部
                                  陕西省人力资源和社会保障厅
                                  2018年4月25日

截止2018年4月25日9时宝鸡咸阳铜川渭南榆林汉中安康商洛杨凌事业单位公开招聘各岗位网上报名统计情况表
岗位代码 岗位名称 市名称及考试类别 招聘人数 报考人数 通过人数 缴费人数
1801110001 1801110001宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土所综合管理 宝鸡综合管理类 2 17 7 5
1801110002 1801110002宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土所信息管理 宝鸡综合管理类 1 36 11 6
1801110003 1801110003宝鸡市国土资源局陈仓分局乡镇国土所地质灾害防治 宝鸡综合管理类 1 8 7 4
1801110004 1801110004宝鸡市市级机关会议管理中心财务管理 宝鸡综合管理类 1 47 34 21
1801110005 1801110005陕西省宝鸡公路管理局信息宣传 宝鸡综合管理类 2 18 11 6
1801110006 1801110006陕西省宝鸡公路管理局综合管理 宝鸡综合管理类 4 572 516 264
1801110007 1801110007宝鸡市交通运输信息监控服务中心信息化管理 宝鸡综合管理类 2 23 12 7
1801110008 1801110008宝鸡市交通运输信息监控服务中心信息化管理 宝鸡综合管理类 1 33 28 11
1801110009 1801110009宝鸡市交通运输信息监控服务中心财务管理 宝鸡综合管理类 1 29 25 9
1801110010 1801110010宝鸡市交通运输信息监控服务中心信息宣传 宝鸡综合管理类 1 21 13 7
1801110011 1801110011宝鸡市交通运输信息监控服务中心信息宣传 宝鸡综合管理类 1 26 20 7
1801110012 1801110012陕西嘉陵江源头(神沙河)省级自然保护区管理处综合管理 宝鸡综合管理类 1 86 70 38
1801110013 1801110013宝鸡市对外劳务合作服务中心综合管理 宝鸡综合管理类 1 22 17 9
1801110014 1801110014宝鸡市旅游服务中心旅游管理 宝鸡综合管理类 2 47 37 23
1801110015 1801110015陇县中心敬老院综合管理 宝鸡综合管理类 1 46 26 15
1801110016 1801110016陇县环境卫生管理站公共卫生间管理 宝鸡综合管理类 1 18 12 10
1801110017 1801110017陇县环境卫生管理站垃圾场管理 宝鸡综合管理类 1 10 7 5
1801110018 1801110018陇县环境卫生管理站项目管理 宝鸡综合管理类 1 3 1 1
1801110019 1801110019陇县不动产登记中心不动产登记 宝鸡综合管理类 1 9 2 2
1801110020 1801110020陇县土地储备中心土地储备 宝鸡综合管理类 1 5 4 3
1801110021 1801110021陇县博物馆综合管理 宝鸡综合管理类 1 3 2 2
1801110022 1801110022陇县工业园区管理委员会经济管理 宝鸡综合管理类 1 8 5 5
1801110023 1801110023陇县工业园区管理委员会企业管理 宝鸡综合管理类 1 22 13 9
1801110024 1801110024陇县工业园区管理委员会工业管理 宝鸡综合管理类 1 5 4 2
1801110025 1801110025陇县八渡镇人民政府旅游管理 宝鸡综合管理类 1 3 2 1
1801110026 1801110026陇县八渡镇人民政府文字综合 宝鸡综合管理类 1 0 0 0
1801110027 1801110027宝鸡市扶风县园林绿化管理站综合管理 宝鸡综合管理类 1 14 7 4
1801110028 1801110028太白县重点项目建设管理服务中心综合管理 宝鸡综合管理类 1 24 18 7
1801110029 1801110029太白县咀头镇畜牧兽医技术推广站综合管理 宝鸡综合管理类 1 3 0 0
1801110030 1801110030太白县靖口镇社会保障服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 28 21 10
1801110031 1801110031太白县太白河镇公用事业服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 20 15 4
1801110032 1801110032太白县桃川镇公用事业服务站综合业务 宝鸡综合管理类 1 21 16 6
1801110033 1801110033太白县黄柏塬原生态风景区管理委员会综合管理 宝鸡综合管理类 1 2 2 1
1801110034 1801110034宝鸡市金台区公证处综合管理 宝鸡综合管理类 1 13 5 2
1801110035 1801110035宝鸡市渭滨区高家镇人民政府综合管理 宝鸡综合管理类 1 19 9 4
1801110036 1801110036宝鸡市渭滨区高家镇人民政府综合管理 宝鸡综合管理类 1 15 9 4
1801110037 1801110037宝鸡市凤翔县东湖管理处旅游管理 宝鸡综合管理类 1 8 6 3
1801110038 1801110038宝鸡市眉县汤峪镇食品药品监督管理所综合管理 宝鸡综合管理类 1 5 2 2
1801110039 1801110039宝鸡市眉县常兴镇食品药品监督管理所综合管理 宝鸡综合管理类 1 4 4 1
1801110040 1801110040宝鸡市眉县槐芽镇食品药品监督管理所综合管理 宝鸡综合管理类 1 4 3 1
1801110041 1801110041宝鸡市千阳县草碧镇农业综合服务站公共管理 宝鸡综合管理类 1 6 6 4
1801110042 1801110042宝鸡市千阳县城市管理执法大队城市管理 宝鸡综合管理类 1 3 1 1
1801110043 1801110043宝鸡市岐山县益店中心卫生院财务管理 宝鸡综合管理类 1 1 1 1
1801110044 1801110044宝鸡市岐山县祝家庄中心卫生院财务管理 宝鸡综合管理类 1 3 1 1
1801110045 1801110045宝鸡市岐山县安乐中心卫生院财务管理 宝鸡综合管理类 1 3 3 1
1801110046 1801110046宝鸡市岐山县益店高级中学财务管理 宝鸡综合管理类 1 10 9 2
1801110047 1801110047宝鸡市岐山县蔡家坡初级中学财务管理 宝鸡综合管理类 1 11 7 5
1801110048 1801110048宝鸡市岐山县青化镇食品药品监督管理所食品安全监管 宝鸡综合管理类 1 1 0 0
1801110049 1801110049宝鸡市岐山县益店镇食品药品监督管理所食品安全监管 宝鸡综合管理类 1 19 17 9
1801110050 1801110050宝鸡市岐山县雍川镇食品药品监督管理所食品安全监管 宝鸡综合管理类 1 1 0 0
1801110051 1801110051宝鸡市凤县民政局安沟老年福利中心政治教育教员 宝鸡综合管理类 1 5 3 1
1801110052 1801110052宝鸡市凤县双石铺镇人民政府公用事业服务站文化旅游管理 宝鸡综合管理类 1 1 0 0
1801110053 1801110053宝鸡市凤县平木镇人民政府公用事业服务站宣传员 宝鸡综合管理类 1 17 11 5
1801110054 1801110054宝鸡市凤县坪坎镇人民政府食品药品监督管理所监督管理员 宝鸡综合管理类 1 3 1 1
1801110055 1801110055宝鸡市陈仓区虢镇街办公用事业服务站城市管理 宝鸡综合管理类 1 11 2 1
1801110056 1801110056宝鸡市陈仓区周原镇政府经济综合服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 19 17 10
1801110057 1801110057宝鸡市陈仓区贾村镇政府经济综合服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 135 125 66
1801110058 1801110058宝鸡市陈仓区贾村镇政府经济综合服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 16 15 7
1801110059 1801110059宝鸡市陈仓区慕仪镇政府公用事业服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 26 22 9
1801110060 1801110060宝鸡市陈仓区拓石镇政府公用事业服务站工程管理 宝鸡综合管理类 1 7 7 2
1801110061 1801110061宝鸡市陈仓区拓石镇政府食品药品监督管理所食药检测 宝鸡综合管理类 1 5 4 2
1801110062 1801110062宝鸡市陈仓区赤沙镇政府经济综合服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 4 4 2
1801110063 1801110063宝鸡市陈仓区赤沙镇政府社会保障服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 16 15 6
1801110064 1801110064宝鸡市陈仓区香泉镇政府社会保障服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 24 17 2
1801110065 1801110065宝鸡市陈仓区凤阁岭镇政府社会保障服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 70 58 28
1801110066 1801110066宝鸡市陈仓区凤阁岭镇政府社会保障服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 67 53 29
1801110067 1801110067宝鸡市陈仓区中心敬老院财务管理 宝鸡综合管理类 1 9 9 7
1801110068 1801110068宝鸡市陈仓区水政监察大队行政管理 宝鸡综合管理类 1 31 22 8
1801110069 1801110069宝鸡市陈仓区虢镇中学财务管理 宝鸡综合管理类 1 14 9 3
1801110070 1801110070宝鸡市陈仓高级中学财务管理 宝鸡综合管理类 1 14 10 5
1801110071 1801110071宝鸡市陈仓区陈仓初级中学财务管理 宝鸡综合管理类 1 15 13 7
1801110072 1801110072麟游县天堂循环经济科技工业园区管理委员会综合管理 宝鸡综合管理类 1 3 1 1
1801110073 1801110073麟游县天堂循环经济科技工业园区管理委员会综合管理 宝鸡综合管理类 1 6 2 0
1801110074 1801110074宝鸡市麟游县常丰镇社会保障服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 9 7 5
1801110075 1801110075宝鸡市麟游县崔木镇公用事业服务站综合管理 宝鸡综合管理类 1 1 0 0
1801110076 1801110076宝鸡市麟游县两亭镇食品药品监督管理所财务管理 宝鸡综合管理类 1 2 2 2
1801110077 1801110077宝鸡市麟游县政府大院机关事务所财务管理 宝鸡综合管理类 1 1 1 0
1801110078 1801110078宝鸡市麟游县行政服务中心网络管理 宝鸡综合管理类 1 3 3 0
1801110079 1801110079宝鸡市麟游县招投标中心招投标管理 宝鸡综合管理类 1 4 3 1
1801110080 1801110080宝鸡市麟游县招投标中心招投标管理 宝鸡综合管理类 1 1 0 0
1801110081 1801110081宝鸡市麟游县招投标中心工程造价 宝鸡综合管理类 1 5 5 2
1801110082 1801110082宝鸡市麟游县公证处助理公证员 宝鸡综合管理类 1 1 1 1
1801110083 1801110083宝鸡市麟游县城市管理执法大队市容卫生管理 宝鸡综合管理类 1 2 2 1
1801110084 1801110084宝鸡市麟游县城市管理执法大队城市规划执法管理 宝鸡综合管理类 1 5 3 1
1801110085 1801110085宝鸡市麟游县农村公路管理站路政员 宝鸡综合管理类 1 1 0 0
1801110086 1801110086宝鸡市麟游县农村公路管理站财务管理 宝鸡综合管理类 1 8 8 5
1801110087 1801110087宝鸡市麟游县水资源管理站财务管理 宝鸡综合管理类 1 3 1 1
1801110088 1801110088宝鸡市麟游县文化市场综合执法大队文秘 宝鸡综合管理类 1 4 1 0
1801210089 1801210089宝鸡新闻网记者 宝鸡社会科学专技类 3 23 10 8
1801210090 1801210090宝鸡市社会科学院研究实习员 宝鸡社会科学专技类 1 5 1 1
1801210091 1801210091宝鸡市社会科学院研究实习员 宝鸡社会科学专技类 1 4 3 1
1801210092 1801210092中国共产党宝鸡市委员会党校专职教师 宝鸡社会科学专技类 3 29 24 16
1801210093 1801210093中国共产党宝鸡市委员会党校专职教师 宝鸡社会科学专技类 1 8 3 1
1801210094 1801210094中国共产党宝鸡市委员会党校专职教师 宝鸡社会科学专技类 1 10 2 2
1801210095 1801210095中国共产党凤翔县委员会党校教师 宝鸡社会科学专技类 2 11 5 2
1801210096 1801210096中国共产党凤县委员会党校教师 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210097 1801210097中国共产党凤县委员会党校教师 宝鸡社会科学专技类 1 4 3 0
1801210098 1801210098宝鸡人民广播电台节目主持人 宝鸡社会科学专技类 1 5 3 1
1801210099 1801210099宝鸡人民广播电台记者 宝鸡社会科学专技类 2 9 5 4
1801210100 1801210100陕西省宝鸡公路管理局财务管理 宝鸡社会科学专技类 4 37 32 15
1801210101 1801210101陕西省苗木繁育中心会计 宝鸡社会科学专技类 1 2 1 0
1801210102 1801210102宝鸡北坡森林公园管理处会计 宝鸡社会科学专技类 1 24 16 5
1801210103 1801210103宝鸡市中心血站综合管理 宝鸡社会科学专技类 1 7 7 5
1801210104 1801210104陇县八渡水务管理站会计 宝鸡社会科学专技类 1 5 4 4
1801210105 1801210105陇县生产资金管理中心财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 9 5 4
1801210106 1801210106陇县企业财务管理所会计 宝鸡社会科学专技类 1 5 1 0
1801210107 1801210107陇县广播电视台文字编辑 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210108 1801210108陇县广播电视台记者 宝鸡社会科学专技类 2 10 6 5
1801210109 1801210109陇县博物馆图博管理 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210110 1801210110陇县环境卫生管理站会计 宝鸡社会科学专技类 1 1 1 1
1801210111 1801210111宝鸡市扶风县食品药品稽查队综合管理 宝鸡社会科学专技类 1 4 3 3
1801210112 1801210112宝鸡市扶风县园林绿化管理站综合管理 宝鸡社会科学专技类 1 1 1 0
1801210113 1801210113宝鸡市扶风县广播电视台播音主持 宝鸡社会科学专技类 1 2 2 1
1801210114 1801210114太白县水生野生动物保护站财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 3 2 0
1801210115 1801210115太白县生态休闲服务中心旅游宣传 宝鸡社会科学专技类 1 24 9 4
1801210116 1801210116太白县节能监察监测中心会计 宝鸡社会科学专技类 1 4 4 0
1801210117 1801210117太白县鹦鸽镇畜牧兽医站综合管理 宝鸡社会科学专技类 1 1 0 0
1801210118 1801210118宝鸡市长岭中学会计 宝鸡社会科学专技类 1 14 7 2
1801210119 1801210119宝鸡市姜城中学会计 宝鸡社会科学专技类 1 7 5 4
1801210120 1801210120宝鸡市新建路中学会计 宝鸡社会科学专技类 1 9 6 4
1801210121 1801210121陕西省宝鸡氮肥厂职工子弟学校会计 宝鸡社会科学专技类 1 2 2 1
1801210122 1801210122陕西宝鸡第二发电有限责任公司子弟学校会计 宝鸡社会科学专技类 1 6 3 2
1801210123 1801210123宝鸡市渭滨区清姜小学会计 宝鸡社会科学专技类 1 9 8 5
1801210124 1801210124宝鸡市渭滨区川陕路幼儿园会计 宝鸡社会科学专技类 1 19 16 11
1801210125 1801210125宝鸡市渭滨区龙山幼儿园会计 宝鸡社会科学专技类 1 24 17 9
1801210126 1801210126宝鸡市凤翔县农业机械技术推广服务中心金融服务 宝鸡社会科学专技类 1 4 3 3
1801210127 1801210127宝鸡市凤翔县博物馆文物保护 宝鸡社会科学专技类 1 10 6 2
1801210128 1801210128宝鸡市凤翔县 彪角中学(高级中学)财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 2 2 1
1801210129 1801210129宝鸡市凤翔县紫荆中学(高级中学)财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 8 7 5
1801210130 1801210130宝鸡市眉县社会收费管理中心财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 7 5 1
1801210131 1801210131宝鸡市眉县公证处公证员 宝鸡社会科学专技类 2 12 9 3
1801210132 1801210132宝鸡市眉县横渠镇李达小学财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 1 1 1
1801210133 1801210133宝鸡市眉县汤峪镇太白山小学财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 1 1 0
1801210134 1801210134宝鸡市眉县张载祠文化管理所文化产业管理 宝鸡社会科学专技类 1 7 5 3
1801210135 1801210135宝鸡市眉县人民医院会计 宝鸡社会科学专技类 1 2 2 1
1801210136 1801210136宝鸡市眉县人民医院政秘工作 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210137 1801210137宝鸡市千阳县崔家头镇农业综合服务站综合管理 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210138 1801210138宝鸡市千阳县崔家头镇农业综合服务站财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210139 1801210139宝鸡市千阳县南寨镇农业综合服务站会计 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210140 1801210140宝鸡市千阳县张家塬镇公益事业服务站文化工作 宝鸡社会科学专技类 1 3 2 1
1801210141 1801210141宝鸡市千阳县张家塬镇农业综合服务站综合管理 宝鸡社会科学专技类 1 1 1 1
1801210142 1801210142宝鸡市千阳县张家塬镇农业综合服务站综合管理 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210143 1801210143宝鸡市千阳县草碧镇农业综合服务站会计 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210144 1801210144宝鸡市千阳县城市管理执法大队综合管理 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210145 1801210145宝鸡市凤县民政局安沟老年福利中心会计 宝鸡社会科学专技类 1 3 3 3
1801210146 1801210146宝鸡市凤县文化广电局博物馆理论研究员 宝鸡社会科学专技类 1 2 1 1
1801210147 1801210147宝鸡市凤县文化广电局博物馆保护管理员 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210148 1801210148宝鸡市凤县平木镇人民政府社会保障服务站社保技术员 宝鸡社会科学专技类 1 3 0 0
1801210149 1801210149宝鸡市凤县唐藏镇人民政府社会保障服务站文化宣传 宝鸡社会科学专技类 1 1 1 0
1801210150 1801210150宝鸡市凤县教育体育局河口镇岩湾小学校园广播编导 宝鸡社会科学专技类 1 2 2 2
1801210151 1801210151宝鸡市陈仓区文化馆非遗保护 宝鸡社会科学专技类 1 20 15 11
1801210152 1801210152麟游县天堂循环经济科技工业园区管理委员会财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801210153 1801210153麟游县天堂循环经济科技工业园区管理委员会经济管理 宝鸡社会科学专技类 1 2 2 1
1801210154 1801210154宝鸡市麟游县水利工程建设管理站财务管理 宝鸡社会科学专技类 1 2 2 1
1801210155 1801210155宝鸡市麟游县文化旅游产业开发建设管理委员会文物保管 宝鸡社会科学专技类 1 5 5 1
1801210156 1801210156宝鸡市麟游县广播电视台记者 宝鸡社会科学专技类 1 3 2 1
1801210157 1801210157宝鸡市麟游县广播电视台播音员 宝鸡社会科学专技类 1 0 0 0
1801310158 1801310158宝鸡市科技信息中心信息管理 宝鸡自然科学专技类 1 6 0 0
1801310159 1801310159宝鸡市煤矿企业安全生产监督管理处煤矿安全管理 宝鸡自然科学专技类 1 21 15 7
1801310160 1801310160宝鸡市国土资源局渭滨分局地质灾害防治办公室地质灾害防治 宝鸡自然科学专技类 1 7 6 2
1801310161 1801310161宝鸡市陇县地震观测台地震监测 宝鸡自然科学专技类 1 6 6 3
1801310162 1801310162宝鸡市建设工程质量安全监督站质量安全监督 宝鸡自然科学专技类 1 1 0 0
1801310163 1801310163宝鸡市人工影响天气指挥中心人影综合业务 宝鸡自然科学专技类 2 4 2 2
1801310164 1801310164宝鸡市人工影响天气指挥中心雷达设备维护 宝鸡自然科学专技类 1 21 17 9
1801310165 1801310165陕西省宝鸡公路管理局路桥工程管理 宝鸡自然科学专技类 8 46 36 20
1801310166 1801310166陕西省宝鸡公路管理局工程检测 宝鸡自然科学专技类 3 7 3 3
1801310167 1801310167陕西省宝鸡公路管理局土木工程管理 宝鸡自然科学专技类 7 21 9 5
1801310168 1801310168陕西省宝鸡公路管理局机械工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 8 4 1
1801310169 1801310169陕西省宝鸡公路管理局信息管理 宝鸡自然科学专技类 1 11 3 1
1801310170 1801310170陕西嘉陵江源头(神沙河)省级自然保护区管理处林业资源管理 宝鸡自然科学专技类 1 6 4 1
1801310171 1801310171宝鸡市质量技术检验检测中心机电设备检验 宝鸡自然科学专技类 1 24 18 10
1801310172 1801310172宝鸡市质量技术检验检测中心压力容器检验 宝鸡自然科学专技类 1 4 2 1
1801310173 1801310173宝鸡市质量技术检验检测中心无损检测 宝鸡自然科学专技类 1 27 20 10
1801310174 1801310174宝鸡市质量技术检验检测中心光学仪器检定 宝鸡自然科学专技类 1 7 6 3
1801310175 1801310175宝鸡市质量技术检验检测中心大力值检定 宝鸡自然科学专技类 1 1 0 0
1801310176 1801310176宝鸡市质量技术检验检测中心流量计量检定 宝鸡自然科学专技类 1 2 0 0
1801310177 1801310177宝鸡市质量技术检验检测中心微生物检验员 宝鸡自然科学专技类 1 16 15 5
1801310178 1801310178宝鸡市市政工程建设管理处给排水工程管理 宝鸡自然科学专技类 3 29 26 16
1801310179 1801310179宝鸡市市政工程建设管理处道路桥梁管理 宝鸡自然科学专技类 4 27 23 7
1801310180 1801310180宝鸡市市政工程建设管理处道路管廊管理 宝鸡自然科学专技类 2 13 6 5
1801310181 1801310181宝鸡市市政工程建设管理处市政工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 17 17 7
1801310182 1801310182宝鸡炎帝园园林绿化管理 宝鸡自然科学专技类 2 8 6 3
1801310183 1801310183宝鸡炎帝园景观园林设计 宝鸡自然科学专技类 1 10 9 5
1801310184 1801310184宝鸡植物园施工管理 宝鸡自然科学专技类 1 6 2 0
1801310185 1801310185宝鸡植物园盆景制作 宝鸡自然科学专技类 1 3 1 1
1801310186 1801310186宝鸡植物园多媒体制作 宝鸡自然科学专技类 1 7 6 4
1801310187 1801310187宝鸡市广场管理处园林绿化管理 宝鸡自然科学专技类 2 10 7 5
1801310188 1801310188宝鸡市渭河公园管理处园林绿化管理 宝鸡自然科学专技类 1 4 2 0
1801310189 1801310189宝鸡市旅游服务中心信息管理 宝鸡自然科学专技类 1 15 7 5
1801310190 1801310190陇县水利水电工作队工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 5 2 2
1801310191 1801310191陇县水利管理工作站工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 21 9 6
1801310192 1801310192陇县东南水务管理站水利工程 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310193 1801310193陇东风水务管理站水利工程 宝鸡自然科学专技类 1 9 6 3
1801310194 1801310194陇县曹家湾水务管理站水利工程 宝鸡自然科学专技类 1 11 7 7
1801310195 1801310195陇县农业综合执法大队综合执法 宝鸡自然科学专技类 1 13 5 3
1801310196 1801310196陇县种子管理站种子管理 宝鸡自然科学专技类 1 1 1 1
1801310197 1801310197陇县广播电视台网络维护 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310198 1801310198陇县工业园区管理委员会网络维护 宝鸡自然科学专技类 1 2 1 0
1801310199 1801310199陇县工业园区管理委员会规划设计 宝鸡自然科学专技类 1 7 4 2
1801310200 1801310200陇县新集川镇、曹家湾镇畜牧兽医站技术推广 宝鸡自然科学专技类 2 13 10 7
1801310201 1801310201陇县畜牧工作站畜牧技术推广 宝鸡自然科学专技类 1 3 1 1
1801310202 1801310202宝鸡市陇县城关镇人民政府环境工程 宝鸡自然科学专技类 1 2 1 1
1801310203 1801310203宝鸡市陇县东南镇人民政府食品药品监管 宝鸡自然科学专技类 1 8 3 3
1801310204 1801310204宝鸡市陇县东风镇人民政府资源环境管理 宝鸡自然科学专技类 1 7 5 3
1801310205 1801310205宝鸡市陇县河北镇人民政府信息管理 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310206 1801310206宝鸡市扶风县市政工程建设管理站工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 11 8 3
1801310207 1801310207宝鸡市扶风县园林绿化管理站园林管理 宝鸡自然科学专技类 1 5 5 2
1801310208 1801310208太白县农业技术推广服务中心农业技术推广 宝鸡自然科学专技类 1 4 2 1
1801310209 1801310209太白县食品药品检验检测中心食品药品检验 宝鸡自然科学专技类 1 3 0 0
1801310210 1801310210太白县王家堎镇公用事业服务站建筑规划 宝鸡自然科学专技类 1 1 1 0
1801310211 1801310211太白县黄柏塬镇畜牧兽医技术推广站畜牧兽医推广 宝鸡自然科学专技类 1 14 10 1
1801310212 1801310212宝鸡市凤翔县横水河灌溉管理处工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 1 1 0
1801310213 1801310213 宝鸡市凤翔县农村公路管理站工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 2 2 2
1801310214 1801310214宝鸡市凤翔县国有润渠林场林业管理 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310215 1801310215宝鸡市眉县河道堤防管理处水利工程 宝鸡自然科学专技类 1 1 0 0
1801310216 1801310216宝鸡市眉县食品安全检验检测中心食品检测 宝鸡自然科学专技类 1 14 4 0
1801310217 1801310217宝鸡市眉县食品安全检验检测中心食品检测 宝鸡自然科学专技类 2 25 17 12
1801310218 1801310218宝鸡市千阳县南寨镇农业综合服务站农业工作 宝鸡自然科学专技类 1 1 1 0
1801310219 1801310219宝鸡市千阳县张家塬镇农业综合服务站计算机应用 宝鸡自然科学专技类 1 1 1 1
1801310220 1801310220宝鸡市千阳县草碧镇农业综合服务站环保工作 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310221 1801310221宝鸡市千阳县高崖镇农业综合服务站水利工作 宝鸡自然科学专技类 1 2 1 1
1801310222 1801310222宝鸡市千阳县城市管理执法大队工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 2 1 0
1801310223 1801310223宝鸡市千阳县城市管理执法大队信息管理 宝鸡自然科学专技类 1 10 7 3
1801310224 1801310224宝鸡市千阳县农产品质量安全检验检测站农产品检测 宝鸡自然科学专技类 1 5 2 2
1801310225 1801310225宝鸡市岐山县青化中心卫生院信息管理岗位 宝鸡自然科学专技类 1 1 1 0
1801310226 1801310226宝鸡市岐山县蒲村镇卫生院信息管理岗位 宝鸡自然科学专技类 1 1 0 0
1801310227 1801310227宝鸡市凤县河口镇人民政府食品药品监督管理所监督管理员 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310228 1801310228宝鸡市凤县唐藏镇人民政府畜牧兽医工作站动物检疫防疫 宝鸡自然科学专技类 1 2 1 0
1801310229 1801310229宝鸡市凤县唐藏镇人民政府公用事业服务站农技管理员 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310230 1801310230宝鸡市凤县留凤关镇人民政府食品药品监督管理所监督管理员 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310231 1801310231宝鸡市陈仓区水利管理工作站水利工程 宝鸡自然科学专技类 1 5 2 1
1801310232 1801310232宝鸡市陈仓区北坡南山绿化委员会林业管理 宝鸡自然科学专技类 1 8 6 2
1801310233 1801310233宝鸡市陈仓区农业机械技术推广服务中心农技推广 宝鸡自然科学专技类 1 5 4 2
1801310234 1801310234县功镇妇幼保健计划生育服务站(卫生院)设备维护 宝鸡自然科学专技类 1 3 3 3
1801310235 1801310235麟游县天堂循环经济科技工业园区管理委员会交通管理 宝鸡自然科学专技类 1 2 1 0
1801310236 1801310236麟游县天堂循环经济科技工业园区管理委员会规划管理 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310237 1801310237麟游县天堂循环经济科技工业园区管理委员会工程管理 宝鸡自然科学专技类 2 3 1 1
1801310238 1801310238麟游县天堂循环经济科技工业园区管理委员会园林绿化管理 宝鸡自然科学专技类 1 1 1 1
1801310239 1801310239麟游县天堂循环经济科技工业园区管理委员会园区环境管理 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310240 1801310240宝鸡市麟游县丈八镇食品药品监督管理所食品药品检测 宝鸡自然科学专技类 1 4 4 2
1801310241 1801310241宝鸡市麟游县水资源管理站水资源管理 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310242 1801310242宝鸡市麟游县水利工程建设管理站水利工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 2 1 1
1801310243 1801310243宝鸡市麟游县崔木镇水务站水利工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 2 2 0
1801310244 1801310244宝鸡市麟游县招贤镇水务站水利工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 0 0 0
1801310245 1801310245宝鸡市麟游县两亭镇水务站水利工程管理 宝鸡自然科学专技类 1 2 0 0
1801410246 1801410246宝鸡市青少年宫古筝教师 宝鸡中小学教师类 1 2 0 0
1801410247 1801410247宝鸡市青少年宫合唱指挥教师 宝鸡中小学教师类 1 1 0 0
