当前位置: 首页-->热点专题-->2008年度考试录用公务员-->第一期
  宝鸡市2008年考试录用公安机关人民警察体检及体能测试通知
 
2008年8月8日  陕西省人事厅 【字体: 】 【 打印本页 】 【 关闭本页 】
   
 

  根据《公务员法》、《人民警察法》及陕西省人事厅、陕西省公安厅《关于2008年考试录用公安机关人民警察工作实施方案》有关规定,现就宝鸡市2008年考试录用基层公安机关人民警察体检及体能测试有关事项通知如下:

  一、体检及体能测试对象

  省人事厅公布的宝鸡市2008年考试录用基层公安机关人民警察进入体检的人员。

  二、体检及体能测试标准

  (一)体检标准
 
  以原人事部、公安部《公安机关录用人民警察体检项目和标准》(人发【2001】74号)规定为准。

  (二)体能测试

  以原人事部、公安部《公安机关录用人民警察体能测试项目和标准》(人发【2001】74号)规定为准。

  三、体检时间

  体检定于8月14日至8月16日三天进行,各职位具体体检时间见附表。体能测试随体检后进行,到时另行通知。

  四、体能测试地点

  宝鸡市人民警察培训中心(宝鸡市渭滨区火炬路东段20号)。

  五、注意事项

  (一)、考生于体检当日上午7时30分在宝鸡市群众艺术馆门前集合,迟到者视为放弃。

  宝鸡市群众艺术馆地址:宝鸡市渭滨区经二路西段97号(炎帝园西侧,从火车站乘4、9路公共汽车到炎帝园站下车向西150米,即今年3月22日开始的报名现场。)

  (二)、考生体检时须携带公共科目考试及专业考试准考证、身份证、二寸同底版近期免冠彩色照片2张。

  (三)、体检当日考生须空腹。

  (四)、体检费用(300元左右)由考生直接向体检医院交纳。

  (五)、体能测试时请考生穿运动鞋。

  附件:1、体检人员名单

     2、各职位体检时间安排



                                      宝鸡市人事局
                                      宝鸡市公安局
                                      二○○八年八月七日

  附件1:体检人员名单

宝鸡市2008年基层公安机关录警进入体检人员名单
职位代码 准考证号 姓名 职位名称 公共科目成绩 专业科目成绩 面试成绩 综合成绩
1 11003040318 王丁 市特警(科员) 116.7 85 86 71.925
1 11003045126 李南 市特警(科员) 114.7 79.5 90 71.05
1 11003041912 索兴平 市特警(科员) 122.5 75.5 79 69.25
1 11003045426 包雷 市特警(科员) 122.4 73 79.4 68.7
1 11003040812 倪威 市特警(科员) 116.8 75 82 68.45
1 11003042428 庞强 市特警(科员) 111.2 80 80 67.8
1 11003045110 符红钢 市特警(科员) 117 75.5 78 67.625
1 11003023119 郭永刚 市特警(科员) 116.5 75 78.6 67.525
1 11003022124 赵强 市特警(科员) 119.2 75 75.8 67.5
1 11003041205 刁海锋 市特警(科员) 113.6 73.5 81.8 67.225
1 11003045512 李超林 市特警(科员) 110.7 70 88 67.175
1 11003041706 张逢春 市特警(科员) 117.9 75.5 74.6 67
1 11003031528 来勇 市特警(科员) 117 66.5 82.6 66.525
1 11003044130 汪涛 市特警(科员) 111.3 70 84.8 66.525
1 11003030807 田魁 市特警(科员) 113.4 80.5 71 66.225
1 11003030212 冯越 市特警(科员) 112.9 76 75.2 66.025
1 11003044530 杨选康 市特警(科员) 124.7 62.5 76.8 66
1 11003042329 符秦冀 市特警(科员) 113.8 74 76.2 66
1 11003043827 朱超 市特警(科员) 122.3 60 81.2 65.875
1 11003045302 靳永亮 市特警(科员) 113.9 69 80.4 65.825
2 11003010911 崔永生 市刑事侦查工作科员(男) 132.8 84.5 83.4 75.175
2 11003022805 赵青 市刑事侦查工作科员(男) 132.2 87 79.8 74.75
2 11003010714 王效弟 市刑事侦查工作科员(男) 133.5 83 80.2 74.175
2 11003045206 葛亮 市刑事侦查工作科员(男) 133.7 76 86.8 74.125
2 11003043606 张野 市刑事侦查工作科员(男) 143.3 66 83.2 73.125
2 11003042624 林浩庆 市刑事侦查工作科员(男) 132.8 76 83 72.95
2 11003042716 张荣辉 市刑事侦查工作科员(男) 122.5 87 80.8 72.575
2 11003031315 秦雄伟 市刑事侦查工作科员(男) 127.3 82 78.6 71.975
2 11003032208 牛明建 市刑事侦查工作科员(男) 118.6 83 85.6 71.8
2 11003030926 赵雪涛 市刑事侦查工作科员(男) 118.4 85 83 71.6
2 11003031707 张晓龙 市刑事侦查工作科员(男) 125.4 78 82.4 71.45
2 11003011819 何森华 市刑事侦查工作科员(男) 119.4 81.5 84.6 71.375
2 11003042403 张兴强 市刑事侦查工作科员(男) 112.6 89.5 83.4 71.375
2 11003043012 郑浩 市刑事侦查工作科员(男) 126.3 77 81.6 71.225
2 11003012310 巨建博 市刑事侦查工作科员(男) 132.8 69 81.6 70.85
2 11003011423 魏楚岳 市刑事侦查工作科员(男) 122.4 80 80.8 70.8
2 11003030621 田立人 市刑事侦查工作科员(男) 123.7 78 81.4 70.775
2 11003032114 黄玮 市刑事侦查工作科员(男) 132.8 68.5 81.4 70.675
2 11003021909 武斌贤 市刑事侦查工作科员(男) 132.1 71.5 79 70.65
2 11003011708 翟正 市刑事侦查工作科员(男) 126 76 80.6 70.65
2 11003022806 何进 市刑事侦查工作科员(男) 126.7 76.5 78.6 70.45
2 11003020225 任东飞 市刑事侦查工作科员(男) 118.6 80.5 82.4 70.375
2 11003011226 李荣 市刑事侦查工作科员(男) 113.1 84 84.2 70.325
2 11003031116 薛杨 市刑事侦查工作科员(男) 110.1 86 84.8 70.225
2 11003010502 王仲明 市刑事侦查工作科员(男) 126.3 71.5 81.6 69.85
2 11003044906 范兴宝 市刑事侦查工作科员(男) 125.6 72 80.8 69.6
2 11003033311 郭靖 市刑事侦查工作科员(男) 116.4 81 81 69.6
2 11003042012 陈刚 市刑事侦查工作科员(男) 131.6 68 78.2 69.45
2 11003021601 马生礼 市刑事侦查工作科员(男) 121.2 76.5 80 69.425
2 11003043830 李宁 市刑事侦查工作科员(男) 118.6 73.5 83.6 68.925
2 11003031005 赵文伟 市刑事侦查工作科员(男) 117.1 77 81.6 68.925
2 11003022004 蔡智凯 市刑事侦查工作科员(男) 123.6 70 81.4 68.75
2 11003040916 李学辉 市刑事侦查工作科员(男) 120.3 69.5 84.6 68.6
2 11003045606 吴海辉 市刑事侦查工作科员(男) 126.9 68.5 78.2 68.4
2 11003030706 李振铎 市刑事侦查工作科员(男) 109.5 81 82.6 68.275
2 11003040201 梁伟亮 市刑事侦查工作科员(男) 128.9 63 80.8 68.175
2 11003032624 张超 市刑事侦查工作科员(男) 118.3 71.5 82.8 68.15
2 11003042514 戚亮 市刑事侦查工作科员(男) 120.7 65.5 86 68.05
2 11003042929 孙浩东 市刑事侦查工作科员(男) 106.4 82 83.8 68.05
2 11003040626 张文博 市刑事侦查工作科员(男) 124.5 66 81.2 67.925
2 11003010109 李玮 市刑事侦查工作科员(男) 111.7 77 83 67.925
3 11003045010 史瑾 市刑事侦查工作科员(女) 141.9 84.5 83.6 77.5
3 11003040426 刘婷 市刑事侦查工作科员(女) 145.8 81 79.6 76.6
3 11003032601 赵卓 市刑事侦查工作科员(女) 132.8 78 85 73.95
3 11003043324 刘婷 市刑事侦查工作科员(女) 136.6 80 78.6 73.8
3 11003042122 魏梅 市刑事侦查工作科员(女) 129.7 84.5 79.4 73.4
4 11003044410 雒文平 市治安管理工作科员(男) 138.6 88.5 83.2 77.575
4 11003043924 兰红兵 市治安管理工作科员(男) 149.9 79.5 78.8 77.05
4 11003021714 程晓亮 市治安管理工作科员(男) 136.2 83 82.4 75.4
4 11003041719 张晓军 市治安管理工作科员(男) 124.6 97 79.8 75.35
4 11003043201 乔建平 市治安管理工作科员(男) 125.5 87.5 85.6 74.65
4 11003010124 王寒冰 市治安管理工作科员(男) 127.8 88 81.2 74.25
4 11003031114 顾超 市治安管理工作科员(男) 122 85.5 87.6 73.775
4 11003022902 王增强 市治安管理工作科员(男) 126.1 90 78.3 73.6
4 11003022023 王忠现 市治安管理工作科员(男) 124.1 88 81.4 73.375
4 11003011829 马骏 市治安管理工作科员(男) 143 68.5 81.4 73.225
4 11003010202 贺达理 市治安管理工作科员(男) 122.8 85.5 82.6 72.725
4 11003012123 张伟东 市治安管理工作科员(男) 129.2 77 84.4 72.65
4 11003020415 张晓亮 市治安管理工作科员(男) 140.6 65.5 82.6 72.175
4 11003011120 郭峰 市治安管理工作科员(男) 125.7 79.5 83.5 72.175
4 11003021518 代军成 市治安管理工作科员(男) 125.5 82 80 71.875
4 11003031712 武亚辉 市治安管理工作科员(男) 124.6 80 82.8 71.85
4 11003041618 张金波 市治安管理工作科员(男) 122.7 81.5 83.1 71.825
4 11003021626 高楠 市治安管理工作科员(男) 130.3 73 83.4 71.675
4 11003022730 王虎先 市治安管理工作科员(男) 124 84.5 78.1 71.65
4 11003011016 刘康彬 市治安管理工作科员(男) 115.4 91.5 79.5 71.6
4 11003044507 高磊 市治安管理工作科员(男) 122.6 85 78.6 71.55
4 11003022002 白瑜 市治安管理工作科员(男) 119.6 82.5 83.4 71.375
4 11003040102 张雪刚 市治安管理工作科员(男) 120.8 80 84 71.2
4 11003020727 王开亮 市治安管理工作科员(男) 122.6 78 84 71.15
4 11003031319 朱烨强 市治安管理工作科员(男) 130.4 68.5 84.4 70.825
4 11003040517 王新军 市治安管理工作科员(男) 126.8 76 80.4 70.8
4 11003021529 鲁文杰 市治安管理工作科员(男) 123.9 81 78 70.725
4 11003022513 栾孟彪 市治安管理工作科员(男) 135.9 67.5 79 70.6
4 11003030123 王文智 市治安管理工作科员(男) 115.4 85 81 70.35
4 11003043714 李刚 市治安管理工作科员(男) 131.7 66.5 82.8 70.25
4 11003030401 王明敏 市治安管理工作科员(男) 116.2 79.5 85 70.175
4 11003011027 赫鹏 市治安管理工作科员(男) 119.1 81 80.2 70.075
4 11003043429 翟兴强 市治安管理工作科员(男) 128 74.5 77.2 69.925
4 11003012518 姚文涛 市治安管理工作科员(男) 129.6 72 77.6 69.8
4 11003021119 张少涛 市治安管理工作科员(男) 121.2 75 82.9 69.775
4 11003031006 孙照洋 市治安管理工作科员(男) 123.5 73 82.2 69.675
4 11003011019 吕小龙 市治安管理工作科员(男) 120.5 73 85.2 69.675
4 11003043805 杨帆 市治安管理工作科员(男) 118.7 80 80 69.675
4 11003033026 陈晓博 市治安管理工作科员(男) 130.8 65.5 81.6 69.475
4 11003012027 巨宏飞 市治安管理工作科员(男) 120 73.5 84.4 69.475
4 11003043107 张国营 市治安管理工作科员(男) 112 80.5 85.4 69.475
4 11003020521 吴建明 市治安管理工作科员(男) 125.4 75 76.4 69.2
4 11003012221 曹佩 市治安管理工作科员(男) 118.6 74 84 69.15
4 11003020619 郑飞 市治安管理工作科员(男) 119.8 75.5 80.6 68.975
4 11003045516 纪文辉 市治安管理工作科员(男) 116.9 75.5 83.2 68.9
4 11003012225 成启 市治安管理工作科员(男) 116.7 81.5 77.2 68.85
4 11003030906 郑坤 市治安管理工作科员(男) 110.6 84.5 80.2 68.825
4 11003041519 肖畅 市治安管理工作科员(男) 116.9 78.5 79.4 68.7
4 11003032325 邰哲 市治安管理工作科员(男) 116.8 73 85 68.7
4 11003032124 赵辉 市治安管理工作科员(男) 116.1 76.5 80.9 68.375
4 11003020912 王涛 市治安管理工作科员(男) 116.5 75 81.7 68.3
4 11003041825 曹少龙 市治安管理工作科员(男) 119.2 72 81.8 68.25
4 11003032717 郝斌 市治安管理工作科员(男) 117.8 74.5 80.4 68.175
4 11003040525 白斌 市治安管理工作科员(男) 110.8 82.5 79 68.075
4 11003033620 席亮 市治安管理工作科员(男) 117.5 66 88 67.875
4 11003046005 王鹏 市治安管理工作科员(男) 113 70.5 87.6 67.775
4 11003042223 李根 市治安管理工作科员(男) 124.5 66.5 80 67.75
4 11003023107 江宏伟 市治安管理工作科员(男) 116.4 78 75.6 67.5
4 11003042021 王旭 市治安管理工作科员(男) 124.5 66.5 78.8 67.45
4 11003030618 刁小宝 市治安管理工作科员(男) 106.4 82 81.4 67.45
4 11003021102 杨鹤 市治安管理工作科员(男) 116.6 73.5 79.4 67.375
4 11003043216 李旺 市治安管理工作科员(男) 117.2 72 80 67.3
4 11003044307 张致远 市治安管理工作科员(男) 106.4 78.5 84.2 67.275
4 11003030517 寻立宏 市治安管理工作科员(男) 119.8 65.5 83.6 67.225
4 11003032511 李永刚 市治安管理工作科员(男) 118.7 69.5 80.6 67.2
4 11003030316 张涛 市治安管理工作科员(男) 110.1 75 83.2 67.075
4 11003010918 马昊磊 市治安管理工作科员(男) 118.6 66.5 83 67.025
4 11003023014 李强 市治安管理工作科员(男) 110.9 76.5 80.6 67
4 11003011308 苏振宇 市治安管理工作科员(男) 111.5 77 79.4 66.975
4 11003020303 孟宗刚 市治安管理工作科员(男) 120.5 68.5 78.4 66.85
4 11003033527 段振伟 市治安管理工作科员(男) 118.3 66.5 82.6 66.85
4 11003022327 李新宇 市治安管理工作科员(男) 112.6 73 81.6 66.8
4 11003011204 石磊 市治安管理工作科员(男) 119.1 69 78.8 66.725
5 11003043118 文惠 市治安管理工作科员(女) 140.7 83 82.8 76.625
5 11003041003 李凤娟 市治安管理工作科员(女) 127.2 92.5 85 76.175
5 11003030704 水金梅 市治安管理工作科员(女) 147.2 75.5 80.2 75.725
5 11003040814 周馨 市治安管理工作科员(女) 133.3 87 79.2 74.875
5 11003023006 杨明霞 市治安管理工作科员(女) 131.4 86.5 76.2 73.525
5 11003032117 谢婧 市治安管理工作科员(女) 143.2 72 78.4 73.4
5 11003030816 李洁 市治安管理工作科员(女) 141.1 73 79.4 73.375
5 11003042301 张文婷 市治安管理工作科员(女) 126.2 83.5 80.4 72.525
6 11003010219 陈健 市交通管理工作科员(男) 128.1 87.5 80.2 73.95
6 11003021030 刘永刚 市交通管理工作科员(男) 129.5 83.5 80.2 73.3
6 11003041415 王龙 市交通管理工作科员(男) 125.8 84 81.8 72.9
6 11003021202 焦俊 市交通管理工作科员(男) 135.4 74 81.5 72.725
6 11003022813 刘桢 市交通管理工作科员(男) 121.4 84.5 84.8 72.675
6 11003030418 王乐 市交通管理工作科员(男) 133.1 75.5 81 72.4
6 11003041010 郝兴强 市交通管理工作科员(男) 128.2 82 79 72.3
6 11003044921 高增伟 市交通管理工作科员(男) 108.8 89 81.6 69.85
6 11003020130 孙永锋 市交通管理工作科员(男) 112.4 85 81.9 69.825
6 11003043524 田波 市交通管理工作科员(男) 115.1 79.5 83.8 69.6
6 11003031404 史波 市交通管理工作科员(男) 116.7 80 80.4 69.275
6 11003045918 韩勇 市交通管理工作科员(男) 124.4 71.5 80.9 69.2
6 11003044524 杨伟华 市交通管理工作科员(男) 125.2 69.5 81.4 69.025
6 11003033227 樊瑞康 市交通管理工作科员(男) 128.8 69 78.2 69
6 11003020629 薛涛 市交通管理工作科员(男) 109.3 81 84.8 68.775
6 11003045814 张蒙 市交通管理工作科员(男) 120.4 72.5 81.8 68.675
6 11003022628 陈亮 市交通管理工作科员(男) 117.5 77 79.6 68.525
6 11003022601 仵博 市交通管理工作科员(男) 119.8 72.5 80.8 68.275
6 11003041730 王一帆 市交通管理工作科员(男) 118.5 71 81.7 67.8
6 11003042820 郭涛 市交通管理工作科员(男) 124.3 63.5 82.8 67.65
6 11003045229 李亮 市交通管理工作科员(男) 112.5 66 91.8 67.575
6 11003020428 兰天 市交通管理工作科员(男) 114.3 71 84.8 67.525
6 11003022005 贾宝银 市交通管理工作科员(男) 121 69 79.8 67.45
6 11003042228 白洁 市交通管理工作科员(男) 114.1 75.5 80.2 67.45
6 11003033115 冯利军 市交通管理工作科员(男) 111.2 75.5 82.7 67.35
6 11003010810 彭远康 市交通管理工作科员(男) 117.3 72 80 67.325
6 11003030428 马纪云 市交通管理工作科员(男) 125.7 61.5 81.8 67.25
6 11003040510 高刚 市交通管理工作科员(男) 116.8 69.5 82.5 67.2
6 11003041722 聂明刚 市交通管理工作科员(男) 110.3 78.5 79.7 67.125
6 11003032722 斋玉强 市交通管理工作科员(男) 110.1 77 80.6 66.925
6 11003021407 杨晓虎 市交通管理工作科员(男) 116.8 73 77.2 66.75
6 11003022402 容宁宁 市交通管理工作科员(男) 117.8 74.5 74.6 66.725
6 11003020202 常来斌 市交通管理工作科员(男) 114.8 71.5 80.5 66.7
6 11003044127 杜领 市交通管理工作科员(男) 114.4 71 80.5 66.475
6 11003043122 王凯 市交通管理工作科员(男) 124.6 60.5 80.5 66.4
6 11003031314 何金鹏 市交通管理工作科员(男) 114.4 80 70.8 66.3
7 11003012511 谢玮 市交通管理工作科员(女) 134.8 78 79.6 73.1
7 11003032003 邓凌星 市交通管理工作科员(女) 132.3 80 77.8 72.525
7 11003031002 王梅 市交通管理工作科员(女) 119.3 82.5 83.2 71.25
7 11003011230 王莹 市交通管理工作科员(女) 127.8 76 80.2 71
8 11003022623 海洋 市网络监察工作科员(男) 137 89.5 78.6 76.275
8 11003022018 张鹏 市网络监察工作科员(男) 140.3 82 81.4 75.925
8 11003033325 张波 市网络监察工作科员(男) 137.7 76 82.2 73.975
8 11003045928 李轩 市网络监察工作科员(男) 130.7 77 83.4 72.775
8 11003031608 狄亮 市网络监察工作科员(男) 118.3 88 80.4 71.675
8 11003023203 安明江 市网络监察工作科员(男) 127.6 80.5 77.2 71.325
8 11003045213 张继东 市网络监察工作科员(男) 140.5 64.5 80.1 71.275
8 11003021509 田浩 市网络监察工作科员(男) 125.2 75 82 70.55
8 11003021526 张利平 市网络监察工作科员(男) 123.7 81.5 76.5 70.425
8 11003032510 王永钢 市网络监察工作科员(男) 126.7 72.5 82 70.3
8 11003022728 侯嘉 市网络监察工作科员(男) 126.8 70.5 83.6 70.225
8 11003012515 路亮 市网络监察工作科员(男) 119 82 79 70
8 11003010729 张路 市网络监察工作科员(男) 124.1 75.5 80.2 69.95
8 11003012108 段鹏 市网络监察工作科员(男) 124.9 75 79.4 69.825
8 11003044716 张仪 市网络监察工作科员(男) 126.7 71 81.6 69.825
8 11003031021 杨沛 市网络监察工作科员(男) 124.9 74 79.2 69.525
8 11003045807 王钰 市网络监察工作科员(男) 125.4 71.5 80.8 69.425
8 11003010408 刘小博 市网络监察工作科员(男) 126.8 70 80.4 69.3
8 11003031909 焦博 市网络监察工作科员(男) 121.8 74.5 80.6 69.225
8 11003021817 范炜 市网络监察工作科员(男) 120.2 74.5 80.4 68.775
8 11003033504 齐雄英 市网络监察工作科员(男) 113.9 81.5 78.7 68.525
8 11003010515 石锐 市网络监察工作科员(男) 115.1 78.5 79 68.15
8 11003044908 马强 市网络监察工作科员(男) 113.8 77 81.6 68.1
8 11003011406 李鑫 市网络监察工作科员(男) 122.2 67.5 80.8 67.625
8 11003020810 周晓伟 市网络监察工作科员(男) 126.3 66.5 77.6 67.6
8 11003010624 鲁韦 市网络监察工作科员(男) 112.4 77.5 79.8 67.425
8 11003020807 霍晓飞 市网络监察工作科员(男) 125.2 65 78.6 67.2
9 11003044630 晏婷 市网络监察工作科员(女) 130.4 79 83.2 73.15
9 11003042422 康娟妮 市网络监察工作科员(女) 131.5 80 79.6 72.775
9 11003043508 杨雅薇 市网络监察工作科员(女) 131.5 69.5 84.4 71.35
10 11003032828 柳晓春 市经济犯罪案件侦查工作科员(男 140.2 78 78.4 74.15
10 11003045821 张纹华 市经济犯罪案件侦查工作科员(男 139.4 76.5 77.4 73.325
10 11003040507 王雷 市经济犯罪案件侦查工作科员(男 128.2 76.5 79.8 71.125
10 11003042619 李刚 市经济犯罪案件侦查工作科员(男 121.8 71.5 79.8 68.275
11 11003030310 郑青 市经济犯罪案件侦查工作科员(女 132.1 89 80.6 75.425
11 11003042826 赵甜 市经济犯罪案件侦查工作科员(女 132 72.5 83.2 71.925
12 11003021725 梁欣 市法医 139.3 77 83.3 74.9
12 11003042507 刘莎 市法医 120.9 78 81.6 70.125
13 11003020510 高慧 市DNA检验 126.4 81 81.8 72.3
13 11003042817 吴海渤 市DNA检验 141.9 65 80.5 71.85
14 11003031129 吕柠灸 金台法医 99.7 76 82.8 64.625
15 11003030616 郑安婕 渭滨法医 94.5 71 82.2 61.925
16 11003045702 刘景玉 陈仓刑事侦查工作科员(男) 129.8 77 83.6 72.6
16 11003021621 刘涛 陈仓刑事侦查工作科员(男) 119.8 84 80.8 71.15
16 11003011611 史海刚 陈仓刑事侦查工作科员(男) 110.4 89 84.2 70.9
16 11003041120 白洁 陈仓刑事侦查工作科员(男) 118.3 82 82.2 70.625
16 11003041015 贾智超 陈仓刑事侦查工作科员(男) 122.8 75 79.2 69.25
16 11003041422 袁小海 陈仓刑事侦查工作科员(男) 119.7 72.5 82.6 68.7
16 11003045412 姚掌乾 陈仓刑事侦查工作科员(男) 110.4 84 80 68.6
16 11003031902 郭玉成 陈仓刑事侦查工作科员(男) 126.3 74.5 71.4 68.05
16 11003032706 许涛 陈仓刑事侦查工作科员(男) 123.7 74 73.8 67.875
16 11003033427 连鑫 陈仓刑事侦查工作科员(男) 111.4 76.5 81.4 67.325
16 11003031501 温浩亮 陈仓刑事侦查工作科员(男) 108.6 78.5 78.6 66.425
16 11003031910 汤明辉 陈仓刑事侦查工作科员(男) 104.4 82.5 78.8 66.425
16 11003043821 王涛 陈仓刑事侦查工作科员(男) 104.8 79 80 65.95
17 11003033008 刘文华 陈仓刑事侦查工作科员(女) 120.4 79.5 74.4 68.575
17 11003043826 戴旭瑞 陈仓刑事侦查工作科员(女) 122.2 71.5 80 68.425
18 11003042220 李刚 陈仓治安管理工作科员(男) 129.5 80.5 82.8 73.2
18 11003021513 张鹏钰 陈仓治安管理工作科员(男) 118.4 89.5 80.3 72.05
18 11003022725 苏国栋 陈仓治安管理工作科员(男) 119.3 83.5 84.4 71.8
18 11003043020 高强 陈仓治安管理工作科员(男) 126.5 74 80.7 70.3
18 11003020820 董飞 陈仓治安管理工作科员(男) 124.5 74 82 70.125
18 11003042124 葛金玉 陈仓治安管理工作科员(男) 128.5 64 82.6 68.775
18 11003041123 杨小刚 陈仓治安管理工作科员(男) 123.6 71 78.2 68.2
18 11003023016 李海鹏 陈仓治安管理工作科员(男) 126.9 65.5 80.2 68.15
18 11003022112 付忠伟 陈仓治安管理工作科员(男) 119.2 67.5 81.8 67.125
18 11003044426 解军黎 陈仓治安管理工作科员(男) 104.9 79.5 82.1 66.625
18 11003021607 殷卓 陈仓治安管理工作科员(男) 109.9 71.5 81.8 65.8
18 11003022319 李刚峰 陈仓治安管理工作科员(男) 115.7 67.5 79.8 65.75
18 11003011618 刘瑞华 陈仓治安管理工作科员(男) 109.4 70.5 82.5 65.6
18 11003045220 方正 陈仓治安管理工作科员(男) 104.4 73 84.8 65.55
18 11003032126 陈华 陈仓治安管理工作科员(男) 110.2 68.5 83 65.425
18 11003043521 赵明辉 陈仓治安管理工作科员(男) 123.6 57.5 80.2 65.325
18 11003040610 罗迪 陈仓治安管理工作科员(男) 114.6 66 80.6 65.3
18 11003042809 魏建儒 陈仓治安管理工作科员(男) 124.4 56.5 79.7 65.15
18 11003033622 景小兵 陈仓治安管理工作科员(男) 117.4 62 81.2 65.15
18 11003021325 李富强 陈仓治安管理工作科员(男) 109.6 71 79.6 65.05
18 11003031430 杨开朗 陈仓治安管理工作科员(男) 105.3 74 80 64.825
18 11003021520 雷永江 陈仓治安管理工作科员(男) 122.4 63.5 72.6 64.625
19 11003021211 杨宁 陈仓治安管理工作科员(女) 124.8 85 74 70.95
19 11003042807 罗莉娜 陈仓治安管理工作科员(女) 121.1 74.5 70.6 66.55
20 11003044015 王亚辉 陈仓交通管理工作科员(男) 125.5 78 75.6 69.775
20 11003042005 巩超 陈仓交通管理工作科员(男) 114.2 79.5 70.8 66.125
20 11003040901 张晓波 陈仓交通管理工作科员(男) 101.8 81 79.2 65.5
20 11003012229 张克锋 陈仓交通管理工作科员(男) 114.8 73 68.9 64.175
20 11003033204 陈利军 陈仓交通管理工作科员(男) 120.2 71.5 65 64.175
20 11003041606 吴利军 陈仓交通管理工作科员(男) 114.8 71 70.3 64.025
20 11003043722 颜永平 陈仓交通管理工作科员(男) 111.9 67.5 74.1 63.375
20 11003042304 卞江 陈仓交通管理工作科员(男) 105.4 74 72.6 63
21 11003022713 李瑞琴 陈仓交通管理工作科员(女) 134.7 79.5 78.3 73.125
21 11003044428 李婷 陈仓交通管理工作科员(女) 122.8 72 75.7 67.625
22 11003042627 马丽丽 陈仓法医 86.3 76 81.2 60.875
23 11003042330 晁鹏波 高新法医 122.4 87 81.8 72.8
24 11003045716 宁小飞 凤翔警务室综合管理科员(男) 113.5 67 75.9 64.1
24 11003033208 党晓辉 凤翔警务室综合管理科员(男) 96.6 82 76.5 63.775
24 11003021716 袁建锋 凤翔警务室综合管理科员(男) 107.8 69 78.1 63.725
25 11003044529 牛雅婷 凤翔警务室综合管理科员(女) 107 68 84.7 64.925
26 11003040327 邰晓立 凤翔警务室综合管理科员(男) 122.2 74.5 78.7 68.85
26 11003031410 赵刚 凤翔警务室综合管理科员(男) 114.6 76 76.9 66.875
26 11003020417 谭景鹏 凤翔警务室综合管理科员(男) 105.9 73 82.8 65.425
27 11003033623 胡兆兆 凤翔警务室综合管理科员(男) 126.9 65.5 77.2 67.4
27 11003043403 赵红刚 凤翔警务室综合管理科员(男) 118.3 72 74.9 66.3
27 11003032119 冯超 凤翔警务室综合管理科员(男) 102.2 80 80.3 65.625
28 11003010406 陈玲玲 凤翔警务室综合管理科员(女) 119.9 70 75.2 66.275
29 11003032112 王亮亮 凤翔警务室综合管理科员(男) 109.2 80 76.7 66.475
29 11003021121 韦晓亮 凤翔警务室综合管理科员(男) 116.3 63.5 82.9 65.675
29 11003043430 张成刚 凤翔警务室综合管理科员(男) 114.7 64.5 75.3 63.625
30 11003040826 刘兆国 凤翔经侦工作科员(男) 133.7 72 81 71.675
30 11003042227 邱明 凤翔经侦工作科员(男) 125.6 74.5 76.6 69.175
30 11003045207 张颖轩 凤翔经侦工作科员(男) 107.4 67 86 65.1
31 11003030916 李冬 凤翔警务室综合管理科员(男) 137.8 76.5 74.8 72.275
31 11003041308 王少军 凤翔警务室综合管理科员(男) 118.8 85 80.4 71.05
31 11003020330 杨芳兵 凤翔警务室综合管理科员(男) 121.6 58 83.6 65.8
31 11003030606 薛丁侨 凤翔警务室综合管理科员(男) 113.2 60.5 85.2 64.725
31 11003020713 闵雍 凤翔警务室综合管理科员(男) 110.3 65.5 82.8 64.65
32 11003020902 李春妮 凤翔警务室综合管理科员(女) 128.4 88.5 76 73.225
33 11003045030 许少军 凤翔警务室综合管理科员(男) 137.4 80 77.8 73.8
33 11003021226 仇银龙 凤翔警务室综合管理科员(男) 126.8 79.5 83.6 72.475
33 11003021603 陈刚 凤翔警务室综合管理科员(男) 118.8 83 81.8 70.9
33 11003012224 仝军军 凤翔警务室综合管理科员(男) 119.7 82.5 75 69.3
33 11003012418 高永峰 凤翔警务室综合管理科员(男) 113.8 77 84.2 68.75
34 11003043419 张召琴 凤翔警务室综合管理科员(女) 134.5 76 76.8 71.825
35 11003033016 刘晓贤 凤翔法医 125 86 81.3 73.075
36 11003012102 李程远 岐山警务室综合管理科员(男) 125.7 80 82.8 72.125
36 11003032113 孙伟博 岐山警务室综合管理科员(男) 126.3 74.5 83.9 71.175
36 11003030220 杨红伟 岐山警务室综合管理科员(男) 131.2 67 79.5 69.425
36 11003040827 于渊 岐山警务室综合管理科员(男) 117.9 67.5 83.5 67.225
36 11003010423 孙飞 岐山警务室综合管理科员(男) 116 69 83.4 67.1
36 11003044506 吕少亮 岐山警务室综合管理科员(男) 124.4 62.5 81.4 67.075
36 11003011702 赵永刚 岐山警务室综合管理科员(男) 114.8 75 78.2 67
36 11003022614 谢伟涛 岐山警务室综合管理科员(男) 118 66.5 79 65.875
37 11003041823 包小妮 岐山警务室综合管理科员(女) 109.7 84 85 69.675
38 11003010101 张永丰 岐山刑事侦查工作科员(男) 109.8 72.5 79.9 65.55
38 11003020311 杨卓 岐山刑事侦查工作科员(男) 109.7 60.5 77.4 61.9
39 11003032807 龙婷 岐山刑事侦查工作科员(女) 119.1 78 81.5 69.65
