当前位置: 首页-->热点专题-->2008年度考试录用公务员-->第一期
  2008年延安市考录人民警察综合成绩及进入体检人员名单
 
2008年8月4日  陕西省人事厅 【字体: 】 【 打印本页 】 【 关闭本页 】
   
 
准考证号 姓名 性别 单位名称 职位名称 公共成绩 专业成绩 面试成绩 综合成绩 名次 备注
11026010102 田鑫 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 117 82.5 76.8 69.15 1 体检
11026010106 高峰 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 116 84 76.8 69.08 2 体检
11026010101 白江江 延安市公安局交警大队 高速公路交警大队综合管理科员 124 74.5 73.6 68.05 3 体检
11026010104 高延勤 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 108 87 75.4 67.48 4
11026010103 文毅 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 117 69 74.8 65.18 5
11026011501 贺彦朴 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 109 72.5 77.6 64.85 6
11026010918 石千峰 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 105 71.5 81.4 64.55 7
11026010208 唐华 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 105 67 76.3 61.45 8
11026010120 任洋军 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 106 70 51.2 56.73 9
                 
11026010110 高新朝 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 135 82.5 81.4 74.63 1 体检
11026010114 李立元 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 129 83 84.6 74.08 2 体检
11026011801   延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 136 77 83.2 73.93 3
11026010112 刘娜 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 132 79.5 80.8 73.10 4
11026010113 南晶 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 129 80 76.8 71.40 5
11026010111 王杰 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 134 56 76.6 66.60 6
11026010117 胡曲利 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 110 64 81.6 63.98 1 体检
11026010115 杨伟 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 112 67 74.6 63.38 2
11026010116 姬利民 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 110 61 74.8 61.53 3
                 
11026010119 何毅 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 126 81 84.6 72.93 1 体检
11026010118 高康 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 132 65.5 78.8 69.08 2 体检
11026010107 尚延伟 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 121 79.5 73 68.25 3 体检
11026010121 王磊 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 116 66.5 81.2 66.03 4
11026010125 姬延虎 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 110 75.5 78 65.78 5
11026010122 马延平 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 115 64 71.8 62.65 6
11026010126 马永斌 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 107 63.5 72.2 60.75 7
11026010123   延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 113 51 70 58.58 8
11026010124 刘磊 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 111 38.5 47.8 49.43 9
                 
11026010127 刘雄 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 111 82 75 66.90 1 体检
11026010128 常江 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 95.8 65.5 77.4 59.68 2 体检
11026010202 邱海龙 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 84.9 69.5 72 56.60 3
11026010201 张利强 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 87 68.5 69.4 56.23 4
11026010129   延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 93.8 51.5 76.6 55.48 5
11026010130 刘杰 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 91.3 50.5 71.8 53.40 6
                 
11026010203 姜成龙 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 118 62 79.6 64.78 1 体检
11026010204 刘亚军 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 98.8 72 78.4 62.30 2 体检
11026010109 任小奇 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 89.9 77 72.2 59.78 3
11026010205 郭璐 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 97.9 56 75.2 52.78 4
11026010206   延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 97.6 56 67.4 50.75 5
                 
11026010209 张曙光 延安市公安局交警支队 直属一大队兰家坪中队综合管理科员 132 77.5 79.8 71.90 1 体检
11026011820 王杰 延安市公安局交警支队 直属一大队兰家坪中队综合管理科员 112 80 82.6 68.63 2 体检
11026010211   延安市公安局交警支队 直属一大队兰家坪中队综合管理科员 113 56.5 80.4 62.50 3
11026010210 刘建强 延安市公安局交警支队 直属一大队兰家坪中队综合管理科员 110 63.5 76 62.25 4
11026010212   延安市公安局交警支队 直属一大队兰家坪中队综合管理科员 106 62.5 79.6 62.08 5
11026010213   延安市公安局交警支队 直属一大队兰家坪中队综合管理科员 105 59 70.2 58.55 6
                 
11026010214   延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 137 67.5 83.6 71.98 1 体检
11026010215   延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 111 77.5 81.6 67.40 2 体检
11026010216 胡建伟 延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 106 70 83.2 64.73 3
11026010217 朱继峰 延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 104 61.5 79.8 61.40 4
11026010218 高登荣 延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 97 72 70 59.75 5
11026011814   延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 97.7 62.5 76 54.55 6
                 
11026011805 郭文娟 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 113 88.5 87.2 72.20 1 体检
11026010219 吴瑕 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 130 72 81.8 70.95 2
11026010220 刘小娟 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 112 62.5 80.6 63.75 3
11026010221 李正元 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 115 74.5 75.8 66.30 1 体检
11026010223 张浩 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 109 72.5 72.4 63.55 2 体检
11026010222 黄延岗 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 112 61 75.4 62.03 3
11026010224 薛海洋 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 93.5 61 73.2 56.93 4
11026010225 王亚荣 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 78.4 44 80.4 50.70 5
11026011804 马喜强 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 113 87.5 缺考 6
                 
11026010226 常峰 延安市公安局交警支队 直属二大队事故处理中队综合管理科员 113 68.5 78.2 65.00 1 体检
11026010227 张瑞 延安市公安局交警支队 直属二大队事故处理中队综合管理科员 102 69.5 75.6 61.80 2 体检
11026010230 朱德印 延安市公安局交警支队 直属二大队事故处理中队综合管理科员 105 71.5 66.4 60.75 3
11026011819 张文 延安市公安局交警支队 直属二大队事故处理中队综合管理科员 89.8 72.5 79.6 60.48 4
11026010228 刘洁群 延安市公安局交警大队 直属二大队事故处理中队综合管理科员 79.6 61.5 73.2 53.58 5
11026010229 刘欣 延安市公安局交警支队 直属二大队事故处理中队综合管理科员 75 52 66.6 48.40 6
                 
11026011822 高伟 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 131 79 76.8 71.65 1 体检
11026010302   延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 112 78.5 83.6 68.63 2 体检
11026010303 袁世贵 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 98.3 77.5 71.2 61.75 3
11026010301 霍明旻 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 122 51 71.8 61.18 4
11026010304 房雷 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 94.1 66 69.2 57.33 5
11026010305 贾东伟 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 88.8 59.5 缺考 6
                 
11026010306 王延波 延安市公安局交警支队 直属二大队姚店中队综合管理科员 109 77.5 83.4 67.35 1 体检
11026010310 李奇 延安市公安局交警支队 直属二大队姚店中队综合管理科员 105 67.5 81.8 63.60 2 体检
11026010309 李伟 延安市公安局交警支队 直属二大队姚店中队综合管理科员 109 53 75 59.25 3
11026010307 高原 延安市公安局交警支队 直属二大队姚店中队综合管理科员 91.5 69 68.4 57.23 4
11026010308 薛阳 延安市公安局交警支队 直属二大队姚店中队综合管理科员 80.1 51 68.4 49.88 5
                 
11026010312 高兴 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员 129 66 82.2 69.38 1 体检
11026010314   延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员 103 76.5 84.6 66.03 2 体检
11026010313 曹亮亮 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员 107 70.5 76 63.45 3
11026010317 李晓宏 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员 101 69.5 81.6 63.03 4
11026010315 郭强 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员 83.3 56.5 78.8 54.65 5
11026010316 张治国 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员 74.7 62.5 缺考 6
                 
11026010319 王永宁 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 109 87.5 83.4 70.00 1 体检
11026010318 梁建强 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 122 71 79.2 68.10 2 体检
11026010321 郝懂治 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 103 83.5 81.4 67.08 3
11026010322 陈豪 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 96.1 79 83 64.53 4
11026010320 白世保 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 109 70 77.6 64.15 5
11026010323 张文元 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 87.4 71 67.6 56.50 6
                 
11026011901 赵飞 延安市公安局刑警支队 DNA检验 110 57 81.6 62.03 1 体检
11026011902 石敬文 延安市公安局刑警支队 DNA检验 81.4 61 81 55.85 2 体检
                 
11026010325 胡应哲 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 121 73 83.8 69.55 1 体检
11026010324 赵星星 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 122 72 78 67.98 2 体检
11026010327 黄晓程 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 111 83.5 76.6 67.78 3
11026010326 张靖 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 114 72 77 65.85 4
11026010328   宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 99.5 61.5 76 59.25 5
11026010329 高洋 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 99.5 64 73.2 59.18 6
                 
11026010401 吴成 宝塔分局 青化砭所警务室综合管理科员 105 65 84 63.48 1 体检
11026010330 刘延兵 宝塔分局 青化砭所警务室综合管理科员 110 54.5 79.4 60.98 2
11026010402   宝塔分局 青化砭所警务室综合管理科员 82 50 73.2 51.30 3
                 
11026010404 王力 宝塔分局 姚店所警务室综合管理科员 128 75.5 87.4 72.75 1 体检
11026010403 徐娜 宝塔分局 姚店所警务室综合管理科员 128 76 84.6 72.20 2
11026010405 武娟 宝塔分局 姚店所警务室综合管理科员 113 74 83.6 67.75 3
                 
11026010406 赵强 宝塔分局 甘谷驿所警务室综合管理科员 94 64 77 58.75 1 体检
11026010407 高宏 宝塔分局 甘谷驿所警务室综合管理科员 89.2 66.5 78.4 58.53 2
11026010408 史哲 宝塔分局 甘谷驿所警务室综合管理科员 75 42 75.6 48.15 3
                 
11026010412 刘家言 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 99.3 72.5 85.2 64.25 1 体检
11026010410 刘胜斌 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 100 75 78.2 63.38 2 体检
11026010411 刘玉飞 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 100 68 80.6 62.15 3
11026010409 张敏 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 101 65.5 81.6 62.03 4
11026010413 张磊 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 97.7 64 82.6 61.08 5
11026010414 李涛 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 97.5 44.5 缺考 6
                 
11026010415 樊超 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 114 76 87 69.33 1 体检
11026011803 安阳 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 113 75 82.4 67.68 2 体检
11026010419 姬强 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 100 76 85.2 65.33 3
11026010416   宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 106 64.5 83.8 63.65 4
11026010417 丁强 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 101 71.5 81.6 63.60 5
11026010418 王刚 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 100 70 83.2 63.40 6
                 
11026010420 张彦博 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 119 74.5 84.2 69.50 1 体检
11026010421 袁野 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 113 55 84.6 63.18 2 体检
11026010423 张磊 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 97.3 65 83.6 61.48 3
11026010425 薛彦龙 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 95.6 65.5 84.4 61.38 4
11026010422 冯光瑞 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 98.8 65.5 78.6 60.73 5
11026010521 王雄雄 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 96.6 65.5 75 59.28 6
                 
11026010429 马滔 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 97.6 69.5 86.4 63.38 1 体检
11026010426 刘剑 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 109 61 80.6 62.60 2 体检
11026010427 杨骁 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 102 70 77.8 62.55 3
11026010501 刘权震 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 94.3 69 82.2 61.38 4
11026010428 王亮 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 102 60 82.8 61.28 5
11026010430 雷霆 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 94.7 55.5 缺考 6
                 
11026011821 陈雅娟 宝塔分局 河庄坪所警务室综合管理科员 113 81 86 70.03 1 体检
11026010503 高敏 宝塔分局 河庄坪所警务室综合管理科员 114 78.5 82.2 68.55 2
11026010502 姜艳艳 宝塔分局 河庄坪所警务室综合管理科员 116 71 84.8 67.95 3
                 
11026010505   宝塔分局 万花所警务室综合管理科员 124 81.5 77.8 70.78 1 体检
11026010506 任莉莉 宝塔分局 万花所警务室综合管理科员 112 79 76.8 66.90 2
11026010504 李巧明 宝塔分局 万花所警务室综合管理科员 125 53.5 84.6 65.85 3
                 
11026010508   宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  103 77 86 66.40 1 体检
11026010509 严佳 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  99.8 74 73.8 61.90 2 体检
11026010507 江南 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  104 60 78.4 60.63 3
11026010512 张学洋 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  78.8 68.5 68.4 53.93 4
11026010511   宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  79.7 50.5 80.6 52.70 5
11026010510 何永胜 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  91.6 49.5 61.8 50.73 6
                 
11026010513 孙爱平 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 127 85.5 77 72.45 1 体检
11026010516 王亮 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 120 86 79.6 71.50 2 体检
11026011817 杨洋 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 120 73 78.6 67.93 3 体检
11026010514 常强 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 123 64.5 82.2 67.30 4
11026010517 王启敏 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 119 62.5 80 65.40 5
11026010519   宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 106 49.5 74.4 57.43 6
11026010515 拓湛荣 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 121 47.5 缺考 7
11026010518   宝塔分局 南市派出所警务室综合管理科员 108 40 缺考 8
11026010520   宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 105 38.5 缺考 9
                 
11026010424 蔺生贵 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 137 87.5 79 75.83 1 体检
11026010526 胡斌 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 101 90 80.2 67.90 2 体检
11026010522 刘宝华 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 124 66 77.2 66.90 3 体检
11026010525 赵卿 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 105 83 79.4 66.85 4
11026010523 高鑫 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 111 72 80.2 65.68 5
11026010524 牛鹏 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 107 62.5 65.2 58.75 6
11026010529   宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 99.4 62.5 70.4 58.08 7
11026010527 牛怀章 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 100 50 缺考 8
11026010528 王国胜 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 100 47.5 缺考 9
                 
11026011812 张涛 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 137 80 85.8 75.78 1 体检
11026010603 申海生 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 115 80 80 68.65 2 体检
11026010530 高鹏 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 122 75.5 76.4 68.38 3 体检
11026010602   宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 117 73.5 80.4 67.78 4
11026010601 徐阳阳 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 119 68.5 82.4 67.40 5
11026010606 郭鹏 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 108 66 79.6 63.35 6
11026010605 韩海涛 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 111 58.5 71.2 60.13 7
11026010607 申祥东 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 107 50 缺考 8
                 
11026010609 王伟 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 124 83 78 71.28 1 体检
11026010608   宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 128 76.5 77.8 70.63 2 体检
11026010612 高飞 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 117 67 83.4 66.80 3 体检
11026010610 安淇 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 121 56.5 87 66.08 4
11026010611 苏铁柱 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 120 66.5 71.4 64.48 5
11026010614 牛力强 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 102 73.5 73 62.08 6
11026010616 张小东 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 96.7 60 77.4 58.53 7
11026010615 李斌 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 97.1 55 78.6 57.68 8
                 
11026010618 李小文 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 97 78.5 81.2 64.18 1 体检
11026010622 徐鹏 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 82.4 67.5 80.6 57.63 2 体检
11026010620 张延飞 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 91.9 64.5 73.8 57.55 3
11026010621   宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 89.8 57 72 54.70 4
11026010619 刘飞 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 92.5 62 64.2 54.68 5
11026010617 叶树峰 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 108 58.5 缺考 6
                 
11026011810 陈昱宇 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 138 73.5 78.4 72.50 1 体检
11026010623 庞瑞 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 134 74.5 79.2 71.90 2 体检
11026010624 刘静 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 125 85 77.4 71.85 3 体检
11026010629   宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 117 75 85 69.15 4
11026010627 肖金学 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 118 74.5 83.6 69.13 5
11026010630 苏方东 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 116 80 78.6 68.73 6
11026010628 高文 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 118 64.5 79 65.40 7
11026010701 蒲探春 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 116 63.5 76 63.95 8
11026010625 马延峰 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 122 64.5 67.4 63.40 9
11026010626 黄文明 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 120 60.5 71 62.90 10
                 
11026011905 贺小龙 宝塔分局 法医 105 78 75.2 64.65 1 体检
                 
11026010703 冯蓉蓉 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 121 74 77.6 68.13 1 体检
11026010702 王桂玲 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 127 70 73.8 67.58 2
11026010704 朱敏 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 113 78.5 缺考 3
11026011807 杨渊春 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 106 86 73.4 66.25 1 体检
11026011828 宗廷睿 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 113 68.5 82.6 65.90 2 体检
11026010707 白锐 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 104 73 71.4 62.15 3 体检
11026010710 柳月斐 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 101 66.5 71.2 59.75 4
11026010709 刘团军 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 102 67 67.6 59.13 5
11026010705 张锋 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 107 48 77.8 58.08 6
11026010706 张九洲 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 106 52.5 68.8 56.80 7
11026010708 刘晓东 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 103 59.5 缺考 8
                 
11026010714 李昂 吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(文) 110 68 83.8 65.53 1 体检
11026010713 朱进忠 吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(文) 112 64 76.4 63.18 2 体检
11026011811 高鹏翔 吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(文) 105 71.5 72.8 62.25 3 体检
11026010712   吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(文) 115 61 70.6 61.68 4
11026010717 马志强 吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(文) 104 66 76.4 61.65 5
11026010719 董振城 吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(文) 99.9 62 69.2 57.78 6
11026010718 李科杰 吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(文) 104 54.5 70.2 57.13 7
11026010715 宗廷前 吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(文) 110 51.5 65.4 56.75 8
11026010720 杜龙 吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(理) 113 70 67 62.40 1 体检
11026010722 呼哲 吴起县公安局 刑警大队刑事侦查工作科员(理) 92.2 68 66.8 56.75 2
                 
11026011908 周庆涛 吴起县公安局 法医 79.4 49 84.8 53.30 1 体检
11026011906 刘生玉 吴起县公安局 法医 76.9 51 75.6 50.88 2 体检
11026011907 崔世杰 吴起县公安局 法医 75.8 55 67.6 49.60 3
                 
11026010723   志丹县公安局 派出所综合管理科员 123 81 79.4 70.73 1 体检
11026010730 同小斐 志丹县公安局 派出所综合管理科员 99.1 80 79.4 64.63 2 体检
11026010724 袁春雷 志丹县公安局 派出所综合管理科员 118 65.5 75.4 64.60 3 体检
11026010801 陈慧元 志丹县公安局 派出所综合管理科员 98 81.5 74.4 63.48 4
11026010726 甄智斌 志丹县公安局 派出所综合管理科员 110 74 65.4 62.40 5
11026010727 罗国瑞 志丹县公安局 派出所综合管理科员 110 63 71.4 61.05 6
11026010725 谢彦庆 志丹县公安局 派出所综合管理科员 114 60.5 67.6 60.43 7
11026010729 朱德兴 志丹县公安局 派出所综合管理科员 101 50 68.2 54.85 8
11026010728 李钰 志丹县公安局 派出所综合管理科员 107 50.5 缺考 9
11026010802 孙燕 志丹县公安局 派出所综合管理科员 111 73 76 64.90 1 体检
11026010804 高楠 志丹县公安局 派出所综合管理科员 103 80 75.8 64.68 2
11026010803 郭恚心 志丹县公安局 派出所综合管理科员 104 67.5 74.6 61.43 3
                 
11026010805 高登明 志丹县公安局 刑警队刑事侦查工作科员(理) 121 61.5 73.6 63.95 1 体检
11026010806 许小银 志丹县公安局 刑警队刑事侦查工作科员(理) 111 71.5 70.6 63.35 2
11026010807 常海飞 志丹县公安局 刑警队刑事侦查工作科员(理) 105 67.5 67.8 60.10 3
11026010808 何晓龙 志丹县公安局 刑警队刑事侦查工作科员(经) 94.8 75 75.6 61.35 1 体检
11026010809 王晓峰 志丹县公安局 刑警队刑事侦查工作科员(经) 93 70 77.8 60.20 2
11026010810 戴鑫 志丹县公安局 刑警队刑事侦查工作科员(经) 90.9 59 75 56.23 3
                 
11026010811 杨扬 志丹县公安局 交警队交通管理工作科员 103 72 70.4 61.40 1 体检
11026010813 刘贝贝 志丹县公安局 交警队交通管理工作科员 101 69 75.2 61.40 2 体检
11026010815 李志云 志丹县公安局 交警队交通管理工作科员 94.3 71.5 79.4 61.30 3
11026010812 刘文金 志丹县公安局 交警队交通管理工作科员 102 51 80.4 58.25 4
11026010816 罗旺勇 志丹县公安局 交警队交通管理工作科员 93.9 61.5 74.2 57.40 5
11026010814 郭锋 志丹县公安局 交警队交通管理工作科员 94.8 51 74.4 55.05 6
                 
11026010817 李龙鑫 志丹县公安局 巡警队综合管理工作科员 128 65.5 81.6 68.68 1 体检
11026010818 贺正南 志丹县公安局 巡警队综合管理工作科员 111 69 70.8 62.80 2
11026010819 刘增东 志丹县公安局 巡警队综合管理工作科员 96.8 52.5 69.2 54.63 3
                 
11026011909 李军 志丹县公安局 法医 84.1 70 79.6 58.43 1 体检
11026011911 高崇伟 志丹县公安局 法医 72.4 49 缺考 2
                 
11026010822 孙杰 安塞县公安局 警务室综合管理科员 123 83 84.6 72.58 1 体检
11026010821 李媛媛 安塞县公安局 警务室综合管理科员 124 79.5 85.2 72.15 2 体检
11026010823 曹阳阳 安塞县公安局 警务室综合管理科员 121 71 76 66.90 3
11026010820 杨敏 安塞县公安局 警务室综合管理科员 127 59 70.8 64.23 4
11026010824   安塞县公安局 警务室综合管理科员 118 56 74.4 62.10 5
11026011806 高星 安塞县公安局 警务室综合管理科员 102 87.5 76.6 66.48 1 体检
11026010826 武利 安塞县公安局 警务室综合管理科员 117 63.5 74 63.70 2 体检
11026011830 汪鑫 安塞县公安局 警务室综合管理科员 110 62.5 77.4 62.43 3
11026010827 尚进京 安塞县公安局 警务室综合管理科员 113 53 74.4 60.03 4
11026010828 张保童 安塞县公安局 警务室综合管理科员 106 60.5 72 59.73 5
11026010829 白诚诚 安塞县公安局 警务室综合管理科员 103 57.5 68.8 57.33 6
                 
11026010830 宋杨 安塞县公安局 看守所综合管理科员 116 76.5 78.6 67.75 1 体检
11026010901 李永健 安塞县公安局 看守所综合管理科员 109 70 81 64.93 2 体检
11026010905 赫智涛 安塞县公安局 看守所综合管理科员 99 76.5 76.8 63.08 3
11026010903 张海江 安塞县公安局 看守所综合管理科员 107 73.5 71 62.90 4
11026010902 郭光社 安塞县公安局 看守所综合管理科员 108 66 63.2 59.38 5
11026010906 宋磊 安塞县公安局 看守所综合管理科员 99 65 70.2 58.55 6
11026010904 王鹏 安塞县公安局 看守所综合管理科员 101 58 67.8 56.78 7
                 
11026010907 张永岗 安塞县公安局 交警队综合管理科员 127 70 68 66.35 1 体检
11026011818 樊德雄 安塞县公安局 交警队综合管理科员 118 66 81.6 66.33 2 体检
11026010911 李桂强 安塞县公安局 交警队综合管理科员 108 81 70.4 64.78 3
11026010908 吴永安 安塞县公安局 交警队综合管理科员 123 65 66.8 63.58 4
11026010910 白成义 安塞县公安局 交警队综合管理科员 108 55 73 59.05 5
11026010909   安塞县公安局 交警队综合管理科员 111 69 缺考 6
                 
11026010912 苏小东 安塞县公安局 刑警队综合管理科员 118 69 77.2 66.15 1 体检
11026010915 陈加忠 安塞县公安局 刑警队综合管理科员 109 70.5 77.6 64.33 2 体检
11026010914 康健健 安塞县公安局 刑警队综合管理科员 114 70 71.2 63.88 3
11026011824   安塞县公安局 刑警队综合管理科员 110 74 68.4 63.08 4
11026010916 王世星 安塞县公安局 刑警队综合管理科员 109 59 69.2 59.23 5
                 
11026010108 高勇健 安塞县公安局 巡警队综合管理科员 105 79.5 82.2 66.77 1 体检
11026011823   安塞县公安局 巡警队综合管理科员 85.2 70 83 59.55 2 体检
11026010917 张文飞 安塞县公安局 巡警队综合管理科员 106 51 79.8 59.10 3
11026010919 周海飞 安塞县公安局 巡警队综合管理科员 97.2 56.5 81.2 58.72 4
11026010920 李刚 安塞县公安局 巡警队综合管理科员 88.7 65.5 79.8 58.50 5
11026010921 周凯 安塞县公安局 巡警队综合管理科员 84.1 55 78.8 54.47 6
