当前位置: 首页-->热点专题-->2008年度考试录用公务员-->第一期
  2008年铜川市基层公安机关招录人民警察综合成绩及进入体检人员名单
 
2008年7月30日  陕西省人事厅 【字体: 】 【 打印本页 】 【 关闭本页 】
   
 
2008年铜川市基层公安机关招录人民警察综合成绩及进入体检人员名单
序号 行测申论     准考证号 姓名 单位名称 行政能力 申论 加分 专业成绩 面试成绩 总成绩 综合成绩 名次 是否进入体检 备注
1 11002010803 姜伟君 铜川市公安局王益分局派出所综合管理员 71.4 67.5 0 83 80.6 302.5 75.625 1  
2 11002010528 温涛 68.6 66 0 82.5 84 301.1 75.275 2  
3 11002010413 刘子龙 73 55.5 0 80.5 78.2 287.2 71.800 3  
4 11002010607 张真真 62.4 64.5 0 80.5 79.2 286.6 71.650 4  
5 11002010611 任萍 62 60.5 0 82 77 281.5 70.375 5  
6 11002010622 赵乙霏 63.4 58.5 0 75.5 81.6 279 69.750 6  
7 11002010810 王楠 73.6 60.5 0 68 75.4 277.5 69.375 7  
8 11002010722 黄永婧 61.2 59.5 0 76.5 80.2 277.4 69.350 8  
9 11002010414 杨忱 52 63.5 0 78 82.6 276.1 69.025 9  
10 11002010916 王小丽 54.4 64.5 0 76.5 78.6 274 68.500 10  
11 11002010104 杨帆 66.2 52 0 77 78.2 273.4 68.350 11  
12 11002010520 王媛媛 55.8 58.5 0 77 81.2 272.5 68.125 12  
13 11002010502 乔晶 56.2 59.5 0 74 79.6 269.3 67.325 13  
14 11002010901 赵卫娟 54.8 57.5 0 77.5 78.8 268.6 67.150 14  
15 11002010417 岳庆 69.8 44 0 74.5 79 267.3 66.825 15  
16 11002010307 徐沛 铜川市公安局王益分局派出所综合管理员 60 62 0 65 79.8 266.8 66.700 16  
17 11002010125 任娟 55.4 58.5 0 73 79.6 266.5 66.625 17  
18 11002010918 张勇 64.8 46 0 74.5 81.2 266.5 66.625 18  
19 11002010628 刘琳 62.2 49.5 0 75.5 78.6 265.8 66.450 19  
20 11002010626 赵媛媛 60.2 55.5 0 72.5 76.4 264.6 66.150 20  
21 11002010712 车亚莉 64 46 0 76 78.2 264.2 66.050 21  
22 11002010812 钱倩 65.2 44.5 0 77 77.2 263.9 65.975 22  
23 11002010319 张骞 67.6 56 0 62.5 77.6 263.7 65.925 23  
24 11002010129 李文慧 57.4 54 0 71.5 80 262.9 65.725 24  
25 11002010613 尚小琴 58.2 55 0 76 72.6 261.8 65.450 25  
26 11002010328 翟璐 60.8 50 0 65.5 84 260.3 65.075 26  
27 11002010310 刘涛 61.8 52.5 0 65.5 80.3 260.1 65.025 27  
28 11002010629 管海巍 53.8 57.5 0 66.5 82.2 260 65.000 28  
29 11002010608 李文琪 63 46.5 0 69 81 259.5 64.875 29  
30 11002010816 张文娟 61.4 58.5 0 60.5 79 259.4 64.850 30  
31 11002010309 王琳 63.8 45.5 0 73.5 75.2 258 64.500 31  
32 11002010825 荣璐璐 65.2 44.5 0 65.5 77.6 252.8 63.200 32  
33 11002010221 关婧雯 铜川市公安局王益分局派出所综合管理员 63.4 48.5 0 64.5 76 252.4 63.100 33  
34 11002010121 张秀 54.6 57.5 0 58.5 81.4 252 63.000 34  
35 11002010630 杜兴华 55.2 58.5 0 65 73.2 251.9 62.975 35  
36 11002010113 史华 64 52 0 59 76.6 251.6 62.900 36  
37 11002010327 侯芳 61.8 53 0 56.5 77.6 248.9 62.225 37  
38 11002010118 蔡雯 60.6 55.5 0 56.5 75.8 248.4 62.100 38  
39 11002010403 白小刚 54 56 0 57.5 80.6 248.1 62.025 39  
40 11002010115 连花 56.4 54 0 59 78.6 248 62.000 40  
41 11002010507 张益强 64.2 49.5 0 53 77.2 243.9 60.975 41  
42 11002010821 郑颖 58.6 51.5 0 57.5 75 242.6 60.650 42  
43 11002010105 赵智斌 65.8 43.5 0 51 79.2 239.5 59.875 43  
44 11002011014 韩林 铜川市公安局王益分局刑警队综合管理员 68 64 0 71 82.2 285.2 71.300 1  
45 11002011121 貟程 73.2 49.5 0 67.5 86.8 277 69.250 2  
46 11002011021 丁鹏 56.8 54.5 0 75.5 86.2 273 68.250 3  
47 11002011025 李彬 58 47 0 79 82.6 266.6 66.650 4  
48 11002011117 刘博 65 33 0 75.5 79.4 252.9 63.225 5  
49 11002011113 王锋 62.4 52.5 0 54 80.6 249.5 62.375 6  
50 11002011115 贺文彬 铜川市公安局王益分局刑警队综合管理员 54.6 55 0 61.5 77.6 248.7 62.175 7  
51 11002011111 周亮 54.4 57 0 54.5 79.8 245.7 61.425 8  
52 11002011119 刘梦娅 52.2 56.5 0 53.5 82.2 244.4 61.100 9  
53 11002011026 孙静 55.4 44.5 0 64 79.2 243.1 60.775 10  
54 11002011102 杨光 54.6 45.5 0 64.5 77.8 242.4 60.600 11  
55 11002011114 田磊 69.6 36 0 52 82.6 240.2 60.050 12  
56 11002011012 王飞 56.8 52.5 0 50 70.6 229.9 57.475 13  
57 11002011020 白洪伟 56.8 44.5 0 51.5 73.4 226.2 56.550 14  
58 11002010930 周超 60.6 39.5 0 49 74.8 223.9 55.975 15  
59 11002011128 朱凯 铜川市公安局王益分局刑警队法医检验员 53.6 59.5 0 77 77.8 267.9 66.975 1  
60 11002011130 王鹏 53.2 47 0 76 76.2 252.4 63.100 2  
61 11002011125 徐晟 49.2 38.5 0 69 81.6 238.3 59.575 3  
62 11002011204 吕磊 铜川市公安局印台分局刑警队综合管理员 70.8 54 0 70.5 86.2 281.5 70.375 1  
63 11002011227 彭文龙 63.2 51 0 77 84.8 276 69.000 2  
64 11002011202 郭小伟 50.2 58.5 0 76.5 82 267.2 66.800 3  
65 11002011225 杨琳 57.6 69 0 57 79.4 263 65.750 4  
66 11002011206 杨光 59.2 53.5 0 67 83 262.7 65.675 5  
67 11002011219 寇林平 铜川市公安局印台分局刑警队综合管理员 52.6 69.5 0 63 75 260.1 65.025 6  
68 11002011213 牛红斌 57 63.5 0 59.5 79.8 259.8 64.950 7  
69 11002011220 陈建 65 49.5 0 61.5 82.6 258.6 64.650 8  
70 11002011217 张力 49.2 51.5 0 89.5 62.8 253 63.250 9  
71 11002011215 李治强 63.4 42.5 0 62.5 81 249.4 62.350 10  
72 11002011216 郭威 56.4 51 0 59.5 81 247.9 61.975 11  
73 11002011226 李文杰 57.4 42.5 0 60.5 77 237.4 59.350 12  
74 11002011210 王浩宇 57.2 40.5 0 52.5 85.6 235.8 58.950 13  
75 11002011209 靳波 48.4 46.5 0 54.5 77.8 227.2 56.800 14  
76 11002011205 王庆龙 60.4 37 0 49 80.6 227 56.750 15  
77 11002011307 戴行超 铜川市公安局印台分局治安队综合管理员 60.8 51.5 0 75.5 90.2 278 69.500 1  
78 11002011324 孙乐 71.4 48 0 63 85.4 267.8 66.950 2  
79 11002011402 宋振 62.8 54 0 64 86.8 267.6 66.900 3  
80 11002011312 张甲鹏 65 38.5 0 83.5 79.6 266.6 66.650 4  
81 11002011319 张涛 57.8 56.5 0 70.5 81.8 266.6 66.650 4  
82 11002011309 田云露 64 46.5 0 64.5 86 261 65.250 6  
83 11002011316 张亚东 48.6 52.5 0 74 81.4 256.5 64.125 7  
84 11002011329 田晔 铜川市公安局印台分局治安队综合管理员 55.6 56.5 0 57.5 85.8 255.4 63.850 8  
85 11002011310 赵斌 57.4 42.5 0 63.5 82.8 246.2 61.550 9  
86 11002011323 李宁 52.8 52 0 55 84.8 244.6 61.150 10  
87 11002011302 玄佳 56.8 49.5 0 53.5 82.6 242.4 60.600 11  
88 11002011327 吕博博 58 50 0 60 0 168 42.000 12 缺考
89 11002011504 姜文彬 铜川市公安局印台分局派出所宣传管理员 64 55 0 81 88.2 288.2 72.050 1  
90 11002011411 龚乐彬 66.2 61.5 0 67.5 89.8 285 71.250 2  
91 11002011529 王瑛 54.8 64.5 0 71 89.8 280.1 70.025 3  
92 11002011501 周璇 53 58.5 0 58.5 82.4 252.4 63.100 4  
93 11002011517 段妮 50 56.5 0 63.5 79.6 249.6 62.400 5  
94 11002011426 吕琳婕 54.4 51 0 55 84.2 244.6 61.150 6  
95 11002011609 王向阳 铜川市公安局印台分局警务室综合管理员 69.4 50 0 79.5 85.8 284.7 71.175 1  
96 11002011709 高伟 64.8 53.5 0 81 82.6 281.9 70.475 2  
97 11002011804 张同 72 46.5 0 78.5 84.6 281.6 70.400 3  
98 11002011829 谢九洲 69.4 41.5 0 83 87.2 281.1 70.275 4  
99 11002011810 王剑飞 67.4 60 0 67 81.6 276 69.000 5  
100 11002011823 丁文武 51.6 60.5 0 78 85 275.1 68.775 6  
101 11002011723 文东 铜川市公安局印台分局警务室综合管理员 72 59 0 62.5 81 274.5 68.625 7  
102 11002011813 张维立 59.8 50 0 81 83 273.8 68.450 8  
103 11002011909 张国瑞 64.4 55 0 64 83.6 267 66.750 9  
104 11002011809 颜甲辉 65.2 43 0 71.5 81.8 261.5 65.375 10  
105 11002011727 谢永治 52.6 54 0 73 79.4 259 64.750 11  
106 11002011629 姚远 68.2 48.5 0 54 86.6 257.3 64.325 12  
107 11002011803 崔凯 56.2 52.5 0 67.5 79.6 255.8 63.950 13  
108 11002011725 李晓斌 61.2 49.5 0 61.5 82 254.2 63.550 14  
109 11002011912 翟少雄 66.2 48.5 0 62.5 74.8 252 63.000 15  
110 11002011603 王惟 50.8 67.5 0 56.5 76.8 251.6 62.900 16  
111 11002011710 雷磊 62.8 43.5 0 66 78.8 251.1 62.775 17  
112 11002011615 杜坚 61.4 50.5 0 51.5 85.6 249 62.250 18  
113 11002011923 郭建平 51.4 61 0 58.5 77.4 248.3 62.075 19  
114 11002011922 杨伟 56.8 53 0 57.5 80.2 247.5 61.875 20  
115 11002011905 段博 62.4 49.5 0 54 80.8 246.7 61.675 21  
116 11002011903 李欣楠 54.4 55.5 0 58.5 76.6 245 61.250 22  
117 11002011817 戴军 57.4 52 0 58 75.8 243.2 60.800 23  
118 11002011707 王辉 铜川市公安局印台分局警务室综合管理员 59.6 46.5 0 51 77.8 234.9 58.725 24  
119 11002011927 赵平凡 铜川市公安局印台分局刑警队法医检验员 54 45.5 0 58 73.8 231.3 57.825 1  
120 11002011926 魏琦 51.2 31 0 61 77.6 220.8 55.200 2  
121 11002011929 潘翔 37.2 36 0 50 74.6 197.8 49.450 3  
122 11002012522 吴荣花 铜川市公安局新区分局刑警队综合管理员 57 60.5 0 71.5 85 274 68.500 1  
123 11002012527 刘平 65.4 39.5 0 80 83.2 268.1 67.025 2  
124 11002012521 裴明 64.2 56 0 68 78 266.2 66.550 3  
125 11002012601 孟丽 69.2 38 0 69.5 86 262.7 65.675 4  
126 11002012520 张沁 61.6 54 0 60 84.4 260 65.000 5  
127 11002012530 雷宁 68.6 36.5 0 46 70.4 221.5 55.375 6  
128 11002012115 吕苗 铜川市公安局新区分局派出所综合管理员 64.8 76.5 0 65.5 88.8 295.6 73.900 1  
129 11002012117 史小飞 64 65 0 81 82.4 292.4 73.100 2  
130 11002012011 成文静 66.2 65.5 0 74.5 85.8 292 73.000 3  
131 11002012323 赵鹏 64 61.5 0 75 87.4 287.9 71.975 4  
132 11002012219 孙婧 70.2 69.5 0 59 80.8 279.5 69.875 5  
133 11002012111 李娜 63.8 59.5 0 72 77.2 272.5 68.125 6  
134 11002012004 周雷 66.6 66 0 55 83.6 271.2 67.800 7  
135 11002012327 王建超 铜川市公安局新区分局派出所综合管理员 57.6 66.5 0 62.5 78.8 265.4 66.350 8  
136 11002012125 姜瑜 61 65.5 0 0 0 126.5 31.625 9 缺考
137 11002012411 霍辉辉 铜川市公安局新区分局巡警队综合管理员 54.6 53 0 77 84.8 269.4 67.350 1  
138 11002012330 时梦 55.4 67 0 59.5 80.8 262.7 65.675 2  
139 11002012419 周凯 53 51 0 70.5 83.6 258.1 64.525 3  
140 11002012501 马坡 铜川市公安局新区分局警务室综合管理员 75.2 73 0 71.5 88 307.7 76.925 1  
141 11002012502 白静 54.4 69 0 70.5 77.2 271.1 67.775 2  
142 11002012428 王晨 62 59.5 0 0 0 121.5 30.375 3 缺考
143 11002012509 杨宏伟 铜川市公安局新区分局刑警队法医检验员 68.4 65.5 0 80 84.8 298.7 74.675 1  
144 11002012513 张涛 68.2 46.5 0 69 79 262.7 65.675 2  
145 11002012511 任伟民 52 45.5 0 63 75 235.5 58.875 3  
146 11002012818 阮婷婷 铜川市公安局耀州分局警务室综合管理员 72.4 71.5 0 80.5 83.8 308.2 77.050 1  
147 11002012806 贾永生 66.6 57.5 0 79 81 284.1 71.025 2  
148 11002013306 张雯 64.4 53.5 0 74.5 87.2 279.6 69.900 3  
149 11002013323 杜伟 59.4 73 0 69.5 75 276.9 69.225 4  
150 11002012913 赵月辉 68.8 58 0 69 81 276.8 69.200 5  
151 11002013530 梁莉 61.8 58 0 69 86.6 275.4 68.850 6  
152 11002012808 路新 铜川市公安局耀州分局警务室综合管理员 65.4 61 0 71 77 274.4 68.600 7  
153 11002013502 田汉涛 59.6 59 0 82.5 72.6 273.7 68.425 8  
154 11002013629 郭懿鹏 74.6 59.5 0 62.5 77 273.6 68.400 9  
155 11002013525 胡永涛 64.4 47 0 80 82 273.4 68.350 10  
156 11002013304 侯小强 64.8 68.5 0 56.5 77.4 267.2 66.800 11  
157 11002013601 任卫东 60.6 52 7 66.5 81 267.1 66.775 12  
158 11002013429 范斌 71.4 41.5 0 74.5 79 266.4 66.600 13  
159 11002013018 肖蓓 65.8 48 0 70 81.2 265 66.250 14  
160 11002013212 郭鹏涛 60.6 52.5 0 68 83.6 264.7 66.175 15  
161 11002013025 白伟 65.4 60.5 0 57 81.6 264.5 66.125 16  
162 11002013630 张红 57 53.5 0 79 72.8 262.3 65.575 17  
163 11002013411 程建新 56.2 55.5 7 67.5 74.8 261 65.250 18  
164 11002012925 冯菲 59 57.5 0 66 76.2 258.7 64.675 19  
165 11002012902 马文君 56.8 54.5 0 66.5 80 257.8 64.450 20  
166 11002013224 阴金凤 64.4 47 0 67.5 78.6 257.5 64.375 21  
167 11002013529 张明佳 63 51.5 0 58.5 82.8 255.8 63.950 22  
168 11002013327 李阳妮 57 52.5 0 68 78.2 255.7 63.925 23  
169 11002012917 宋佳 铜川市公安局耀州分局警务室综合管理员 59.2 58.5 0 58 78.8 254.5 63.625 24  
170 11002012803 赵娟 69.2 48.5 0 58 78 253.7 63.425 25  
171 11002013628 范斌 61.2 50 0 68.5 73.8 253.5 63.375 26  
172 11002013220 郭向涛 52.2 63 0 47.5 82.4 245.1 61.275 27  
173 11002013614 左腾飞 52.8 58.5 0 53 76.4 240.7 60.175 28  
174 11002013607 刘飞艳 62 47.5 0 58.5 71.6 239.6 59.900 29  
175 11002013215 阴锋涛 61 53 0 46.5 77.4 237.9 59.475 30  
176 11002013610 党伟 57.2 58.5 0 0 0 115.7 28.925 31 缺考
177 11002013809 赵洪涛 铜川市公安局耀州分局刑警队综合管理员 55.6 54.5 0 64.5 83.4 258 64.500 1  
178 11002013813 闻莉 70.6 33.5 0 71 81.2 256.3 64.075 2  
179 11002013811 杨娟 52 49 0 69.5 77.2 247.7 61.925 3  
180 11002013814 刘序旎 51.8 48.5 0 62.5 81.4 244.2 61.050 4  
181 11002013816 李倩 56.4 47 0 56.5 68.8 228.7 57.175 5  
182 11002013819 成果 64.6 34.5 0 56.5 72.4 228 57.000 6  
183 11002013801 史航 铜川市公安局耀州分局派出所综合管理员 55 38 0 50.5 81.8 225.3 56.325 1  
184 11002013730 武欢 50.4 36.5 0 62 67.8 216.7 54.175 2  
185 11002013802 成亮 52.6 30.5 0 67 66.6 216.7 54.175 2  
186 11002013806 李辉 铜川市公安局耀州分局派出所综合管理员 52.2 38 0 64 62.4 216.6 54.150 4  
187 11002013219 何咪咪 47.2 35 0 48 77 207.2 51.800 5  
188 11002013725 宁佳伟 47 37 0 43 62.6 189.6 47.400 6  
189 11002013717 靳涛 铜川市公安局耀州分局刑警队法医检验员 53.4 52 0 62 73.8 241.2 60.300 1  
190 11002013723 尤庆钊 61.4 50.5 0 45 77.4 234.3 58.575 2  
191 11002013722 王宁 51.6 38.5 0 56 67.2 213.3 53.325 3  
192 11002013720 罗文勇 41.8 50 0 42 76.2 210 52.500 4  
193 11002013721 付宏文 46.2 31 0 57 71.6 205.8 51.450 5  
194 11002013716 曹琦 63.4 63.5 0 0 0 126.9 31.725 6 缺考
195 11002012709 宇文攀喜 宜君县公安局       刑警队综合管理员 51.8 65.5 0 75.5 87 279.8 69.950 1  
196 11002012619 宁博 68.6 44 0 83.5 80.8 276.9 69.225 2  
197 11002012712 郑磊 61.6 48 0 74 84 267.6 66.900 3  
198 11002012623 孙勇 51.8 41.5 0 84 89.6 266.9 66.725 4  
199 11002012701 梁凯 60.6 45 0 73 87.2 265.8 66.450 5  
200 11002012625 阴锋锋 59 59.5 0 73 73.8 265.3 66.325 6  
201 11002012717 李振东 48.2 51 0 81.5 83.2 263.9 65.975 7  
202 11002012721 张立伟 66.2 40.5 0 67.5 86.2 260.4 65.100 8  
203 11002012718 吴亮 宜君县公安局       刑警队综合管理员 49.6 52 0 71 79.6 252.2 63.050 9  
204 11002012706 于可 56 40 0 79.5 76 251.5 62.875 10  
205 11002012722 杨魁 63 48.5 0 57.5 80.4 249.4 62.350 11  
206 11002012710 贺明奇 47.8 49 0 68.5 81.8 247.1 61.775 12  
207 11002012626 郑小龙 51.8 49 0 68.5 75.8 245.1 61.275 13  
208 11002012711 王海强 43.6 52.5 0 69 78.2 243.3 60.825 14  
209 11002012719 白伟 54 39 0 67 78.2 238.2 59.550 15  
210 11002012629 周宇 52.8 46.5 0 58.5 76.4 234.2 58.550 16  
211 11002012714 刘勇刚 57.2 47.5 0 69 60.4 234.1 58.525 17  
212 11002012703 张延军 63 42.5 0 44 79.6 229.1 57.275 18  
213 11002012607 张朋 宜君县公安局       派出所综合管理员 53.6 54 0 87 83.2 277.8 69.450 1 是   
214 11002012608 寇振宇 66 44 0 64.5 85.8 260.3 65.075 2 是   
215 11002012615 孙宇恒 62.8 41 0 65.5 86.2 255.5 63.875 3  
216 11002012604 樊明 58.2 41 0 60.5 82.2 241.9 60.475 4  
217 11002012611 王亮 55 46 0 49.5 76.4 226.9 56.725 5  
218 11002012610 樊明 47 50 0 27.5 0 124.5 31.125 6 缺考
219 11002012725 王龙 宜君县公安局      刑警队法医检验员 56.6 38 0 73 83.6 251.2 62.800 1  
220 11002012727 韦玺 宜君县公安局      刑警队法医检验员 53.2 50 0 56 76.8 236 59.000 2  
221 11002012728 高翔 58.8 26 0 36 80 200.8 50.200 3  
222 11002014524 雷达 铜川市公安局交警支队交警队法制管理员 76.4 59 7 81 85.4 308.8 77.200 1  
223 11002014528 杨璐 70 51.5 0 79 90.2 290.7 72.675 2  
224 11002014814 李宇瑞 70 61.5 0 76.5 80.2 288.2 72.050 3  
225 11002014506 张维利 67.2 54 0 78 89 288.2 72.050 4  
226 11002014705 李勇刚 63.6 56 0 85 83.4 288 72.000 5  
227 11002014523 王娜 57.4 59 0 81 87 284.4 71.100 6  
228 11002014823 安宁 64.8 55 0 75.5 85.2 280.5 70.125 7  
229 11002014809 孙静兰 55.8 57 7 74 85.2 279 69.750 8  
230 11002014721 刘佳 54.6 61.5 0 78.5 84.2 278.8 69.700 9  
231 11002014604 赵焕娜 64 61.5 0 65 87 277.5 69.375 10  
232 11002014717 张晓霞 64.4 42.5 0 82 88 276.9 69.225 11  
233 11002014508 师耀平 66 51.5 0 73 85.4 275.9 68.975 12  
234 11002014616 李元 53.4 56.5 0 82 83.8 275.7 68.925 13  
235 11002014807 成蒙 60.6 54 0 72.5 87.6 274.7 68.675 14  
236 11002014701 张勇 59.2 51.5 0 77 86.2 273.9 68.475 15  
237 11002014626 刘斌 铜川市公安局交警支队交警队法制管理员 58 45.5 0 85.5 84.6 273.6 68.400 16  
238 11002014716 温锋 63.2 47 0 84.5 77.4 272.1 68.025 17  
239 11002014817 安苗 59.2 47.5 0 82.5 81.6 270.8 67.700 18  
240 11002014702 陈小亭 60.4 48 0 81 80.4 269.8 67.450 19  
241 11002014907 周彩萍 55.8 48.5 0 79 80.4 263.7 65.925 20  
242 11002014801 李娟 56.8 57 0 68.5 80.8 263.1 65.775 21  
243 11002014811 马静 66.8 39.5 0 76.5 79.6 262.4 65.600 22  
244 11002014613 陈婧 55.4 59.5 0 64 83.4 262.3 65.575 23  
245 11002014729 杨敏 58.2 52.5 0 71 80.4 262.1 65.525 24  
246 11002014815 张勇涛 58.8 45.5 0 75.5 80 259.8 64.950 25  
247 11002014526 杨静妮 57.2 53 0 70 78.2 258.4 64.600 26  
248 11002014826 卫洁 63.2 47 0 65 81.4 256.6 64.150 27  
249 11002014806 姬文博 50.4 53.5 0 69.5 82.8 256.2 64.050 28  
250 11002014607 冯超 57.8 49 0 70.5 77.4 254.7 63.675 29  
251 11002014730 王慧杰 58.8 53.5 0 57.5 84.8 254.6 63.650 30  
252 11002014827 朱宝利 50.4 51.5 0 69.5 82.6 254 63.500 31  
253 11002014514 郭增平 51 56 0 65 79.8 251.8 62.950 32  
254 11002014824 赵耀辉 铜川市公安局交警支队交警队法制管理员 69 40.5 0 57 85 251.5 62.875 33  
255 11002014905 孟根凤 59 49 0 59 84 251 62.750 34  
256 11002014513 李莹 54.6 50 0 67 77 248.6 62.150 35  
257 11002014718 戴立东 58.4 45.5 0 66 78.2 248.1 62.025 36  
258 11002014812 赵婷 54.8 59 0 49.5 81.4 244.7 61.175 37  
259 11002014714 宋莉 64.6 42 0 53.5 83 243.1 60.775 38  
260 11002014727 李晶 61.8 43.5 0 52 85 242.3 60.575 39  
261 11002014622 任颖琦 60.8 44 0 48 81.6 234.4 58.600 40  
262 11002014625 张磊 50.4 56.5 0 49 66.4 222.3 55.575 41  
263 11002014719 赵厉珍 67.8 47 0 0 0 114.8 28.700 42 缺考
264 11002014405 李斌 铜川市公安局交警支队交警队信息管理员 63.2 62 0 78.5 79.4 283.1 70.775 1  
265 11002014117 朱婷 56.6 58 0 78.5 86.6 279.7 69.925 2  
266 11002014330 孟香岑 61.2 63 0 72 81.2 277.4 69.350 3  
267 11002014219 李贞 59.4 51.5 0 87 77 274.9 68.725 4  
268 11002014313 田静 66.2 47 0 75.5 85.2 273.9 68.475 5  
269 11002014407 唐静 65 48.5 0 79.5 80.6 273.6 68.400 6  
270 11002014112 魏恒光 60.8 59 0 72.5 80.2 272.5 68.125 7  
271 11002014314 李明明 铜川市公安局交警支队交警队信息管理员 60.8 48.5 0 84.5 76.6 270.4 67.600 8  
272 11002013928 温泉 63.6 43.5 0 78.5 84.8 270.4 67.600 9  
273 11002014024 渠智峰 63.8 55 0 67.5 83.8 270.1 67.525 10  
274 11002014324 罗文娟 53.8 58 0 76.5 81.6 269.9 67.475 11  
275 11002014326 贺丽 64.2 52 0 68 85 269.2 67.300 12  
276 11002014328 贺军 60.8 52 0 72.5 81.8 267.1 66.775 13  
277 11002014019 王文鹏 67.6 53 0 59.5 85.6 265.7 66.425 14  
278 11002014322 许晓东 56.4 63 0 61.5 84.6 265.5 66.375 15  
279 11002014004 宋艳 65.2 53.5 0 63 83.6 265.3 66.325 16  
280 11002014309 穆江涛 61.8 58 0 68 74 261.8 65.450 17  
281 11002014205 白彦平 58.4 49.5 0 71 82.6 261.5 65.375 18  
282 11002014113 孙文光 56.8 53.5 0 66 83.2 259.5 64.875 19  
283 11002014327 王媛 56 50.5 0 78 74 258.5 64.625 20  
284 11002014212 张欣 64.6 47 0 68.5 77.4 257.5 64.375 21  
285 11002014201 任健 55.4 61 0 64 73.2 253.6 63.400 22  
286 11002014010 张红艳 53.4 54 0 64 79.8 251.2 62.800 23  
287 11002014228 刘俊彦 55.2 53.5 0 57 82.4 248.1 62.025 24  
288 11002014221 张卫东 铜川市公安局交警支队交警队信息管理员 52.4 56.5 0 61 75.4 245.3 61.325 25  
289 11002014229 刘辉 62.2 45.5 0 52 85.2 244.9 61.225 26  
290 11002014217 陈翔 65.4 42.5 0 60 75.6 243.5 60.875 27  
291 11002014316 李诚 57.4 52 0 52 75.4 236.8 59.200 28  
292 11002014027 何鑫 58.6 51.5 0 60.5 64 234.6 58.650 29  
293 11002014318 冯静 64.2 47.5 0 0 0 111.7 27.925 30 缺考
294 11002014425 张岱 铜川市公安局交警支队交警队综合管理员 56.6 61.5 0 73.5 81.8 273.4 68.350 1  
295 11002014413 汤昕 60 58.5 0 68 82.4 268.9 67.225 2  
296 11002014411 王甲 64 52 0 52.5 82.2 250.7 62.675 3  
297 11002014422 李星 64.8 41 0 66 75.6 247.4 61.850 4  
298 11002014421 海珊 59.2 55.5 0 46 74.8 235.5 58.875 5  
299 11002014414 任雪庆 66.2 33 0 50.5 75.2 224.9 56.225 6  
300 11002013825 张晓梅 铜川市公安局交警支队交警队宣传管理员 67.4 50.5 0 74 84 275.9 68.975 1 是   
301 11002013826 刘昆 66.8 51 0 57 82.2 257 64.250 2  
302 11002013827 常佳 54.2 53.5 0 55 86 248.7 62.175 3  
注 1、综合成绩=总成绩/4; 2、体检时间另行通知。
联系电话:0919-3185687


                                        铜川人事局
【 关闭本页 】  
相关链接