当前位置: 首页-->热点专题-->2008年度考试录用公务员-->第一期
  商洛市人事局商洛市公安局关于商洛市2008年招录人民警察综合成绩、资格复审和政府口公务员资格复审的通知
 
2008年7月29日  陕西省人事厅 【字体: 】 【 打印本页 】 【 关闭本页 】
   
    现将《商洛市2008年招录人民警察综合成绩及体检人员名单》在陕西省人民政府门户网(www.shaanxi.gov.cn)、商洛市政府网(www.slrs.gov.cn)、商洛市人才网(www.sxslrc.com)予以公布。

  一、报考人民警察职位的考生,2008年8月4-5日携带本人身份证、毕业证(学历证明)、学籍档案和专业科目笔试、面试证到市政府人事局二楼会议室进行资格复审;8月6-7日到指定医院体检(体检具体事宜在资格复审后,将体检通知单发给考生本人)。

  二、报考政府口公务员职位的考生,2008年8月3-5日携带本人身份证、毕业证(学历证明)、学籍档案和公共科目笔试证到市政府二楼会议室进行资格复审。

  附:《商洛市2008年招录人民警察综合成绩及体检人员名单》



                                     商洛市人事局
                                     二○○八年七月二十八日

姓名 性别 准考证号 单位名称 报考职位 公共科目笔试  专业科目笔试 面试 综合成绩 排名 是否进入体检
高博 11025011610 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 142.10 87.50 83.00 78.150 1
王伟涛 11025011016 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 134.70 89.50 84.80 77.250 2
王晖 11025010519 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 141.80 70.00 86.60 74.600 3
陆博 11025010417 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 119.30 91.50 85.40 74.050 4
王刚奇 11025010227 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 125.80 84.00 85.00 73.700 5
雷鸣 11025011424 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 135.70 65.50 85.20 71.600 6
于林海 11025011506 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 117.40 83.50 84.80 71.425 7
李昊 11025010808 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 122.90 77.50 85.20 71.400 8
赵正和 11025011812 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 121.20 82.00 82.40 71.400 9
牛永清 11025010220 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 111.70 86.50 86.80 71.250 10
文喻 11025010509 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 118.20 79.00 85.20 70.600 11
吴涛 11025010918 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 121.00 77.00 83.60 70.400 12
张欣 11025012503 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 117.80 78.50 84.50 70.200 13
石碧波 11025013122 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 108.90 86.50 84.90 70.075 14
王峰 11025012007 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 112.30 81.00 86.10 69.850 15
姜崇斌 11025011819 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.80 81.50 87.40 69.675 16
刘佩志 11025012721 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 117.10 72.50 88.20 69.450 17
张葛亮 11025010912 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 118.20 73.00 86.00 69.300 18
潘琪 11025011102 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 114.30 76.00 86.60 69.225 19
李宇 11025012607 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 126.50 60.50 88.00 68.750 20
王伟雄 11025010303 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.90 81.50 83.20 68.650 21
程磊 11025012129 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 123.80 65.50 85.00 68.575 22
王星 11025010406 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 129.00 61.00 84.00 68.500 23
刘丹丹 11025011002 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 108.80 80.00 84.40 68.300 24
沈智银 11025011710 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 111.10 75.00 86.00 68.025 25
龙军 11025011503 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 105.70 80.00 85.20 67.725 26
刘磊 11025010402 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 115.10 69.50 85.20 67.450 27
祝东坡 11025010508 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 111.00 70.00 87.40 67.100 28
刘轶蕾 11025010522 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 105.00 77.50 85.80 67.075 29
郭志刚 11025011208 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 117.30 71.00 80.00 67.075 30
王力 11025011723 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 116.50 67.50 83.40 66.850 31  
王爱国 11025010902 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 106.30 78.50 82.20 66.750 32  
李丹锋 11025011419 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 120.60 65.00 80.80 66.600 33  
姚尧 11025010405 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 111.90 68.50 85.80 66.550 34  
舒鹏 11025010305 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 124.40 56.50 85.20 66.525 35  
彭亮 11025011714 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 113.00 70.00 82.80 66.450 36  
朱刚 11025011911 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 105.90 74.50 83.80 66.050 37  
金朋超 11025013026 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 113.70 64.00 86.10 65.950 38  
李超红 11025010216 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.10 72.50 81.40 65.750 39  
刘明彩 11025012016 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.40 66.00 87.30 65.675 40  
牛磊 11025010929 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 119.70 57.50 84.80 65.500 41  
苏建锋 11025012520 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 106.20 72.00 83.80 65.500 42  
孙建成 11025010804 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 104.20 73.00 84.40 65.400 43  
段群超 11025010805 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 120.10 58.00 83.20 65.325 44  
刘益 11025011017 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 105.00 68.00 87.40 65.100 45  
王玺 11025013112 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 108.20 67.50 84.20 64.975 46  
陈亚林 11025011530 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.50 68.50 81.60 64.900 47  
周华 11025011717 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.80 65.00 84.60 64.850 48  
刘宁 11025011216 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 102.80 73.50 83.00 64.825 49  
全红卫 11025012215 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.40 66.00 83.90 64.825 50  
郝琦 11025011629 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 106.10 66.50 86.20 64.700 51  
王丹 11025011920 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 106.10 65.50 87.20 64.700 52  
陈涛 11025010610 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 103.60 70.50 84.40 64.625 53  
张帆 11025012715 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 105.30 69.50 83.60 64.600 54  
周锐 11025012118 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 108.40 64.50 85.00 64.475 55  
凤永斌 11025010108 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 108.70 70.50 78.60 64.450 56  
席振龙 11025012122 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 111.00 65.50 81.30 64.450 57  
李方 11025011905 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 117.20 53.00 87.00 64.300 58  
杨利国 11025012302 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 104.50 69.00 83.60 64.275 59  
罗鹏 11025010202 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.80 64.50 82.20 64.125 60  
侯闯 11025012820 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 102.30 69.50 83.20 63.750 61  
林栋 11025011707 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 114.20 54.00 85.60 63.450 62  
党磊 11025012915 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 103.20 65.50 84.60 63.325 63  
李再良 11025010215 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 104.70 65.00 83.20 63.225 64  
陈璐 11025012830 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 106.30 58.50 87.10 62.975 65  
马威 11025010302 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 106.10 61.50 84.20 62.950 66  
李辉 11025012418 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 110.90 58.50 82.30 62.925 67  
吴均 11025012911 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 112.70 56.00 82.80 62.875 68  
宋堃 11025010528 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.10 57.50 84.40 62.750 69  
张淘 11025012819 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 109.80 57.50 83.70 62.750 70  
赵渭渭 11025011508 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 105.60 64.00 79.80 62.350 71  
李凡 11025011510 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 104.10 62.00 83.00 62.275 72  
卢立 11025010119 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 111.80 52.50 84.20 62.125 73  
杨博 11025012212 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 104.30 61.00 83.00 62.075 74  
佘小建 11025012828 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 105.70 59.00 83.40 62.025 75  
徐昌平 11025010414 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 106.00 57.00 84.20 61.800 76  
郭兴 11025010113 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 102.80 60.50 82.40 61.425 77  
刘力菠 11025011805 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 104.30 58.00 83.40 61.425 78  
张炼彬 11025012524 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 102.20 59.00 84.10 61.325 79  
王辉 11025011019 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 110.80 50.50 83.40 61.175 80  
张珂 11025011226 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 103.40 61.50 77.80 60.675 81  
刘炜 11025012929 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 106.90 52.50 82.40 60.450 82  
李建荣 11025012121 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 103.70 53.00 84.90 60.400 83  
韩波 11025012803 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 101.80 54.00 83.40 59.800 84  
邵煜坤 11025010224 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 105.60 50.50 82.60 59.675 85  
王必瑞 11025013009 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 101.90 49.00 85.80 59.175 86  
徐文博 11025010116 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 105.20 47.00 82.40 58.650 87  
胡戈 11025012217 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 113.90 0.00 0.00 28.475 88  
刘思斯 11025012318 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 112.80 0.00 0.00 28.200 89  
贺明 11025011901 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 102.60 0.00 0.00 25.650 90  
周阳烨 11025011628 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 121.90 84.00 88.10 73.500 1
王钰 11025011106 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 137.60 69.50 85.60 73.175 2
常亮亮 11025012115 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 122.60 83.50 85.20 72.825 3  
李晋 11025012210 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 135.20 70.00 85.70 72.725 4  
蒋文娟 11025012209 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 128.40 77.00 85.30 72.675 5  
刘静 11025011028 商洛市公安局基层所队 [1] 综合管理科员 125.50 64.50 88.40 69.600 6  
张建康 11025011611 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 143.70 78.50 84.80 76.750 1
陈峥 11025011120 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 133.70 83.50 86.60 75.950 2
李超 11025012401 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 132.90 82.00 82.40 74.325 3
樊念良 11025010510 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 119.60 86.00 88.40 73.500 4
惠向阳 11025012128 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 119.30 87.00 85.20 72.875 5
刘永峰 11025013030 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 119.90 86.50 84.40 72.700 6
马驰 11025011801 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 128.60 77.00 84.20 72.450 7
刘聪 11025010807 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 130.00 75.50 84.20 72.425 8
欧中元 11025011414 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 121.10 85.50 83.00 72.400 9
张亚琪 11025012720 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 126.30 77.50 84.70 72.125 10
南冲 11025011114 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 134.90 66.50 85.60 71.750 11
朱敏佳 11025010201 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 125.90 73.50 84.30 70.925 12
董磊 11025011205 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.70 84.50 87.20 70.850 13
孙志晓 11025012511 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 116.80 85.00 81.40 70.800 14
贾文涛 11025012814 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 121.10 79.50 82.20 70.700 15
王涛 11025010426 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.30 87.00 83.00 70.325 16
仇堃 11025010520 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 129.80 67.50 83.40 70.175 17
徐尚智 11025011209 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 124.00 72.50 84.00 70.125 18
张登河 11025011606 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 106.40 87.50 86.50 70.100 19
米旭 11025010904 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 112.30 84.00 83.20 69.875 20
魏毅 11025012519 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 116.20 78.50 84.60 69.825 21
刘玉 11025010710 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 115.90 77.00 84.60 69.375 22
王晗 11025011325 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 120.60 72.00 84.50 69.275 23
常原恒 11025011601 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 118.80 75.00 82.80 69.150 24
车江华 11025012730 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 109.60 81.00 86.00 69.150 25
房力 11025011310 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 110.20 83.50 82.60 69.075 26
程书锋 11025011607 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 112.60 79.50 84.20 69.075 27
贾明臻 11025010410 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 119.10 74.50 82.60 69.050 28
张雷 11025011402 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 122.50 70.50 82.60 68.900 29
王明涛 11025011021 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 113.50 75.50 86.00 68.750 30
陈攀 11025012728 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.60 84.50 84.80 68.725 31
田勰 11025011311 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 115.80 75.00 83.20 68.500 32
蔺博 11025012107 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 98.40 92.50 82.80 68.425 33
刘丹东 11025010403 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 106.90 83.50 83.20 68.400 34
刘毅 11025011519 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.10 80.00 88.40 68.375 35
谢强 11025010523 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 103.50 83.00 86.60 68.275 36
孙鹏 11025011507 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 108.10 80.00 84.80 68.225 37
杜文利 11025011407 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 118.50 71.50 82.70 68.175 38
赵伟 11025012521 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.30 84.00 84.40 68.175 39
王顼 11025010613 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 112.10 73.50 86.60 68.050 40
李卫 11025012410 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.70 74.50 86.00 68.050 41
杨丹涛 11025010223 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 110.40 76.00 84.70 67.775 42
邵睿 11025011525 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 113.80 73.00 84.00 67.700 43
吴昊 11025010415 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.10 76.50 82.80 67.600 44
闵敏 11025010304 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.20 75.00 83.40 67.400 45
李飞 11025011222 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 103.50 83.00 83.00 67.375 46
王磊 11025010705 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 119.10 66.50 83.80 67.350 47
张建勇 11025010801 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.60 73.50 84.00 67.275 48
朱培玉 11025012117 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 113.40 70.50 85.00 67.225 49
张帆 11025010225 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 110.30 76.00 82.00 67.075 50
叶飞 11025010325 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 108.30 75.00 84.60 66.975 51
牛鑫 11025012704 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 110.20 74.50 83.20 66.975 52
白晓晖 11025012509 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 101.00 83.50 82.80 66.825 53
陈潇 11025012906 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.00 80.00 83.20 66.800 54
李琦 11025011024 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 101.60 81.00 84.50 66.775 55
刘书锋 11025010422 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.60 77.50 83.80 66.725 56
刘璟煜 11025010721 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 106.00 78.50 82.40 66.725 57
王磊 11025012530 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 97.90 87.00 81.80 66.675 58
董晓东 11025010102 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 108.40 76.00 82.00 66.600 59
柳卫建 11025010910 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 110.80 73.00 82.60 66.600 60
周明喜 11025011704 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.10 76.50 84.60 66.550 61
鱼争 11025012110 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 107.40 77.50 81.20 66.525 62
寇语 11025012216 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 117.70 63.50 84.80 66.500 63
尤亮 11025010825 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 113.00 69.00 83.60 66.400 64
李向阳 11025011126 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 121.10 60.00 84.40 66.375 65  
杨勇 11025011609 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 109.20 69.50 86.70 66.350 66  
朋立宏 11025012602 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 106.10 74.00 85.20 66.325 67  
李博 11025012424 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 102.10 79.50 83.20 66.200 68  
李博 11025012001 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 101.60 76.00 86.60 66.050 69  
李丹东 11025013101 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 109.20 71.00 83.90 66.025 70  
侯卫江 11025011706 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.00 75.00 84.00 66.000 71  
牛磊 11025010611 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 110.30 69.50 84.10 65.975 72  
王源 11025012625 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 119.10 57.00 87.60 65.925 73  
张强 11025011230 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 121.00 55.50 86.80 65.825 74  
郭辉 11025012422 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 108.90 70.00 83.80 65.675 75  
王鼎润 11025012307 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.60 67.00 84.00 65.650 76  
徐磊 11025010512 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 118.20 60.50 83.80 65.625 77  
郑岗 11025012223 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 120.80 53.50 87.80 65.525 78  
朱玉杰 11025013115 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.10 67.50 83.40 65.500 79  
韩鹏 11025012003 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.50 75.00 81.60 65.275 80  
赵燊 11025011814 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 106.70 71.00 82.80 65.125 81  
石明 11025010824 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 115.80 59.00 85.40 65.050 82  
杨阳 11025010126 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.40 70.50 85.20 65.025 83  
牛家朝 11025012504 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 98.80 80.50 80.80 65.025 84  
童涛 11025010430 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 113.00 63.00 83.40 64.850 85  
刘胜武 11025011411 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 96.50 77.00 85.40 64.725 86  
王甲 11025010713 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.00 70.50 84.00 64.625 87  
李杰林 11025010524 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 97.00 77.50 83.80 64.575 88  
李博 11025011708 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.20 67.00 87.00 64.550 89  
周强 11025011626 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.70 69.50 83.80 64.500 90  
呼振亚 11025010515 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 103.20 72.00 82.60 64.450 91  
刘飞 11025012910 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 103.20 69.50 84.80 64.375 92  
崔杰 11025010226 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 102.70 70.00 84.50 64.300 93  
古亮 11025012705 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 112.20 59.50 85.10 64.200 94  
王小强 11025010828 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 100.40 71.50 84.60 64.125 95  
杨亮 11025011326 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 110.00 62.00 84.30 64.075 96  
何飞 11025011103 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 102.50 69.50 83.80 63.950 97  
汪飞云 11025012923 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 100.40 71.50 82.90 63.700 98  
巩坚 11025012507 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.80 59.50 83.00 63.575 99  
王锋 11025010525 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 101.50 69.50 82.40 63.350 100  
童俊 11025010925 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 118.90 51.50 82.80 63.300 101  
林佩 11025012112 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 103.60 68.00 81.50 63.275 102  
黄勇 11025012320 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.10 63.50 84.00 63.150 103  
张亮 11025012330 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 98.30 70.50 83.70 63.125 104  
阮勇红 11025011227 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 107.70 63.50 81.20 63.100 105  
董 华 11025012029 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 111.20 58.00 83.00 63.050 106  
冀碧波 11025012928 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 101.60 68.00 82.60 63.050 107  
赵辉 11025012501 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 99.60 70.00 82.40 63.000 108  
谢伟伟 11025012010 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 103.50 63.00 85.40 62.975 109  
柯超 11025011702 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 96.00 69.00 86.60 62.900 110  
吴博 11025012313 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 100.10 71.00 80.50 62.900 111  
薛彬 11025010622 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 96.80 70.00 84.40 62.800 112  
陈栋 11025010612 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 97.60 67.50 86.00 62.775 113  
王建岗 11025012327 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 109.30 56.50 84.40 62.550 114  
王康 11025011918 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 98.40 68.50 83.20 62.525 115  
王荣 11025010723 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 103.50 64.50 81.60 62.400 116  
于佳斌 11025010629 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.40 61.00 83.10 62.375 117  
余青 11025010719 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 109.00 60.00 80.40 62.350 118  
陈国栋 11025010725 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 92.90 76.00 80.40 62.325 119  
赵建雄 11025010324 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 102.00 63.50 83.60 62.275 120  
任力 11025010822 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 100.60 65.00 83.40 62.250 121  
舒丹阳 11025010203 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.90 60.50 83.00 62.100 122  
任军锋 11025012529 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 96.70 63.50 88.20 62.100 123  
姚安乐 11025010712 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 94.00 71.00 82.40 61.850 124  
李涛 11025013113 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.00 62.50 80.60 61.775 125  
孙鹏 11025012717 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 95.20 69.50 82.00 61.675 126  
林谋利 11025012328 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 110.70 50.00 85.50 61.550 127  
南华夏 11025011014 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 100.20 62.00 83.60 61.450 128  
周亚军 11025010621 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 101.50 60.00 84.20 61.425 129  
张强瓒 11025010413 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.90 55.50 84.00 61.350 130  
李建涛 11025011724 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 99.80 63.50 82.10 61.350 131  
张琪 11025010208 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.80 53.50 86.80 61.275 132  
孙永刚 11025010412 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 102.30 61.50 80.80 61.150 133  
周炜 11025011908 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 106.80 55.00 82.70 61.125 134  
郭沛超 11025012102 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.30 53.50 85.40 61.050 135  
殷超 11025010409 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 109.70 51.50 82.20 60.850 136  
张成 11025013018 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 94.60 69.50 79.00 60.775 137  
谭智红 11025012408 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 97.70 60.50 84.50 60.675 138  
肖龙 11025012024 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 99.40 60.50 82.70 60.650 139  
贾世勇 11025012612 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 101.50 60.50 80.60 60.650 140  
涂亮 11025012714 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 102.50 54.50 85.20 60.550 141  
王磊 11025011527 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 100.30 54.50 87.20 60.500 142  
寇旭辉 11025011408 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 101.40 56.00 84.40 60.450 143  
陈科 11025011727 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.40 53.50 83.80 60.425 144  
林青 11025010326 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.90 53.50 82.20 60.400 145  
彭琦财 11025011922 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 108.20 52.50 80.80 60.375 146  
彭丹 11025010419 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 101.60 54.00 85.40 60.250 147  
张伟 11025012722 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.90 53.50 82.60 60.250 148  
屈明博 11025010420 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 98.50 57.50 84.40 60.100 149  
王冬冬 11025012317 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 97.60 63.00 79.20 59.950 150  
陈汪亮 11025011815 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 105.20 51.50 82.80 59.875 151  
齐鹏 11025010209 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 95.40 62.00 82.00 59.850 152  
冀峥 11025013003 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 93.10 67.00 78.80 59.725 153  
闫琨 11025010516 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 104.90 49.50 84.20 59.650 154  
王超 11025012228 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 95.80 61.00 81.80 59.650 155  
付超 11025011904 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 98.00 58.50 82.00 59.625 156  
阮英锋 11025011412 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 98.30 59.50 80.60 59.600 157  
艾波 11025012206 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 95.30 61.00 82.00 59.575 158  
高伟华 11025010514 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 95.70 56.00 85.40 59.275 159  
卢飞 11025012323 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 95.80 57.50 83.60 59.225 160  
王盼 11025010330 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 98.20 57.00 81.40 59.150 161  
陈祖垚 11025013028 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 93.40 59.50 83.20 59.025 162  
彭坤 11025010118 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 99.50 61.00 75.00 58.875 163  
杨慎喜 11025012203 商洛市公安局基层所队 [2] 综合管理科员 107.80 45.00 82.60 58.850 164  
