当前位置: 首页-->热点专题-->2008年度考试录用公务员-->第一期
  杨凌示范区2008年考试录用人民警察综合成绩及进入体检名单
 
2008年7月28日  陕西省人事厅 【字体: 】 【 打印本页 】 【 关闭本页 】
   
 
杨凌示范区2008年考试录用人民警察综合成绩及进入体检名单
准考证号 姓名 考区 单位名称 职位名称 行政能力测试 申论 总分 笔试 50% 专业科目 专业科目25% 面试 成绩 面试 25% 综合分 名次 是否进 入体检
11028027522 帅焕侠 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 76.6 61 137.6 34.40 82.5 20.63 88.86 22.22 77.25 1
11028027720 郭雅宁 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 58.8 69.5 128.3 32.08 87 21.75 74.71 18.68 72.51 3
11028027804 段蔚娟 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 68.4 59 127.4 31.85 64 16.00 72.43 18.11 65.96 9
11028027607 朱小京 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 67.2 60 127.2 31.80 60.5 15.13 90.43 22.61 69.54 4
11028027620 刘莹 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 61.4 64 125.4 31.35 53.5 13.38 70.57 17.64 62.37 11
11028027801 王谦 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 62.8 62.5 125.3 31.33 68 17.00   0.00 48.33  
11028027630 彭亚苏 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 63.6 61 124.6 31.15 58.5 14.63 83.57 20.89 66.67 7
11028027510 张亚梅 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 64.2 60 124.2 31.05 72 18.00 74.71 18.68 67.73 6
11028027704 胡江飞 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 66.6 57.5 124.1 31.03 67.5 16.88 73.86 18.47 66.38 8
11028027505 崔桦 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 65 57.5 122.5 30.63 61 15.25 91.71 22.93 68.81 5
11028027618 韩少琼 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 62.4 60 122.4 30.60 59.5 14.88 69.86 17.47 62.95 10
11028027722 田豆 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 73 48 121 30.25 -1     0.00 30.25  
11028027628 郑惠 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 67.6 51 118.6 29.65 84 21.00 90.29 22.57 73.22 2
11028027806 乔麟 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 69.2 48 117.2 29.30 45.5 11.38 74.14 18.54 59.22 13
11028027723 常小婷 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 派出所综合管理科员 58.4 58 116.4 29.10 52 13.00 70.57 17.64 59.74 12
11028027424 赵磊 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 72.6 49 121.6 30.40 67 16.75 76.14 19.04 66.19 7
11028027409 淡宝瑞 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 64.2 55 119.2 29.80 74.5 18.63 89.71 22.43 70.86 2
11028027324 杨朋伟 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 63.8 53.5 117.3 29.33 74 18.50 70.29 17.57 65.40 8
11028027403 王涛 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 63 54 117 29.25 55 13.75 71.57 17.89 60.89 11
11028027326 柴文亮 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 57.6 58.5 116.1 29.03 65 16.25 70.14 17.54 62.82 9
11028027329 杨鹏 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 61.4 53.5 114.9 28.73 78 19.50 79.14 19.79 68.02 6
11028027410 陈彦锋 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 55 59 114 28.50 68 17.00 90.86 22.72 68.22 5
11028027320 夏联江 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 68.4 45 113.4 28.35 81.5 20.38 80.57 20.14 68.87 3
11028027408 杜青龙 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 50.4 49.5 99.9 24.98 62.5 15.63 77.71 19.43 60.04 12
11028027327 马歆 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 56.6 53.5 110.1 27.53 52 13.00 83.00 20.75 61.28 10
11028027419 丁浩金 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 62.2 47 109.2 27.30 86.5 21.63 91.29 22.82 71.75 1
11028027425 成洋 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 警务室综合管理科员 63 42.5 105.5 26.38 77 19.25 91.86 22.97 68.60 4
11028027810 汪保利 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 法医 55.6 55 110.6 27.65 68 17.00 89.86 22.47 67.12 1
11028027812 韦伟 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 法医 46.8 41.5 0 88.3            
11028027811 蒲芳利 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 法医 55.2 28 0 83.2            
11028027117 于洋 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 63.8 67 130.8 32.70 80 20.00 89.57 22.39 75.09 1
11028027109 杜鹏里 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 65.4 55.5 120.9 30.23 71 17.75 78.86 19.72 67.70 3
11028027111 丁义超 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 70.6 49 119.6 29.90 77 19.25 89.57 22.39 71.54 2
11028027107 杨斌 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 54.8 57.5 112.3 28.08 66.5 16.63 79.57 19.89 64.60 7
11028027116 刘思江 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 63.6 46 109.6 27.40 74.5 18.63 81.00 20.25 66.28 4
11028027106 王景超 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 53.4 54.5 107.9 26.98 61 15.25 67.43 16.86 59.09 10
11028027113 李强安 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 64.2 40 104.2 26.05 75 18.75 85.86 21.47 66.27 5
11028027027 谢春康 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 51 53 104 26.00 65 16.25 73.71 18.43 60.68 9
11028027028 路波 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 61.4 42.5 103.9 25.98 49 12.25 79.43 19.86 58.09 11
11028027030 李超 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 62.6 39 101.6 25.40 80 20.00 78.86 19.72 65.12 6
11028027108 余洲 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 55.6 45.5 101.1 25.28 60.5 15.13 85.29 21.32 61.73 8
11028027115 贺光华 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 54.4 44.5 98.9 24.73 50 12.50 76.86 19.22 56.45 12
11028027119 侯战星 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 49.2 48 97.2 24.30 38 9.50 80.43 20.11 53.91 13
11028027122 崔瑞峰 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 53.4 39.5 92.9 23.23 54 13.50 缺考 0.00 36.73 15
11028027120 孟浪 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 巡防暴警队科员 48.6 43 91.6 22.90 48 12.00 72.86 18.22 53.12 14
11028027202 杜红杰 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队一中队科员 61.2 56.5 117.7 29.43 59 14.75 73.00 18.25 62.43 4
11028027212 何海科 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队一中队科员 61.8 54.5 116.3 29.08 68.5 17.13 85.86 21.47 67.68 2
11028027203 董柯 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队一中队科员 72.6 39 111.6 27.90 92.5 23.13 89.86 22.47 73.50 1
11028027128 李继光 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队一中队科员 74 32 106 26.50 77 19.25 78.43 19.61 65.36 3
11028027127 韩小宾 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队一中队科员 66.6 38.5 105.1 26.28 50.5 12.63 缺考 0.00 38.91 6
11028027124 许强 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队一中队科员 51.2 51.5 102.7 25.68 60 15.00 69.43 17.36 58.04 5
11028027319 黄勇 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队车管所科员 60 64 124 31.00 72 18.00 86.00 21.50 70.50 3
11028027307 杨鹏 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队车管所科员 68.4 52 120.4 30.10 59.5 14.88 89.29 22.32 67.30 6
11028027314 任党奇 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队车管所科员 73 46 119 29.75 82 20.50 87.57 21.89 72.14 1
11028027318 殷伟 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队车管所科员 58.8 56.5 115.3 28.83 81.5 20.38 87.71 21.93 71.14 2
11028027224 宋小东 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队车管所科员 59 55 114 28.50 78.5 19.63 85.14 21.29 69.42 4
11028027225 高辉 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队车管所科员 66.4 47.5 113.9 28.48 68.5 17.13 80.14 20.04 65.65 7
11028015320 张科昌 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队车管所科员 64.2 49.5 113.7 28.43 74 18.50 82.29 20.57 67.50 5
11028015321 穆党勋 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队车管所科员 56 54 110 27.50 61 15.25 76.86 19.22 61.97 9
11028015322 盛航方 杨凌示范区 杨凌示范区公安局 交巡警支队车管所科员 63 46.5 109.5 27.38 69 17.25 79.43 19.86 64.49 8
【 关闭本页 】  
相关链接