当前位置: 首页-->热点专题-->2008年度考试录用公务员-->第一期
  2008年陕西省省政府部门考试录用公务员面试成绩
 
2008年6月16日  陕西省人事厅 【字体: 】 【 打印本页 】 【 关闭本页 】
   
 
2008年陕西省省政府部门考试录用公务员面试成绩
准考证号 姓名 报考部门 报考职位 考场 签号 面试成绩
83230522708 张若岩 省统计局 副主任科员-计算机 1 24 83
83230610213 何国良 省统计局 副主任科员-计算机 1 1 85.2
83230523619 赵静 省统计局 副主任科员-计算机 1 27 缺考
83230521623 郑娟 省统计局 副主任科员-经济 1 16 87.6
83230522422 高毛毛 省统计局 副主任科员-经济 1 3 77.4
83230610813 张应剑 省统计局 副主任科员-经济 1 9 86.4
83230523213 张纯 省统计局 副主任科员-经济 1 25 83.8
83230523318 张伟琴 省统计局 副主任科员-经济 1 19 87.6
83230520629 王娟 省统计局 副主任科员-经济 1 7 85.4
83230521805 王涛峰 省统计局 副主任科员-经济 1 12 80.8
83230610822 李娜 省统计局 副主任科员-经济 1 2 86.8
83230612403 李敏鹤 省统计局 副主任科员-经济 1 17 86.8
83230522520 魏京燕 省统计局 科员-法学 1 28 缺考
83230523105 马艳 省统计局 科员-法学 1 20 87.8
83230520807 王娜 省统计局 科员-法学 1 23 85
83230610613 梁珠荣 省统计局 科员-计算机 1 21 84.4
83230611205 张晖 省统计局 科员-计算机 1 26 81.4
83230522729 陈小康 省统计局 科员-计算机 1 4 80
83230611329 龚婷妍 省统计局 科员-经济类 1 5 80.2
83230523005 李炳辉 省统计局 科员-经济类 1 29 缺考
83230523721 宋小均 省统计局 科员-经济类 1 13 78.4
83230524009 潘英杰 省统计局 科员-经济类 1 11 87
83230521430 李洋 省统计局 科员-经济类 1 14 84.2
83230611314 韦国 省统计局 科员-经济类 1 6 83.8
83230610127 吴小龙 省统计局 科员-经济类 1 10 86.2
83230522501 高杰 省统计局 科员-经济类 1 15 82.6
83230523425 李鹏 省统计局 科员-经济类 1 18 84.8
83230523417 杨方东 省统计局 科员-经济类 1 30 缺考
83230520812 于璐 省统计局 科员-经济类 1 8 85.2
83230521426 董文佳 省统计局 科员-经济类 1 22 87.2
83730614723 郭茂辉 省文史馆 文史研究处 1 32 88
83730614802 王浩 省文史馆 文史研究处 1 33 83.2
83730614804 周东亮 省文史馆 文史研究处 1 35 缺考
83730614808 李晓华 省文史馆 组联处 1 34 85.4
83730614813 张慧 省文史馆 组联处 1 36 缺考
83730614815 郭永东 省文史馆 组联处 1 31 84
83830614819 肖成刚 省地方志 地方志办 2 18 87.2
83830614822 武少锋 省地方志 地方志办 2 16 79.4
83830614820 杨红玉 省地方志 地方志办 2 17 86.4
83630614610 刘晖 省机关事务管理局 办公室-科员 2 10 85.9
83630614629 魏萌 省机关事务管理局 办公室-科员 2 11 84.6
83630614604 霍东波 省机关事务管理局 办公室-科员 2 7 84.4
83630614517 乔向明 省机关事务管理局 基建房产处 2 4 82.56
83630614619 郭小东 省机关事务管理局 基建房产处 2 8 82.4
83630614718 张永周 省机关事务管理局 基建房产处 2 13 85
83630614526 杜小娜 省机关事务管理局 计划财务处 2 9 84.2
83630614628 张慧 省机关事务管理局 计划财务处 2 1 88.4
83630614423 杜妍虹 省机关事务管理局 计划财务处 2 5 83.4
83630614708 魏利鹏 省机关事务管理局 房改委办公室 2 6 76.7
83630614519 张辉 省机关事务管理局 房改委办公室 2 3 84.8
83630614709 王娜 省机关事务管理局 房改委办公室 2 14 86.2
83630614627 彭立岗 省机关事务管理局 政治处-科员 2 2 83.6
83630614428 刘伟 省机关事务管理局 政治处-科员 2 15 88.8
83630614607 张晓婷 省机关事务管理局 政治处-科员 2 12 85
84130615507 赵文 省煤炭局 煤矿工会-秘书 2 32 80.6
84130615428 钟伟 省煤炭局 煤矿工会-秘书 2 31 84
84130615511 乔佩 省煤炭局 煤矿工会-秘书 2 33 85
84130615510 姜小军 省煤炭局 煤矿工会-组织
2 35 89.1
84130615512 杨文祥 省煤炭局 煤矿工会-组织
2 36 84.6
84130615604 路小飞 省煤炭局 煤矿工会-组织
2 34 80.3
83930614915 孟凡召 省行政学院 组织人事处-经济类 2 23 缺考
83930615007 丁猛猛 省行政学院 组织人事处-经济类 2 27 84.8
83930614825 王玉蕾 省行政学院 组织人事处-经济类 2 25 81.8
83930615018 刘琳 省行政学院 组织人事处-经济类 2 21 86.4
83930614903 王美芳 省行政学院 组织人事处-经济类 2 20 79.6
83930614924 刘晓英 省行政学院 组织人事处-经济类 2 24 缺考
83930615006 马烨 省行政学院 组织人事处(文秘) 2 26 82.4
83930614830 赵玫 省行政学院 组织人事处(文秘) 2 19 84
83930614910 康建伟 省行政学院 组织人事处(文秘) 2 22 86
84030615220 马越 省知识产权局 办公室-科员 2 29 86
84030615229 刘静 省知识产权局 办公室-科员 2 28 87.6
84030615303 刘建强 省知识产权局 办公室-科员 2 30 缺考
82530517708 薛新枝 省交通厅 科员 3 3 73.8
82530517722 杨继华 省交通厅 科员 3 1 82.6
82530517710 王晓 省交通厅 科员 3 2 80.2
82830520119 于达光 省审计厅 审计业务处-财政 3 33 84.6
82830520107 代宏宏 省审计厅 审计业务处-财政 3 32 77.8
82830520114 吕晶 省审计厅 审计业务处-财政 3 34 81.4
82830520108 师育超 省审计厅 审计业务处-金融 3 36 85.6
82830520117 杨冬梅 省审计厅 审计业务处-金融 3 28 78.6
82830520122 李铂 省审计厅 审计业务处-金融 3 31 81.6
82830520102 史薇 省审计厅 审计业务处-审计 3 35 82.6
82830520106 杨博文 省审计厅 审计业务处-审计 3 29 83.4
82830520113 朱敉希 省审计厅 审计业务处-审计 3 30 80
82730519524 陈思宇 省卫生厅 西医临床或预防医学 3 18 82.4
82730519225 李杰 省卫生厅 西医临床或预防医学 3 27 79.4
82730519226 崔晶 省卫生厅 西医临床或预防医学 3 15 82.8
82730519411 王林江 省卫生厅 西医临床或预防医学 3 26 81.2
82730519427 张先娇 省卫生厅 西医临床或预防医学 3 14 80
82730519430 王博 省卫生厅 西医临床或预防医学 3 23 77.2
82730519619 王刚 省卫生厅 陕西保健局 3 24 缺考
82730519505 夏竹青 省卫生厅 陕西保健局 3 22 79.4
82730519412 孙莹远 省卫生厅 陕西保健局 3 17 78.4
82730519809 马欢 省卫生厅 中医管理局-财会 3 20 77.6
82730519609 王艳 省卫生厅 中医管理局-财会 3 25 82.8
82730519912 王凌 省卫生厅 中医管理局-财会 3 21 81.6
82730519428 张鑫 省卫生厅 中医管理局-中医 3 13 87
82730519911 王冬 省卫生厅 中医管理局-中医 3 16 77
82730519828 欧阳镜晖 省卫生厅 中医管理局-中医 3 19 81.4
82630518426 李申 省信息产业厅 宝鸡市 3 7 81.2
82630518028 慕娟红 省信息产业厅 宝鸡市 3 8 75
82630518018 王军 省信息产业厅 宝鸡市 3 6 82
82630518111 马嫱 省信息产业厅 陕西省 3 10 77.6
82630519016 项锡鑫 省信息产业厅 陕西省 3 9 78.6
82630518626 曹宇翾 省信息产业厅 陕西省 3 4 86.6
82630518326 王铎 省信息产业厅 铜川市 3 12 缺考
82630519121 李浩云 省信息产业厅 铜川市 3 5 70.8
82630518925 南楠 省信息产业厅 铜川市 3 11 85
82230517223 白慧 省民政厅 老龄委-财务 4 34 80.2
82230516527 王亚琪 省民政厅 老龄委-财务 4 28 78
82230516325 李赛楠 省民政厅 老龄委-财务 4 33 81.8
82230516807 任敏敏 省民政厅 老龄委-信息 4 36 81.6
82230516419 李超 省民政厅 老龄委-信息 4 32 80.4
82230516907 李光举 省民政厅 老龄委-信息 4 30 75
82230516520 李品 省民政厅 老龄委-英语 4 39 79.8
82230517409 郑静 省民政厅 老龄委-英语 4 38 83.2
82230517321 吴文玲 省民政厅 老龄委-英语 4 29 82
82230516429 詹晖 省民政厅 民政厅机关 4 37 85.4
82230516818 李树博 省民政厅 民政厅机关 4 35 82.2
82230516424 董利军 省民政厅 民政厅机关 4 31 76.6
81930513927 雷蓓 省政府办公厅 办公厅-环保或煤化工 4 4 77.6
81930514102 孙朝武 省政府办公厅 办公厅-环保或煤化工 4 27 缺考
81930512901 邓芳 省政府办公厅 办公厅-环保或煤化工 4 26 79.2
81930513209 尹莉 省政府办公厅 办公厅-理工类 4 16 78
81930513028 张赫 省政府办公厅 办公厅-理工类 4 21 83.8
81930513923 杨延昭 省政府办公厅 办公厅-理工类 4 13 78
81930513115 冯宇 省政府办公厅 办公厅-中文 4 3 78.8
81930512801 曹源 省政府办公厅 办公厅-中文 4 14 87
81930513408 乔西宁 省政府办公厅 办公厅-中文 4 23 85.6
81930514009 张锐 省政府办公厅 金融办-经济 4 9 84.2
81930514217 薛晓勤 省政府办公厅 金融办-经济 4 2 80
81930513309 焦方 省政府办公厅 金融办-经济 4 11 77.8
81930513620 武彦臻 省政府办公厅 金融办-经济 4 17 73.4
81930513615 金玮 省政府办公厅 金融办-经济 4 7 85.4
81930514413 张少蓉 省政府办公厅 决策咨询委员会 4 22 74.8
81930513127 周亚杰 省政府办公厅 决策咨询委员会 4 5 80.2
81930513327 李建 省政府办公厅 决策咨询委员会 4 20 80.2
81930513022 郑代汉 省政府办公厅 旅游文物领导小组 4 1 80
81930513424 朱反击 省政府办公厅 旅游文物领导小组 4 19 81.4
81930513026 张拥护 省政府办公厅 旅游文物领导小组 4 18 77.2
81930513522 张钊 省政府办公厅 政务办-计算机 4 15 87.6
81930513009 王向阳 省政府办公厅 政务办-计算机 4 25 77.8
81930512912 全林平 省政府办公厅 政务办-计算机 4 12 77.4
81930514501 孙朋 省政府办公厅 政务办-计算机 4 6 77
81930514421 袁文妮 省政府办公厅 政务办-新闻传媒 4 24 83
81930514223 张跃志 省政府办公厅 政务办-新闻传媒 4 8 75.4
81930513016 陈俊春 省政府办公厅 政务办-新闻传媒 4 10 80.2
82330517606 张卫航 省财政厅 办公室 5 26 88.2
82330517614 孙曼莉 省财政厅 办公室 5 28 79.4
82330517617 张笑非 省财政厅 办公室 5 27 81
82330517612 朱慧君 省财政厅 社会保障处 5 30 87.4
82330517528 王振华 省财政厅 社会保障处 5 25 84.6
82330517620 王楠 省财政厅 社会保障处 5 29 77.8
82130515316 李科 省国防科工委 国防工会-电子财务 5 10 82.9
82130515826 张沛源 省国防科工委 国防工会-电子财务 5 14 85.4
82130515724 马莉娜 省国防科工委 国防工会-电子财务 5 13 75
82130514911 闫峥 省国防科工委 国防工会-理工 5 20 84
82130515705 王晓 省国防科工委 国防工会-理工 5 16 82.6
82130515403 陈亮 省国防科工委 国防工会-理工 5 8 82.2
82130515907 薛群才 省国防科工委 国防工会-民法 5 22 83.6
82130515827 朱湘婷 省国防科工委 国防工会-民法 5 11 84.4
82130515422 訾娟 省国防科工委 国防工会-民法 5 19 79.4
82130515117 李志文 省国防科工委 国防科工委-经济 5 21 82.7
82130515522 周炜 省国防科工委 国防科工委-经济 5 18 84.2
82130515206 蒋明文 省国防科工委 国防科工委-经济 5 9 83.6
82130514925 朱婉涛 省国防科工委 国防科工委-理工 5 23 81.1
82130515523 段君 省国防科工委 国防科工委-理工 5 7 83.6
82130515322 牛慧平 省国防科工委 国防科工委-理工 5 24 83.7
82130515813 宫国栋 省国防科工委 国防科工委-文史哲 5 17 86.2
82130515112 王安智 省国防科工委 国防科工委-文史哲 5 12 85.8
82130515103 王谦 省国防科工委 国防科工委-文史哲 5 15 82.6
82030514520 王伟 省教育厅 教育督导团 5 1 81.2
82030514629 刘瑞芝 省教育厅 教育督导团 5 3 86.4
82030514815 任愿峰 省教育厅 教育督导团 5 2 73.6
82030514604 马飞跃 省教育厅 稳定安全办公室 5 6 84.2
82030514616 赵峰 省教育厅 稳定安全办公室 5 5 85.4
82030514524 张鑫 省教育厅 稳定安全办公室 5 4 83.4
82430517629 汪双友 省人事厅 科员 5 36 85.8
82430517621 杨光 省人事厅 科员 5 31 86.8
82430517623 姚博 省人事厅 科员 5 35 83.1
82430517630 李娜 省人事厅 科员 5 33 83
82430517622 陈丽娟 省人事厅 科员 5 34 80.6
82430517626 郭宝平 省人事厅 科员 5 32 84.6
83430613006 贺玮 省工交办 办公室-科员 6 26 84.6
83430613306 范晓鹏 省工交办 办公室-科员 6 24 87.6
83430613626 李璐 省工交办 办公室-科员 6 27 87.2
83430612828 张鹏 省工交办 行业指导处-经济 6 22 83.2
83430612922 党晓亚 省工交办 行业指导处-经济 6 23 84.6
83430613616 李迎朝 省工交办 行业指导处-经济 6 25 79.8
83430612820 王兴 省工交办 行业指导处-理工 6 30 79.6
83430613127 邹跃邦 省工交办 行业指导处-理工 6 29 缺考
83430613021 王方宁 省工交办 行业指导处-理工 6 28 84
83130520529 倪文 省环保局 机关 6 15 82.4
83130520517 贾冰 省环保局 机关 6 17 82.2
83130520502 王庆 省环保局 机关 6 18 86.6
83130520503 何振江 省环保局 机关 6 16 84.2
83030520415 李俊勇 省体育局 竞技体育处 6 9 81.8
83030520409 胡利勋 省体育局 竞技体育处 6 14 缺考
83030520416 王亚妮 省体育局 竞技体育处 6 10 77.2
83030520417 薛亚茹 省体育局 体育经济处 6 12 79.6
83030520422 李钰喆 省体育局 体育经济处 6 13 83
83030520420 费庆芸 省体育局 体育经济处 6 11 84.8
82930520315 汪美峰 省外办 阿拉伯语 6 2 82.6
82930520323 王丽娟 省外办 韩语 6 6 80.4
82930520210 郝洁 省外办 韩语 6 1 81.4
82930520305 白菊 省外办 韩语 6 3 82.2
82930520212 李佳 省外办 西班牙语 6 7 87.8
82930520215 黄卉 省外办 英语 6 8 80.8
82930520317 袁婕 省外办 英语 6 4 84.8
82930520202 王建行 省外办 英语 6 5 82
83330612809 申红利 省文物局 机关财务室 6 21 83.2
83330612815 梁伟 省文物局 机关财务室 6 19 81.8
83330612812 史竞利 省文物局 机关财务室 6 20 82.8
83530614130 史鑫旺 省政府研究室 农村处 6 33 83.4
83530614406 秦晓娟 省政府研究室 农村处 6 34 83.4
83530614113 张翠莹 省政府研究室 农村处 6 31 缺考
83530613905 周博宁 省政府研究室 综合处 6 36 85.2
83530613815 杨霖 省政府研究室 综合处 6 35 88.4
83530614017 童超 省政府研究室 综合处 6 32 84.2
【 关闭本页 】  
相关链接