当前位置: 首页-->热点专题-->2008年度考试录用公务员-->第一期
  延安市2008年考试录用公务员和人民警察面试名单及调剂公告
 
2008年6月5日  陕西省人事厅 【字体: 】 【 打印本页 】 【 关闭本页 】
   
 
准考证号 姓名 报考部门 报考职位 能力 申论 加分 总分
85926010409 尚荞荞 延安(政府口) 黄陵县城建局--城建规划科员 67.2 50.5 0 117.7
85926010301 路伟 延安(政府口) 黄陵县城建局--城建规划科员 64.2 34 0 98.2
85926010230 贾磊 延安(政府口) 黄陵县城建局--城建规划科员 49.4 35.5 0 84.9
85926010629 马蓓 延安(政府口) 黄陵县城建局--文秘科员 72 62 0 134
85926010407 刘强强 延安(政府口) 黄陵县城建局--文秘科员 66.4 65.5 0 131.9
85926010330 刘会侠 延安(政府口) 黄陵县城建局--文秘科员 58.2 61.5 0 119.7
85926010729 郭金强 延安(政府口) 黄陵县林业局--文秘科员 63.4 48 0 111.4
85926010521 卢军 延安(政府口) 黄陵县林业局--文秘科员 48 57.5 0 105.5
85926010519 王延丽 延安(政府口) 黄陵县林业局--文秘科员 55.6 49 0 104.6
85926010413 张庆 延安(政府口) 黄陵县司法局--文秘科员        
85926010520 白治沛 延安(政府口) 黄陵县统计局--文秘科员        
85926010313 赵锋涛 延安(政府口) 黄陵县统计局--文秘科员        
85926010130 雷兵 延安(政府口) 黄龙县柏峪乡人民政府--组纪工作科员        
85926010418 贾炜 延安(政府口) 黄龙县圪台乡人民政府--文秘科员        
85926010527 王艳芬 延安(政府口) 黄龙县界头庙乡人民政府--文秘科员        
85926010310 杨明 延安(政府口) 黄龙县人事和劳动社会保障局--文秘科员 72.4 61 0 133.4
85926010616 李艳霞 延安(政府口) 黄龙县人事和劳动社会保障局--文秘科员 60.2 66.5 0 126.7
85926010606 刁斌 延安(政府口) 黄龙县人事和劳动社会保障局--文秘科员 59.4 55.5 0 114.9
85926010801 刘娜 延安(政府口) 黄龙县三岔乡人民政府--文秘科员        
85926010201 孙斌 延安(政府口) 黄龙县石堡镇人民政府--文秘科员 53.8 61 0 114.8
85926010625 陈文冰 延安(政府口) 黄龙县石堡镇人民政府--文秘科员 56.6 47.5 0 104.1
85926010806 张利军 延安(政府口) 黄龙县石堡镇人民政府--文秘科员 53 42.5 0 95.5
85926010626 刘晓荣 延安(政府口) 延安市供销社--基层科科员 67.4 64.5 0 131.9
85926010205 王继鹏 延安(政府口) 延安市供销社--基层科科员 69.4 54 0 123.4
85926010417 田甜 延安(政府口) 延安市供销社--基层科科员 69.4 41 0 110.4
85926010628 苗蕊 延安(政府口) 延安市供销社--企管科科员 62 67.5 0 129.5
85926010503 惠龙龙 延安(政府口) 延安市供销社--企管科科员 65.4 50.5 0 115.9
85926010429 穆涛 延安(政府口) 延安市供销社--企管科科员 54.4 57 0 111.4
85926010502 杨婧 延安(政府口) 延安市供销社--文秘工作科员 69.4 67.5 0 136.9
85926010613 王婷婷 延安(政府口) 延安市供销社--文秘工作科员 55.8 65 0 120.8
85926010302 柳小玉 延安(政府口) 延安市供销社--文秘工作科员 62.2 58 0 120.2
85926010726 王喆 延安(政府口) 延川县贺家湾乡人民政府--文书工作科员 69.6 54.5 0 124.1
85926010620 邓宝林 延安(政府口) 延川县贺家湾乡人民政府--文书工作科员 65.8 52.5 0 118.3
85926010605 张美英 延安(政府口) 延川县贺家湾乡人民政府--文书工作科员 55.8 55.5 0 111.3
85926010207 杨宁 延安(政府口) 延川县土岗乡人民政府--民政工作科员 65.4 60.5 0 125.9
85926010210 加芳艳 延安(政府口) 延川县土岗乡人民政府--民政工作科员 65.4 59.5 0 124.9
85926010415 樊元元 延安(政府口) 延川县土岗乡人民政府--民政工作科员 70.6 53 0 123.6
85926010714 李亚玲 延安(政府口) 延川县延水关镇人民政府--文书工作科员 61.8 60 0 121.8
85926010204 王娜 延安(政府口) 延川县延水关镇人民政府--文书工作科员 55.4 59.5 0 114.9
85926010323 冯寅寅 延安(政府口) 延川县延水关镇人民政府--文书工作科员 59.4 39 0 98.4
85926010513 李晶 延安(政府口) 延川县政府办公室--文书工作科员 64 59 0 123
85926010727 赵晓东 延安(政府口) 延川县政府办公室--文书工作科员 62 51.5 0 113.5
85926010202 郭延春 延安(政府口) 延川县政府办公室--文书工作科员 59.6 50 0 109.6
85926010601 贾艳妮 延安(政府口) 宜川县集义镇人民政府--文秘科员        
85926010730 李淑娟 延安(政府口) 宜川县寿峰乡人民政府-水利或建筑工程科员        
85926010802 高苗苗 延安(政府口) 宜川县寿峰乡人民政府-水利或建筑工程科员        
85926010505 郑秋恒 延安(政府口) 宜川县英旺乡人民政府-文秘科员        
85926010422 马骉 延安(政府口) 宜川县云岩镇人民政府--城市规划科员        
85926010318 靳晓 延安(政府口) 子长县安定镇人民政府--法律工作科员 64.6 58.5 0 123.1
85926010706 杨东东 延安(政府口) 子长县安定镇人民政府--法律工作科员 64.4 58 0 122.4
85926010403 李成艳 延安(政府口) 子长县安定镇人民政府--法律工作科员 61.2 46 0 107.2
85926010411 强东艳 延安(政府口) 子长县城建局--桥梁建筑工作科员 66.8 62 0 128.8
85926010327 冯晔平 延安(政府口) 子长县城建局--桥梁建筑工作科员 67.8 46 0 113.8
85926010321 拓宝源 延安(政府口) 子长县城建局--桥梁建筑工作科员 60.8 52.5 0 113.3
85926010718 何煦 延安(政府口) 子长县计划生育局--计划生育管理工作科员        
85926010325 霍菲菲 延安(政府口) 子长县计划生育局--人口统计工作科员        
85926010712 高娟娟 延安(政府口) 子长县建设局--房屋建筑工作科员 57.8 58.5 0 116.3
85926010229 张晓民 延安(政府口) 子长县建设局--房屋建筑工作科员 67 48 0 115
85926010609 李岩 延安(政府口) 子长县建设局--房屋建筑工作科员 61 49.5 0 110.5
85926010524 何艳 延安(政府口) 子长县涧峪岔镇人民政府--法律工作科员 58 47 0 105
85926010804 贺永锋 延安(政府口) 子长县涧峪岔镇人民政府--法律工作科员 61.4 43 0 104.4
85926010807 贺波 延安(政府口) 子长县涧峪岔镇人民政府--法律工作科员 58.6 43.5 0 102.1
85926010715 隋少刚 延安(政府口) 子长县教育局--教育督导工作科员        
85926010717 康慧 延安(政府口) 子长县教育局--教育督导工作科员        
85926010406 韩彦青 延安(政府口) 子长县教育局--教育行政管理工作科员        
85926010317 李丹 延安(政府口) 子长县教育局--教育行政管理工作科员        
85926010610 白恩龙 延安(政府口) 子长县马家砭镇人民政府--法律工作科员 62.6 69 0 131.6
85926010612 范新艳 延安(政府口) 子长县马家砭镇人民政府--法律工作科员 55.4 52.5 0 107.9
85926010416 魏小娟 延安(政府口) 子长县马家砭镇人民政府--法律工作科员 66.2 41.5 0 107.7
85926010710 白涛 延安(政府口) 子长县南沟岔镇人民政府--法律工作科员        
85926010226 赵菲 延安(政府口) 子长县南沟岔镇人民政府--法律工作科员        
85926010630 李竞 延安(政府口) 子长县热湾寺乡人民政府--经济管理工作科员        
85926010428 拓伟 延安(政府口) 子长县热湾寺乡人民政府--经济管理工作科员        
85926010623 郭文新 延安(政府口) 子长县史家畔乡人民政府--行政管理工作科员 61.4 60.5 0 121.9
85926010721 杨津津 延安(政府口) 子长县史家畔乡人民政府--行政管理工作科员 65.6 51.5 0 117.1
85926010410 冯春艳 延安(政府口) 子长县史家畔乡人民政府--行政管理工作科员 64.2 49 0 113.2
85926010504 薛海雄 延安(政府口) 子长县水利水保局--水利工程工作科员 65.2 49.5 0 114.7
85926010704 冯铅玖 延安(政府口) 子长县水利水保局--水利工程工作科员 61.2 51.5 0 112.7
85926010305 李海燕 延安(政府口) 子长县水利水保局--水利工程工作科员 36.4 65.5 0 101.9
85926010611 孙伟旗 延安(政府口) 子长县寺湾乡人民政府--文秘工作科员        
85926010709 强强 延安(政府口) 子长县寺湾乡人民政府--文秘工作科员        
85926010221 侯蓓 延安(政府口) 子长县文体事业局--群众文化工作科员        
85926010508 王艳艳 延安(政府口) 子长县文体事业局--群众文化工作科员        
85926010129 张卉 延安(政府口) 子长县余家坪乡人民政府--经济管理工作科员 69 52.5 0 121.5
85926010211 薛亮亮 延安(政府口) 子长县余家坪乡人民政府--经济管理工作科员 63.6 55 0 118.6
85926010303 霍连秀 延安(政府口) 子长县余家坪乡人民政府--经济管理工作科员 59.2 57.5 0 116.7
85926010215 王青春 延安(政府口) 子长县玉家湾镇人民政府--文秘工作科员 54 55 0 109
85926010213 强成成 延安(政府口) 子长县玉家湾镇人民政府--文秘工作科员 56.8 43.5 0 100.3
85926010518 王建洲 延安(政府口) 子长县玉家湾镇人民政府--文秘工作科员 46 51 0 97
 


准考证号 姓名 性别 考区 单位名称 职位名称 行政能力 申论 加分 总分
11026011124 白江江 延安市 延安市公安局交警大队 高速公路交警大队综合管理科员 63.6 60.5 0 124.1
11026015220 田鑫 延安市 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 66.8 50.5 0 117.3
11026011314 文毅 延安市 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 63.4 53.5 0 116.9
11026012616 高峰 延安市 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 58 57.5 0 115.5
11026021415 贺彦朴 延安市 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 48.8 60.5 0 109.3
11026010528 高延勤 延安市 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 61 46.5 0 107.5
11026014416 任洋军 延安市 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 55.2 50.5 0 105.7
11026012627 石千峰 延安市 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 52.8 52.5 0 105.3
11026010105 唐华 延安市 延安市公安局交警支队 高速公路交警大队综合管理科员 54.2 51 0 105.2
11026012524 张  捷 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 72 63.5 0 135.5
11026014307 高新朝 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 72.6 62 0 134.6
11026014910 王杰 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 66.8 67 0 133.8
11026015308 刘娜 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 70.6 61.5 0 132.1
11026012815 南晶 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 62.8 66 0 128.8
11026010721 李立元 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 68.2 60.5 0 128.7
11026011114 杨伟 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 58.4 53.5 0 111.9
11026013412 姬利民 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 57.8 52.5 0 110.3
11026014123 胡曲利 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队综合管理科员 60.8 49.5 0 110.3
11026013408 高康 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 74 58 0 132
11026010418 何毅 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 62.6 63.5 0 126.1
11026013728 尚延伟 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 59 61.5 0 120.5
11026012502 王磊 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 65.4 51 0 116.4
11026013501 马延平 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 58.8 56 0 114.8
11026021707 何  磊 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 57.8 55.5 0 113.3
11026014506 刘磊 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 68.4 43 0 111.4
11026022001 姬延虎 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 56.6 53 0 109.6
11026022022 马永斌 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队一中队综合管理科员 68.8 38.5 0 107.3
11026020910 刘雄 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 50.6 60 0 110.6
11026021809 常江 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 52.8 43 0 95.8
11026021101 陈  云 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 57.8 36 0 93.8
11026010615 刘杰 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 45.8 45.5 0 91.3
11026011208 张利强 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 67 20 0 87
11026011113 邱海龙 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队二中队综合管理科员 46.4 38.5 0 84.9
11026014612 姜成龙 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 70 47.5 0 117.5
11026014014 刘亚军 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 44.8 54 0 98.8
11026015203 郭璐 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 56.4 41.5 0 97.9
11026010925 王  伟 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 58.6 39 0 97.6
11026012006 顾长春 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 45.8 50 0 95.8
11026022107 任小奇 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队三中队综合管理科员 51.4 38.5 0 89.9
11026021504 张曙光 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队兰家坪中队综合管理科员        
11026010211 王杰 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队兰家坪中队综合管理科员        
11026012822 刘建强 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队兰家坪中队综合管理科员        
11026013301 徐  烨 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 66.8 70 0 136.8
11026014807 张  磊 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 64 46.5 0 110.5
11026012113 胡建伟 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 63.2 42.5 0 105.7
11026011519 朱继峰 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 58.8 45.5 0 104.3
11026015019 杨  磊 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 52.2 45.5 0 97.7
11026014830 高登荣 延安市 延安市公安局交警支队 直属一大队事故处理中队综合管理科员 58 39 0 97
11026013709 吴瑕 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 62 68 0 130
11026010424 郭文娟 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 62.6 50.5 0 113.1
11026022126 刘小娟 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 59.4 52.5 0 111.9
11026012914 李正元 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 51.4 63.5 0 114.9
11026010425 马喜强 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 59.2 53.5 0 112.7
11026010916 黄延岗 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 52.2 59.5 0 111.7
11026014302 张浩 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 59.8 49.5 0 109.3
11026010825 薛海洋 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 53 40.5 0 93.5
11026015503 王亚荣 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队综合管理科员 55.4 23 0 78.4
11026015326 常峰 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队事故处理中队综合管理科员        
11026021918 张瑞 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队事故处理中队综合管理科员        
11026015227 张文 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队事故处理中队综合管理科员        
11026022116 刘洁群 延安市 延安市公安局交警大队 直属二大队事故处理中队综合管理科员        
11026021709 刘欣 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队事故处理中队综合管理科员        
11026010919 高伟 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 71.8 59 0 130.8
11026014811 霍明旻 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 65.4 56.5 0 121.9
11026012507 刘  超 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 57.4 55 0 112.4
11026010901 袁世贵 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 52.8 45.5 0 98.3
11026013524 房雷 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 52.6 41.5 0 94.1
11026012819 贾东伟 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队三十里铺中队综合管理科员 46.8 42 0 88.8
11026015018 王延波 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队姚店中队综合管理科员        
11026010605 高原 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队姚店中队综合管理科员        
11026015002 薛阳 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队姚店中队综合管理科员        
11026011316 高兴 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员        
11026011615 曹亮亮 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员        
11026010320 周  岩 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员        
11026021717 郭强 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员        
11026014112 张治国 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队青化砭中队综合管理科员        
11026010629 梁建强 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 58.2 64 0 122.2
11026021418 王永宁 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 54.6 54.5 0 109.1
11026011308 白世保 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 60 49 0 109
11026015216 郝懂治 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 54.4 49 0 103.4
11026013812 陈豪 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 54.6 41.5 0 96.1
11026013021 张文元 延安市 延安市公安局交警支队 直属二大队金盆湾中队综合管理科员 48.4 39 0 87.4
11026013618 赵飞 延安市 延安市公安局刑警支队 DNA检验        
11026015129 石敬文 延安市 延安市公安局刑警支队 DNA检验        
11026010914 赵星星 延安市 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 63.4 58.5 0 121.9
11026013406 胡应哲 延安市 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 70.4 51 0 121.4
11026013405 张靖 延安市 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 64.4 50 0 114.4
11026014716 黄晓程 延安市 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 59 52 0 111
11026010720 高  鹏 延安市 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 60 39.5 0 99.5
11026012918 高洋 延安市 宝塔分局 蟠龙所警务室综合管理科员 53 46.5 0 99.5
11026014109 刘延兵 延安市 宝塔分局 青化砭所警务室综合管理科员 60 50 0 110
11026014914 吴成 延安市 宝塔分局 青化砭所警务室综合管理科员 55.4 49.5 0 104.9
11026012501 朱  博 延安市 宝塔分局 青化砭所警务室综合管理科员 42 40 0 82
11026011123 徐娜 延安市 宝塔分局 姚店所警务室综合管理科员 66.2 62 0 128.2
11026011729 王力 延安市 宝塔分局 姚店所警务室综合管理科员 70.6 57.5 0 128.1
11026010702 武娟 延安市 宝塔分局 姚店所警务室综合管理科员 59.4 54 0 113.4
11026011023 赵强 延安市 宝塔分局 甘谷驿所警务室综合管理科员 54 40 0 94
11026013129 高宏 延安市 宝塔分局 甘谷驿所警务室综合管理科员 55.2 34 0 89.2
11026015603 史哲 延安市 宝塔分局 甘谷驿所警务室综合管理科员 41 34 0 75
11026022309 张敏 延安市 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 48 53 0 101
11026021329 刘胜斌 延安市 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 51.8 48.5 0 100.3
11026020915 刘玉飞 延安市 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 50 50 0 100
11026011019 刘家言 延安市 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 59.8 39.5 0 99.3
11026015023 张磊 延安市 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 56.2 41.5 0 97.7
11026010926 李涛 延安市 宝塔分局 李渠所警务室综合管理科员 58 39.5 0 97.5
11026013620 樊超 延安市 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 51.8 62.5 0 114.3
11026015205 安阳 延安市 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 67.8 45.5 0 113.3
11026022127 王  勇 延安市 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 52.8 53.5 0 106.3
11026021411 丁强 延安市 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 51.8 49.5 0 101.3
11026015006 王刚 延安市 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 57.4 43 0 100.4
11026011717 姬强 延安市 宝塔分局 临镇所警务室综合管理科员 56.6 43.5 0 100.1
11026013318 张彦博 延安市 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 60.8 58.5 0 119.3
11026010118 袁野 延安市 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 68.6 44.5 0 113.1
11026011011 冯光瑞 延安市 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 56.8 42 0 98.8
11026021129 张磊 延安市 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 52.8 44.5 0 97.3
11026012415 王雄雄 延安市 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 51.6 45 0 96.6
11026014208 薛彦龙 延安市 宝塔分局 麻洞川所警务室综合管理科员 45.6 50 0 95.6
11026011918 刘剑 延安市 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 48.8 60 0 108.8
11026012330 杨骁 延安市 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 59.4 43 0 102.4
11026014929 王亮 延安市 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 63.8 38.5 0 102.3
11026010127 马滔 延安市 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 65.6 32 0 97.6
11026011627 雷霆 延安市 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 58.2 36.5 0 94.7
11026021412 刘权震 延安市 宝塔分局 南泥湾所警务室综合管理科员 43.8 50.5 0 94.3
11026011413 姜艳艳 延安市 宝塔分局 河庄坪所警务室综合管理科员 66 50 0 116
11026010423 高敏 延安市 宝塔分局 河庄坪所警务室综合管理科员 65 48.5 0 113.5
11026010917 陈雅娟 延安市 宝塔分局 河庄坪所警务室综合管理科员 73.6 39.5 0 113.1
11026010224 李巧明 延安市 宝塔分局 万花所警务室综合管理科员 62.8 62.5 0 125.3
11026012407 刘  杰 延安市 宝塔分局 万花所警务室综合管理科员 65.8 58 0 123.8
11026010408 任莉莉 延安市 宝塔分局 万花所警务室综合管理科员 56.8 55 0 111.8
11026012624 江南 延安市 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  58.6 45.5 0 104.1
11026010218 付  瑞 延安市 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  56.6 46 0 102.6
11026014211 严佳 延安市 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  55.8 44 0 99.8
11026010530 何永胜 延安市 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  56.6 35 0 91.6
11026021818 王  伟 延安市 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  49.2 30.5 0 79.7
11026010520 张学洋 延安市 宝塔分局 枣园所警务室综合管理科员  39.8 39 0 78.8
11026015327 孙爱平 延安市 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 63.8 63.5 0 127.3
11026022007 常强 延安市 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 67 55.5 0 122.5
11026012421 拓湛荣 延安市 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 67.4 54 0 121.4
11026021011 王亮 延安市 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 70.4 50 0 120.4
11026022002 杨洋 延安市 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 61.6 58.5 0 120.1
11026014922 王启敏 延安市 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 73.6 45.5 0 119.1
11026021725 金  鑫 延安市 宝塔分局 南市派出所警务室综合管理科员 78.2 29.5 0 107.7
11026013819 秦  烺 延安市 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 61.8 44 0 105.8
11026013114 刘  扬 延安市 宝塔分局 南市所社区警务室综合管理科员 54.4 50.5 0 104.9
11026013228 蔺生贵 延安市 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 73.8 63 0 136.8
11026013805 刘宝华 延安市 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 57.4 67 0 124.4
11026014621 高鑫 延安市 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 60 50.5 0 110.5
11026013304 牛鹏 延安市 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 57.8 49.5 0 107.3
11026015422 赵卿 延安市 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 61 44 0 105
11026014524 胡斌 延安市 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 55.4 46 0 101.4
11026012115 牛怀章 延安市 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 68.8 31.5 0 100.3
11026021213 王国胜 延安市 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 62.6 37.5 0 100.1
11026014525 吴  江 延安市 宝塔分局 凤凰所社区警务室综合管理科员 62.4 37 0 99.4
11026021209 张涛 延安市 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 73.8 63.5 0 137.3
11026014002 高鹏 延安市 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 62.6 59 0 121.6
11026011206 徐阳阳 延安市 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 67.2 51.5 0 118.7
11026013713 蔡  彬 延安市 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 61.2 56 0 117.2
11026022115 申海生 延安市 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 65.6 49 0 114.6
11026012012 朱伟 延安市 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 64.2 49.5 0 113.7
11026010230 韩海涛 延安市 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 73.8 37 0 110.8
11026014903 郭鹏 延安市 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 62.8 45 0 107.8
11026014407 申祥东 延安市 宝塔分局 宝塔所社区警务室综合管理科员 64 43 0 107
11026014101 李  旭 延安市 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 65.2 63 0 128.2
11026010604 王伟 延安市 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 64.6 59.5 0 124.1
11026020916 安淇 延安市 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 63.8 57 0 120.8
11026013616 苏铁柱 延安市 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 57 63 0 120
11026011510 高飞 延安市 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 61.8 55 0 116.8
11026011628 高凌 延安市 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 60.8 56 0 116.8
11026014313 牛力强 延安市 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 60.8 41 0 101.8
11026014805 李斌 延安市 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 49.6 47.5 0 97.1
11026011317 张小东 延安市 宝塔分局 桥沟所社区警务室综合管理科员 52.2 44.5 0 96.7
11026021727 叶树峰 延安市 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 51 56.5 0 107.5
11026013130 李小文 延安市 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 57 40 0 97
11026014024 刘飞 延安市 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 56 36.5 0 92.5
11026014926 张延飞 延安市 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 49.4 42.5 0 91.9
11026010107 高  飞 延安市 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 49.8 40 0 89.8
11026013316 徐鹏 延安市 宝塔分局 柳林所社区警务室综合管理科员 57.4 25 0 82.4
11026021806 陈昱宇 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 72.6 65.5 0 138.1
11026020908 庞瑞 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 60.4 73.5 0 133.9
11026014819 刘静 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 58 67 0 125
11026014603 马延峰 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 65.2 56.5 0 121.7
11026011203 黄文明 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 64.6 55.5 0 120.1
11026011801 肖金学 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 60.4 58 0 118.4
11026012208 高文 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 62.6 55.5 0 118.1
11026010907 常  江 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 65.6 51 0 116.6
11026011327 苏方东 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 58.8 57.5 0 116.3
11026013411 蒲探春 延安市 宝塔分局 刑警大队刑事侦查工作科员 65.8 50.5 0 116.3
11026011906 田晶 延安市 宝塔分局 法医 61.8 48 0 109.8
11026015101 任  斐 延安市 宝塔分局 法医 63.2 44 0 107.2
11026010201 贺小龙 延安市 宝塔分局 法医 51.4 54 0 105.4
11026015626 王桂玲 延安市 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 59 67.5 0 126.5
11026011907 冯蓉蓉 延安市 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 60.4 60.5 0 120.9
11026020922 朱敏 延安市 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 65.2 47.5 0 112.7
11026013126 宗廷睿 延安市 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 61 51.5 0 112.5
11026015128 张锋 延安市 吴起县公安局 城镇派出所综合管理科员 63 43.5 0 106.5
