当前位置: 首页-->热点专题-->2008年度考试录用公务员-->第一期
  2008年西安市基层公安机关考试录用人民警察参加资格复审人员名单
 
2008年6月4日  省人事厅 【字体: 】 【 打印本页 】 【 关闭本页 】
   
 
2008年西安市基层公安机关考试录用人民警察参加资格复审人员名单(1720人)
准考证号 姓名 考区 单位名称 职位名称 行政能力 申论 加分 总分
11001045204 董彬 西安市 特警支队 特警科员(狙击手) 67.8 58 0 125.8
11001048606 赵维涛 西安市 特警支队 特警科员(狙击手) 62 43 0 105
11001044627 康辉 西安市 特警支队 特警科员(狙击手) 54.2 45.5 0 99.7
11001013827 王金戈 西安市 特警支队 特警科员(狙击手) 45 51 0 96
11001013221 何靖 西安市 特警支队 特警科员(狙击手) 52 38.5 0 90.5
11001051723 朱小鹏 西安市 特警支队 特警科员(狙击手) 52 36 0 88
11001010101 李彬 西安市 特警支队 特警科员(攀登) 43.4 41 0 84.4
11001050728 王岗 西安市 特警支队 特警科员(教练) 63 47.5 0 110.5
11001048524 石彬 西安市 特警支队 特警科员(教练) 56 43 0 99
11001016024 晁强 西安市 特警支队 特警科员(教练) 42.8 34.5 0 77.3
11001017303 王西坤 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 75.8 71 0 146.8
11001032727 黄极 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 75.2 70 0 145.2
11001013524 钟志刚 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 76.2 68.5 0 144.7
11001024715 王远航 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 75.4 67 0 142.4
11001052604 李传启 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 73.6 68.5 0 142.1
11001016928 郝贝 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 76.4 65 0 141.4
11001025926 霍雍鑫 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.8 73 0 139.8
11001046209 田甜 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.4 66.5 0 138.9
11001051121 李尧 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 70 0 138.8
11001043015 徐伊凡 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.2 70.5 0 138.7
11001034908 辛雷 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 74.8 62 0 136.8
11001022818 周天 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.2 64.5 0 136.7
11001052310 黄浩 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.4 65 0 136.4
11001012823 王立瑞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.4 72.5 0 135.9
11001053805 刘中健 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 67 0 135.8
11001050221 薛波 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.6 64 0 135.6
11001023207 陈飞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.6 77.5 0 135.1
11001021206 李富 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 78.6 56 0 134.6
11001042504 羊庭安 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65 69.5 0 134.5
11001010414 王新星 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.8 64.5 0 134.3
11001043102 郑国强 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 69.5 0 134.1
11001042430 张阁 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.4 64.5 0 133.9
11001046515 刘鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.4 63.5 0 133.9
11001049313 陈林 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 68 0 133.8
11001016727 翟朝飞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 74.5 0 133.7
11001044928 张海亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.2 76.5 0 133.7
11001052807 张磊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 66 0 133.6
11001021819 于文涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63 70.5 0 133.5
11001043002 李威 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.4 70 0 133.4
11001035213 吴林 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 67 0 132.8
11001013327 周泉声 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 60.2 72.5 0 132.7
11001042907 杜国圣 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.2 66.5 0 132.7
11001042812 王超 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69 63.5 0 132.5
11001012824 薛炳 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 63 0 132.2
11001018124 韩健发 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.2 70 0 132.2
11001023617 崔磊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 63 0 132.2
11001033916 李杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67 65 0 132
11001018709 孔令昕 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 79.8 52 0 131.8
11001024707 张云春 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69 62.5 0 131.5
11001045402 王旭东 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71 60.5 0 131.5
11001047514 郁浩 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64 67.5 0 131.5
11001053728 姜明豪 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 74.2 57 0 131.2
11001045030 彭维江 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.4 58.5 0 130.9
11001036418 刘旭 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.8 58 0 130.8
11001036021 胡明锟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.2 69.5 0 130.7
11001015713 徐少锋 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 63 0 130.6
11001037007 赵华 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.6 58 0 130.6
11001033409 张磊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.8 68.5 0 130.3
11001024708 赵卫强 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.2 59 0 130.2
11001040113 郭志斌 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65 65 0 130
11001042811 田青峰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 80.8 49 0 129.8
11001018925 马宁 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68 61.5 0 129.5
11001042916 邵万里 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.4 61 0 129.4
11001011319 毕成名 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 73.8 55.5 0 129.3
11001047920 沈杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.8 56.5 0 129.3
11001051228 张亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 76.6 52.5 0 129.1
11001031217 李强 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.4 57.5 0 128.9
11001051620 张杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.4 60.5 0 128.9
11001045312 凤阳禧 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.8 56 0 128.8
11001013824 叶德亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.2 60.5 0 128.7
11001013521 郭垒 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 60 0 128.6
11001035827 魏启明 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.6 62 0 128.6
11001034522 胡震宇 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 75 53.5 0 128.5
11001020524 霍亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.4 63 0 128.4
11001045115 王兴瑞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 73.4 55 0 128.4
11001051407 王永亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 59 0 128.2
11001024115 于骋 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 62.5 0 128.1
11001033112 李金良 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 73.6 54.5 0 128.1
11001015902 郑抗抗 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.4 60.5 0 127.9
11001016421 蔡喆 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.4 62.5 0 127.9
11001010820 赵博 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.8 58 0 127.8
11001045602 张凯 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 59 0 127.8
11001031714 李洋 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 77.2 50.5 0 127.7
11001023520 陈魁 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 60 0 127.6
11001023723 何翔 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 62 0 127.6
11001036421 刘杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64 63.5 0 127.5
11001042618 梁力行 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59 68.5 0 127.5
11001018117 魏明 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.2 69 0 127.2
11001032730 李江涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 58 0 127.2
11001018813 古尔邦刘斌 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.6 65.5 0 127.1
11001035217 武亚军 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68 59 0 127
11001048706 王昶靖 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62 65 0 127
11001053509 吴欢 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59 68 0 127
11001012624 薛磊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 82.4 44.5 0 126.9
11001015329 李宏伟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 58 0 126.8
11001031829 董亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.2 58.5 0 126.7
11001010911 殷宪纬 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 58 0 126.6
11001030307 何山 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.6 64 0 126.6
11001010417 刘珊珊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65 61.5 0 126.5
11001051411 任占力 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66 60.5 0 126.5
11001054309 张鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71 55.5 0 126.5
11001023628 刘建鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 73.4 53 0 126.4
11001010201 万鹏飞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 60.5 0 126.3
11001019019 赵卫国 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.2 60 0 126.2
11001036726 吴景毅 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 67 0 126.2
11001023612 达军涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 55.5 0 126.1
11001036705 张凯 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 61.5 0 126.1
11001044626 孙宇琨 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 60.5 0 126.1
11001016114 周杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.4 57.5 0 125.9
11001020827 葛浩 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.4 61.5 0 125.9
11001018821 郭煜 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.2 60.5 0 125.7
11001020107 姚兵 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.2 57.5 0 125.7
11001045422 周绍龙 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.2 59.5 0 125.7
11001018119 惠杨 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.6 62 0 125.6
11001044407 刘国航 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.4 56 0 125.4
11001053710 李晓勇 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 64 0 125.4
11001014510 孙晓盼 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.8 57.5 0 125.3
11001044327 张昱 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.8 58.5 0 125.3
11001013508 吴正明 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.2 60 0 125.2
11001018516 朱涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.2 63 0 125.2
11001010829 张小亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 57.5 0 125.1
11001012830 滑亚军 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67 58 0 125
11001023909 刘广宇 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63 62 0 125
11001040610 李进京 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 60 65 0 125
11001050114 王超 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 57 68 0 125
11001016011 闫智涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.8 66 0 124.8
11001021230 刘建伟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.8 63 0 124.8
11001023005 传科奇 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.8 62 0 124.8
11001040121 杨万龙 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.8 53 0 124.8
11001042425 陶杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.2 52.5 0 124.7
11001013610 于超 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.6 53 0 124.6
11001036303 史晨 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.6 58 0 124.6
11001011405 杨龙 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62 62.5 0 124.5
11001022010 郝展 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65 59.5 0 124.5
11001040805 王建飞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68 56.5 0 124.5
11001010824 温静 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.8 51.5 0 124.3
11001051416 杨洋 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 76.8 47.5 0 124.3
11001042707 王振 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.2 58 0 124.2
11001044710 阎瑜涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.2 60 0 124.2
11001031718 蔡会图 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.6 52.5 0 124.1
11001036806 牛伟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 59.5 0 124.1
11001036812 张亮亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 58.5 0 124.1
11001013113 周科 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67 57 0 124
11001018207 杨仁峰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67 57 0 124
11001052501 王新俊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59 58 7 124
11001037523 张海鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 62.5 0 123.9
11001045102 赵凌飞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.8 61 0 123.8
11001024301 史君 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 54.5 0 123.7
11001017208 腾飞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 55 0 123.6
11001041004 王晓玄 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 53 0 123.6
11001046805 王小辉 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.6 61 0 123.6
11001054629 张海超 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.6 62 0 123.6
11001023019 姚远 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 55 68.5 0 123.5
11001035304 高红波 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.4 58 0 123.4
11001044611 杨小康 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.8 55.5 0 123.3
11001016313 李陆柯 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 64 0 123.2
11001031820 陈凯 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.2 53 0 123.2
11001040901 罗恒 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.2 56 0 123.2
11001046214 丁攀 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 64 0 123.2
11001022007 谷海梁 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.6 59.5 0 123.1
11001036405 梁晨 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65 58 0 123
11001051305 李朝 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67 56 0 123
11001035826 张苍 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.4 59.5 0 122.9
11001055717 魏鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.4 56.5 0 122.9
11001048928 南磊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.8 52 0 122.8
11001037722 张龙 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.2 52.5 0 122.7
11001050929 吴凯利 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 53.5 0 122.7
11001025104 杨亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 55 0 122.6
11001042810 王飞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 55 0 122.6
11001052122 贾鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 52 0 122.6
11001013011 陈思聪 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68 54.5 0 122.5
11001015521 刘欢 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63 59.5 0 122.5
11001025111 王力 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 60 62.5 0 122.5
11001034306 宗立楠 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65 57.5 0 122.5
11001049310 王瑞光 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68 54.5 0 122.5
11001011913 张强 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 75.4 47 0 122.4
11001037821 马宏珍 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.4 58 0 122.4
11001010812 王健 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 75.8 46.5 0 122.3
11001015503 吕鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 56.5 0 122.3
11001030316 田中梁 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 53.5 0 122.3
11001015815 郭立强 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.2 55 0 122.2
11001016020 刘小龙 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.2 60 0 122.2
11001020918 胡伟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.2 61 0 122.2
11001023710 景来为 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 76.2 46 0 122.2
11001031014 崔睿 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 63 0 122.2
11001036718 谢彬 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 54.5 0 122.1
11001016410 杨晓建 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61 61 0 122
11001020217 孟田 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72 50 0 122
11001033617 田连涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68 54 0 122
11001043006 张飞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69 53 0 122
11001020213 邓军 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.4 58.5 0 121.9
11001032809 施思 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.4 54.5 0 121.9
11001035023 王勇 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.8 59 0 121.8
11001034609 夏立志 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.2 64.5 0 121.7
11001042315 赵波 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.2 55.5 0 121.7
11001045916 徐磊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.2 57.5 0 121.7
11001017417 康鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.6 63 0 121.6
11001054707 王军平 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.6 59 0 121.6
11001017407 孙国庆 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.4 54 0 121.4
11001018920 朱增伟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 57.4 64 0 121.4
11001024022 刘锟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.4 50 0 121.4
11001046915 付阳 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.4 56 0 121.4
11001010929 王景亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.8 56.5 0 121.3
11001015124 朱雷 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.8 57.5 0 121.3
11001025128 贾育松 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 53.8 67.5 0 121.3
11001040911 唐杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.8 57.5 0 121.3
11001053429 丁虞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 52.8 68.5 0 121.3
11001042005 田兆岐 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.2 54 0 121.2
11001044428 田涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.2 56 0 121.2
11001048708 刘鑫 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 52 0 121.2
11001045324 张飞龙 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.6 57.5 0 121.1
11001050320 刘海波 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 59.5 0 120.9
11001034320 陶福建 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.8 62 0 120.8
11001053311 张杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 52 0 120.8
11001017918 王欣 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 55.2 65.5 0 120.7
11001035509 童伟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 61.5 0 120.7
11001013217 支明 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 56 0 120.6
11001047308 侯珏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.6 61 0 120.6
11001010903 刘涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64 56.5 0 120.5
11001036328 戴森 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 60 60.5 0 120.5
11001050626 张超 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62 58.5 0 120.5
11001044315 李劲松 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.4 54 0 120.4
11001010127 严少丰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.8 60.5 0 120.3
11001016405 商敏峰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.8 61.5 0 120.3
11001025919 徐昭 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.8 52.5 0 120.3
11001036915 王金鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 51.5 0 120.3
11001046512 高渊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.8 56.5 0 120.3
11001011910 马洪君 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.2 49 0 120.2
11001021016 谢晓光 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.6 53.5 0 120.1
11001035824 张杨 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 49.5 0 120.1
11001036805 高文彬 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 49.5 0 120.1
11001046103 李鹭 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.6 57.5 0 120.1
11001013924 张增 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 56.4 63.5 0 119.9
11001021210 焦政永 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.4 53.5 0 119.9
11001025805 郭鹏 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 55.4 64.5 0 119.9
11001022727 杨虎城 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.8 56 0 119.8
11001025218 周进 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.8 55 0 119.8
11001032107 李一舟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.8 51 0 119.8
11001040905 王佳 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.8 48 0 119.8
11001054924 陈璐 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 54 0 119.8
11001011510 杨桥栋 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 60.5 0 119.7
11001035705 苗青丰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.2 52.5 0 119.7
11001055609 曹文瑞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 60.5 0 119.7
11001051621 陈文峰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.6 57 0 119.6
11001016819 孟锴 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70 49.5 0 119.5
11001051810 赵俊臣 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68 51.5 0 119.5
11001021726 郭佳 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.4 60 0 119.4
11001040203 张铁良 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.4 55 0 119.4
11001044924 余光远 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 60.4 59 0 119.4
11001046707 李波 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 55.4 64 0 119.4
11001020102 杨琨 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.8 52.5 0 119.3
11001032317 邱野 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 79.8 39.5 0 119.3
11001036621 陈辉 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 53.5 0 119.3
11001045330 韦灵照 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.8 57.5 0 119.3
11001011428 周义锋 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.2 52 0 119.2
11001040708 陈甲元 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.6 53.5 0 119.1
11001011904 杨春 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.4 59.5 0 118.9
11001021716 王小东 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.8 56 0 118.8
11001033509 胡博 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.8 60 0 118.8
11001040310 王蒙萌 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 55.8 63 0 118.8
11001011305 李欣海 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.2 51.5 0 118.7
11001015322 韩锋 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.2 49.5 0 118.7
11001050129 张亚强 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.2 54.5 0 118.7
11001013307 孟卫平 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.6 54 0 118.6
11001016707 安璐 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.6 52 0 118.6
11001022005 郗光明 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 50 0 118.6
11001032530 何鑫 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 50 0 118.6
11001040220 万世杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.6 49 0 118.6
11001045919 张强 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.6 55 0 118.6
11001013601 张海祥 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61 57.5 0 118.5
11001024515 刘清泽 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71 47.5 0 118.5
11001025411 袁小伟 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 76 42.5 0 118.5
11001010218 孙向阳 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 57 0 118.4
11001015015 李昊霖 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.4 59 0 118.4
11001021319 高晖 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 57 0 118.4
11001025125 刘坤 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.4 59 0 118.4
11001035811 李龙 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 66.4 52 0 118.4
11001046306 陈怡良 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.4 60 0 118.4
11001040819 董烜瑞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.8 48.5 0 118.3
11001051401 屈超 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.8 58.5 0 118.3
11001024720 张林虎 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.2 51 0 118.2
11001042801 高建成 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.2 55 0 118.2
11001050902 李东灿 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.2 59 0 118.2
11001011530 铁文博 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.6 47.5 0 118.1
11001024013 周飞 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 53.6 64.5 0 118.1
11001030512 王嘉 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.6 58.5 0 118.1
11001042901 余宁 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 49.5 0 118.1
11001047223 苗琨 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 50.5 0 118.1
11001016213 刘洋 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61 57 0 118
11001035523 富珺 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61 57 0 118
11001048612 陈杰 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 62.4 55.5 0 117.9
11001041210 胡国梁 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.8 46 0 117.8
11001044914 侯世乐 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 64.8 53 0 117.8
11001015607 曹沛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.2 46.5 0 117.7
11001032112 吴迪 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.2 54.5 0 117.7
11001025427 谭艳科 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69.6 48 0 117.6
11001033623 吴昊 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 49 0 117.6
11001048101 陈雨欣 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68.6 49 0 117.6
11001021729 蒋亮 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61 56.5 0 117.5
11001032302 韩超 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 69 48.5 0 117.5
11001049219 陈彦春 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72 45.5 0 117.5
11001024912 王江 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.4 56 0 117.4
11001030521 张雷雷 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 72.4 45 0 117.4
11001049130 牛建辉 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 70.4 47 0 117.4
11001033204 李少轩 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 65.8 51.5 0 117.3
11001047819 和江涛 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 60.8 56.5 0 117.3
11001050304 李波 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.8 58.5 0 117.3
11001015428 陈继轩 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 56.6 60.5 0 117.1
11001017804 王枫 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.6 55.5 0 117.1
11001022606 李祥 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 71.6 45.5 0 117.1
11001041030 刘化安 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 67.6 49.5 0 117.1
11001042716 弓瑞超 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63 54 0 117
11001048003 杨洋 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 68 49 0 117
11001042910 廖源 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 58.4 58.5 0 116.9
11001047508 郭佳 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 59.4 57.5 0 116.9
11001019016 关海普 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 61.8 55 0 116.8
11001042506 黑兵兵 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.8 53 0 116.8
11001049329 陈斌 西安市 特警支队 特警科员(专业不限男) 63.8 53 0 116.8
